上一页四川美术学院首页

省市代码 省市名称 文化分数线 英语分数线 造型类专业合格线 设计类专业合格线 造型类专业加权分数线 设计类专业加权分数线 史论类文化分数线
11 北京 340 50 225 225 68.98  
12 天津 335 60 225 225 69.02 400
13 河北 350 65 235 235 71.533 71.433 430
14 山西 330 65 235 235 72.627 71.747 440
15 内蒙古 340 60 235 235 72.16 73.28 400
21 辽宁 350 70 235 235 72.187 73.64 399
22 吉林 380 70 230 230 73.5 73.7  
23 黑龙江 350 65 235 230 72.073 71.787 410
31 上海 320 60 220 220 68.413  
32 江苏 235 55 235 230 73.25 70.429 300
33 浙江 350 65 230 230 72.82 71.093 390
34 安徽 360 65 230 230 72.32 71.54 410
35 福建 365 65 235 230 72.347 71.967 440
36 江西 325 65 235 235 72.067 70.56 410
37 山东 370 65 235 235 73.04 71.04 517
41 河南 335 60 235 235 69.167 69.573 480
42 湖北 340 65 230 230 69.253 70.24 440
43 湖南 370 65 240 240 72.64 71.973 460
44 广东 300 65 235 235 73.033 72.233 390
45 广西 330 65 235 235 72.707 72.273 445
46 海南 300 55 230 230 68.507 68.427 390
50 重庆 330 65 235 70.02 420
51 四川 320 60 235 230 69.873 70.62 450
52 贵州 370 60 235 235 73.353 73.127 430
53 云南 340 65 235 230 71.86 72.34 400
54 西藏 310 55 220 220 67.673  
61 陕西 330 60 225 225 73.267  
62 甘肃 340 60 235 235 72.08 71.593 420
63 青海 320 60 220 220 68.92 400  
64 宁夏 345 60 230 230 70.5 70.047  
65 新疆 330 60 230 230 70.04 70.107  

上一篇: 2011年四川美术学院本科招生专业考试合格分数线

下一篇: 2010学年重庆市四川美术学院美术联考分数线

  • 相关推荐