| 院校 | 计划数 | 分数段 | ||||||||||||||
| ≥627 | 617-626 | 607-616 | 597-606 | 587-596 | 577-586 | 567-576 | 557-566 | 547-556 | 537-546 | 527-536 | 517-526 | 507-516 | 497-506 | 487-496 | ||
| 临沂师范学院 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 龙岩学院 | 302 | 13 | 119 | 337 | ||||||||||||
| 鲁东大学 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 洛阳师范学院 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 茂名学院 | 10 | 2 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 闽江学院 | 957 | 3 | 100 | 298 | 391 | 237 | 83 | |||||||||
| 南昌工程学院 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||
| 南昌航空大学 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 南华大学 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 南京财经大学 | 15 | 1 | 7 | 8 | 24 | 15 | 12 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 南京工程学院 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 南京人口管理干部学院 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| 南京审计大学 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 12 | 9 | ||||||
| 南京晓庄学院 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 南京医科大学 | 1 | |||||||||||||||
| 南阳理工学院 | 4 | |||||||||||||||
| 南阳师范学院 | 2 | |||||||||||||||
| 内江师范学院 | 6 | |||||||||||||||
| 内蒙古科技大学 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 内蒙古师范大学 | 10 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 宁夏大学 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 攀枝花学院 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 平顶山工学院 | 4 | |||||||||||||||
| 莆田学院 | 740 | 1 | 1 | 8 | 103 | 431 | 541 | |||||||||
| 齐齐哈尔大学 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 黔南民族师范学院 | 5 | |||||||||||||||
| 北部湾大学 | 2 | |||||||||||||||
| 青岛农业大学 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 青海民族学院 | 2 | |||||||||||||||
| 琼州学院 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 曲靖师范学院 | 2 | |||||||||||||||
| 泉州师范学院 | 509 | 3 | 39 | 134 | 221 | 342 | 200 | |||||||||
| 三明学院 | 170 | 3 | 15 | 134 | ||||||||||||
| 三峡大学 | 13 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
| 山东财政学院 | 24 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 山东工商学院 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 山东建筑大学 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 山东交通学院 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 山东经济学院 | 14 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 山东农业大学 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| 山东轻工业学院 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 山东师范大学 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 山东政法学院 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 山西财经大学 | 18 | 1 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 7 | ||||||||
| 山西大学 | 16 | 3 | 14 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||
| 上海第二工业大学 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 上海电机学院 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 上海海洋大学 | 10 | 11 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 上海金融学院 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 14 | 5 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 上海立信会计学院 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 上海商学院 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 上海师范大学 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 上海体育学院 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 上海应用技术学院 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 上海政法学院 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 上饶师范学院 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 邵阳学院 | 15 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 绍兴文理学院 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 沈阳航空工业学院 | 2 | |||||||||||||||
| 沈阳理工大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 沈阳师范大学 | 20 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 沈阳体育学院 | 4 | |||||||||||||||
| 石家庄经济学院 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 四川警察学院 | 5 | |||||||||||||||
| 四川师范大学 | 20 | 4 | 22 | 25 | 12 | 14 | 12 | |||||||||
| 四川外语学院 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| 苏州科技学院 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 台州学院 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 泰山学院 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 太原工业学院 | 3 | |||||||||||||||
| 天津工业大学 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 天津科技大学 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 天津商业大学 | 22 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 天津师范大学 | 18 | 1 | 10 | 24 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||
| 天津体育学院 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 天津外国语学院 | 20 | 7 | 8 | 19 | 13 | 11 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 天津中医药大学 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 潍坊学院 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 渭南师范学院 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 温州大学 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 梧州学院 | 5 | |||||||||||||||
| 武汉工程大学 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 武汉工业学院 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 武汉科技学院 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 武汉体育学院 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 武夷学院 | 343 | 1 | 4 | 36 | 198 | |||||||||||
| 西安财经学院 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 西安工程大学 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
| 西安科技大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 西安体育学院 | 2 | |||||||||||||||
| 西安文理学院 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 西北民族大学 | 23 | 4 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 西北政法大学 | 26 | 4 | 19 | 20 | 10 | 3 | 4 | |||||||||
| 西华大学 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 西华师范大学 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 西南大学 | 10 | 1 | 5 | 10 | 13 | 6 | ||||||||||
| 西南科技大学 | 18 | 1 | 2 | 4 | 12 | 13 | ||||||||||
| 西南民族大学 | 28 | 1 | 10 | 8 | 11 | 6 | 9 | |||||||||
| 西南石油大学 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 厦门大学嘉庚学院 | 855 | 1 | 14 | 68 | 144 | 235 | 324 | 343 | ||||||||
| 厦门大学嘉庚学院(面向漳州) | 22 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 厦门理工学院 | 270 | 52 | 201 | 105 | 30 | 24 | 13 | |||||||||
| 厦门理工学院(面向厦门) | 220 | 18 | 57 | 61 | 86 | 54 | ||||||||||
| 咸阳师范学院 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 襄樊学院 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 湘南学院 | 4 | |||||||||||||||
| 孝感学院 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 新疆财经大学 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新疆师范大学 | 1 | |||||||||||||||
| 新乡学院 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 徐州师范大学 | 10 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
| 许昌学院 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 烟台大学 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 盐城工学院 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 盐城师范学院 | 10 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 仰恩大学 | 1584 | 1 | 1 | 3 | 25 | 144 | ||||||||||
| 宜宾学院 | 3 | |||||||||||||||
| 宜春学院 | 4 | |||||||||||||||
| 玉林师范学院 | 5 | |||||||||||||||
| 玉溪师范学院 | 2 | |||||||||||||||
| 云南财经大学 | 11 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 云南警官学院 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 云南民族大学 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 云南农业大学 | 2 | |||||||||||||||
| 云南师范大学 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 郧阳医学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 运城学院 | 5 | |||||||||||||||
| 漳州师范学院 | 842 | 9 | 120 | 283 | 318 | 230 | 103 | |||||||||
| 浙江财经学院 | 10 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 浙江传媒学院 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 浙江林学院 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 郑州航空工业管理学院 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 郑州轻工业大学 | 4 | |||||||||||||||
| 中国计量学院 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | ||||||||
| 中国劳动关系学院 | 16 | 1 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 中国民用航空飞行学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中华女子学院 | 23 | 1 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | ||||||||
| 中南林业科技大学 | 26 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 中南民族大学 | 48 | 1 | 10 | 26 | 20 | 11 | 15 | 20 | ||||||||
| 中原工学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 重庆工商大学 | 36 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 重庆工学院 | 6 | |||||||||||||||
| 重庆三峡学院 | 9 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 重庆师范大学 | 10 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| 仲恺农业工程学院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 周口师范学院 | 2 | |||||||||||||||
| 遵义医学院 | 15 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 院校 | 计划数 | 分数段 | ||||||||||||||
| ≥627 | 617-626 | 607-616 | 597-606 | 587-596 | 577-586 | 567-576 | 557-566 | 547-556 | 537-546 | 527-536 | 517-526 | 507-516 | 497-506 | 487-496 | ||
| 鞍山师范学院 | 2 | |||||||||||||||
| 安徽财经大学 | 23 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 安徽工业大学 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 安徽科技学院 | 7 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 安徽农业大学 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||
| 安徽师范大学 | 15 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||
| 安阳工学院 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
| 百色学院 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 北方民族大学 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 北华航天工业学院 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 北京联合大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 北京师范大学(珠海校区)—香港浸会大学联合国际学院 | 24 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
| 北京师范大学(珠海校区)珠海分校 | 91 | 1 | 5 | 10 | 22 | 18 | 13 | 5 | ||||||||
| 北京物资学院 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 北京信息科技大学 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 北京印刷学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 渤海大学 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 长春大学 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| 长春工程学院 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| 长春工业大学 | 5 | |||||||||||||||
| 长春师范学院 | 4 | |||||||||||||||
| 长春税务学院 | 10 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
| 长江大学 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 长江师范学院 | 4 | |||||||||||||||
| 长沙学院 | 13 | 1 | 8 | 15 | 4 | |||||||||||
| 长治学院 | 4 | |||||||||||||||
| 成都理工大学 | 11 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 成都体育学院 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 成都信息工程学院 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 成都中医药大学 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 楚雄师范学院 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 大理学院 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 大连大学 | 14 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 8 | 9 | ||||||||
| 大连民族学院 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| 大连外国语学院 | 16 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | ||||||
| 德州学院 | 20 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||
| 东北财经大学 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 东华理工大学 | 13 | 5 | 11 | 5 | 2 | |||||||||||
| 东莞理工学院 | 4 | |||||||||||||||
| 佛山科学技术学院 | 10 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 福建工程学院 | 554 | 14 | 147 | 235 | 80 | 23 | 9 | |||||||||
| 福建工程学院(鳝溪校区) | 180 | 1 | 7 | 23 | 24 | |||||||||||
| 福建警察学院 | 68 | 1 | 3 | 3 | 10 | 18 | ||||||||||
| 福建农林大学 | 657 | 6 | 57 | 282 | 381 | 134 | 66 | 269 | 206 | |||||||
| 福建农林大学(民族班) | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| 福建师范大学 | 250 | 1 | 14 | 177 | 129 | 40 | 14 | 9 | 6 | |||||||
| 福建师范大学(福请校区) | 770 | 1 | 17 | 116 | 189 | 180 | 155 | 20 | ||||||||
| 福建师范大学(人民武装学院) | 100 | 1 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||
| 福建师范大学(预科班) | 70 | 1 | ||||||||||||||
| 福建医科大学 | 264 | 1 | 23 | 46 | 66 | 79 | 40 | |||||||||
| 福建中医学院 | 300 | 9 | 37 | 81 | 114 | 139 | 116 | |||||||||
| 福州大学至诚学院 | 396 | 3 | 21 | 118 | ||||||||||||
| 甘肃政法学院 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 赣南师范学院 | 16 | 1 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||
| 赣南医学院 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| 广东工业大学 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
| 广东金融学院 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
| 广东警官学院 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 广东商学院 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 广西财经学院 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 广西民族大学 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 广西师范大学 | 8 | 3 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||
| 广西师范学院 | 2 | |||||||||||||||
| 广州大学 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 广州体育学院 | 3 | |||||||||||||||
| 桂林工学院 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 贵阳学院 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 贵阳中医学院 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| 贵州财经学院 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 贵州民族学院 | 19 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||
| 贵州师范大学 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||
| 哈尔滨商业大学 | 22 | 4 | 17 | 12 | 2 | 9 | 6 | |||||||||
| 哈尔滨师范大学 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
| 海南大学 | 73 | 2 | 54 | 94 | 83 | 66 | 56 | 43 | ||||||||
| 合肥学院 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 河北大学 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 河北经贸大学 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| 河北科技师范学院 | 5 | |||||||||||||||
| 河北师范大学 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 河南财经学院 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 河南工业大学 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 河南科技大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 河南科技学院 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 河南理工大学 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 河南中医学院 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 贺州学院 | 3 | |||||||||||||||
| 黑龙江大学 | 18 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 衡水学院 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 衡阳师范学院 | 9 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 红河学院 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 呼伦贝尔学院 | 1 | |||||||||||||||
| 湖北第二师范学院 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 湖北工业大学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 湖北经济学院 | 10 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 湖北警官学院 | 5 | |||||||||||||||
| 湖北民族学院 | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 湖北师范学院 | 7 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 湖北中医学院 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 湖南城市学院 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 湖南工程学院 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 湖南工学院 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 湖南工业大学 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 湖南科技学院 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 湖南理工学院 | 12 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 | ||||||||||
| 湖南人文科技学院 | 4 | |||||||||||||||
| 湖南工商大学 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
| 湖南文理学院 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 华北科技学院 | 30 | 8 | 12 | 17 | 15 | 18 | ||||||||||
| 华东交通大学 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 怀化学院 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 淮北煤炭师范学院 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 淮海工学院 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 淮南师范学院 | 4 | |||||||||||||||
| 黄冈师范学院 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 黄淮学院 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 黄山学院 | 5 | |||||||||||||||
| 黄石理工学院 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 吉林工程技术师范学院 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 吉林华侨外国语学院 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 吉林建筑工程学院 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 吉林农业科技学院 | 2 | |||||||||||||||
| 吉林师范大学 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 吉林医药学院 | 3 | |||||||||||||||
| 吉首大学 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 集美大学 | 735 | 4 | 11 | 101 | 546 | 185 | 45 | 19 | 14 | 15 | ||||||
| 集美大学(预科班) | 45 | 1 | ||||||||||||||
| 济南大学 | 15 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 嘉兴学院 | 11 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 嘉应学院 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 佳木斯大学 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 江苏工业学院 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 江苏警官学院 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 江西科技师范学院 | 8 | 1 | 5 | 12 | 25 | |||||||||||
| 江西理工大学 | 8 | 2 | 7 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||
| 江西农业大学 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 江西师范大学 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 江西中医学院 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 金陵科技学院 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 井冈山大学 | 10 | 1 | 5 | 19 | ||||||||||||
| 景德镇陶瓷学院 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 九江学院 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 昆明理工大学 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
| 昆明学院 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 廊坊师范学院 | 4 | |||||||||||||||
| 乐山师范学院 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 丽水学院 | 9 | 1 | 2 | 12 | 13 | |||||||||||
| 聊城大学 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| 辽宁师范大学 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 辽宁医学院 | 1 | |||||||||||||||
| http://www.xmyuanda.com | ||||||||||||||||
福建高考
上一篇: 福建2010年普通高校招生报考简章
- 相关推荐
- 2010福建高考补报名工作时间1月4日、...2017-04-16
- 闽台合作项目简介2017-04-16
- 闽江学院海峡学院成为闽台合作办学本...2017-04-16
- 福建省泉州市内高校在校生超十万人2017-04-16
- 2010福建省空军招飞工作正式启动2017-04-16
- 福建省2010年空军招飞初检工作安排2017-04-16
- 2010年福建省高考照顾政策调整的建议意见2017-04-16
- 福建省2010年高考政策改革高考加分减少2017-04-16
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
