院校 | 计划数 | 分数段 | ||||||||||||||
≥674 | 664-673 | 654-663 | 644-653 | 634-643 | 624-633 | 614-623 | 604-613 | 594-603 | 584-593 | 574-583 | 564-573 | 554-563 | 544-553 | 534-543 | ||
安徽大学 | 13 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
安徽医科大学 | 3 | 3 | 9 | 16 | 8 | |||||||||||
北方工业大学 | 26 | 1 | 3 | 17 | ||||||||||||
北京大学 | 27 | 4 | 9 | 14 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
北京大学医学部 | 13 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||
北京第二外国语学院 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
北京工商大学 | 14 | 3 | 2 | 13 | 4 | 2 | ||||||||||
北京工业大学 | 19 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||
北京航空航天大学 | 41 | 4 | 36 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||||
北京化工大学 | 97 | 1 | 1 | 14 | 59 | 16 | 10 | 9 | ||||||||
北京交通大学 | 90 | 9 | 32 | 36 | 10 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
北京科技大学 | 60 | 1 | 4 | 26 | 35 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
北京理工大学 | 42 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
北京林业大学 | 72 | 1 | 10 | 22 | 19 | 10 | ||||||||||
北京体育大学 | 14 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
北京邮电大学 | 87 | 1 | 5 | 17 | 20 | 27 | 13 | 5 | 3 | 1 | 8 | 22 | ||||
北京语言大学 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | |||||||
北京中医药大学 | 31 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||
长安大学 | 78 | 1 | 2 | 19 | 48 | 59 | ||||||||||
长春理工大学 | 52 | 9 | 25 | |||||||||||||
长沙理工大学 | 106 | 1 | 34 | 110 | ||||||||||||
大连海事大学 | 76 | 1 | 1 | 9 | 26 | 14 | 13 | 6 | ||||||||
大连理工大学 | 50 | 2 | 18 | 22 | 3 | 1 | 9 | |||||||||
大连医科大学 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
大庆石油学院 | 20 | 1 | ||||||||||||||
电子科技大学 | 70 | 1 | 8 | 17 | 16 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||
北京财经大学 | 13 | |||||||||||||||
东北大学 | 82 | 8 | 36 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
东北大学秦皇岛分校 | 75 | 1 | 6 | 18 | ||||||||||||
东北林业大学 | 47 | 1 | 5 | |||||||||||||
东北农业大学 | 19 | 1 | ||||||||||||||
东北师范大学 | 7 | |||||||||||||||
东华大学 | 52 | 1 | 14 | 22 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
东南大学 | 75 | 3 | 16 | 22 | 22 | 8 | 4 | 3 | 7 | 14 | ||||||
对外经济贸易大学 | 29 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
福建农林大学 | 105 | 1 | 7 | 18 | ||||||||||||
福建师范大学 | 200 | 1 | 10 | 39 | ||||||||||||
福建医科大学 | 180 | 10 | 38 | 84 | 119 | 92 | 63 | 69 | ||||||||
福建中医学院 | 60 | 2 | 6 | 13 | ||||||||||||
福州大学 | 3090 | 1 | 25 | 175 | 614 | 1191 | 1132 | 491 | ||||||||
复旦大学 | 36 | 5 | 25 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 47 | |||
广东外语外贸大学 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||||||||
广西大学 | 25 | 5 | 22 | |||||||||||||
广西医科大学 | 10 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||
广州中医药大学 | 9 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
贵州大学 | 40 | 8 | 24 | |||||||||||||
哈尔滨工程大学 | 20 | 1 | 7 | 20 | 7 | 2 | ||||||||||
哈尔滨工业大学(哈尔滨市) | 90 | 1 | 5 | 21 | 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | 8 | 24 | |||||
哈尔滨工业大学(威海市) | 50 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
哈尔滨医科大学 | 20 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
杭州电子科技大学 | 65 | 3 | 4 | 24 | 40 | 60 | ||||||||||
合肥工业大学 | 122 | 2 | 13 | 41 | 59 | 32 | ||||||||||
河北工业大学 | 20 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||
河海大学 | 103 | 2 | 2 | 16 | 47 | 44 | 25 | 17 | ||||||||
河南大学 | 2 | 1 | ||||||||||||||
河南科技大学 | 29 | 13 | ||||||||||||||
湖北大学 | 17 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||
湖南大学 | 105 | 1 | 11 | 48 | 17 | 3 | 4 | |||||||||
湖南科技大学 | 48 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||
湖南师范大学 | 8 | |||||||||||||||
华北电力大学(保定) | 59 | 2 | 14 | 23 | 14 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
华北电力大学(北京) | 66 | 4 | 11 | 23 | 23 | 6 | 3 | 4 | 11 | |||||||
华东理工大学 | 105 | 1 | 4 | 29 | 37 | 9 | 1 | 2 | 4 | |||||||
华东师范大学 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
华东政法大学 | 50 | 1 | 4 | 14 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||||
华南理工大学 | 100 | 1 | 15 | 34 | 30 | 12 | 5 | 3 | 6 | |||||||
华南农业大学 | 49 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||
华侨大学 | 969 | 1 | 14 | 21 | 94 | 362 | 650 | |||||||||
华侨大学(面向泉州) | 100 | 8 | 29 | 58 | ||||||||||||
华侨大学(面向厦门) | 60 | 6 | 26 | |||||||||||||
华中科技大学 | 70 | 1 | 15 | 14 | 18 | 3 | 1 | 6 | 5 | 12 | 22 | |||||
华中农业大学 | 40 | 4 | 17 | |||||||||||||
华中师范大学 | 32 | 1 | 1 | |||||||||||||
吉林大学 | 60 | 1 | 4 | 12 | 17 | 8 | 12 | 23 | ||||||||
江南大学 | 60 | 2 | 9 | 35 | 17 | 11 | ||||||||||
江苏大学 | 28 | 2 | 6 | 7 | 22 | |||||||||||
江苏科技大学 | 23 | 1 | 21 | 24 | ||||||||||||
江西财经大学 | 35 | 1 | 1 | 18 | 19 | 6 | 2 | 7 | ||||||||
暨南大学 | 16 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
兰州大学 | 61 | 3 | 28 | 48 | 31 | 24 | ||||||||||
辽宁工程技术大学 | 58 | 5 | 14 | |||||||||||||
南昌大学 | 16 | 2 | 3 | 12 | 11 | |||||||||||
南方医科大学 | 40 | 5 | 5 | 15 | 8 | 10 | 23 | 28 | ||||||||
南京大学 | 39 | 19 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
南京工业大学 | 35 | 1 | 14 | 9 | 4 | |||||||||||
南京航空航天大学 | 71 | 2 | 12 | 25 | 20 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||
南京理工大学 | 100 | 2 | 21 | 80 | 29 | 6 | 7 | 22 | ||||||||
南京林业大学 | 32 | 6 | 11 | |||||||||||||
南京农业大学 | 83 | 6 | 21 | 32 | ||||||||||||
南京信息工程大学 | 20 | 1 | 3 | 8 | 11 | |||||||||||
南京医科大学 | 14 | 4 | 9 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||||||||
南京邮电大学 | 36 | 3 | 7 | 15 | 14 | 19 | 45 | |||||||||
南开大学 | 34 | 1 | 5 | 28 | 22 | 1 | 6 | |||||||||
内蒙古大学 | 10 | |||||||||||||||
院校 | 计划数 | 分数段 | ||||||||||||||
≥674 | 664-673 | 654-663 | 644-653 | 634-643 | 624-633 | 614-623 | 604-613 | 594-603 | 584-593 | 574-583 | 564-573 | 554-563 | 544-553 | 534-543 | ||
宁波大学 | 25 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||
宁波诺丁汉大学 | 17 | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||
青岛大学 | 36 | 10 | 52 | |||||||||||||
青岛科技大学 | 40 | 4 | 2 | 12 | 13 | |||||||||||
清华大学 | 63 | 5 | 10 | 17 | 36 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
山东大学 | 106 | 3 | 31 | 30 | 10 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
山东大学威海分校 | 37 | 2 | 7 | 13 | 23 | |||||||||||
陕西科技大学 | 5 | |||||||||||||||
陕西师范大学 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||
汕头大学 | 18 | 1 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||
上海财经大学 | 25 | 3 | 15 | 17 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
上海大学 | 27 | 3 | 27 | 40 | 54 | 31 | ||||||||||
上海对外贸易学院 | 20 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
上海海事大学 | 36 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 5 | 8 | |||||||
上海交通大学 | 65 | 7 | 31 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 41 | ||||
上海交通大学医学院 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
上海理工大学 | 59 | 9 | 19 | 25 | 15 | 8 | ||||||||||
上海外国语大学 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | ||||||
深圳大学 | 20 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
沈阳建筑大学 | 45 | 5 | 24 | |||||||||||||
沈阳农业大学 | 20 | |||||||||||||||
沈阳药科大学 | 21 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
石家庄铁道学院 | 17 | 2 | 2 | |||||||||||||
首都经济贸易大学 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
首都医科大学 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | |||||||
四川大学 | 110 | 1 | 1 | 4 | 14 | 45 | 44 | 21 | 26 | 60 | ||||||
四川农业大学 | 20 | 1 | ||||||||||||||
苏州大学 | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
太原理工大学 | 20 | 9 | 8 | |||||||||||||
天津财经大学 | 22 | 2 | 19 | 37 | 18 | 7 | ||||||||||
天津大学 | 81 | 4 | 11 | 36 | 64 | 14 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||
天津医科大学 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 11 | ||||||||
同济大学 | 91 | 2 | 14 | 45 | 26 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 23 | ||||
温州医学院 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
武汉大学 | 80 | 1 | 6 | 20 | 26 | 12 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||||||
武汉科技大学 | 29 | 1 | 8 | 28 | 23 | |||||||||||
武汉理工大学 | 154 | 5 | 45 | 66 | 22 | 8 | 16 | |||||||||
西安电子科技大学 | 122 | 3 | 5 | 37 | 20 | 16 | 8 | 26 | ||||||||
西安建筑科技大学 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
西安交通大学 | 52 | 16 | 24 | 10 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
西安理工大学 | 35 | 4 | 8 | 19 | ||||||||||||
西安外国语大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
西安邮电学院 | 35 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
西北大学 | 17 | 8 | 4 | |||||||||||||
西北工业大学 | 30 | 4 | 24 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||
西北农林科技大学 | 32 | 4 | 10 | |||||||||||||
西南财经大学 | 51 | 2 | 12 | 20 | 12 | 7 | 6 | 13 | ||||||||
西南大学 | 47 | 3 | 6 | 13 | 6 | |||||||||||
西南交通大学 | 91 | 6 | 32 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||
西南政法大学 | 57 | 4 | 3 | 15 | 21 | 20 | 28 | |||||||||
厦门大学 | 862 | 15 | 74 | 151 | 279 | 287 | 121 | 38 | 21 | 15 | 26 | |||||
厦门大学(面向厦门) | 30 | |||||||||||||||
厦门大学(面向漳州) | 30 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
湘潭大学 | 15 | 7 | 14 | |||||||||||||
新疆大学 | 6 | |||||||||||||||
延边大学 | 8 | 2 | ||||||||||||||
燕山大学 | 20 | 1 | 3 | 9 | 21 | |||||||||||
扬州大学 | 25 | 4 | 9 | 17 | ||||||||||||
云南大学 | 20 | 1 | 11 | 21 | ||||||||||||
浙江大学 | 47 | 3 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
浙江工商大学 | 52 | 2 | 2 | 9 | 20 | 10 | 24 | |||||||||
浙江工业大学 | 32 | 7 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||
浙江理工大学 | 30 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||
浙江师范大学 | 10 | |||||||||||||||
郑州大学 | 62 | 1 | 1 | 9 | 35 | 9 | 15 | |||||||||
中北大学 | 42 | 2 | 10 | |||||||||||||
中国传媒大学 | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
中国地质大学(北京) | 27 | 4 | 13 | 13 | 4 | |||||||||||
中国地质大学(武汉) | 78 | 1 | 14 | 41 | 41 | |||||||||||
中国海洋大学 | 55 | 4 | 17 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||
中国科学技术大学 | 45 | 5 | 41 | 2 | ||||||||||||
中国矿业大学(徐州) | 93 | 4 | 19 | 67 | 65 | |||||||||||
中国矿业大学(北京) | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
中国民航大学 | 88 | 4 | 19 | 24 | 10 | 6 | ||||||||||
中国农业大学 | 70 | 1 | 0 | 5 | 13 | 32 | 22 | 8 | 26 | |||||||
中国人民大学 | 31 | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
中国石油大学(北京) | 29 | 2 | 5 | 3 | 23 | 1 | 4 | |||||||||
中国石油大学(华东) | 40 | 9 | 11 | 22 | 12 | |||||||||||
中国药科大学 | 58 | 1 | 5 | 7 | 17 | 11 | 10 | |||||||||
中国医科大学 | 23 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
中国政法大学 | 24 | 2 | 3 | 9 | 12 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||||||
中南财经政法大学 | 92 | 8 | 28 | 49 | 15 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
中南大学 | 196 | 1 | 1 | 5 | 26 | 109 | 47 | 24 | 17 | 51 | ||||||
中山大学 | 100 | 1 | 10 | 16 | 19 | 15 | 10 | 4 | 1 | 4 | 15 | |||||
中央财经大学 | 42 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | |||||
中央民族大学 | 33 | 1 | 5 | 16 | 16 | 17 | 13 | |||||||||
重庆大学 | 89 | 2 | 7 | 17 | 21 | 4 | 4 | 11 | ||||||||
重庆医科大学 | 20 | 3 | 14 | 13 | 9 | |||||||||||
重庆邮电大学 | 66 | 3 | 17 | 24 | 34 | |||||||||||
http://www.xmyuanda.com |
福建高考
- 相关推荐
- 2010福建高考补报名工作时间1月4日、...2017-04-16
- 闽台合作项目简介2017-04-16
- 闽江学院海峡学院成为闽台合作办学本...2017-04-16
- 福建省泉州市内高校在校生超十万人2017-04-16
- 2010福建省空军招飞工作正式启动2017-04-16
- 福建省2010年空军招飞初检工作安排2017-04-16
- 2010年福建省高考照顾政策调整的建议意见2017-04-16
- 福建省2010年高考政策改革高考加分减少2017-04-16
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved