| 院校 | 计划数 | 分数段 | |||||||||||||||
| ≥574 | 564-573 | 554-563 | 544-553 | 534-543 | 521-533 | 511-520 | 501-510 | 491-500 | 481-490 | 471-480 | 458-470 | 448-457 | 438-447 | 428-437 | |||
| 华东政法大学 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 西南政法大学 | 5 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 中国人民公安大学 | 32 | 10 | 15 | 12 | 18 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 中国人民武装警察部队学院 | 19 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 中南财经政法大学 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| 福建警察学院 | 409 | 3 | 3 | 13 | 27 | 59 | 63 | 114 | 143 | 135 | 83 | 44 | 29 | ||||
| 中国刑事警察学院 | 36 | 6 | 9 | 21 | 15 | 15 | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 中央司法警官学院 | 31 | 1 | 4 | 5 | 25 | 20 | 22 | 19 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 第二炮兵工程学院 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 空军军医大学 | 39 | 36 | 20 | 27 | 22 | 24 | 15 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| 国防科学技术大学 | 63 | 79 | 41 | 22 | 22 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 海军工程大学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 后勤工程学院 | 39 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 解放军电子工程学院 | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 解放军理工大学 | 29 | 2 | 7 | 23 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 战略支援部队信息工程大学 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| 战略支援部队信息工程大学 | 76 | 2 | 15 | 25 | 29 | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 军械工程学院 | 36 | 2 | 7 | 10 | 11 | 5 | 6 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 空军工程大学 | 29 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 武警工程学院 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 武警医学院 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 装甲兵工程学院 | 34 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 安徽大学(国防生) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 北京理工大学(国防生) | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 长沙理工大学(国防生) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 合肥工业大学(国防生) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 湖南大学(国防生) | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 湖南师范大学(国防生) | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 华东政法大学(国防生) | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 南昌大学(国防生) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 清华大学(国防生) | 5 | 43 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 厦门大学(国防生) | 24 | 11 | 17 | 28 | 24 | 24 | 15 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| 云南大学(国防生) | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 浙江大学(国防生) | 10 | 22 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
| 中山大学(国防生) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 海军大连舰艇学院 | 15 | 1 | 2 | 6 | 17 | 10 | 10 | 11 | 9 | 15 | 11 | 6 | 4 | 7 | |||
| 解放军理工大学(人防系统) | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 28 | 79 | 57 | 67 | 55 | 56 | 51 | 18 | 12 | 8 | 11 | |
| 空军航空大学 | 31 | 1 | 1 | 6 | 37 | 22 | 23 | 22 | 30 | 15 | 5 | 12 | 4 | 4 | |||
| 空军雷达学院 | 22 | 2 | 1 | 6 | 20 | 17 | 18 | 22 | 15 | 12 | 11 | 2 | 2 | 2 | |||
| 南京政治学院 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 武警福州指挥学院 | 19 | 1 | 1 | 4 | 10 | 23 | 16 | 18 | 12 | 15 | 13 | 14 | 7 | 6 | 6 | ||
| 武警广州指挥学院 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 武警杭州指挥学院 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 6 | 5 | |||||||||
| 武警警种指挥学院 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| 武警沈阳指挥学院 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 安徽理工大学(国防生) | 7 | 1 | 2 | 12 | 10 | 12 | 17 | 16 | 11 | 9 | 3 | 4 | |||||
| 长春工业大学(国防生) | 5 | 1 | 4 | 11 | 17 | 17 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 华东交通大学(国防生) | 20 | 1 | 4 | 19 | 33 | 43 | 41 | 59 | 24 | 18 | 7 | 7 | 1 | ||||
| 集美大学(国防生) | 27 | 3 | 3 | 18 | 40 | 46 | 50 | 36 | 20 | 26 | 13 | 3 | 12 | 9 | |||
| 江苏科技大学(国防生) | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 兰州理工大学(国防生) | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 南昌航空大学(国防生) | 8 | 3 | 10 | 11 | 21 | 16 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| 南京邮电大学(国防生) | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 31 | 22 | 11 | 11 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | ||
| 大连海事大学 | 10 | 2 | 3 | 7 | 9 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 武汉理工大学 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 大连水产学院 | 6 | 3 | 4 | 15 | 22 | 33 | 22 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 集美大学(航海类) | 68 | 1 | 13 | 82 | 95 | 105 | 77 | 74 | 35 | 25 | 10 | 17 | 12 | ||||
| 山东交通学院 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 1 | |||||||
| 上海海事大学 | 19 | 1 | 3 | 5 | 30 | 28 | 24 | 22 | 27 | 25 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||
| 上海海洋大学 | 8 | 33 | 19 | 30 | 32 | 36 | 24 | 23 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 浙江海洋学院 | 18 | 2 | 5 | 11 | 37 | 60 | 69 | 75 | 38 | 22 | 21 | 12 | |||||
| 北京师范大学(珠海校区) | 54 | 396 | 183 | 220 | 230 | 241 | 70 | 44 | 22 | 16 | 8 | 8 | 14 | 6 | 4 | 5 | |
| 东北师范大学 | 6 | 1 | 4 | 5 | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 华南师范大学 | 10 | 3 | 9 | 20 | 28 | 31 | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 华中师范大学 | 28 | 20 | 54 | 79 | 101 | 83 | 38 | 12 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 江南大学 | 5 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 南京师范大学 | 4 | 2 | 4 | 9 | 17 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 陕西师范大学 | 10 | 1 | 10 | 11 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 同济大学 | 25 | 93 | 78 | 94 | 89 | 90 | 28 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 西南大学 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 扬州大学 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 浙江师范大学 | 20 | 1 | 5 | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 安顺学院 | 9 | 1 | 11 | 12 | 6 | 5 | |||||||||||
| 安阳师范学院 | 10 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||
| 白城师范学院 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 北华大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 毕节学院 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 长春师范学院 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 长江师范学院 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 长治学院 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 楚雄师范学院 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 大连大学 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 佛山科学技术学院 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
| 福建师范大学 | 910 | 1 | 3 | 22 | 78 | 154 | 671 | 812 | 713 | 679 | 469 | 303 | 127 | 72 | 45 | 43 | |
| 赣南师范学院 | 12 | 4 | 6 | 25 | 26 | 14 | 17 | 4 | |||||||||
| 广西师范大学 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 广西师范学院 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 贵州师范大学 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| 哈尔滨师范大学 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 院校 | 计划数 | 分数段 | |||||||||||||||
| ≥574 | 564-573 | 554-563 | 544-553 | 534-543 | 521-533 | 511-520 | 501-510 | 491-500 | 481-490 | 471-480 | 458-470 | 448-457 | 438-447 | 428-437 | |||
| 哈尔滨学院 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 海南师范大学 | 39 | 1 | 2 | 17 | 40 | 54 | 58 | 16 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 韩山师范学院 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 杭州师范大学 | 12 | 2 | 9 | 29 | 32 | 23 | 23 | 8 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 菏泽学院 | 6 | 1 | 2 | 30 | 18 | 18 | 14 | ||||||||||
| 河北科技师范学院 | 15 | 2 | 11 | 10 | 13 | 12 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
| 河北师范大学 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 河南师范大学 | 10 | 2 | 2 | 13 | 11 | 1 | 5 | ||||||||||
| 衡阳师范学院 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 湖北第二师范学院 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||
| 湖北师范学院 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 湖南科技大学 | 14 | 1 | 11 | 14 | 42 | 29 | 47 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 湖南科技学院 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 湖南理工学院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 湖州师范学院 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| 怀化学院 | 9 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 淮阴师范学院 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 黄冈师范学院 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 吉林工程技术师范学院 | 16 | 2 | 8 | 31 | 43 | 25 | 13 | 6 | 5 | ||||||||
| 吉林师范大学 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 集美大学(面向厦门) | 60 | 17 | 30 | 39 | 50 | 55 | 35 | 12 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| 集美大学(师范类) | 199 | 5 | 104 | 150 | 270 | 226 | 167 | 78 | 48 | 15 | 13 | 5 | |||||
| 嘉应学院 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 江苏技术师范学院 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 井冈山学院 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 凯里学院 | 18 | 1 | 1 | 11 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||
| 昆明学院 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 廊坊师范学院 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 乐山师范学院 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 丽水学院 | 5 | 1 | 10 | 13 | 9 | 6 | |||||||||||
| 聊城大学 | 5 | 4 | 13 | 15 | 17 | 9 | 7 | 3 | |||||||||
| 辽宁师范大学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 临沂师范学院 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 龙岩学院 | 160 | 2 | 7 | 82 | 275 | 123 | 79 | 33 | |||||||||
| 鲁东大学 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 闽江学院 | 295 | 4 | 20 | 48 | 188 | 303 | 125 | 58 | 43 | 19 | |||||||
| 南京晓庄学院 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 南通大学 | 14 | 3 | 7 | 14 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 南阳师范学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 内江师范学院 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 莆田学院 | 92 | 2 | 10 | 66 | 129 | 38 | 30 | 26 | |||||||||
| 青海师范大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 琼州学院 | 21 | 2 | 7 | 40 | 15 | 9 | 5 | ||||||||||
| 曲阜师范大学 | 10 | 2 | 6 | 13 | 25 | 28 | 11 | 7 | 4 | 1 | |||||||
| 曲靖师范学院 | 9 | 5 | |||||||||||||||
| 泉州师范学院 | 193 | 1 | 1 | 17 | 61 | 147 | 216 | 109 | 57 | 26 | 14 | ||||||
| 泉州师范学院(面向泉州) | 182 | 3 | 9 | 39 | 56 | 114 | 44 | 15 | 12 | 8 | |||||||
| 三明学院 | 225 | 1 | 2 | 5 | 19 | 93 | 190 | 89 | 51 | 29 | |||||||
| 山东师范大学 | 10 | 1 | 5 | 11 | 12 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 山西大同大学 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 山西师范大学 | 23 | 1 | 4 | 13 | 32 | 49 | 27 | 27 | 13 | 6 | |||||||
| 上饶师范学院 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 石河子大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 四川文理学院 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 8 | 6 | 3 | |||||||||
| 太原师范学院 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||
| 天津工程师范学院 | 99 | 6 | 77 | 212 | 387 | 516 | 486 | 386 | 178 | 102 | 57 | 45 | |||||
| 通化师范学院 | 11 | 2 | 5 | 19 | 4 | 4 | |||||||||||
| 渭南师范学院 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 武夷学院 | 128 | , , | 3 | 44 | 370 | 252 | 100 | 47 | |||||||||
| 西华师范大学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 咸宁学院 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 咸阳师范学院 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 孝感学院 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 新疆师范大学 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 新乡学院 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 邢台学院 | 10 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 徐州师范大学 | 6 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 盐城师范学院 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
| 延安大学 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 伊犁师范学院 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 宜宾学院 | 3 | ||||||||||||||||
| 宜春学院 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 漳州师范学院 | 920 | 3 | 1 | 22 | 84 | 226 | 407 | 630 | 575 | 221 | 96 | 56 | 25 | ||||
| 重庆三峡学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 重庆师范大学 | 10 | 1 | 6 | 11 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 周口师范学院 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||
| 遵义师范学院 | 12 | 2 | 14 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||
| 赣南师范学院科技学院 | 7 | 37 | 65 | 137 | 162 | ||||||||||||
| 贵州师范大学求是学院 | 7 | 2 | 9 | 25 | 32 | ||||||||||||
| 湖北师范学院文理学院 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 吉林师范大学博达学院 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 4 | 1 | 14 | 24 | 43 | 58 | |||||||||||
| 北京电子科技学院 | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 福建农林大学 | 40 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | 28 | 17 | 14 | 15 | 13 | 8 | 5 | 10 | 13 | 6 | |
| 福建师范大学(基地班) | 45 | 0 | 2 | 11 | 44 | 98 | 41 | 15 | 4 | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 福州大学 | 54 | 5 | 20 | 64 | 95 | 97 | 16 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 国际关系学院 | 13 | 65 | 40 | 53 | 49 | 49 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 兰州大学 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | 31 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 外交学院 | 2 | 60 | 18 | 18 | 20 | 18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 武汉大学 | 12 | 101 | 50 | 63 | 69 | 60 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 西安交通大学 | 2 | 98 | 53 | 88 | 103 | 96 | 23 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 厦门大学 | 220 | 800 | 390 | 322 | 275 | 172 | 44 | 20 | 17 | 12 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 6 | |
| 香港城市大学 | 5 | 74 | 12 | 12 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 香港中文大学 | 5 | 112 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 上海海关学院 | 3 | 17 | 13 | 23 | 35 | 57 | 198 | 124 | 136 | 127 | 138 | 84 | 49 | 30 | 19 | 16 | |
| 中国青年政治学院 | 6 | 10 | 27 | 32 | 56 | 83 | 328 | 208 | 179 | 172 | 154 | 135 | 61 | 34 | 24 | 10 | |
福建高考
- 相关推荐
- 2010福建高考补报名工作时间1月4日、...2017-04-16
- 闽台合作项目简介2017-04-16
- 闽江学院海峡学院成为闽台合作办学本...2017-04-16
- 福建省泉州市内高校在校生超十万人2017-04-16
- 2010福建省空军招飞工作正式启动2017-04-16
- 福建省2010年空军招飞初检工作安排2017-04-16
- 2010年福建省高考照顾政策调整的建议意见2017-04-16
- 福建省2010年高考政策改革高考加分减少2017-04-16
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
