| 省份名称 | 入围专业 | 入围分数线 |
| 北京 | 哲学 | 582 |
| 北京 | 历史学 | 566 |
| 北京 | 数学与应用数学 | 614 |
| 北京 | 化学 | 563 |
| 天津 | 数学与应用数学 | 668 |
| 天津 | 物理学 | 632 |
| 天津 | 生物科学 | 630 |
| 河北 | 哲学 | 611 |
| 河北 | 汉语言文学-古文字学方向 | 614 |
| 河北 | 历史学 | 624 |
| 河北 | 数学与应用数学 | 638 |
| 河北 | 物理学 | 620 |
| 河北 | 化学 | 611 |
| 河北 | 生物科学 | 612 |
| 河北 | 生物医学科学 | 617 |
| 山西 | 哲学 | 593 |
| 山西 | 汉语言文学-古文字学方向 | 595 |
| 山西 | 数学与应用数学 | 597 |
| 山西 | 物理学 | 595 |
| 山西 | 化学 | 581 |
| 山西 | 生物科学 | 577 |
| 山西 | 生物医学科学 | 584 |
| 内蒙古 | 哲学 | 588 |
| 内蒙古 | 历史学 | 606 |
| 辽宁 | 数学与应用数学 | 645 |
| 辽宁 | 物理学 | 621 |
| 辽宁 | 化学 | 591 |
| 辽宁 | 生物科学 | 606 |
| 吉林 | 哲学 | 593 |
| 吉林 | 历史学 | 574 |
| 吉林 | 数学与应用数学 | 587 |
| 吉林 | 物理学 | 556 |
| 吉林 | 化学 | 535 |
| 黑龙江 | 数学与应用数学 | 614 |
| 黑龙江 | 物理学 | 551 |
| 黑龙江 | 化学 | 541 |
| 黑龙江 | 生物科学 | 543 |
| 上海 | 历史学 | 551 |
| 江苏 | 哲学 | 586 |
| 江苏 | 汉语言文学-古文字学方向 | 590 |
| 江苏 | 数学与应用数学 | 614 |
| 江苏 | 物理学 | 602 |
| 江苏 | 化学 | 595 |
| 江苏 | 生物科学 | 595 |
| 江苏 | 生物医学科学 | 586 |
| 安徽 | 哲学 | 612 |
| 安徽 | 历史学 | 628 |
| 安徽 | 数学与应用数学 | 625 |
| 安徽 | 物理学 | 605 |
| 安徽 | 化学 | 603 |
| 安徽 | 生物科学 | 597 |
| 福建 | 哲学 | 607 |
| 福建 | 历史学 | 596 |
| 福建 | 数学与应用数学 | 610 |
| 福建 | 物理学 | 601 |
| 福建 | 化学 | 593 |
| 福建 | 生物科学 | 602 |
| 江西 | 数学与应用数学 | 612 |
| 江西 | 物理学 | 581 |
| 江西 | 化学 | 571 |
| 江西 | 生物科学 | 574 |
| 山东 | 哲学 | 611 |
| 山东 | 汉语言文学-古文字学方向 | 607 |
| 山东 | 历史学 | 608 |
| 山东 | 数学与应用数学 | 626 |
| 山东 | 物理学 | 618 |
| 山东 | 化学 | 614 |
| 山东 | 生物科学 | 614 |
| 山东 | 生物医学科学 | 620 |
| 河南 | 哲学 | 611 |
| 河南 | 汉语言文学-古文字学方向 | 608 |
| 河南 | 历史学 | 617 |
| 河南 | 数学与应用数学 | 638 |
| 河南 | 物理学 | 626 |
| 河南 | 化学 | 611 |
| 河南 | 生物科学 | 609 |
| 河南 | 生物医学科学 | 607 |
| 广东 | 哲学 | 600 |
| 广东 | 历史学 | 607 |
| 广东 | 数学与应用数学 | 627 |
| 广东 | 物理学 | 601 |
| 广东 | 化学 | 595 |
| 广东 | 生物科学 | 591 |
| 广东 | 生物医学科学 | 589 |
| 广西 | 汉语言文学-古文字学方向 | 580 |
| 广西 | 历史学 | 587 |
| 广西 | 数学与应用数学 | 606 |
| 广西 | 化学 | 551 |
| 四川 | 哲学 | 594 |
| 四川 | 历史学 | 597 |
| 四川 | 数学与应用数学 | 624 |
| 四川 | 物理学 | 610 |
| 四川 | 生物科学 | 573 |
| 贵州 | 数学与应用数学 | 581 |
| 贵州 | 化学 | 506 |
| 贵州 | 生物科学 | 535 |
| 云南 | 哲学 | 618 |
| 云南 | 汉语言文学-古文字学方向 | 616 |
| 云南 | 历史学 | 616 |
| 陕西 | 数学与应用数学 | 604 |
| 陕西 | 物理学 | 551 |
| 陕西 | 生物科学 | 549 |
| 甘肃 | 哲学 | 580 |
| 甘肃 | 历史学 | 588 |
| 甘肃 | 数学与应用数学 | 581 |
| 甘肃 | 化学 | 544 |
| 宁夏 | 数学与应用数学 | 542 |
| 宁夏 | 生物科学 | 486 |
强基分数线
- 相关推荐
- 中国美术学院2014年三位一体招生复试...2019-01-22
- 2014清华大学等六校自强计划初审结果查询2019-01-22
- 云师大附中2014年推荐参加自主招生测...2019-01-22
- 浙江大学2014年自主招生初审结果查询1...2019-01-22
- 复旦大学2014外语类特长生体验营选拔...2019-01-22
- 天津大学2014年自主选拔“学科特长人...2019-01-22
- 2014对外经济贸易大学自主招生成绩查...2019-01-22
- 2014北京航空航天大学珠峰计划自主招...2019-01-22
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
