院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
0004 | 浙江师范大学 | 05 | 机械类 | a | 机械类 | 30 |
0038 | 丽水学院 | 39 | 应用电子技术 | a | 机械类 | 10 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 32 | 材料成型与控制技术 | a | 机械类 | 3 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 35 | 工业设计 | a | 机械类 | 6 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 41 | 电气自动化技术 | a | 机械类 | 51 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 46 | 包装技术与设计 | a | 机械类 | 4 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 49 | 印刷技术 | a | 机械类 | 8 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 60 | 新型纺织机电技术 | a | 机械类 | 2 |
0062 | 义乌工商职业技术学院 | 14 | 印刷技术 | a | 机械类 | 6 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 04 | 计算机信息管理 | b | 计算机类 | 2 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 43 | 计算机信息管理 | b | 计算机类 | 36 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 45 | 包装技术与设计 | b | 计算机类 | 6 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 47 | 印刷技术 | b | 计算机类 | 12 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 63 | 计算机类 | b | 计算机类 | 25 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 65 | 计算机应用技术(软件工程方向) | b | 计算机类 | 1 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 66 | 计算机应用技术(网络工程方向) | b | 计算机类 | 4 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 73 | 数控技术 | b | 计算机类 | 4 |
0067 | 绍兴托普信息职业技术学院 | 70 | 计算机应用技术 | b | 计算机类 | 22 |
0070 | 湖州职业技术学院 | 94 | 文秘 | b | 计算机类 | 1 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 11 | 软件技术 | b | 计算机类 | 27 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 17 | 信息安全技术 | b | 计算机类 | 38 |
0076 | 杭州科技职业技术学院 | 26 | 计算机应用技术 | b | 计算机类 | 2 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 56 | 文秘(涉外文秘方向) | c | 文秘类 | 9 |
0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 35 | 工商企业管理(汽车企业方向) | c | 文秘类 | 10 |
0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 73 | 旅游管理 | c | 文秘类 | 12 |
0034 | 浙江医药高等专科学校 | 01 | 医药营销 | e | 药学类 | 1 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 56 | 道路桥梁工程技术 | f | 建筑类 | 2 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 60 | 建筑经济管理(建筑财会方向) | f | 建筑类 | 1 |
0025 | 浙江教育学院 | 01 | 旅游管理 | h | 旅游服务类 | 1 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 00 | 酒店管理 | h | 旅游服务类 | 2 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 54 | 酒店管理 | h | 旅游服务类 | 16 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 03 | 旅游英语 | h | 旅游服务类 | 11 |
0025 | 浙江教育学院 | 18 | 市场营销 | j | 财会类 | 23 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 46 | 市场营销 | j | 财会类 | 10 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 01 | 会计 | j | 财会类 | 2 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 80 | 信用管理 | j | 财会类 | 3 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 51 | 会计 | j | 财会类 | 25 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 59 | 工程造价 | j | 财会类 | 12 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 61 | 建筑经济管理(建筑财会方向) | j | 财会类 | 7 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 62 | 物流管理 | j | 财会类 | 21 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 83 | 资产评估与管理 | j | 财会类 | 14 |
0060 | 杭州职业技术学院 | 71 | 电子商务 | j | 财会类 | 23 |
0061 | 金华职业技术学院 | 09 | 金融保险 | j | 财会类 | 2 |
0062 | 义乌工商职业技术学院 | 20 | 酒店管理 | j | 财会类 | 2 |
0067 | 绍兴托普信息职业技术学院 | 73 | 会计电算化 | j | 财会类 | 72 |
0070 | 湖州职业技术学院 | 99 | 电子商务 | j | 财会类 | 6 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 12 | 计算机信息管理 | j | 财会类 | 4 |
0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 36 | 工商企业管理(汽车企业方向) | j | 财会类 | 7 |
0113 | 宁波城市职业技术学院 | 53 | 物流管理 | j | 财会类 | 4 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 38 | 生产过程自动化技术 | k | 电子,电工类 | 2 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 40 | 汽车电子技术 | k | 电子,电工类 | 2 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 44 | 应用电子技术 | k | 电子,电工类 | 2 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 57 | 电气自动化技术 | k | 电子,电工类 | 6 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 58 | 计算机信息管理 | k | 电子,电工类 | 5 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 70 | 电气自动化技术 | k | 电子,电工类 | 1 |
0067 | 绍兴托普信息职业技术学院 | 71 | 应用电子技术 | k | 电子,电工类 | 16 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 18 | 计算机控制技术 | k | 电子,电工类 | 7 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 20 | 数控技术 | k | 电子,电工类 | 3 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 40 | 物业管理 | l | 商业类 | 2 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 52 | 工商企业管理 | l | 商业类 | 6 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 53 | 物流管理 | l | 商业类 | 3 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 75 | 国际经济与贸易 | l | 商业类 | 11 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 77 | 商务英语 | l | 商业类 | 11 |
0067 | 绍兴托普信息职业技术学院 | 74 | 国际贸易实务 | l | 商业类 | 17 |
0070 | 湖州职业技术学院 | 96 | 涉外旅游 | l | 商业类 | 2 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 57 | 物流管理 | m | 外贸类 | 15 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 76 | 国际经济与贸易 | m | 外贸类 | 1 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 78 | 商务英语 | m | 外贸类 | 12 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 79 | 应用英语(外事方向) | m | 外贸类 | 14 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 82 | 旅游英语(涉外导游方向) | m | 外贸类 | 4 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 59 | 应用英语 | m | 外贸类 | 2 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 60 | 国际经济与贸易 | m | 外贸类 | 2 |
0067 | 绍兴托普信息职业技术学院 | 75 | 国际贸易实务 | m | 外贸类 | 7 |
0113 | 宁波城市职业技术学院 | 59 | 市场营销 | m | 外贸类 | 6 |
0124 | 宁波教育学院 | 54 | 应用英语 | m | 外贸类 | 1 |
0195 | 浙江经济职业技术学院(需面试专业) | 67 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | m | 外贸类 | 2 |
0061 | 金华职业技术学院 | 14 | 康复治疗技术 | n | 医学护理类 | 15 |
0076 | 杭州科技职业技术学院 | 25 | 装潢艺术设计 | p | 艺术类(工艺美术) | 12 |
0124 | 宁波教育学院 | 53 | 视觉传达艺术设计 | p | 艺术类(工艺美术) | 9 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 58 | 影视表演 | q | 艺术类(表演艺术) | 1 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 58 | 服装表演(时装表演与营销方向) | t | 艺术类(时装表演) | 1 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 04 | 物业管理 | u | 其它类(安全防范) | 2 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 84 | 物业管理 | u | 其它类(安全防范) | 15 |
0062 | 义乌工商职业技术学院 | 05 | 物业管理 | u | 其它类(安全防范) | 5 |
0124 | 宁波教育学院 | 50 | 学前教育(师范) | x | 其它类(学前教育) | 2 |
浙江高考
上一篇: 2009浙江教育考试院提醒:提防招生骗局
- 相关推荐
- 浙江省2009年高考第一批分数线23日晚公布2019-01-14
- 2009年浙江高考平行志愿填报时间分3...2019-01-14
- 2009浙江省考试院专家详析高考录取政策2019-01-14
- 2009年浙江高考各批次志愿填报时间2019-01-14
- 浙江省2009年高考第一批分数线2019-01-14
- 浙江省2009年高考文理科第一批、艺术...2019-01-14
- 2009浙江高职单考单招分数线2019-01-14
- 浙江2009普通高考文理科第一批分数分...2019-01-14
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved