2009年重庆市普通高校招生 | |||||||
本科第三批理工类部分院校录取情况 | |||||||
时间:2009年07月31日 | |||||||
院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 征集志愿 最低分 | ||
1220 | 天津商业大学宝德学院 | 2 | 3 | 490 | 479 | 479 | |
2143 | 大连东软信息学院(原东北大学东软信息学院) | 15 | 25 | 542 | 477 | 486 | |
2147 | 辽宁对外经贸学院 | 8 | 8 | 501 | 474 | 474 | |
2157 | 大连理工大学城市学院 | 10 | 9 | 501 | 473 | ||
2241 | 长春理工大学光电信息学院 | 9 | 9 | 547 | 472 | 517 | |
3156 | 上海师范大学天华学院 | 8 | 4 | 501 | 483 | 483 | |
4233 | 江汉大学文理学院 | 10 | 10 | 523 | 473 | 488 | |
4297 | 孝感学院新技术学院 | 4 | 1 | 456 | 456 | 456 | |
4508 | 广西师范大学漓江学院 | 4 | 4 | 502 | 490 | 490 | |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 294 | 350 | 585 | 471 | 471 | |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 484 | 586 | 542 | 456 | 456 | |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 711 | 775 | 551 | 471 | 471 | |
5070 | 重庆科技学院重庆城市管理职业学院办学点 | 170 | 112 | 517 | 471 | 471 | |
5314 | 云南大学旅游文化学院 | 21 | 20 | 508 | 471 | ||
6119 | 西安培华学院 | 5 | 5 | 497 | 484 | 484 | |
6136 | 西京学院 | 14 | 13 | 508 | 471 | ||
6144 | 陕西国际商贸学院 | 7 | 4 | 499 | 475 | ||
6306 | 青海大学昆仑学院 | 5 | 2 | 481 | 480 | ||
9901 | 长江大学文理学院 | 4 | 3 | 488 | 474 | ||
9911 | 武汉大学东湖分校 | 5 | 5 | 540 | 492 |
513
|
http://www.xmyuanda.com