| 2017年汉语言本科一批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
| 排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
| 院校 代码 |
院校名称 | 计划数 | 投档 人数 |
最 高 投档分 |
最低投档排序分 | 平 均 投档分 |
|||
| 总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
| 1001 | 北京大学 | 14 | 14 | 648 | 631 | 121 | 234 | 142 | 636.40 |
| 1002 | 中国人民大学 | 20 | 20 | 630 | 611 | 131 | 210 | 135 | 619.20 |
| 1003 | 清华大学 | 1 | 1 | 650 | 650 | 132 | 228 | 144 | 650.00 |
| 1004 | 北京交通大学 | 7 | 7 | 588 | 577 | 124 | 211 | 119 | 581.50 |
| 1006 | 北京理工大学 | 4 | 5 | 587 | 585 | 123 | 206 | 116 | 586.00 |
| 1008 | 北京化工大学 | 23 | 23 | 555 | 541 | 114 | 184 | 122 | 546.30 |
| 1011 | 中国农业大学 | 5 | 5 | 566 | 552 | 107 | 204 | 109 | 559.60 |
| 1012 | 北京林业大学 | 14 | 14 | 573 | 557 | 103 | 189 | 139 | 562.80 |
| 1014 | 北京中医药大学 | 2 | 2 | 587 | 571 | 131 | 218 | 113 | 579.00 |
| 1016 | 北京外国语大学 | 5 | 5 | 606 | 589 | 107 | 189 | 100 | 595.40 |
| 1018 | 中国传媒大学 | 4 | 4 | 607 | 588 | 106 | 208 | 139 | 595.20 |
| 1019 | 中央财经大学 | 10 | 11 | 616 | 593 | 112 | 216 | 138 | 601.30 |
| 1020 | 对外经济贸易大学 | 25 | 27 | 611 | 589 | 122 | 200 | 140 | 596.50 |
| 1024 | 北京体育大学 | 6 | 6 | 549 | 542 | 108 | 186 | 131 | 545.80 |
| 1028 | 中央民族大学 | 4 | 4 | 577 | 571 | 122 | 211 | 114 | 574.50 |
| 1029 | 中国政法大学 | 14 | 14 | 605 | 588 | 120 | 222 | 117 | 593.20 |
| 1030 | 华北电力大学(北京) | 7 | 7 | 570 | 563 | 96 | 207 | 128 | 564.80 |
| 1031 | 南开大学 | 9 | 9 | 606 | 597 | 115 | 212 | 134 | 600.40 |
| 1033 | 中国民航大学 | 9 | 9 | 553 | 538 | 114 | 189 | 105 | 545.70 |
| 1034 | 华北电力大学(保定) | 4 | 4 | 545 | 539 | 114 | 196 | 109 | 541.50 |
| 1037 | 大连海事大学 | 5 | 5 | 562 | 553 | 112 | 200 | 115 | 555.60 |
| 1039 | 吉林大学 | 13 | 13 | 584 | 570 | 109 | 190 | 120 | 574.20 |
| 1040 | 东北师范大学 | 8 | 8 | 564 | 542 | 120 | 202 | 114 | 549.70 |
| 1043 | 东北林业大学 | 11 | 11 | 533 | 517 | 108 | 175 | 115 | 522.00 |
| 1044 | 复旦大学 | 11 | 11 | 636 | 620 | 120 | 222 | 137 | 626.60 |
| 1045 | 同济大学 | 9 | 9 | 599 | 594 | 113 | 204 | 138 | 596.20 |
| 1046 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 600 | 600 | 123 | 199 | 137 | 600.00 |
| 1049 | 华东师范大学 | 13 | 14 | 593 | 584 | 106 | 220 | 135 | 588.00 |
| 1050 | 上海外国语大学 | 6 | 6 | 597 | 586 | 107 | 190 | 103 | 588.80 |
| 1051 | 上海财经大学 | 7 | 7 | 611 | 594 | 119 | 213 | 124 | 601.40 |
| 1053 | 南京大学 | 9 | 9 | 616 | 608 | 132 | 204 | 136 | 611.50 |
| 1057 | 中国矿业大学(徐州) | 5 | 5 | 542 | 534 | 120 | 166 | 122 | 537.60 |
| 1058 | 河海大学 | 14 | 15 | 568 | 562 | 123 | 201 | 114 | 565.00 |
| 1059 | 江南大学 | 13 | 14 | 560 | 552 | 108 | 195 | 126 | 555.00 |
| 1060 | 南京农业大学 | 8 | 8 | 549 | 538 | 116 | 200 | 113 | 541.30 |
| 1061 | 中国药科大学 | 2 | 3 | 562 | 558 | 112 | 183 | 134 | 560.60 |
| 1062 | 浙江大学 | 11 | 11 | 618 | 607 | 124 | 218 | 130 | 611.00 |
| 1065 | 厦门大学 | 15 | 15 | 609 | 599 | 116 | 207 | 136 | 603.20 |
| 1066 | 华侨大学 | 23 | 24 | 555 | 538 | 106 | 183 | 126 | 543.10 |
| 1067 | 山东大学 | 12 | 12 | 584 | 575 | 112 | 222 | 113 | 578.10 |
| 1068 | 中国海洋大学 | 12 | 14 | 581 | 569 | 111 | 206 | 129 | 571.80 |
| 1069 | 中国石油大学(华东) | 45 | 45 | 566 | 538 | 115 | 195 | 110 | 547.00 |
| 1070 | 武汉大学 | 14 | 14 | 606 | 597 | 117 | 220 | 119 | 601.00 |
| 1071 | 华中科技大学 | 4 | 5 | 587 | 579 | 121 | 191 | 137 | 581.80 |
| 1072 | 中国地质大学(武汉) | 12 | 13 | 563 | 546 | 115 | 204 | 104 | 551.60 |
| 1073 | 武汉理工大学 | 8 | 8 | 558 | 547 | 109 | 189 | 135 | 550.50 |
| 1076 | 中南财经政法大学 | 22 | 22 | 595 | 575 | 114 | 201 | 127 | 582.00 |
| 1077 | 中南民族大学 | 3 | 3 | 525 | 525 | 110 | 193 | 106 | 525.00 |
| 1078 | 湖南大学 | 8 | 9 | 580 | 574 | 121 | 193 | 129 | 577.00 |
| 1079 | 中南大学 | 10 | 10 | 592 | 570 | 105 | 204 | 139 | 574.10 |
| 1080 | 中山大学 | 4 | 4 | 601 | 595 | 114 | 211 | 118 | 598.50 |
| 1081 | 暨南大学 | 14 | 15 | 590 | 572 | 115 | 207 | 127 | 576.10 |
| 1083 | 四川大学 | 33 | 35 | 601 | 580 | 120 | 190 | 122 | 585.20 |
| 1085 | 西南交通大学 | 12 | 12 | 567 | 555 | 114 | 192 | 117 | 558.90 |
| 1088 | 西南大学 | 24 | 25 | 573 | 560 | 112 | 197 | 138 | 564.50 |
| 1089 | 西南财经大学 | 26 | 26 | 599 | 578 | 109 | 204 | 132 | 585.10 |
| 1090 | 西南民族大学 | 10 | 10 | 532 | 520 | 107 | 185 | 114 | 524.00 |
| 1091 | 西安交通大学 | 2 | 2 | 599 | 586 | 128 | 197 | 133 | 592.50 |
| 1092 | 西北工业大学 | 4 | 4 | 567 | 555 | 120 | 200 | 117 | 559.50 |
| 1094 | 长安大学 | 9 | 9 | 571 | 545 | 114 | 199 | 114 | 550.30 |
| 1095 | 西北农林科技大学 | 4 | 4 | 553 | 541 | 113 | 200 | 105 | 546.20 |
| 1097 | 兰州大学 | 28 | 28 | 584 | 545 | 110 | 212 | 110 | 552.10 |
| 1105 | 中国石油大学(北京) | 7 | 7 | 561 | 553 | 118 | 190 | 116 | 556.10 |
| 1121 | 山东大学威海分校 | 14 | 14 | 572 | 560 | 125 | 189 | 122 | 564.70 |
| 1123 | 西南大学(荣昌校区) | 7 | 7 | 527 | 521 | 103 | 186 | 109 | 522.70 |
| 1131 | 中国人民大学(苏州校区) | 1 | 1 | 590 | 590 | 126 | 196 | 137 | 590.00 |
| 1133 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 8 | 5 | 513 | 486 | 116 | 175 | 98 | 499.20 |
| 2003 | 北京工商大学 | 7 | 7 | 560 | 551 | 111 | 203 | 114 | 554.70 |
| 2012 | 北京第二外国语学院 | 4 | 5 | 586 | 578 | 117 | 194 | 128 | 582.00 |
| 2014 | 首都经济贸易大学 | 2 | 2 | 558 | 558 | 120 | 199 | 119 | 558.00 |
| 2019 | 天津科技大学 | 9 | 9 | 541 | 530 | 121 | 198 | 97 | 534.60 |
| 2025 | 天津师范大学 | 11 | 11 | 549 | 532 | 120 | 175 | 117 | 536.90 |
| 2027 | 天津外国语大学 | 26 | 28 | 574 | 525 | 104 | 213 | 90 | 534.80 |
| 2028 | 天津商业大学 | 62 | 62 | 525 | 508 | 105 | 166 | 106 | 514.50 |
| 2029 | 天津财经大学 | 30 | 31 | 570 | 554 | 116 | 185 | 129 | 561.10 |
| 2037 | 河北工业大学 | 10 | 10 | 533 | 528 | 119 | 192 | 104 | 531.00 |
| 2057 | 石家庄铁道大学 | 2 | 2 | 518 | 517 | 96 | 200 | 100 | 517.50 |
| 2060 | 中北大学 | 2 | 2 | 518 | 518 | 111 | 176 | 112 | 518.00 |
| 2074 | 内蒙古大学 | 1 | 0 | ||||||
| 2083 | 辽宁大学 | 2 | 2 | 537 | 527 | 117 | 192 | 100 | 532.00 |
| 2088 | 辽宁工程技术大学 | 12 | 12 | 517 | 512 | 97 | 148 | 112 | 514.50 |
| 2109 | 东北财经大学 | 15 | 15 | 573 | 561 | 121 | 190 | 117 | 565.70 |
| 2138 | 东北石油大学 | 9 | 9 | 518 | 510 | 102 | 178 | 116 | 512.60 |
| 2141 | 东北农业大学 | 2 | 2 | 513 | 507 | 117 | 185 | 92 | 510.00 |
| 2156 | 上海海事大学 | 19 | 19 | 559 | 548 | 106 | 186 | 133 | 552.00 |
| 2160 | 上海海洋大学 | 10 | 10 | 549 | 530 | 122 | 190 | 99 | 535.50 |
| 2162 | 上海师范大学 | 11 | 11 | 544 | 533 | 111 | 176 | 116 | 536.90 |
| 2165 | 华东政法大学 | 11 | 11 | 586 | 573 | 118 | 186 | 128 | 577.90 |
| 2169 | 上海大学 | 4 | 4 | 580 | 573 | 123 | 202 | 122 | 575.50 |
| 2171 | 苏州大学 | 16 | 20 | 577 | 569 | 118 | 199 | 112 | 571.40 |
| 2172 | 江苏科技大学 | 7 | 7 | 537 | 524 | 110 | 177 | 119 | 528.70 |
| 2175 | 南京邮电大学 | 4 | 4 | 536 | 533 | 116 | 191 | 105 | 534.70 |
| 2176 | 南京林业大学 | 15 | 15 | 530 | 515 | 113 | 200 | 92 | 520.00 |
| 2177 | 江苏大学 | 8 | 8 | 554 | 540 | 111 | 166 | 134 | 543.30 |
| 2185 | 南京师范大学 | 16 | 16 | 578 | 560 | 109 | 221 | 122 | 563.60 |
| 2189 | 南京财经大学 | 27 | 27 | 546 | 528 | 103 | 173 | 124 | 533.10 |
| 2193 | 苏州科技大学 | 19 | 21 | 524 | 508 | 121 | 180 | 91 | 513.50 |
| 2195 | 杭州电子科技大学 | 9 | 9 | 557 | 544 | 115 | 195 | 117 | 549.50 |
| 2196 | 浙江工业大学 | 13 | 13 | 566 | 529 | 124 | 172 | 101 | 537.10 |
| 2202 | 浙江师范大学 | 4 | 4 | 531 | 526 | 111 | 190 | 99 | 528.20 |
| 2212 | 中国计量大学 | 9 | 9 | 559 | 532 | 116 | 182 | 114 | 537.50 |
| 2230 | 安徽财经大学 | 22 | 22 | 554 | 535 | 113 | 208 | 114 | 543.30 |
| 2237 | 福建农林大学 | 12 | 12 | 505 | 494 | 106 | 208 | 65 | 498.60 |
| 2247 | 南昌大学 | 10 | 10 | 551 | 539 | 116 | 167 | 125 | 544.10 |
| 2261 | 江西财经大学 | 13 | 14 | 562 | 539 | 109 | 191 | 134 | 547.70 |
| 2263 | 青岛科技大学 | 10 | 10 | 531 | 524 | 114 | 182 | 109 | 526.80 |
| 2291 | 郑州大学 | 9 | 10 | 561 | 543 | 100 | 206 | 139 | 548.20 |
| 2302 | 河南大学 | 21 | 22 | 541 | 518 | 108 | 176 | 115 | 523.50 |
| 2313 | 武汉科技大学 | 13 | 14 | 533 | 525 | 117 | 178 | 114 | 527.80 |
| 2315 | 武汉工程大学 | 8 | 8 | 520 | 516 | 117 | 190 | 109 | 518.10 |
| 2320 | 湖北大学 | 12 | 12 | 532 | 529 | 115 | 193 | 95 | 530.90 |
| 2330 | 湘潭大学 | 25 | 25 | 555 | 532 | 107 | 211 | 95 | 536.90 |
| 2332 | 湖南科技大学 | 4 | 4 | 526 | 523 | 104 | 194 | 106 | 524.00 |
| 2333 | 长沙理工大学 | 8 | 8 | 525 | 520 | 110 | 171 | 128 | 522.30 |
| 2335 | 中南林业科技大学 | 6 | 6 | 533 | 521 | 115 | 185 | 115 | 523.60 |
| 2337 | 湖南师范大学 | 5 | 5 | 550 | 538 | 115 | 209 | 105 | 542.80 |
| 2354 | 广州中医药大学 | 4 | 4 | 550 | 548 | 107 | 198 | 120 | 549.00 |
| 2356 | 华南师范大学 | 7 | 8 | 559 | 553 | 125 | 175 | 115 | 556.00 |
| 2367 | 海南大学 | 40 | 40 | 555 | 519 | 117 | 188 | 107 | 527.60 |
| 2386 | 西南石油大学 | 10 | 10 | 535 | 515 | 112 | 183 | 111 | 521.70 |
| 2387 | 成都理工大学 | 14 | 15 | 549 | 521 | 104 | 203 | 102 | 534.40 |
| 2389 | 重庆交通大学 | 12 | 12 | 535 | 527 | 105 | 192 | 106 | 529.40 |
| 2390 | 西南科技大学 | 12 | 13 | 544 | 520 | 106 | 182 | 115 | 527.10 |
| 2413 | 西南政法大学 | 19 | 20 | 587 | 563 | 116 | 206 | 120 | 568.00 |
| 2417 | 贵州大学 | 6 | 7 | 532 | 519 | 125 | 179 | 114 | 523.40 |
| 2431 | 云南大学 | 12 | 12 | 542 | 534 | 112 | 192 | 87 | 537.50 |
| 2451 | 西北大学 | 18 | 18 | 564 | 553 | 118 | 191 | 121 | 556.80 |
| 2454 | 西安建筑科技大学 | 4 | 4 | 532 | 529 | 117 | 194 | 90 | 530.20 |
| 2455 | 西安科技大学 | 6 | 6 | 532 | 523 | 106 | 182 | 104 | 525.50 |
| 2466 | 西北政法大学 | 12 | 17 | 574 | 551 | 114 | 204 | 107 | 557.20 |
| 2574 | 上海立信会计金融学院 | 5 | 5 | 566 | 561 | 122 | 200 | 110 | 563.60 |
| 2588 | 青岛大学 | 18 | 18 | 551 | 539 | 115 | 196 | 103 | 543.10 |
| 2589 | 烟台大学 | 14 | 14 | 549 | 523 | 108 | 185 | 121 | 530.20 |
| 2599 | 广州大学 | 10 | 10 | 542 | 532 | 107 | 192 | 109 | 536.50 |
| 2609 | 扬州大学 | 12 | 12 | 548 | 531 | 114 | 180 | 104 | 536.70 |
| 2627 | 南京审计大学 | 9 | 9 | 577 | 567 | 118 | 186 | 127 | 570.10 |
| 2667 | 北京联合大学 | 6 | 6 | 548 | 528 | 119 | 188 | 103 | 533.80 |
| 2741 | 宁波大学 | 10 | 10 | 530 | 521 | 102 | 190 | 108 | 524.70 |
| 2793 | 上海政法学院 | 6 | 6 | 560 | 541 | 114 | 205 | 90 | 546.30 |
| 2857 | 南方医科大学 | 3 | 3 | 531 | 530 | 101 | 204 | 101 | 530.30 |
| 4035 | 宁波诺丁汉大学 | 12 | 12 | 571 | 522 | 104 | 179 | 117 | 539.20 |
| 4036 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 16 | 18 | 565 | 504 | 114 | 192 | 79 | 515.20 |
| 4288 | 西交利物浦大学 | 19 | 20 | 545 | 511 | 100 | 176 | 110 | 523.40 |
| 5001 | 新疆大学 | 239 | 203 | 546 | 486 | 95 | 190 | 95 | 500.50 |
| 5004 | 石河子大学 | 311 | 282 | 556 | 486 | 94 | 175 | 102 | 501.10 |
| 5005 | 新疆医科大学 | 30 | 30 | 567 | 507 | 101 | 188 | 101 | 520.50 |
| 5006 | 新疆师范大学 | 295 | 35 | 522 | 487 | 102 | 174 | 95 | 498.10 |
| 5010 | 新疆财经大学 | 43 | 43 | 547 | 489 | 110 | 159 | 114 | 503.20 |
| 注:1.统计数据中不包括高水平运动员计划和四川大学的预科班计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |
|||||||||
