招生计划及报名条件
1、符合所在省(区、市)招生考试机构规定的高考及高水平运动队报考要求;
2、考生应持有与报考运动项目一致的运动员技术等级证书(原则上运动小项也对应一致),且符合招生项目要求;
3、符合全国大学生比赛相关赛事的参赛资格要求;
4、年龄不超过22周岁(1995年9月1日以后出生);
5、招生项目及要求:
| 招生项目 | 项目要求 | 拟定合格数 | 备注 | ||
| 优秀 | 合格 一类 | 合格 二类 | |||
| 乒乓球 | 乒乓球国家二级运动员(含)以上,且高中阶段获得全国比赛个人前六名或省级比赛个人前三名 | 男子: 0-2 女子: 0-1 | 男子: 0-3 女子: 0-3 | 男子: 0-5 女子: 0-5 | 男子、女子总人数 均不多于5人 |
| 女子 排球 | 排球国家二级运动员(含)以上,且高中阶段获得全国比赛前六名或省级比赛前三名的主力队员 | 0-2 | 0-4 | 0-6 | 主攻0-3人,副攻0-3人,接应、二传0-3人,总人数不多于6人 |
| 男子 排球 | / | 0-2 | 0-6 | 主攻0-3人,副攻0-3人,接应0-3人,二传0-1人,总人数不多于6人 | |
| 射击 | 国家一级运动员(含)及以上,且高中阶段获得10米气步枪或10米气手枪省级及以上比赛个人前八名 | 0-1 | 0-2 | 0-8 | 10米气步枪男子0-3人,女子0-4人;10米气手枪男子0-1人,女子0-1人 |
| 定向 越野 | 定向运动四星级运动员(含)以上,且在高中阶段获得国家级个人赛前六名或省级个人赛前三名 | / | 0-2 | 0-6 | 男子0-2人,女子0-4人,总人数不多于6人 |
| 田径 | 国家二级运动员(含)以上,且高中阶段获得全国比赛个人前六名或省级比赛个人前三名(含接力项目和全能中的单项) | 0-3 | 0-5 | 0-10 | 总人数不多于10人 |
| 游泳 | 国家一级运动员(含)以上或接近一级运动水平有发展前途的运动员,且高中阶段获得全国比赛个人前六名或省级比赛个人前三名 | 0-3 | 0-5 | 0-10 | 总人数不多于10人 |
“省级及以上比赛”是指省(直辖市、自治区)教育部门和体育部门主办的有关比赛,含教育系统的全国、省(直辖市、自治区)中学生单项体育协会组织的比赛。
