招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
面向普通高中生类 | 5902 | 药品制造类(含药品生产技术、中药生产与加工专业) | 20 |
5903 | 食品药品管理类(含药品经营与管理、食品药品监督管理专业) | 25 | |
620105K | 针灸推拿 | 15 | |
620201 | 护理 | 40 | |
620202 | 助产 | 20 | |
620301 | 药学 | 30 | |
620302 | 中药学 | 25 | |
6204 | 医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 30 | |
620403 | 医学影像技术 | 15 | |
620405 | 口腔医学技术 | 15 | |
620407 | 眼视光技术 | 15 | |
620501 | 康复治疗技术 | 15 | |
620801 | 健康管理 | 15 | |
620805 | 医疗设备应用技术 | 10 | |
面向中职 医药卫生类 |
5902 | 药品制造类(含药品生产技术、中药生产与加工专业) | 60 |
620102K | 口腔医学 | 30 | |
620105K | 针灸推拿 | 30 | |
620201 | 护理 | 370 | |
620202 | 助产 | 70 | |
620301 | 药学 | 120 | |
620302 | 中药学 | 60 | |
6204 | 医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 90 | |
620407 | 眼视光技术 | 30 | |
620501 | 康复治疗技术 | 30 | |
620801 | 健康管理 | 30 | |
620805 | 医疗设备应用技术 | 30 |
福建高职招生
- 相关推荐
- 2014福建高职招考本科录取分数线2017-04-23
- 2014福建高职招考本科分数线确定 3月...2017-04-23
- 莆田学院2014年高职入学考试分专业招...2017-04-23
- 莆田学院2014年高职招考招生简章2017-04-23
- 2014福建高考体检政策全解读2017-04-23
- 2014福建高职招考录取细则确定2017-04-23
- 福建省组织实施高职招考考试改革试点2017-04-23
- 2014福建高职招考专科批第一阶段投档结束2017-04-23
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved