| 招生专业 | 单招 | 学费(元) | 备注 |
| 财务管理 | 50 | 3300 | |
| 会计 | 100 | 3300 | |
| 信息统计与分析 | 10 | 3300 | |
| 统计与会计核算 | 50 | 3300 | |
| 物联网应用技术 | 50 | 3600 | |
| 计算机信息管理 | 50 | 3600 | |
| ♦计算机应用技术 | 100 | 3600 | 校企合作、联合培养专业,另收技能培养费每年6400元。 |
| ♦软件技术 | 50 | 3600 | |
| ♦移动应用开发 | 50 | 3600 | |
| 动漫制作技术 | 20 | 3600 | |
| 证券与期货 | 30 | 3300 | |
| 工商企业管理 | 50 | 3300 | |
| 市场营销 | 30 | 3300 | |
| 电子商务 | 30 | 3300 | |
| 物流信息技术 | 30 | 3300 | |
| 旅游管理 | 20 | 3300 | |
| 酒店管理 | 50 | 3300 | 校企合作 |
| 空中乘务 | 10 | 3300 | |
| 建筑工程技术 | 50 | 3600 | |
| 工程造价 | 100 | 3600 | |
| 视觉传播设计与制作(美术类) | 10 | 5600 | |
| 室内艺术设计(美术类) | 10 | 5600 |
注:以上专业均文理兼收,录取专业和计划以省教育厅核批为准。
带♦专业是与武汉厚溥教育科技集团有限公司合作专业,考生入学后与企业签订推荐就业协议。
