上一页辽宁高考首页

2016年自主招生的院校和专业
(以院校名称语音为序)


0052 北京大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0052 北京大学 文史    
01 文科试验班类(元培学院) 不限 4 5300 
02 中国语言文学类 不限 4 5000 
05 考古学 不限 4 5000 
06 历史学类 不限 4 5000 
07 哲学类 不限 4 5000 
09 社会学 不限 4 5000 
10 国际政治 不限 4 5000 
12 法学 不限 4 5000 
13 信息管理与信息系统 不限 4 5000 
14 新闻传播学类 不限 4 5000 
15 经济学类 不限 4 5000 
16 工商管理类 不限 4 5000 
17 公共管理类 不限 4 5000 
35 人文科学试验班艺术史论、戏剧影视文学文化产业管理) 不限 4 5000 
0052 北京大学 理工    
50 数学类 不限 4 5000 
53 工科试验班类(力学、工程结构、能源资源、航空航天、生物医学、材料) 不限 4 5000 
55 物理学类 不限 4 5000 
58 天文学 不限 4 5000 
59 电子信息类(电子、微电子、计算机、智能科学、通信工程) 不限 4 5300 
64 化学类 不限 4 5000 
66 生物科学 不限 4 5300 
67 地质学类 不限 4 5000 
68 地球物理学类(地球物理、遥感与地理信息系统、空间科学) 不限 4 5000 
69 环境科学环境科学生态学自然地理与资源环境) 不限 4 5000 
70 城乡规划(城市规划、人文地理与城乡规划) 不限 4 5000 
71 环境科学与工程类 不限 4 5000 
72 心理学 不限 4 5000 
73 信息管理与信息系统 不限 4 5000 
74 理科试验班类(元培学院) 不限 4 5300 
76 考古学(文物建筑) 不限 4 5000 
77 哲学类 不限 4 5000 
78 国际政治 不限 4 5000 
79 经济学类 不限 4 5000 
80 工商管理类 不限 4 5000 
81 公共管理类 不限 4 5000 
82 法学 不限 4 5000 
83 新闻传播学类 不限 4 5000 
97 人文科学试验班艺术史论、戏剧影视文学文化产业管理) 不限 4 5000

0053 北京大学医学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0053 北京大学医学部 理工    
01 临床医学(本博连读) 英语 8 6000 
02 临床医学 英语 5 6000 
03 口腔医学(本博连读) 英语 8 6000 
04 口腔医学 英语 5 6000 
05 基础医学(本博连读) 英语 8 6000 
06 预防医学(本硕连读) 英语 7 6000 
07 药学(本硕连读) 英语 6 6000 
09 英语(生物医学英语英语 5 6000

0065 北京工业大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0065 北京工业大学 文史    
05 会计学 不限 4 5000 
07 工业设计 不限 4 5000 
0065 北京工业大学 理工    
16 电子信息工程(实验班) 不限 4 5000 
28 环境科学与工程类 不限 4 5000 
41 计算机科学与技术(实验班) 不限 4 5000 
45 软件工程(实验班)(后两年学费16000元/年) 不限 4 5000 
51 材料科学与工程(实验班) 不限 4 5000 
60 金融学 不限 4 5000 
62 会计学 不限 4 5000 
66 建筑学 不限 5 5000 
67 工业设计 不限 4 5000 
69 城乡规划 不限 5 5000

0069 北京航空航天大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0069 北京航空航天大学 文史    
05 社会科学试验班(第二年选择英语德语专业的考生学费为5500元,并要求英语语种) 不限 4 5000 
0069 北京航空航天大学 理工    
21 材料类 不限 4 5500 
22 电子信息类 不限 4 5500 
23 自动化类 不限 4 5500 
24 电气类 不限 4 5500 
25 飞行器动力工程(国家试点学院) 不限 4 5500 
26 飞行器设计与工程 不限 4 5500 
27 计算机科学与技术 不限 4 5500 
28 机械工程 不限 4 5500 
29 工业设计 不限 4 5500 
30 管理科学与工程类 不限 4 5000 
31 数学类 不限 4 5500 
32 生物医学工程类 不限 4 5500 
34 交通运输类 不限 4 5500 
35 土木类 不限 4 5500 
36 飞行器质量与可靠性 不限 4 5500 
37 飞行器设计与工程(航天工程) 不限 4 5500 
38 仪器类 不限 4 5500 
39 物理学类 不限 4 5500 
40 软件工程(后两年学费15000元/年) 不限 4 5000 
41 理科试验班类(高等工程学院) 不限 4 5500 
42 理科试验班类(中法工程师学院) 不限 4 5500 
43 化学类 不限 4 5500 
44 环境科学与工程类 不限 4 5500 
45 工科试验班类(冯如书院) 不限 4 5500 
46 工科试验班类(启明书院) 不限 4 5500

0071 北京化工大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0071 北京化工大学 理工    
02 化学工程与工艺 不限 4 5000 
03 环境工程 不限 4 5000 
04 能源化学工程 不限 4 5000 
06 高分子材料与工程 不限 4 5000 
07 材料科学与工程 不限 4 5000 
08 功能材料 不限 4 5000 
10 生物工程类(生物工程生物技术生物医学工程) 不限 4 5000 
11 制药工程 不限 4 5000 
14 应用化学 不限 4 5000 
16 数学类(金融数学数学与应用数学信息与计算科学) 不限 4 5000 
17 电子科学与技术 不限 4 5000 
18 过程装备与控制工程 不限 4 5000 
19 机械设计制造及其自动化 不限 4 5000 
20 安全工程 不限 4 5000 
23 自动化 不限 4 5000 
24 测控技术与仪器 不限 4 5000 
25 计算机科学与技术 不限 4 5000 
26 电子信息类(电子信息工程通信工程) 不限 4 5000 
27 国际经济与贸易 英语 4 5000 
28 工商管理 不限 4 5000 
29 会计学 不限 4 5000 
30 财务管理(财务与金融方向) 不限 4 5000 
31 物流管理 不限 4 5000 
32 信息管理与信息系统(大数据管理方向) 不限 4 5000 
33 法学 不限 4 5000 
34 英语 英语 4 5000 
35 公共管理类(行政管理公共事业管理) 不限 4 5000

0078 北京交通大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0078 北京交通大学 文史    
02 法学 不限 4 5000 
04 文科试验班类(语言与传播) 不限 4 5500 
06 经济管理试验班 不限 4 5000 
0078 北京交通大学 理工    
01 法学 不限 4 5000 
03 文科试验班类(语言与传播) 不限 4 5500 
05 经济管理试验班 不限 4 5000 
07 电子信息类(通信与控制) 不限 4 5500 
08 计算机类 不限 4 5500 
09 软件工程(大三起学费16000元/年) 不限 4 5500 
10 交通运输类 不限 4 5500 
11 土木类(土木与环境) 不限 4 5500 
12 机械类 不限 4 5500 
13 电气类 不限 4 5500 
15 理科试验班类 不限 4 5500 
16 建筑类(要求具有美术基础) 不限 5 5500

0091 北京科技大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0091 北京科技大学 文史    
00 工商管理类(一年半后,可选工商管理会计学专业) 不限 4 5000 
01 经济与贸易类(一年半后,可选国际经济与贸易金融工程专业) 不限 4 5000 
02 法学 不限 4 5000 
03 社会工作(社会管理) 不限 4 5000 
04 行政管理 不限 4 5000 
05 英语(需参加当地的英语口试) 英语 4 5000 
07 日语 英语 4 5000 
08 德语 英语 4 5000 
0091 北京科技大学 理工    
00 理科试验班(详见章程) 英语 4 5000 
01 材料科学与工程(含材料科学与工程材料物理材料化学无机非金属材料工程、材料成形与控制工程、功能高分子材料、表面科学与工程方向) 不限 4 5000 
02 纳米材料与技术 不限 4 5000 
03 工商管理类(一年半后,可选工商管理会计学专业) 不限 4 5000 
04 经济与贸易类(一年半后,可选国际经济与贸易金融工程专业) 不限 4 5000 
05 管理科学与工程类(一年半后,可选信息管理与信息系统工程管理专业) 不限 4 5000 
06 机械类(一年半后,可选机械工程车辆工程专业) 不限 4 5000 
07 能源动力类(一年半后,可选能源与动力工程建筑环境与能源应用工程专业) 不限 4 5000 
08 物流工程 不限 4 5000 
09 工业设计(要求考生具有美术基础) 不限 4 5000 
0A 工科试验班类(卓越计划)(一年后,可进入材料科学与工程(卓越计划)、机械工程(卓越计划)、冶金工程(卓越计划)、矿物资源工程(卓越计划)、能源与动力工程(卓越计划)、自动化(卓越计划)专业学习) 不限 4 5000 
10 测控技术与仪器 不限 4 5000 
11 自动化 不限 4 5000 
12 智能科学与技术 不限 4 5000 
13 计算机科学与技术 不限 4 5000 
14 通信工程 不限 4 5000 
15 信息安全 不限 4 5000 
16 物联网工程 不限 4 5000 
17 冶金工程 不限 4 5000 
18 土木工程 不限 4 5000 
19 环境工程 不限 4 5000 
20 安全工程 不限 4 5000 
21 采矿工程 不限 4 5000 
22 矿物加工工程 不限 4 5000 
23 数学与应用数学 不限 4 5000 
24 信息与计算科学 不限 4 5000 
26 应用化学 不限 4 5000 
27 生物技术 不限 4 5000

0096 北京理工大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0096 北京理工大学 文史    
00 国际经济与贸易 不限 4 5000 
01 经济学 不限 4 5000 
02 社会工作 不限 4 5000 
03 法学 不限 4 5000 
04 外国语言文学类 不限 4 6000 
0096 北京理工大学 理工    
01 理科试验班数学菁英班) 不限 4 5500 
02 理科试验班物理菁英班) 不限 4 5500 
03 理科试验班化学菁英班) 不限 4 5500 
04 航空航天类 不限 4 5500 
05 工程力学 不限 4 5500 
06 武器系统与工程 不限 4 5500 
07 机械电子工程 不限 4 5500 
08 机械工程 不限 4 5500 
09 车辆工程 不限 4 5500 
10 光电信息科学与工程 不限 4 5500 
11 电子信息类 不限 4 5500 
13 电子科学与技术 不限 4 5500 
14 自动化 不限 4 5500 
15 电气工程及其自动化 不限 4 5500 
16 计算机科学与技术 不限 4 5500 
17 软件工程(后两年学费12000元/年) 不限 4 5500 
18 材料科学与工程 不限 4 5500 
19 化工与制药类 不限 4 5500 
20 生物医学工程 不限 4 5500 
21 信息管理与信息系统 不限 4 5000 
22 工商管理类 不限 4 5000 
23 会计学 不限 4 5500 
25 经济学 不限 4 5000 
27 工商管理类(中外合作办学)(会计学)(只招有专业志愿的考生,入学后不转专业) 英语 4 56000

0101 北京林业大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0101 北京林业大学 文史    
70 商务英语 不限 4 6000 
72 英语 不限 4 6000 
74 日语 英语 4 6000 
0101 北京林业大学 理工    
01 生物科学类 不限 4 5500 
04 食品科学与工程 不限 4 5500 
06 林学类 不限 4 2500 
09 草业科学(草坪科学与管理方向) 不限 4 5000 
11 水土保持与荒漠化防治 不限 4 2500 
18 野生动物与自然保护区管理 不限 4 2500 
20 环境科学 不限 4 5500 
21 环境工程 不限 4 5500 
24 园林 不限 4 5000 
25 风景园林 不限 4 5500 
26 城乡规划(五年制) 不限 5 5500 
27 园艺(观赏园艺方向) 不限 4 5000 
51 农林经济管理 不限 4 5000 
53 机械设计制造及其自动化 不限 4 5500 
55 自动化 不限 4 5500 
57 电气工程及其自动化 不限 4 5500 
59 车辆工程 不限 4 5500 
60 林业工程类 不限 4 5500 
69 商务英语 不限 4 6000 
71 英语 不限 4 6000 
73 日语 英语 4 6000

0108 北京师范大学(珠海校区) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0108 北京师范大学(珠海校区) 文史    
01 教育学(国家试点学院) 不限 4 4800 
02 哲学 不限 4 4800 
14 日语 英语 4 6000 
15 俄语 英语 4 6000 
0108 北京师范大学(珠海校区) 理工    
01 教育学(国家试点学院) 不限 4 4800 
02 哲学 不限 4 4800 
14 俄语 英语 4 6000 
19 天文学 不限 4 4800 
30 日语 英语 4 6000

0122 北京邮电大学(一年级在宏福校区,二年级在沙河校区,后两年在西土城校区) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0122 北京邮电大学(一年级在宏福校区,二年级在沙河校区,后两年在西土城校区) 理工    
01 通信工程 不限 4 5500 
06 计算机科学与技术 不限 4 5500 
13 自动化 不限 4 5500 
14 软件工程(一、二年级宏福校区,后两年学费16000元/年) 英语 4 5500 
15 工业设计 不限 4 5500

0125 北京邮电大学(宏福校区) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0125 北京邮电大学(宏福校区) 理工    
02 计算机类(中外合作办学)(物联网工程)(前两年在宏福校区,后两年在西土城校区) 英语 4 60000

0127 北京语言大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0127 北京语言大学 文史    
04 西班牙语 英语 4 6000 
05 法语 英语 4 6000 
06 德语 英语 4 6000 
07 日语 英语 4 6000 
08 日语("日+英"复语) 英语 4 6000 
09 朝鲜语(韩国语) 英语 4 6000 
10 阿拉伯语 英语 4 6000 
11 意大利语 英语 4 6000 
12 俄语 英语 4 6000 
13 葡萄牙语 英语 4 6000 
14 翻译(英语) 英语 4 6000 
15 翻译(本地化) 英语 4 6000 
16 翻译(汉英法) 英语 4 6000 
0127 北京语言大学 理工    
04 西班牙语 英语 4 6000 
05 法语 英语 4 6000 
06 德语 英语 4 6000 
07 日语 英语 4 6000 
08 日语("日+英"复语) 英语 4 6000 
09 朝鲜语(韩国语) 英语 4 6000 
10 阿拉伯语 英语 4 6000 
11 意大利语 英语 4 6000 
12 俄语 英语 4 6000 
13 葡萄牙语 英语 4 6000 
14 翻译(英语) 英语 4 6000 
15 翻译(本地化) 英语 4 6000 
16 翻译(汉英法) 英语 4 6000 
21 计算机科学与技术 英语 4 5000 
22 信息管理与信息系统 英语 4 5000 
23 数字媒体技术 英语 4 5500

0131 北京中医药大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0131 北京中医药大学 理工    
01 中医学(岐黄国医班) 英语 9 5800 
02 中药学(时珍国药班) 英语 4 5800 
03 中医学(卓越中医)(学制A表示5+3医) 英语 A 5800 
04 中医学(卓越中医京华班)(学制A表示5+3医) 英语 A 5800 
05 中医学(卓越中西医)(学制A表示5+3医) 英语 A 5800 
07 中医学(卓越针推)(学制A表示5+3医) 英语 A 5800 
08 中医学(卓越针推对外)(学制A表示5+3医) 英语 A 5800 
09 中药学(卓越中药师) 英语 4 5800 
10 中医学(五年制) 不限 5 5800 
11 中医学(五年制实验班) 不限 5 5800 
12 针灸推拿学(五年制) 不限 5 5800 
13 针灸推拿学(五年制康复方向) 不限 5 5800 
14 中药学 不限 4 5800

0147 长安大学(西安) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0147 长安大学(西安) 理工    
18 测绘类 不限 4 4950 
22 地质学类 不限 4 4950 
28 水利类 不限 4 4950

0229 重庆大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0229 重庆大学 文史    
01 新闻传播学类(新闻学广播电视学) 不限 4 5625 
02 英语 不限 4 6875 
03 德语 不限 4 6875 
04 日语 不限 4 6875 
05 经济学类(经济学国际经济与贸易) 不限 4 5625 
06 公共管理类(行政管理城市管理) 不限 4 5625 
07 会计学(ACCA方向)(培训及考试等费用12000元/年,详见学院网站介绍) 不限 4 5625 
08 市场营销市场营销物流管理电子商务) 不限 4 5625 
09 法学 不限 4 5625 
0229 重庆大学 理工    
03 经济学类(经济学国际经济与贸易) 不限 4 5625 
04 公共管理类(行政管理城市管理) 不限 4 5625 
05 数学类(数学与应用数学信息与计算科学统计学金融数学) 不限 4 5625 
06 物理学类(物理学、应用物理学电子信息科学与技术) 不限 4 5625 
11 材料化学 不限 4 4625 
12 化学工程与工艺 不限 4 4625 
13 应用化学 不限 4 4625 
14 制药工程 不限 4 5625 
15 药学 不限 4 6250 
16 生物工程 不限 4 6250 
17 生物医学工程 不限 4 6250 
18 生物科学 不限 4 6250 
19 电气工程及其自动化 不限 4 5625 
20 能源动力类(新能源科学与工程能源与动力工程核工程与核技术) 不限 4 4625 
21 工业设计 不限 4 5625 
22 车辆工程 不限 4 4625 
23 工业工程 不限 4 4625 
24 机械电子工程 不限 4 5625 
25 机械设计制造及其自动化 不限 4 4625 
26 材料科学与工程 不限 4 4625 
27 冶金工程 不限 4 4625 
28 材料成型及控制工程 不限 4 4625 
29 安全工程 不限 4 5625 
30 航空航天类(航空航天工程工程力学) 不限 4 5625 
31 环境科学 不限 4 5625 
32 采矿工程 不限 4 4625 
33 建筑学(入校后加试徒手画) 不限 5 6875 
34 城乡规划(入校后加试徒手画) 不限 5 6875 
35 风景园林(入校后加试徒手画) 不限 5 6875 
36 测绘工程 不限 4 4625 
37 土木工程 不限 4 6250 
38 勘查技术与工程 不限 4 4625 
39 给排水科学与工程 不限 4 5625 
40 建筑环境与能源应用工程 不限 4 5625 
41 环境科学与工程类(环境工程环境生态工程) 不限 4 5625 
43 财务管理 不限 4 5625 
44 房地产开发与管理 不限 4 5625 
45 工程造价 不限 4 5625 
46 工程管理 不限 4 5625 
47 测控技术与仪器 不限 4 5625 
48 光电信息科学与工程 不限 4 5625 
49 电子科学与技术 不限 4 5625 
50 电子信息工程 不限 4 5625 
51 通信工程 不限 4 5625 
52 集成电路设计与集成系统 不限 4 5625 
53 自动化 不限 4 5625 
54 物流工程 不限 4 5625 
55 计算机科学与技术 不限 4 5625 
56 信息安全 不限 4 5625 
57 物联网工程 不限 4 5625 
59 软件工程(后两年学费15000元/年) 不限 4 5625 
60 能源经济 不限 4 5625 
61 金融学 不限 4 5625 
62 工商管理 不限 4 5625 
63 会计学 不限 4 5625 
64 会计学(ACCA方向)(培训及考试等费用12000元/年,详见学院网站介绍) 不限 4 5625 
65 信息管理与信息系统 不限 4 5625 
67 市场营销市场营销物流管理电子商务) 不限 4 5625 
68 法学 不限 4 5625 
72 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化)(5年学费约6万美元,按照年度收取,详见招生章程) 不限 5 15500 
74 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化)(5年学费约6万美元,按照年度收取,详见招生章程) 不限 5 15500

0257 大连海事大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0257 大连海事大学 文史    
13 英语 英语 4 5200 
0257 大连海事大学 理工    
20 电子信息工程 不限 4 5200 
21 通信工程 不限 4 5200 
26 软件工程 英语 4 5200 
27 自动化 不限 4 4600 
48 环境工程 不限 4 4600 
49 海洋科学 不限 4 4600 
50 海洋资源与环境 不限 4 4600 
53 英语 英语 4 5200

0266 大连理工大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0266 大连理工大学 理工    
10 电气工程及其自动化 不限 4 5200 
11 自动化 不限 4 5200 
12 电子信息工程(含电子信息工程电子信息工程(英语强化)) 不限 4 5200 
13 计算机科学与技术 不限 4 5200 
14 计算机科学与技术日语强化) 英语 5 5200 
15 生物医学工程 不限 4 5200 
16 电子信息类(电气信息类创新实验班)(含电子信息工程电气工程及其自动化自动化计算机科学与技术生物医学工程) 不限 4 5200 
17 工商管理类(含物流管理工商管理) 不限 4 4600 
19 金融学类(含金融学(英语强化)、国际经济与贸易(英语强化)。非英语语种考生慎重报考) 英语 4 4800 
21 化学工程与工艺 不限 4 4800 
22 高分子材料与工程 不限 4 4600 
23 应用化学 不限 4 4600 
24 应用化学(张大煜化学菁英班) 不限 4 4600 
25 过程装备与控制工程(含安全工程专业)(含过程装备与控制工程安全工程) 不限 4 4600 
26 生物工程 不限 4 4800 
27 环境科学与工程类(含环境科学环境工程) 不限 4 4800 
28 化工与制药类(化工环境生命类创新实验班) 不限 4 4800 
30 水利类(含水利水电工程港口航道与海岸工程海洋资源开发技术) 不限 4 4600 
36 船舶与海洋工程 不限 4 4600 
37 工程力学 不限 4 4600 
40 工程力学(钱令希力学创新实验班) 不限 4 4600 
41 材料类(含材料成型及控制工程金属材料工程功能材料) 不限 4 4600 
43 机械类 不限 4 4600 
44 机械设计制造及其自动化日语强化) 英语 5 4800 
45 机械类(机械类创新实验班)(含机械设计制造及其自动化测控技术与仪器能源与动力工程材料成型及控制工程) 不限 4 4800 
49 能源动力类(含能源与动力工程能源与环境系统工程) 不限 4 4800 
50 软件工程(含网络工程数字媒体技术专业)(含软件工程网络工程数字媒体技术。前两年学费5200元/年,大连开发区校区) 英语 4 16000 
51 软件工程日语强化)(前两学费5200元/年,大连开发区校区) 英语 4 16000 
52 数学类 不限 4 4800 
53 集成电路设计与集成系统 不限 4 5200 
55 应用物理学(王大珩物理科学班) 不限 4 4600 
56 物理学类(含应用物理学光电信息科学与工程) 不限 4 5200

0291 电子科技大学(成都) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0291 电子科技大学(成都) 理工    
01 通信工程(按大类招生)(含通信工程网络工程物联网工程专业,两年后按照志愿及成绩情况选择专业) 不限 4 4900 
02 电子信息工程(按大类招生)(含电子信息工程信息对抗技术电磁场与无线技术电波传播与天线专业,两年后按照志愿及成绩情况选择专业) 不限 4 4900 
03 微电子科学与工程 不限 4 4900 
04 电子科学与技术 不限 4 4900 
05 应用化学 不限 4 4900 
06 应用物理学 不限 4 4900 
07 电子信息科学与技术 不限 4 4900 
08 电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向) 不限 4 4900 
09 光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向) 不限 4 4900 
10 信息安全 不限 4 4900 
11 计算机科学与技术 不限 4 4900 
13 数字媒体技术 不限 4 4900 
14 自动化(按大类招生)(含自动化测控技术与仪器专业,两年后按照志愿及成绩情况选择专业) 不限 4 4900 
15 机械设计制造及其自动化 不限 4 4900 
16 电气工程及其自动化 不限 4 4900 
17 工业工程 不限 4 4900 
18 生物技术(生物-信息复合培养实验班) 不限 4 4900 
19 生物医学工程 不限 4 4900 
20 数学类(按大类招生)(含数学与应用数学信息与计算科学专业,一年后按照志愿及成绩情况选择专业) 不限 4 4900 
21 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) 不限 4 4900 
22 信息管理与信息系统 不限 4 4900 
30 新能源材料与器件 不限 4 4900 
31 智能电网信息工程 不限 4 4900 
32 环境工程 不限 4 4900 
33 空间信息与数字技术 不限 4 4900 
34 探测制导与控制技术 不限 4 4900 
35 航空航天工程 不限 4 4900

0292 电子科技大学(沙河校区) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0292 电子科技大学(沙河校区) 理工    
03 软件工程信息工程) 不限 4 9800 
04 软件工程软件技术) 不限 4 9800 
05 软件工程(大型主机) 不限 4 9800 
06 软件工程(嵌入式系统) 不限 4 9800 
07 软件工程(网络安全工程) 不限 4 9800 
08 软件工程(数字动漫) 不限 4 9800 
09 电气类(中外合作办学)(电子信息工程) 不限 4 60000 
10 电气类(中外合作办学)(通信工程) 不限 4 60000 
11 集成电路设计与集成系统 不限 4 9800

0299 东北大学(沈阳) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0299 东北大学(沈阳) 文史    
01 公共管理类(含法学公共事业管理行政管理新闻学) 不限 4 4600 
02 人文科学试验班(含思想政治教育哲学) 不限 4 4600 
03 外国语言文学类(含英语日语俄语德语) 不限 4 5200 
0299 东北大学(沈阳) 理工    
07 理科试验班(含数学与应用数学信息与计算科学应用化学、应用物理学工程力学应用统计学) 不限 4 4600 
08 矿业类(含采矿工程矿物加工工程测绘工程资源勘查工程环境工程安全工程土木工程) 不限 4 4600 
09 工科试验班(含冶金工程能源与动力工程新能源科学与工程环境科学资源循环科学与工程) 不限 4 4600 
16 生物医学工程类(中外合作办学)(含生物医学工程) 英语 4 18000 
17 生物工程 不限 4 4800

0308 东北师范大学(长春) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0308 东北师范大学(长春) 文史    
07 教育学类(两年内分教育学,公共事业(教育)管理,学前教育,小学教育) 不限 4 3850 
08 汉语言文学(师范类)(成绩优秀者可本硕连读) 不限 4 3850 
09 历史学(师范类)(成绩优秀者可本硕连读) 不限 4 3850 
10 地理科学(师范类) 不限 4 3850 
11 法学 不限 4 3850 
13 政治学类(一年后按成绩志愿分国际政治政治学与行政学) 不限 4 3850 
22 社会工作 不限 4 3850 
24 哲学 不限 4 3850 
26 新闻传播学类(入学两年后按成绩志愿分新闻学广告学) 不限 4 6600 
0308 东北师范大学(长春) 理工    
09 教育学类(两年内分教育学,公共事业(教育)管理,学前教育,小学教育) 不限 4 3850 
11 数学与应用数学(师范类) 不限 4 3850 
12 教育技术学(师范类) 不限 4 3850 
13 物理学(师范类) 不限 4 3850 
14 化学(师范类) 不限 4 3850 
16 地理科学(师范类) 不限 4 3850 
17 经济学类(两年后分经济学国际经济与贸易金融学财政学英语 4 3850 
18 工商管理类(两年后分财务管理人力资源管理市场营销会计学英语 4 3850 
25 计算机科学与技术 英语 4 5060 
30 电子信息科学与技术 不限 4 3850 
31 生物技术 不限 4 3850 
34 环境科学与工程类(入学两年内按成绩志愿分环境科学环境工程) 不限 4 3850

0313 东华大学(上海) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0313 东华大学(上海) 文史    
01 经济与贸易类 不限 4 5000 
02 经济管理试验班 不限 4 5000 
04 工业设计 不限 4 5000 
05 英语 英语 4 5000 
06 日语 英日 4 5000 
07 公共管理类 不限 4 5000 
08 新闻传播学类 不限 4 5000 
0313 东华大学(上海) 理工    
51 经济与贸易类 不限 4 5000 
52 管理科学与工程类 不限 4 5000 
53 经济管理试验班 不限 4 5000 
54 服装设计与工程 不限 4 5000 
55 纺织类 不限 4 5000 
56 功能材料 不限 4 5000 
57 机械工程 不限 4 5000 
58 工业设计 不限 4 5000 
59 电子信息类 不限 4 5000 
60 计算机类 不限 4 5000 
61 材料类 不限 4 5000 
63 化学类 不限 4 5000 
65 环境科学与工程类 不限 4 5000 
66 建筑环境与能源应用工程 不限 4 5000 
67 能源与环境系统工程 不限 4 5000 
68 数学类(金融与统计) 不限 4 5000 
69 物理学类(光电与能源新技术) 不限 4 5000 
73 新闻传播学类 不限 4 5000 
74 理科试验班 不限 4 5000

0317 东南大学(南京) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0317 东南大学(南京) 理工    
00 建筑学 不限 5 6380 
01 城乡规划 不限 5 6380 
02 风景园林 不限 5 6380 
03 机械工程 不限 4 6380 
05 能源动力类 不限 4 6380 
07 信息工程 不限 4 6380 
08 土木类 不限 4 6380 
11 电子科学与技术(类)(含电子科学与技术物联网工程) 不限 4 6380 
12 数学类 不限 4 5500 
13 自动化类 不限 4 6380 
14 计算机科学与技术 不限 4 6380 
16 物理学类 不限 4 5500 
17 生物医学工程类 不限 4 6380 
24 化工与制药类 不限 4 5500 
25 交通运输类(交通土建与交通工程) 不限 4 6380 
27 测控技术与仪器 不限 4 6380

0322 对外经济贸易大学(北京) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0322 对外经济贸易大学(北京) 文史    
01 国际经济与贸易 不限 4 5000 
19 工商管理 不限 4 5000 
31 商务英语 英语 4 6000 
37 德语 英语 4 6000 
39 法语 英语 4 6000 
45 法学 不限 4 5000 
55 国际政治 不限 4 5000 
0322 对外经济贸易大学(北京) 理工    
02 国际经济与贸易 不限 4 5000 
24 工商管理 不限 4 5000 
40 商务英语 英语 4 6000 
46 德语 英语 4 6000 
48 法语 英语 4 6000 
54 法学 不限 4 5000

0340 复旦大学(上海) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0340 复旦大学(上海) 文史    
00 人文科学试验班 不限 4 5500 
11 社会科学试验班 不限 4 5000 
12 中国语言文学类 不限 4 5000 
13 英语 英语 4 5000 
14 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) 不限 4 5000 
15 历史学类 不限 4 5000 
16 哲学类 不限 4 5000 
17 法学(卓越法律人才基地) 不限 4 5500 
18 经济学类 不限 4 5500 
19 经济管理试验班 不限 4 5000 
0340 复旦大学(上海) 理工    
14 理科试验班 不限 4 5500 
16 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) 不限 4 5000 
17 技术科学试验班 不限 4 5500 
18 英语 英语 4 5000 
19 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) 不限 4 5000 
20 社会科学试验班 不限 4 5000 
21 哲学类 不限 4 5000 
22 法学(卓越法律人才基地) 不限 4 5500 
23 历史学类(旅游管理方向) 不限 4 5000 
24 经济学类 不限 4 5500 
25 经济管理试验班 不限 4 5000 
26 数学类(拔尖人才培养计划) 不限 4 5000 
