上一页辽宁高考首页

2016年招收高水平艺术团的院校和专业
(以院校名称语音为序)


0052 北京大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0052 北京大学 文史    
02 中国语言文学类 不限 4 5000 
06 历史学类 不限 4 5000 
10 国际政治 不限 4 5000 
12 法学 不限 4 5000 
13 信息管理与信息系统 不限 4 5000 
14 新闻传播学类 不限 4 5000 
17 公共管理类 不限 4 5000 
0052 北京大学 理工    
72 心理学 不限 4 5000 
73 信息管理与信息系统 不限 4 5000 
77 哲学类 不限 4 5000 
78 国际政治 不限 4 5000 
81 公共管理类 不限 4 5000 
82 法学 不限 4 5000 
83 新闻传播学类 不限 4 5000

0069 北京航空航天大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0069 北京航空航天大学 文史    
05 社会科学试验班(第二年选择英语德语专业的考生学费为5500元,并要求英语语种) 不限 4 5000 
0069 北京航空航天大学 理工    
21 材料类 不限 4 5500 
22 电子信息类 不限 4 5500 
23 自动化类 不限 4 5500 
24 电气类 不限 4 5500 
25 飞行器动力工程(国家试点学院) 不限 4 5500 
26 飞行器设计与工程 不限 4 5500 
27 计算机科学与技术 不限 4 5500 
28 机械工程 不限 4 5500 
30 管理科学与工程类 不限 4 5000 
31 数学类 不限 4 5500 
32 生物医学工程类 不限 4 5500 
34 交通运输类 不限 4 5500 
35 土木类 不限 4 5500 
36 飞行器质量与可靠性 不限 4 5500 
37 飞行器设计与工程(航天工程) 不限 4 5500 
38 仪器类 不限 4 5500 
39 物理学类 不限 4 5500 
40 软件工程(后两年学费15000元/年) 不限 4 5000 
41 理科试验班类(高等工程学院) 不限 4 5500 
42 理科试验班类(中法工程师学院) 不限 4 5500 
43 化学类 不限 4 5500 
44 环境科学与工程类 不限 4 5500 
45 工科试验班类(冯如书院) 不限 4 5500 
46 工科试验班类(启明书院) 不限 4 5500

0071 北京化工大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0071 北京化工大学 理工    
02 化学工程与工艺 不限 4 5000 
03 环境工程 不限 4 5000 
04 能源化学工程 不限 4 5000 
06 高分子材料与工程 不限 4 5000 
07 材料科学与工程 不限 4 5000 
08 功能材料 不限 4 5000 
10 生物工程类(生物工程生物技术生物医学工程) 不限 4 5000 
11 制药工程 不限 4 5000 
14 应用化学 不限 4 5000 
16 数学类(金融数学数学与应用数学信息与计算科学) 不限 4 5000 
17 电子科学与技术 不限 4 5000 
18 过程装备与控制工程 不限 4 5000 
19 机械设计制造及其自动化 不限 4 5000 
23 自动化 不限 4 5000 
24 测控技术与仪器 不限 4 5000 
25 计算机科学与技术 不限 4 5000 
26 电子信息类(电子信息工程通信工程) 不限 4 5000 
27 国际经济与贸易 英语 4 5000 
28 工商管理 不限 4 5000 
29 会计学 不限 4 5000 
30 财务管理(财务与金融方向) 不限 4 5000 
35 公共管理类(行政管理公共事业管理) 不限 4 5000

0078 北京交通大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0078 北京交通大学 文史    
02 法学 不限 4 5000 
04 文科试验班类(语言与传播) 不限 4 5500 
06 经济管理试验班 不限 4 5000 
0078 北京交通大学 理工    
01 法学 不限 4 5000 
03 文科试验班类(语言与传播) 不限 4 5500 
05 经济管理试验班 不限 4 5000 
07 电子信息类(通信与控制) 不限 4 5500 
08 计算机类 不限 4 5500 
09 软件工程(大三起学费16000元/年) 不限 4 5500 
10 交通运输类 不限 4 5500 
11 土木类(土木与环境) 不限 4 5500 
12 机械类 不限 4 5500 
13 电气类 不限 4 5500 
15 理科试验班类 不限 4 5500 
16 建筑类(要求具有美术基础) 不限 5 5500

0091 北京科技大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0091 北京科技大学 文史    
00 工商管理类(一年半后,可选工商管理会计学专业) 不限 4 5000 
01 经济与贸易类(一年半后,可选国际经济与贸易金融工程专业) 不限 4 5000 
02 法学 不限 4 5000 
03 社会工作(社会管理) 不限 4 5000 
04 行政管理 不限 4 5000 
05 英语(需参加当地的英语口试) 英语 4 5000 
07 日语 英语 4 5000 
08 德语 英语 4 5000 
0091 北京科技大学 理工    
00 理科试验班(详见章程) 英语 4 5000 
01 材料科学与工程(含材料科学与工程材料物理材料化学无机非金属材料工程、材料成形与控制工程、功能高分子材料、表面科学与工程方向) 不限 4 5000 
02 纳米材料与技术 不限 4 5000 
03 工商管理类(一年半后,可选工商管理会计学专业) 不限 4 5000 
04 经济与贸易类(一年半后,可选国际经济与贸易金融工程专业) 不限 4 5000 
05 管理科学与工程类(一年半后,可选信息管理与信息系统工程管理专业) 不限 4 5000 
06 机械类(一年半后,可选机械工程车辆工程专业) 不限 4 5000 
07 能源动力类(一年半后,可选能源与动力工程建筑环境与能源应用工程专业) 不限 4 5000 
08 物流工程 不限 4 5000 
09 工业设计(要求考生具有美术基础) 不限 4 5000 
0A 工科试验班类(卓越计划)(一年后,可进入材料科学与工程(卓越计划)、机械工程(卓越计划)、冶金工程(卓越计划)、矿物资源工程(卓越计划)、能源与动力工程(卓越计划)、自动化(卓越计划)专业学习) 不限 4 5000 
10 测控技术与仪器 不限 4 5000 
11 自动化 不限 4 5000 
12 智能科学与技术 不限 4 5000 
13 计算机科学与技术 不限 4 5000 
14 通信工程 不限 4 5000 
15 信息安全 不限 4 5000 
16 物联网工程 不限 4 5000 
17 冶金工程 不限 4 5000 
18 土木工程 不限 4 5000 
19 环境工程 不限 4 5000 
20 安全工程 不限 4 5000 
21 采矿工程 不限 4 5000 
22 矿物加工工程 不限 4 5000 
23 数学与应用数学 不限 4 5000 
24 信息与计算科学 不限 4 5000 
26 应用化学 不限 4 5000 
27 生物技术 不限 4 5000

0096 北京理工大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0096 北京理工大学 文史    
00 国际经济与贸易 不限 4 5000 
01 经济学 不限 4 5000 
02 社会工作 不限 4 5000 
03 法学 不限 4 5000 
04 外国语言文学类 不限 4 6000 
0096 北京理工大学 理工    
01 理科试验班数学菁英班) 不限 4 5500 
02 理科试验班物理菁英班) 不限 4 5500 
03 理科试验班化学菁英班) 不限 4 5500 
04 航空航天类 不限 4 5500 
05 工程力学 不限 4 5500 
06 武器系统与工程 不限 4 5500 
07 机械电子工程 不限 4 5500 
08 机械工程 不限 4 5500 
09 车辆工程 不限 4 5500 
10 光电信息科学与工程 不限 4 5500 
11 电子信息类 不限 4 5500 
13 电子科学与技术 不限 4 5500 
14 自动化 不限 4 5500 
15 电气工程及其自动化 不限 4 5500 
16 计算机科学与技术 不限 4 5500 
17 软件工程(后两年学费12000元/年) 不限 4 5500 
18 材料科学与工程 不限 4 5500 
19 化工与制药类 不限 4 5500 
20 生物医学工程 不限 4 5500 
21 信息管理与信息系统 不限 4 5000 
22 工商管理类 不限 4 5000 
23 会计学 不限 4 5500 
25 经济学 不限 4 5000 
27 工商管理类(中外合作办学)(会计学)(只招有专业志愿的考生,入学后不转专业) 英语 4 56000

0101 北京林业大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0101 北京林业大学 文史    
41 国际经济与贸易 不限 4 5000 
47 工商管理类(按大类招生,三个学期基础教学,第四学期分专业培养:工商管理市场营销人力资源管理物业管理) 不限 4 5000 
50 会计学 不限 4 5000 
65 法学 不限 4 5000 
70 商务英语 不限 4 6000 
72 英语 不限 4 6000 
74 日语 不限 4 6000 
0101 北京林业大学 理工    
06 林学类(按大类招生,前三个学期基础教学,第四学期分专业培养:林学森林保护林学(城市林业方向)) 不限 4 2500 
11 水土保持与荒漠化防治 不限 4 2500 
24 园林 不限 4 5000 
25 风景园林 不限 4 5500 
26 城乡规划(五年制) 不限 5 5500 
29 旅游管理 不限 4 5000 
32 信息管理与信息系统 不限 4 5000 
44 管理科学与工程类(按大类招生,前三个学期基础教学,第四学期按专业培养:信息管理与信息系统(管理信息)、电子商务) 不限 4 5000 
46 工商管理类(按大类招生,前三个学期基础教学,第四学期分专业培养:工商管理市场营销人力资源管理物业管理) 不限 4 5000 
60 林业工程类(按大类招生,第一学年基础教学,第二学年分专业培养:木工、木工(家具)、木工(木结构)、林化、林化(制浆造纸)、包装) 不限 4 5500 
67 应用心理学 不限 4 5500

0108 北京师范大学(珠海校区) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0108 北京师范大学(珠海校区) 文史    
12 汉语言文学 不限 4 4800 
19 传播学 不限 4 4800 
0108 北京师范大学(珠海校区) 理工    
01 教育学(国家试点学院) 不限 4 4800 
13 英语 英语 4 6000 
15 数学与应用数学 不限 4 5400 
16 物理学(协同创新实验班) 不限 4 5400 
17 物理学(基地班) 不限 4 5400 
18 化学 不限 4 5400 
23 生物科学类(生物科学生物技术) 不限 4 5400 
24 计算机科学与技术 不限 4 5400 
26 管理科学与工程类(管理科学金融工程方向)、信息管理与信息系统) 不限 4 4800 
27 人力资源管理人力资源管理公共事业管理) 不限 4 4800 
29 统计学 不限 4 5400

0122 北京邮电大学(一年级在宏福校区,二年级在沙河校区,后两年在西土城校区) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0122 北京邮电大学(一年级在宏福校区,二年级在沙河校区,后两年在西土城校区) 文史    
00 国际经济与贸易 英语 4 5000 
01 公共事业管理 不限 4 5000 
02 英语(西土城校区) 英语 4 5500 
03 日语(西土城校区) 英语 4 5500 
04 法学 不限 4 5000 
0122 北京邮电大学(一年级在宏福校区,二年级在沙河校区,后两年在西土城校区) 理工    
00 电子信息工程 不限 4 5500 
01 通信工程 不限 4 5500 
02 信息工程 不限 4 5500 
03 电子信息科学与技术 不限 4 5500 
04 电子科学与技术 不限 4 5500 
06 计算机科学与技术 不限 4 5500 
07 信息安全 不限 4 5500 
08 网络工程 不限 4 5500 
10 机械工程 不限 4 5500 
11 测控技术与仪器 不限 4 5500 
13 自动化 不限 4 5500 
15 工业设计 不限 4 5500 
16 数字媒体技术 不限 4 5500 
19 应用物理学 不限 4 5500 
22 工程管理 不限 4 5000 
23 信息管理与信息系统 不限 4 5000 
27 会计学 不限 4 5000

0147 长安大学(西安) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0147 长安大学(西安) 理工    
01 道路桥梁与渡河工程 不限 4 4950 
02 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) 不限 4 4950 
03 交通工程 不限 4 4950 
04 交通工程(国际工程班) 不限 4 4950 
05 车辆工程 不限 4 4950 
06 能源与动力工程 不限 4 4950 
07 交通运输类(汽车学院)(含交通运输物流工程汽车服务工程) 不限 4 4950 
08 机械类(含机械工程机械设计制造及其自动化机械电子工程工业设计) 不限 4 4950 
09 交通运输类(经管学院)(含交通运输管理、物流管理) 不限 4 4950 
10 工商管理类(含工商管理市场营销会计学财务管理旅游管理) 不限 4 4950 
11 管理科学与工程类(含工程管理信息管理与信息系统电子商务) 不限 4 4950 
13 电气工程及其自动化 不限 4 4950 
14 自动化 不限 4 4950 
15 电子信息类(含电子信息工程通信工程) 不限 4 4950 
16 计算机类(含计算机科学与技术软件工程网络工程物联网工程) 不限 4 4950 
25 土木类(含土木工程建筑环境与能源应用工程给排水科学与工程工程造价) 不限 4 4950 
29 建筑类(含建筑学城乡规划,学制五年,须有美术基础) 不限 5 4950 
30 材料类(含材料科学与工程无机非金属材料工程高分子材料与工程材料成型及控制工程) 不限 4 4950

0229 重庆大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0229 重庆大学 文史    
01 新闻传播学类(新闻学广播电视学) 不限 4 5625 
02 英语 不限 4 6875 
05 经济学类(经济学国际经济与贸易) 不限 4 5625 
06 公共管理类(行政管理城市管理) 不限 4 5625 
09 法学 不限 4 5625 
0229 重庆大学 理工    
05 数学类(数学与应用数学信息与计算科学统计学金融数学) 不限 4 5625 
06 物理学类(物理学、应用物理学电子信息科学与技术) 不限 4 5625 
11 材料化学 不限 4 4625 
12 化学工程与工艺 不限 4 4625 
13 应用化学 不限 4 4625 
19 电气工程及其自动化 不限 4 5625 
20 能源动力类(新能源科学与工程能源与动力工程核工程与核技术) 不限 4 4625 
21 工业设计 不限 4 5625 
22 车辆工程 不限 4 4625 
24 机械电子工程 不限 4 5625 
25 机械设计制造及其自动化 不限 4 4625 
26 材料科学与工程 不限 4 4625 
28 材料成型及控制工程 不限 4 4625 
29 安全工程 不限 4 5625 
30 航空航天类(航空航天工程工程力学) 不限 4 5625 
37 土木工程 不限 4 6250 
39 给排水科学与工程 不限 4 5625 
40 建筑环境与能源应用工程 不限 4 5625 
41 环境科学与工程类(环境工程环境生态工程) 不限 4 5625 
44 房地产开发与管理 不限 4 5625 
45 工程造价 不限 4 5625 
46 工程管理 不限 4 5625 
47 测控技术与仪器 不限 4 5625 
48 光电信息科学与工程 不限 4 5625 
49 电子科学与技术 不限 4 5625 
50 电子信息工程 不限 4 5625 
51 通信工程 不限 4 5625 
53 自动化 不限 4 5625 
55 计算机科学与技术 不限 4 5625 
56 信息安全 不限 4 5625 
57 物联网工程 不限 4 5625 
59 软件工程(后两年学费15000元/年) 不限 4 5625 
60 能源经济 不限 4 5625 
61 金融学 不限 4 5625 
62 工商管理 不限 4 5625 
65 信息管理与信息系统 不限 4 5625

0266 大连理工大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0266 大连理工大学 文史    
00 公共管理类(含公共事业管理法学) 不限 4 4600 
01 新闻传播学类(含汉语言文学广播电视学专业) 不限 4 4600 
02 哲学 不限 4 3800 
03 英语(含翻译专业)(含英语翻译专业) 英语 4 5200 
04 日语 英语 4 5200 
05 俄语 英语 4 5200 
0266 大连理工大学 理工    
10 电气工程及其自动化 不限 4 5200 
11 自动化 不限 4 5200 
12 电子信息工程(含电子信息工程电子信息工程(英语强化)) 不限 4 5200 
13 计算机科学与技术 不限 4 5200 
14 计算机科学与技术日语强化)(非英语考生慎报) 英语 5 5200 
15 生物医学工程 不限 4 5200 
16 电子信息类(电气信息类创新实验班)(含电子信息工程电气工程及其自动化自动化计算机科学与技术生物医学工程) 不限 4 5200 
17 工商管理类(含物流管理工商管理) 不限 4 4600 
18 信息管理与信息系统 不限 4 4800 
19 金融学类(含金融学(英语强化)、国际经济与贸易(英语强化)。非英语语种考生慎重报考) 英语 4 4800 
20 制药工程 不限 4 4800 
21 化学工程与工艺(含化学工程与工艺化学工程与工艺(国际班)) 不限 4 4800 
22 高分子材料与工程 不限 4 4600 
23 应用化学 不限 4 4600 
24 应用化学(张大煜化学菁英班) 不限 4 4600 
25 过程装备与控制工程(含安全工程专业)(含过程装备与控制工程安全工程) 不限 4 4600 
26 生物工程 不限 4 4800 
27 环境科学与工程类(含环境科学环境工程) 不限 4 4800 
28 化工与制药类(化工环境生命类创新实验班)(含化学工程与工艺生物工程环境科学环境工程制药工程高分子材料与工程) 不限 4 4800 
29 土木工程(含土木工程土木工程(国际班)) 不限 4 4800 
30 水利类(含水利水电工程港口航道与海岸工程海洋资源开发技术) 不限 4 4600 
31 工程管理 不限 4 4600 
32 建筑环境与能源应用工程 不限 4 4600 
33 交通工程 不限 4 4600 
34 公共管理类(含公共事业管理法学) 不限 4 4600 
35 新闻传播学类(含汉语言文学广播电视学) 不限 4 4600 
36 船舶与海洋工程 不限 4 4600 
37 工程力学 不限 4 4600 
38 车辆工程英语强化)(非英语考生慎报) 英语 4 4800 
39 飞行器设计与工程 不限 4 4600 
40 工程力学(钱令希力学创新实验班) 不限 4 4600 
41 材料类(含材料成型及控制工程金属材料工程功能材料) 不限 4 4600 
42 金属材料工程日语强化)(非英语考生慎报) 英语 5 4800 
43 机械类(含机械设计制造及其自动化测控技术与仪器机械设计制造及其自动化(国际班)) 不限 4 4600 
44 机械设计制造及其自动化日语强化)(非英语考生慎报) 英语 5 4800 
45 机械类(机械类创新实验班)(含机械设计制造及其自动化测控技术与仪器能源与动力工程材料成型及控制工程) 不限 4 4800 
46 建筑学(要求考生具有美术基础) 不限 5 5200 
47 城乡规划(要求考生具有美术基础) 不限 5 5200 
48 工业设计(要求考生具有美术基础) 不限 4 5200 
49 能源动力类(含能源与动力工程能源与环境系统工程) 不限 4 4800 
50 软件工程(含网络工程数字媒体技术专业)(含软件工程网络工程数字媒体技术。前两年学费5200元/年,大连开发区校区) 英语 4 16000 
51 软件工程日语强化)(前两学费5200元/年,大连开发区校区) 英语 4 16000 
52 数学类(含数学与应用数学信息与计算科学、华罗庚班) 不限 4 4800 
53 集成电路设计与集成系统 不限 4 5200 
54 电子科学与技术 不限 4 5200 
55 应用物理学(王大珩物理科学班) 不限 4 4600 
56 物理学类(含应用物理学光电信息科学与工程) 不限 4 5200

0291 电子科技大学(成都) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0291 电子科技大学(成都) 文史    
02 城市管理 不限 4 4400 
05 翻译 不限 4 4400 
0291 电子科技大学(成都) 理工    
01 通信工程(按大类招生)(含通信工程网络工程物联网工程专业,两年后按照志愿及成绩情况选择专业) 不限 4 4900 
02 电子信息工程(按大类招生)(含电子信息工程信息对抗技术电磁场与无线技术电波传播与天线专业,两年后按照志愿及成绩情况选择专业) 不限 4 4900 
03 微电子科学与工程 不限 4 4900 
04 电子科学与技术 不限 4 4900 
11 计算机科学与技术 不限 4 4900 
14 自动化(按大类招生)(含自动化测控技术与仪器专业,两年后按照志愿及成绩情况选择专业) 不限 4 4900

0313 东华大学(上海) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0313 东华大学(上海) 文史    
01 经济与贸易类 不限 4 5000 
02 经济管理试验班 不限 4 5000 
04 工业设计 不限 4 5000 
05 英语 英语 4 5000 
06 日语 英日 4 5000 
08 新闻传播学类 不限 4 5000 
0313 东华大学(上海) 理工    
51 经济与贸易类 不限 4 5000 
52 管理科学与工程类 不限 4 5000 
53 经济管理试验班 不限 4 5000 
54 服装设计与工程 不限 4 5000 
55 纺织类 不限 4 5000 
56 功能材料 不限 4 5000 
57 机械工程 不限 4 5000 
58 工业设计 不限 4 5000 
59 电子信息类 不限 4 5000 
60 计算机类 不限 4 5000 
61 材料类 不限 4 5000 
62 理科试验班 不限 4 5000 
63 化学类 不限 4 5000 
65 环境科学与工程类 不限 4 5000 
66 建筑环境与能源应用工程 不限 4 5000 
67 能源与环境系统工程 不限 4 5000 
68 数学类(金融与统计) 不限 4 5000 
69 物理学类(光电与能源新技术) 不限 4 5000 
71 日语 英日 4 5000 
72 公共管理类 不限 4 5000 
73 新闻传播学类 不限 4 5000

0317 东南大学(南京) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0317 东南大学(南京) 文史    
00 人文科学试验班 不限 4 5200 
01 经济学类 不限 4 5200 
04 法学 不限 4 5200 
0317 东南大学(南京) 理工    
00 建筑学 不限 5 6380 
01 城乡规划 不限 5 6380 
03 机械工程 不限 4 6380 
05 能源动力类 不限 4 6380 
07 信息工程 不限 4 6380 
08 土木类 不限 4 6380 
09 工程管理 不限 4 6380 
10 工程力学 不限 4 5800 
11 电子科学与技术(类)(含电子科学与技术物联网工程) 不限 4 6380 
12 数学类 不限 4 5500 
13 自动化类 不限 4 6380 
14 计算机科学与技术 不限 4 6380 
15 软件工程(后两年学费16000元/年) 不限 4 6380 
17 生物医学工程类 不限 4 6380 
18 生物医学工程(七年制)(本硕连读) 不限 7 6380 
19 材料科学与工程 不限 4 6380 
20 工商管理类(工商管理管理科学与工程类) 不限 4 5200 
21 经济学类 不限 4 5200 
22 电气工程及其自动化 不限 4 6380 
24 化工与制药类 不限 4 5500 
25 交通运输类(交通土建与交通工程) 不限 4 6380 
27 测控技术与仪器 不限 4 6380 
B8 工科试验班(吴健雄班) 不限 4 6380

0322 对外经济贸易大学(北京) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0322 对外经济贸易大学(北京) 文史    
01 国际经济与贸易 不限 4 5000 
03 金融学(国际经济贸易学院) 不限 4 5000 
11 金融学金融学院) 不限 4 5000 
15 会计学 不限 4 5000 
25 保险学 不限 4 5000 
45 法学 不限 4 5000 
0322 对外经济贸易大学(北京) 理工    
02 国际经济与贸易 不限 4 5000 
04 金融学(国际经济贸易学院) 不限 4 5000 
14 金融学金融学院) 不限 4 5000 
16 投资学 不限 4 5000 
20 会计学 不限 4 5000 
30 保险学 不限 4 5000 
32 精算学 不限 4 5000 
54 法学 不限 4 5000

0340 复旦大学(上海) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0340 复旦大学(上海) 文史    
11 社会科学试验班 不限 4 5000 
12 中国语言文学类 不限 4 5000 
13 英语 英语 4 5000 
14 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) 不限 4 5000 
15 历史学类 不限 4 5000 
17 法学(卓越法律人才基地) 不限 4 5500 
18 经济学类 不限 4 5500 
0340 复旦大学(上海) 理工    
14 理科试验班 不限 4 5500 
16 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) 不限 4 5000 
17 技术科学试验班 不限 4 5500 
18 英语 英语 4 5000 
19 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) 不限 4 5000 
20 社会科学试验班 不限 4 5000 
21 哲学类 不限 4 5000 
22 法学(卓越法律人才基地) 不限 4 5500 
23 历史学类(旅游管理方向) 不限 4 5000 
24 经济学类 不限 4 5500 
25 经济管理试验班 不限 4 5000 
26 数学类(拔尖人才培养计划) 不限 4 5000 
27 微电子科学与工程(国家示范性微电子学院) 不限 4 5000 
28 软件工程(国家示范性软件学院) 不限 4 5500

0423 哈尔滨工业大学 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0423 哈尔滨工业大学 文史    
00 设计学类(含数字媒体艺术数字媒体技术) 不限 4 待批 
01 经济管理试验班 英语 4 待批 
02 经济学类 不限 4 待批 
03 社会学类 不限 4 待批 
04 法学 英语 4 待批 
05 英语 英语 4 待批 
0423 哈尔滨工业大学 理工    
15 工科试验班(含工程力学复合材料与工程) 不限 4 待批 
16 飞行器设计与工程 不限 4 待批 
17 电子信息类(航天学院) 不限 4 待批 
18 自动化类 不限 4 待批 
19 电子信息类(电子与信息工程学院) 不限 4 待批 
20 机械类 不限 4 待批 
21 设计学类(含数字媒体艺术数字媒体技术) 不限 4 待批 
22 材料科学与工程 不限 4 待批 
23 材料成型及控制工程 不限 4 待批 
24 焊接技术与工程 不限 4 待批 
25 能源动力类 不限 4 待批 
26 电气工程及其自动化 不限 4 待批 
27 仪器类 不限 4 待批 
28 数学类 不限 4 待批 
30 光电信息科学与工程 不限 4 待批 
31 经济管理试验班 英语 4 待批 
33 土木类 不限 4 待批 
34 给排水科学与工程 不限 4 待批 
35 环境科学与工程类 不限 4 待批 
37 建筑学(入学后加试素描) 不限 5 待批 
38 城乡规划(含城乡规划(五年)、风景园林(五年)、环境设计(四年))(入学后加试素描) 不限 5 待批 
39 交通运输类 不限 4 待批 
40 计算机类 英语 4 待批 
41 软件工程 英语 4 待批 
42 能源化学工程(化工与化学学院) 不限 4 待批 
43 化学类 不限 4 待批 
44 英语 英语 4 待批 
45 生物科学英语 4 待批 
46 机械类(在深圳市就读) 英语 4 待批 
47 材料科学与工程(在深圳市就读) 英语 4 待批 
48 计算机类(在深圳市就读) 英语 4 待批 
49 电子信息类(在深圳市就读) 英语 4 待批 
50 土木类(在深圳市就读) 英语 4 待批 
51 经济学(在深圳市就读) 英语 4 待批

0522 河海大学(南京) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0522 河海大学(南京) 文史    
03 人力资源管理 不限 4 5200 
05 劳动与社会保障 不限 4 5200 
06 广播电视学 不限 4 5200 
08 法学 不限 4 5200 
10 英语 英语 4 5200 
C1 国际经济与贸易(常州校区) 英语 4 5200 
C2 工商管理(常州校区) 不限 4 5200 
0522 河海大学(南京) 理工    
00 水文与水资源工程 不限 4 6380 
02 水务工程 不限 4 6380 
03 水利水电工程 不限 4 6380 
04 农业水利工程 不限 4 6380 
05 港口航道与海岸工程 不限 4 6380 
06 海洋科学 不限 4 6050 
07 土木工程 不限 4 6380 
08 交通工程 不限 4 6380 
11 给排水科学与工程 不限 4 6380 
14 自动化 不限 4 5800 
15 电气工程及其自动化 不限 4 6380 
16 能源与动力工程 不限 4 5800 
18 计算机科学与技术 不限 4 5800 
19 通信工程 不限 4 5800 
21 工程力学 不限 4 6380 
22 材料科学与工程 不限 4 6380 
23 地质工程 不限 4 5800 
24 测绘工程 不限 4 5800 
25 地理信息科学 不限 4 5500 
26 数学类(数学与应用数学信息与计算科学) 不限 4 5500 
27 应用物理学 不限 4 5500 
28 工程管理 不限 4 5200 
29 信息管理与信息系统 不限 4 5200 
33 人力资源管理 不限 4 5200 
41 水利类(大禹强化班) 不限 4 6380 
42 工程力学(大禹徐芝纶班) 不限 4 6380 
C0 机械工程(常州校区) 不限 4 5800 
C1 能源与动力工程(常州校区) 不限 4 5800 
CB 信息管理与信息系统(常州校区) 不限 4 5200

0611 湖南大学(长沙) 
提示:仅限取得公示资格的考生使用
编号 专 业 名 称 语种 学制  学费 
0611 湖南大学(长沙) 文史    
28 英语 英语 4 5300 
30 日语 不限 4 5300 
35 金融学类(包含金融学、金融(金融工程)、保险学) 不限 4 5500 
37 法学(包含法学政治学与行政学) 不限 4 5500 
40 国际经济与贸易 不限 4 5500 
46 新闻传播学类(包含新闻学广告学) 不限 4 6000 
48 汉语言文学 不限 4 5000 
0611 湖南大学(长沙) 理工    
01 土木类(包含土木工程工程管理) 不限 4 5900 
02 建筑环境与能源应用工程 不限 4 5500 
03 给排水科学与工程 不限 4 5500 
04 建筑学(要求具有美术基础) 不限 5 6500 
05 城乡规划(要求具有美术基础) 不限 5 5900 
06 环境科学与工程类(包括环境工程环境科学) 不限 4 5500 
07 机械类(包含机械设计制造及其自动化工业工程车辆工程工程力学) 不限 4 5900 
08 能源与动力工程 不限 4 5500 
09 工业设计(要求具有美术基础) 不限 4 5900 
10 工商管理(包含工商管理市场营销财务管理金融工程)) 不限 4 5500 
12 会计学(包括会计学财务管理) 不限 4 5500 
13 电子商务(包含电子商务信息管理与信息系统) 不限 4 5900 
15 电气工程及其自动化 不限 4 5900 
16 自动化 不限 4 5900 
17 电子信息工程 不限 4 5900 
18 计算机科学与技术(包含计算机科学与技术智能科学与技术物联网工程) 不限 4 5900 
19 信息安全(包含信息安全信息安全保密管理)) 不限 4 5900 
20 通信工程 不限 4 5900 
21 软件工程(包含软件工程数字媒体技术) 不限 4 8950 
22 化学 不限 4 5000 
23 化学工程与工艺 不限 4 5500 
24 应用化学 不限 4 5000 
25 数学类(包含信息与计算科学数学与应用数学) 不限 4 4600 
26 电子科学与技术(包含电子科学与技术、应用物理学) 不限 4 5900 
29 日语 不限 4 5300 
31 材料科学与工程 不限 4 5900 
32 材料成型及控制工程 不限 4 5500 
33 统计学类(包含统计学经济统计学) 不限 4 4500 
34 金融学类(包含金融学、金融(金融工程)、保险学) 不限 4 5500 
36 法学(包含法学政治学与行政学) 不限 4 5500 
38 行政管理 不限 4 4500 
41 国际经济与贸易 不限 4 5500 
42 经济学类(包含经济学财政学) 不限 4 4500 
47 新闻传播学类(包含新闻学广告学) 不限 4 6000 
50 生物技术 不限 4 5900 
