各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、发展改革委,各计划单列市教育局、发展改革委,新疆生产建设兵团教育局、发展改革委,有关部门(单位)教育司(局):
根据《国家发展改革委关于印发2016年国民经济和社会发展专项计划的通知》(发改综合〔2016〕1号)要求,现将2016年各地各部门普通高等教育招生计划和相关工作方案印发你们,并就做好招生计划编制和管理工作通知如下:
一、各地、各部门要认真贯彻党的十八大和十八届五中全会精神,进一步深化高等教育综合改革,把结构调整放到更加突出的位置,着力提高质量,推动高校提高教学水平和创新能力,优化学科专业布局和人才培养机制。紧紧围绕实现2016年高等教育事业发展宏观管理目标,做好普通高等教育招生计划编制和管理工作,抓好各项政策措施的落实,使人才培养更好服务于创新驱动、产业升级和经济转型,更好适应人民群众新期盼。
二、承接好普通高职(专科)招生计划审批和管理权。自2016年起,分省、分部门所属高校普通高职(专科)招生计划总量和分学校招生计划均由各省和有关部门(单位)统筹确定。各地各部门要合理确定所属高校2016年高职(专科)招生计划,坚决防止不顾条件和毕业生就业、盲目追求规模效益而扩大招生规模,保证高职(专科)教育的规格、质量和社会声誉。
三、促进高等教育区域和城乡入学机会公平。2016年,支援中西部地区招生协作计划安排21万人,其中本科14万人,由北京、天津、江苏等14个省(市)的公办普通高校承担,面向河南、广西、贵州、甘肃等10个中西部省(区)招生。国家贫困地区定向招生专项计划安排6万人,由中央部门和地方“211工程”学校为主的本科一批招生高校承担。地方重点高校招收农村学生专项计划由各省(区、市)在本科一批招生的本地省属高校承担,招生计划原则上不少于有关高校本科一批招生规模的3%。重点高校农村学生单独招生计划由教育部直属高校和其他自主招生试点高校承担,招生计划不低于有关高校年度本科招生规模的2%。各地各部门要按照统一部署,组织有关高校足额落实上述招生计划。
四、加大对普通高校生源计划存量安排的宏观引导和调控。为落实国务院关于提高中西部地区和人口大省录取率、缩小录取率最低省份与全国平均水平差距的要求,高等教育资源丰富、2016年升学压力较小的上海、江苏、浙江、福建等省(市),应在上年常规跨省生源计划和2016年协作计划的基础上,进一步增加面向部分中西部省(区)的生源计划。
五、严格普通高等教育招生办学秩序管理。各地要加大工作力度,继续调减成人高校和分校办学点举办普通高等教育的校数和规模,各类成人高校和广播电视大学不得挂靠举办普通高等学历教育。高等学校不得借联合办学的名义,擅自设立各类分校或校外办学点。严禁中等学校举办高等教育、专科层次院校举办本科层次教育。对招生办学行为不规范和办学条件达不到规定要求的学校,主管部门要坚决调减招生规模并限制跨省招生,情况严重的要暂停招生。
六、未经教育部和军队有关部门批准,任何军事院校不得面向地方招收无军籍学生开展普通或成人高等教育,各地各部门不得向军事院校下达招生计划或在军事院校设立办学点。对军事院校违反规定擅自招收的无军籍学生,教育部将不予以新生学籍电子注册、不发放毕业生就业报到证。
七、加强对普通高校举办预科班的管理,未经教育部批准,高校不得举办任何形式的预科班。普通高等学校举办的少数民族预科班招生计划须报教育部审批,并随国家确定的普通高等学校招生计划一并下达和执行。严格预科生招生计划管理,2016年转入高等教育阶段的预科生,要纳入有关高校2016年招生规模并占用招生计划。
八、请各地、各部门于2016年5月10日前,将本科分学校招生计划分别报送教育部发展规划司和国家发展改革委社会发展司(jhc@moe.edu.cn、licf@ndrc.gov.cn),并通过高等教育招生计划管理系统(www.msheas.com)上报。普通高职(专科)分学校招生计划报送教育部发展规划司,同时抄报国家发展改革委社会发展司。有关部门(单位)、计划单列市教育局、新疆生产建设兵团教育局将上报的分学校招生计划同时抄送学校所在省(区、市)教育厅(教委)。
[NextPage]
2016年各地、各部门普通高等教育招生计划
一、2016年各地普通高等教育招生计划(单位:人)
| 单位 | 本科 | 高职(专科)协作计划 | 备注 | ||
| 小计 | 其中:协作计划 | 其中:国家专项计划 | |||
| 合计 | 3253900 | 140000 | 32000 | 70000 | |
| 北京市 | 47800 | 5000 | 680 | 协作计划输出省 | |
| 天津市 | 62700 | 14500 | 800 | 7300 | 协作计划输出省 |
| 河北省 | 149800 | 1000 | |||
| 山西省 | 97100 | 700 | 协作计划输入省 | ||
| 内蒙古自治区 | 53400 | 700 | |||
| 辽宁省 | 143800 | 12800 | 1490 | 8000 | 协作计划输出省 |
| 其中:大连市 | 4000 | ||||
| 吉林省 | 97400 | 5000 | 600 | 4000 | 协作计划输出省 |
| 黑龙江省 | 110700 | 9700 | 600 | 5500 | 协作计划输出省 |
| 上海市 | 68500 | 11000 | 750 | 2400 | 协作计划输出省 |
| 江苏省 | 211400 | 19100 | 1850 | 7500 | 协作计划输出省 |
| 浙江省 | 136000 | 11000 | 900 | 5000 | 协作计划输出省 |
| 其中:宁波市 | 6700 | ||||
| 安徽省 | 138800 | 1960 | 协作计划输入省 | ||
| 福建省 | 97200 | 15600 | 780 | 3800 | 协作计划输出省 |
| 其中:厦门市 | 5100 | ||||
| 江西省 | 120700 | 5500 | 950 | 2500 | 协作计划输出省 |
| 山东省 | 217300 | 12000 | 800 | 8500 | 协作计划输出省 |
| 其中:青岛市 | 5000 | ||||
| 河南省 | 207100 | 1800 | 协作计划输入省 | ||
| 湖北省 | 153800 | 13500 | 1180 | 5000 | 协作计划输出省 |
| 湖南省 | 146500 | 4300 | 1180 | 协作计划输出省 | |
| 广东省 | 234700 | 8000 | |||
| 其中:深圳市 | 7300 | ||||
| 广西壮族自治区 | 85800 | 750 | 协作计划输入省 | ||
| 海南省 | 23600 | 1000 | 200 | 500 | 协作计划输出省 |
| 重庆市 | 86700 | 1020 | 2000 | ||
| 四川省 | 158800 | 1610 | 协作计划输入省 | ||
| 贵州省 | 60700 | 2480 | 协作计划输入省 | ||
| 云南省 | 82400 | 1940 | 协作计划输入省 | ||
| 西藏自治区 | 6500 | 230 | 协作计划输入省 | ||
| 陕西省 | 134000 | 1630 | |||
| 甘肃省 | 61100 | 2500 | 协作计划输入省 | ||
| 青海省 | 10000 | 260 | |||
| 宁夏回族自治区 | 15100 | 260 | |||
| 新疆维吾尔自治区 | 34500 | 400 | 协作计划输入省 | ||
二、2016年中央部门所属普通高等教育招生计划(单位:人)
| 单位 | 合计 | 本科 | 高职(专科) | 备注 | |
| 小计 | 其中:国家专项计划 | ||||
| 合计 | 486356 | 460546 | 28000 | 25810 | |
| 中共中央办公厅 | 460 | 460 | 30 | ||
| 教育部 | 344120 | 340120 | 21600 | 4000 | |
| 外交部 | 360 | 360 | 30 | ||
| 工业和信息化部 | 30675 | 30675 | 2020 | ||
| 国家民族事务委员会 | 31460 | 31460 | 1460 | ||
| 公安部 | 6210 | 5760 | 350 | 450 | |
| 安全部 | 570 | 570 | 30 | ||
| 司法部 | 1700 | 1300 | 100 | 400 | |
| 交通运输部 | 4200 | 4200 | 190 | ||
| 国家卫生和计划生育委员会 | 240 | 180 | 60 | ||
| 海关总署 | 620 | 620 | 40 | ||
| 国家体育总局 | 2430 | 2430 | 170 | ||
| 国家安全生产监督管理总局 | 4200 | 4200 | 180 | ||
| 国家林业局 | 1500 | 1500 | 90 | ||
| 国务院侨务办公室 | 11500 | 11500 | 670 | ||
| 中国科学院 | 2254 | 2254 | 180 | ||
| 中国地震局 | 2000 | 2000 | 90 | ||
| 中国民用航空局 | 18600 | 8600 | 340 | 10000 | |
| 中国人民解放军总装备部 | 3100 | 3100 | |||
| 中华全国妇女联合会 | 1817 | 1167 | 60 | 650 | |
| 中国共产主义青年团中央 | 1080 | 1080 | 80 | ||
| 中华全国总工会 | 2200 | 1250 | 70 | 950 | |
| 新疆生产建设兵团 | 15060 | 8860 | 220 | 6200 | |
[NextPage]
2016年“支援中西部地区招生协作计划”实施方案
一、本科部分(单位:人)
| 协作计划输出省 | 协作计划输出规模 | 协作计划输入省及输入规模 | |||||||||
| 山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | ||
| 合计 | 140000 | 15950 | 6350 | 23100 | 20000 | 6400 | 42300 | 9400 | 2500 | 13000 | 1000 |
| 北京市 | 5000 | 570 | 227 | 825 | 714 | 228 | 1511 | 336 | 89 | 464 | 36 |
| 天津市 | 14500 | 1652 | 658 | 2392 | 2071 | 663 | 4381 | 974 | 259 | 1346 | 104 |
| 辽宁省 | 12800 | 1458 | 581 | 2112 | 1829 | 585 | 3867 | 859 | 229 | 1189 | 91 |
| 吉林省 | 5000 | 570 | 227 | 824 | 714 | 229 | 1511 | 336 | 89 | 464 | 36 |
| 黑龙江 | 9700 | 1105 | 440 | 1601 | 1386 | 443 | 2931 | 651 | 173 | 901 | 69 |
| 上海市 | 11000 | 1253 | 499 | 1815 | 1571 | 503 | 3324 | 739 | 196 | 1021 | 79 |
| 江苏省 | 19100 | 2176 | 866 | 3152 | 2729 | 873 | 5771 | 1282 | 341 | 1774 | 136 |
| 浙江省 | 11000 | 1253 | 499 | 1815 | 1571 | 503 | 3324 | 739 | 196 | 1021 | 79 |
| 福建省 | 15600 | 1777 | 708 | 2574 | 2229 | 713 | 4713 | 1047 | 279 | 1449 | 111 |
| 江西省 | 5500 | 627 | 249 | 908 | 786 | 251 | 1662 | 369 | 98 | 511 | 39 |
| 山东省 | 12000 | 1367 | 544 | 1980 | 1714 | 549 | 3626 | 806 | 214 | 1114 | 86 |
| 湖北省 | 13500 | 1538 | 612 | 2228 | 1929 | 617 | 4078 | 906 | 242 | 1254 | 96 |
| 湖南省 | 4300 | 490 | 195 | 709 | 614 | 197 | 1299 | 289 | 77 | 399 | 31 |
| 海南省 | 1000 | 114 | 45 | 165 | 143 | 46 | 302 | 67 | 18 | 93 | 7 |
二、高职(专科)部分(单位:人)
| 协作计划输出省 | 协作计划输出规模 | 协作计划输入省及输入规模 | ||||||
| 山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | ||
| 合计 | 70000 | 9400 | 15400 | 18400 | 2200 | 9400 | 2200 | 13000 |
| 天津市 | 7300 | 981 | 1606 | 1919 | 229 | 980 | 229 | 1356 |
| 辽宁省 | 8000 | 1075 | 1760 | 2103 | 251 | 1074 | 251 | 1486 |
| 吉林省 | 4000 | 537 | 880 | 1051 | 126 | 537 | 126 | 743 |
| 黑龙江 | 5500 | 739 | 1210 | 1446 | 173 | 739 | 173 | 1020 |
| 上海市 | 2400 | 322 | 528 | 632 | 75 | 322 | 75 | 446 |
| 江苏省 | 7500 | 1007 | 1650 | 1971 | 236 | 1007 | 236 | 1393 |
| 浙江省 | 5000 | 671 | 1100 | 1314 | 157 | 671 | 157 | 930 |
| 福建省 | 3800 | 510 | 836 | 999 | 119 | 510 | 120 | 706 |
| 江西省 | 2500 | 336 | 550 | 657 | 79 | 336 | 79 | 463 |
| 山东省 | 8500 | 1141 | 1870 | 2234 | 267 | 1142 | 267 | 1579 |
| 湖北省 | 5000 | 671 | 1100 | 1314 | 157 | 672 | 157 | 929 |
| 广东省 | 8000 | 1074 | 1760 | 2103 | 252 | 1074 | 251 | 1486 |
| 海南省 | 500 | 67 | 110 | 131 | 16 | 67 | 16 | 93 |
| 重庆市 | 2000 | 269 | 440 | 526 | 63 | 269 | 63 | 370 |
注:北京等14个省市协作计划输出规模,是在保持2015年常规生源计划(不含“协作计划”)规模和结构基础上,面向山西等10个协作计划输入省区承担的生源计划数
[NextPage]
2016年部分地区跨省生源计划调控方案(单位:人)
| 生源计划调出省份 | 生源计划调出总数 | 生源计划调入省区及调入数 | |||||||||
| 山西省 | 江西省 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | ||
| 合 计 | 160000 | 15800 | 20400 | 16800 | 4700 | 12400 | 19500 | 8800 | 38200 | 20900 | 2500 |
| 河北省 | 9500 | 938 | 1211 | 998 | 279 | 736 | 1158 | 523 | 2268 | 1241 | 148 |
| 内蒙古 | 5000 | 493 | 638 | 525 | 147 | 388 | 609 | 275 | 1194 | 653 | 78 |
| 辽宁省 | 5000 | 493 | 638 | 525 | 147 | 388 | 609 | 275 | 1194 | 653 | 78 |
| 吉林省 | 13000 | 1284 | 1657 | 1365 | 382 | 1008 | 1584 | 715 | 3104 | 1698 | 203 |
| 黑龙江 | 13000 | 1284 | 1657 | 1365 | 382 | 1008 | 1584 | 715 | 3104 | 1698 | 203 |
| 上海市 | 5000 | 494 | 637 | 525 | 147 | 388 | 609 | 275 | 1194 | 653 | 78 |
| 江苏省 | 38000 | 3753 | 4845 | 3989 | 1116 | 2945 | 4631 | 2090 | 9073 | 4964 | 594 |
| 浙江省 | 18000 | 1778 | 2295 | 1890 | 528 | 1395 | 2194 | 990 | 4298 | 2351 | 281 |
| 福建省 | 5300 | 523 | 676 | 557 | 156 | 410 | 646 | 292 | 1265 | 692 | 83 |
| 湖北省 | 40000 | 3950 | 5100 | 4200 | 1175 | 3100 | 4875 | 2200 | 9550 | 5225 | 625 |
| 陕西省 | 5600 | 553 | 714 | 588 | 165 | 432 | 684 | 308 | 1336 | 732 | 88 |
| 青海省 | 2600 | 257 | 332 | 273 | 76 | 202 | 317 | 142 | 620 | 340 | 41 |
[NextPage]
2016年分学校普通高等教育招生计划报送表式
| 填报单位: | 单位:人 | ||||||||||||
| 学校 | 本专科合计 | 其中 | 合计中 | 五年制高职招收初中毕业生 | 少数民族预科 | 备注 | |||||||
| 本科 | 高职 (专科) |
协作计划 | 扶贫定向招生计划 | 普通专升本 | 对口招生(本科) | 高职分类招生 | 少数民族预科转段 | 五年制高职转段 | |||||
| 合计 | |||||||||||||
备注:
1. 协作计划、普通专升本、对口招生、少数民族预科转段和五年制高职转段计划均包含在附件1的本科、高职(专科)计划内
2. 协作计划部分仅由各协作计划输出省填写
