总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目
1 1 16420106152603 焦令洁 女 19980622 华中师范大学第一附属中学 管乐(长笛)
2 2 16420201152307 刁茜叶子 女 19981225 湖北省黄石市第二中学 管乐(长笛)
3 3 16420601157013 唐若寒 男 19960821 襄阳市第五中学 管乐(小号)
4 4 16420102150197 柳昕 女 19980707 武汉市第二中学 民乐及打击乐(扬琴)
5 5 16420102151173 柯卓林 女 19980804 武汉市汉铁高级中学 民乐及打击乐(竹笛)
6 6 16420103150398 王凡汐 男 19980723 武汉市第一中学国际部 民乐及打击乐(架子鼓)
7 7 16420103170047 张家荣 男 19971225 武汉市第七中学 民乐及打击乐(架子鼓)
8 8 16420104150106 向振豪 男 19980427 武汉市第十一中学 民乐及打击乐(小军鼓)
9 9 16420105150885 杜妍 女 19980729 武汉市第三中学 民乐及打击乐(琵琶)
10 10 16420106140006 蒋梓明 男 19971122 湖北大学附属中学 民乐及打击乐(架子鼓)
11 11 16420106151992 徐宽 男 19980322 湖北省武昌实验中学 民乐及打击乐(架子鼓)
12 12 16420106151998 张人立 男 19990324 湖北省武昌实验中学 民乐及打击乐(五音排鼓)
13 13 16420107150374 周士雄 男 19980612 武汉市武钢三中 民乐及打击乐(唢呐)
14 14 16420107150794 闵逸非 男 19970923 武钢三中国际部 民乐及打击乐(木琴)
15 15 16420107150841 戴兰沣 男 19980404 武钢三中国际部 民乐及打击乐(三弦)
16 16 16420111151546 刘炎 男 19980730 武汉中山高级中学 民乐及打击乐(琵琶)
17 17 16420112150532 王天博 男 19980428 武汉为明高级中学 民乐及打击乐(架子鼓)
18 18 16420112170129 黄恋茹 女 19980501 武汉睿升学校 民乐及打击乐(琵琶)
19 19 16421002150441 李安琪 女 19980116 湖北省沙市中学 民乐及打击乐(琵琶)
20 20 16429401112755 熊芷璐 女 19980828 仙桃市第一中学 民乐及打击乐(二胡)
21 21 16420102130390 苏诗承 女 19971021 武汉市二十中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
22 22 16420102131173 吴振宇 男 19980806 武汉市第六中学国际部 弦乐及键盘乐(小提琴)
23 23 16420102150491 饶馨茹 女 19980618 武汉市第二中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
24 24 16420102150837 胡艺 女 19980201 武汉市第六中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
25 25 16420103110159 夏李云蔚 女 19980331 武汉外国语学校 弦乐及键盘乐(小提琴)
26 26 16420103130007 万泽思 女 19980316 武汉市第一中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
27 27 16420103130025 谭梦雪 女 19990317 武汉外国语学校国际部 弦乐及键盘乐(钢琴)
28 28 16420103150211 倪存澍 男 19980613 武汉市第一中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
29 29 16420104150987 邹轶凡 女 19981008 武汉市第二十六中学 弦乐及键盘乐(二胡)
30 30 16420106110890 陈宫慧 女 19981008 华中师范大学第一附属中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
31 31 16420106110942 罗之南 女 19980823 华中师范大学第一附属中学 弦乐及键盘乐(中提琴)
32 32 16420106150439 张彧翀 男 19971128 湖北省水果湖高级中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
33 33 16420106151165 关兴艾 女 19980702 武汉中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
34 34 16420106152052 周博轩 男 19980323 湖北省武昌实验中学 弦乐及键盘乐(古琴)
35 35 16420107110030 胡雨頔 女 19980815 武汉市第四十九中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
36 36 16420107150196 刘颖 女 19980514 武汉市第四十九中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
37 37 16420107150199 高一梵 女 19980106 武汉市第四十九中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
38 38 16420107150430 盛卓恒 男 19980714 武汉市武钢三中 弦乐及键盘乐(小提琴)
39 39 16420107150445 刘静 女 19980723 武汉市武钢三中 弦乐及键盘乐(小提琴)
40 40 16420107150502 秦豆豆 女 19981016 武汉市武钢三中 弦乐及键盘乐(钢琴)
41 41 16420111151404 高安吉 女 19971210 武汉大学附属中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
42 42 16420115130044 金浪 男 19980826 武汉市江夏实验高级中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
43 43 16420115130135 章旭 女 19980302 武汉市江夏实验高级中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
44 44 16420115150167 高雨晨 男 19990424 武汉市江夏区第一中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
45 45 16420501110363 陈木丹 女 19980122 湖北省宜昌市夷陵中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
46 46 16420501110388 郑安琪 女 19980916 湖北省宜昌市夷陵中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
47 47 16420881130259 周明直 男 19980822 钟祥市实验中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
48 48 16421003151724 刘安利 女 19980429 湖北省荆州中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
49 49 16429401110974 刘佳倪 女 19981103 湖北省仙桃中学 弦乐及键盘乐(古筝)
50 50 16429601150629 叶文峰 男 19980806 湖北省天门中学 弦乐及键盘乐(二胡)
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目
51 1 16420102150120 王睿 男 19980123 武汉市第二中学 声乐类
52 2 16420102150686 韩子鹰 女 19970918 武汉市第六中学 声乐类
53 3 16420103150259 刘奕添 男 19971214 武汉市第一中学 声乐类
54 4 16420103170006 叶增辉 男 19980605 武汉市第一中学国际部 声乐类
55 5 16420105130006 张凌之 女 19980510 武汉经济技术开发区第一中学 声乐类
56 6 16420106130629 刘延楚 女 19971109 武汉市东湖中学 声乐类
57 7 16420106152687 刘卓敏 女 19980117 华中师范大学第一附属中学 声乐类
58 8 16420107150811 李天健 女 19980907 武钢三中国际部 声乐类
59 9 16420107150897 毛子慧 女 19980611 武钢三中国际部 声乐类
60 10 16420107151002 范安琪 女 19971114 武汉市钢城第四中学 声乐类
61 11 16420111150674 李曦蒙 男 19980611 武汉市关山中学 声乐类
62 12 16420111150867 李煦旻 女 19981007 华中科技大学附属中学 声乐类
63 13 16420112150144 章雨欣 女 19980830 武汉市吴家山中学 声乐类
64 14 16420115130034 曹倩 女 19971123 武汉市江夏实验高级中学 声乐类
65 15 16420115130066 邓馨茹 女 19970612 武汉市江夏实验高级中学 声乐类
66 16 16420115130075 严森 男 19980114 武汉市江夏实验高级中学 声乐类
67 17 16420115130088 刘文静 女 19980802 武汉市江夏实验高级中学 声乐类
68 18 16420115130110 李家琪 女 19980607 武汉市江夏区金口中学 声乐类
69 19 16420115130112 刘丹 女 19980727 武汉市江夏区金口中学 声乐类
70 20 16420881130251 胡杨 男 19970416 钟祥市实验中学 声乐类
71 21 16420881130252 李富娟 女 19981107 钟祥市实验中学 声乐类
72 22 16420881130254 刘天祺 男 19970327 钟祥市实验中学 声乐类
73 23 16420881130257 魏驿欢 女 19990501 钟祥市实验中学 声乐类
74 24 16420881130258 曾祥林 男 19980128 钟祥市实验中学 声乐类
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目
75 1 16420103130003 丁楚悦 女 19980614 武汉市第一中学 舞蹈类
76 2 16420103130736 胡颖 女 19980122 武汉外国语学校国际部 舞蹈类
77 3 16420104130398 刘文暄 女 19980729 武汉市太平洋路高级中学 舞蹈类
78 4 16420105110335 白馨怡 女 19980312 武汉市建港中学 舞蹈类
79 5 16420105150868 黄明瑶 女 19980129 武汉市第三中学 舞蹈类
80 6 16420106110870 王贞珍 女 19990120 华中师范大学第一附属中学 舞蹈类
81 7 16420107170059 魏心雨 女 19980420 武汉市钢城第四中学 舞蹈类
82 8 16429401110975 王子艳 女 19981110 湖北省仙桃中学 舞蹈类
83 9 16429501130211 占彩凝 女 19991026 江汉油田广华中学 舞蹈类
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目
84 1 16420103130737 王煜民 女 19980605 武汉外国语学校国际部 综艺类-节目主持
85 2 16420103150474 徐鎏杨 男 19980418 武汉外国语学校 综艺类-节目主持
86 3 16420105170050 夏沁雅 女 19980330 武汉市建港中学 综艺类-节目主持
87 4 16420111130022 王杜愔 女 19980825 武汉市洪山高级中学 综艺类-节目主持
88 5 16420115170002 王雨 女 19980819 武汉市江夏区第一中学 综艺类-节目主持
89 6 16420115170004 郭嘉 男 19980804 武汉市江夏区第一中学 综艺类-节目主持
90 7 16429401110977 王子钰 女 19981119 湖北省仙桃中学 综艺类-节目主持
91 8 16420102150328 李政阳 男 19980207 武汉市第二中学 综艺类-戏剧(含小品)
92 9 16420103130024 张煜霖 女 19981011 武汉外国语学校国际部 综艺类-戏剧(含小品)
1 1 16420106152603 焦令洁 女 19980622 华中师范大学第一附属中学 管乐(长笛)
2 2 16420201152307 刁茜叶子 女 19981225 湖北省黄石市第二中学 管乐(长笛)
3 3 16420601157013 唐若寒 男 19960821 襄阳市第五中学 管乐(小号)
4 4 16420102150197 柳昕 女 19980707 武汉市第二中学 民乐及打击乐(扬琴)
5 5 16420102151173 柯卓林 女 19980804 武汉市汉铁高级中学 民乐及打击乐(竹笛)
6 6 16420103150398 王凡汐 男 19980723 武汉市第一中学国际部 民乐及打击乐(架子鼓)
7 7 16420103170047 张家荣 男 19971225 武汉市第七中学 民乐及打击乐(架子鼓)
8 8 16420104150106 向振豪 男 19980427 武汉市第十一中学 民乐及打击乐(小军鼓)
9 9 16420105150885 杜妍 女 19980729 武汉市第三中学 民乐及打击乐(琵琶)
10 10 16420106140006 蒋梓明 男 19971122 湖北大学附属中学 民乐及打击乐(架子鼓)
11 11 16420106151992 徐宽 男 19980322 湖北省武昌实验中学 民乐及打击乐(架子鼓)
12 12 16420106151998 张人立 男 19990324 湖北省武昌实验中学 民乐及打击乐(五音排鼓)
13 13 16420107150374 周士雄 男 19980612 武汉市武钢三中 民乐及打击乐(唢呐)
14 14 16420107150794 闵逸非 男 19970923 武钢三中国际部 民乐及打击乐(木琴)
15 15 16420107150841 戴兰沣 男 19980404 武钢三中国际部 民乐及打击乐(三弦)
16 16 16420111151546 刘炎 男 19980730 武汉中山高级中学 民乐及打击乐(琵琶)
17 17 16420112150532 王天博 男 19980428 武汉为明高级中学 民乐及打击乐(架子鼓)
18 18 16420112170129 黄恋茹 女 19980501 武汉睿升学校 民乐及打击乐(琵琶)
19 19 16421002150441 李安琪 女 19980116 湖北省沙市中学 民乐及打击乐(琵琶)
20 20 16429401112755 熊芷璐 女 19980828 仙桃市第一中学 民乐及打击乐(二胡)
21 21 16420102130390 苏诗承 女 19971021 武汉市二十中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
22 22 16420102131173 吴振宇 男 19980806 武汉市第六中学国际部 弦乐及键盘乐(小提琴)
23 23 16420102150491 饶馨茹 女 19980618 武汉市第二中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
24 24 16420102150837 胡艺 女 19980201 武汉市第六中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
25 25 16420103110159 夏李云蔚 女 19980331 武汉外国语学校 弦乐及键盘乐(小提琴)
26 26 16420103130007 万泽思 女 19980316 武汉市第一中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
27 27 16420103130025 谭梦雪 女 19990317 武汉外国语学校国际部 弦乐及键盘乐(钢琴)
28 28 16420103150211 倪存澍 男 19980613 武汉市第一中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
29 29 16420104150987 邹轶凡 女 19981008 武汉市第二十六中学 弦乐及键盘乐(二胡)
30 30 16420106110890 陈宫慧 女 19981008 华中师范大学第一附属中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
31 31 16420106110942 罗之南 女 19980823 华中师范大学第一附属中学 弦乐及键盘乐(中提琴)
32 32 16420106150439 张彧翀 男 19971128 湖北省水果湖高级中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
33 33 16420106151165 关兴艾 女 19980702 武汉中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
34 34 16420106152052 周博轩 男 19980323 湖北省武昌实验中学 弦乐及键盘乐(古琴)
35 35 16420107110030 胡雨頔 女 19980815 武汉市第四十九中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
36 36 16420107150196 刘颖 女 19980514 武汉市第四十九中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
37 37 16420107150199 高一梵 女 19980106 武汉市第四十九中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
38 38 16420107150430 盛卓恒 男 19980714 武汉市武钢三中 弦乐及键盘乐(小提琴)
39 39 16420107150445 刘静 女 19980723 武汉市武钢三中 弦乐及键盘乐(小提琴)
40 40 16420107150502 秦豆豆 女 19981016 武汉市武钢三中 弦乐及键盘乐(钢琴)
41 41 16420111151404 高安吉 女 19971210 武汉大学附属中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
42 42 16420115130044 金浪 男 19980826 武汉市江夏实验高级中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
43 43 16420115130135 章旭 女 19980302 武汉市江夏实验高级中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
44 44 16420115150167 高雨晨 男 19990424 武汉市江夏区第一中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
45 45 16420501110363 陈木丹 女 19980122 湖北省宜昌市夷陵中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
46 46 16420501110388 郑安琪 女 19980916 湖北省宜昌市夷陵中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
47 47 16420881130259 周明直 男 19980822 钟祥市实验中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
48 48 16421003151724 刘安利 女 19980429 湖北省荆州中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
49 49 16429401110974 刘佳倪 女 19981103 湖北省仙桃中学 弦乐及键盘乐(古筝)
50 50 16429601150629 叶文峰 男 19980806 湖北省天门中学 弦乐及键盘乐(二胡)
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目
51 1 16420102150120 王睿 男 19980123 武汉市第二中学 声乐类
52 2 16420102150686 韩子鹰 女 19970918 武汉市第六中学 声乐类
53 3 16420103150259 刘奕添 男 19971214 武汉市第一中学 声乐类
54 4 16420103170006 叶增辉 男 19980605 武汉市第一中学国际部 声乐类
55 5 16420105130006 张凌之 女 19980510 武汉经济技术开发区第一中学 声乐类
56 6 16420106130629 刘延楚 女 19971109 武汉市东湖中学 声乐类
57 7 16420106152687 刘卓敏 女 19980117 华中师范大学第一附属中学 声乐类
58 8 16420107150811 李天健 女 19980907 武钢三中国际部 声乐类
59 9 16420107150897 毛子慧 女 19980611 武钢三中国际部 声乐类
60 10 16420107151002 范安琪 女 19971114 武汉市钢城第四中学 声乐类
61 11 16420111150674 李曦蒙 男 19980611 武汉市关山中学 声乐类
62 12 16420111150867 李煦旻 女 19981007 华中科技大学附属中学 声乐类
63 13 16420112150144 章雨欣 女 19980830 武汉市吴家山中学 声乐类
64 14 16420115130034 曹倩 女 19971123 武汉市江夏实验高级中学 声乐类
65 15 16420115130066 邓馨茹 女 19970612 武汉市江夏实验高级中学 声乐类
66 16 16420115130075 严森 男 19980114 武汉市江夏实验高级中学 声乐类
67 17 16420115130088 刘文静 女 19980802 武汉市江夏实验高级中学 声乐类
68 18 16420115130110 李家琪 女 19980607 武汉市江夏区金口中学 声乐类
69 19 16420115130112 刘丹 女 19980727 武汉市江夏区金口中学 声乐类
70 20 16420881130251 胡杨 男 19970416 钟祥市实验中学 声乐类
71 21 16420881130252 李富娟 女 19981107 钟祥市实验中学 声乐类
72 22 16420881130254 刘天祺 男 19970327 钟祥市实验中学 声乐类
73 23 16420881130257 魏驿欢 女 19990501 钟祥市实验中学 声乐类
74 24 16420881130258 曾祥林 男 19980128 钟祥市实验中学 声乐类
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目
75 1 16420103130003 丁楚悦 女 19980614 武汉市第一中学 舞蹈类
76 2 16420103130736 胡颖 女 19980122 武汉外国语学校国际部 舞蹈类
77 3 16420104130398 刘文暄 女 19980729 武汉市太平洋路高级中学 舞蹈类
78 4 16420105110335 白馨怡 女 19980312 武汉市建港中学 舞蹈类
79 5 16420105150868 黄明瑶 女 19980129 武汉市第三中学 舞蹈类
80 6 16420106110870 王贞珍 女 19990120 华中师范大学第一附属中学 舞蹈类
81 7 16420107170059 魏心雨 女 19980420 武汉市钢城第四中学 舞蹈类
82 8 16429401110975 王子艳 女 19981110 湖北省仙桃中学 舞蹈类
83 9 16429501130211 占彩凝 女 19991026 江汉油田广华中学 舞蹈类
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目
84 1 16420103130737 王煜民 女 19980605 武汉外国语学校国际部 综艺类-节目主持
85 2 16420103150474 徐鎏杨 男 19980418 武汉外国语学校 综艺类-节目主持
86 3 16420105170050 夏沁雅 女 19980330 武汉市建港中学 综艺类-节目主持
87 4 16420111130022 王杜愔 女 19980825 武汉市洪山高级中学 综艺类-节目主持
88 5 16420115170002 王雨 女 19980819 武汉市江夏区第一中学 综艺类-节目主持
89 6 16420115170004 郭嘉 男 19980804 武汉市江夏区第一中学 综艺类-节目主持
90 7 16429401110977 王子钰 女 19981119 湖北省仙桃中学 综艺类-节目主持
91 8 16420102150328 李政阳 男 19980207 武汉市第二中学 综艺类-戏剧(含小品)
92 9 16420103130024 张煜霖 女 19981011 武汉外国语学校国际部 综艺类-戏剧(含小品)
