| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15370523151222 | 孙梦奇 | 男 | 广饶县第一中学 | 厦门大学 | B | 化学+体育测试 | 87.86 | 综合成绩75分 | 材料类 | 材料类(含材料科学与工程) | |||||
| 15370530150174 | 刘昊昱 | 男 | 东营胜利第一中学 | 厦门大学 | B | 化学+体育测试 | 80.14 | 综合成绩75分 | 生物科学类 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | |||||
| 15370706110272 | 丁思文 | 男 | 潍坊一中 | 厦门大学 | B | 人文社科+体育测试 | 83.73 | 综合成绩70分 | 人文科学试验班 | 人文科学试验班(含中国语言文学类、历史学类、哲学、人类学) | |||||
| 15371322110045 | 杨宇佳 | 女 | 郯城县第一中学 | 厦门大学 | B | 人文社科+体育测试 | 73.60 | 综合成绩70分 | 人文科学试验班 | 人文科学试验班(含中国语言文学类、历史学类、哲学、人类学) | |||||
| 15370786111527 | 陶成昊 | 男 | 昌邑市文山中学 | 厦门大学 | B | 人文社科+体育测试 | 72.54 | 综合成绩70分 | 法学类 | 法学类(含法学) | |||||
| 15370502151011 | 程渊 | 男 | 东营市一中 | 厦门大学 | B | 生物学+体育测试 | 88.34 | 综合成绩74分 | 新能源科学与工程 | 新能源科学与工程 | |||||
| 15370883150341 | 孙连森 | 男 | 邹城一中 | 厦门大学 | B | 物理学+体育测试 | 80.14 | 综合成绩72分 | 航空航天类 | 航空航天类(含机械类、电气类、仪器类、航空类、自动化,专业分流到 | |||||
| 15370303150211 | 韩泽宇 | 男 | 淄博市实验中学 | 厦门大学 | B | 信息学+体育测试 | 86.90 | 综合成绩75分 | 电子信息类 | 电子信息类(含通信工程、电子信息工程、集成电路设计与集成系统,专 | |||||
| 15370902150277 | 周紫荆 | 女 | 泰安一中 | 厦门大学 | B | 英语+体育测试 | 83.14 | 综合成绩72分 | 法语 | 法语 | |||||
| 15371202110448 | 曹艳辰 | 女 | 莱芜一中 | 厦门大学 | B | 英语+体育测试 | 74.86 | 综合成绩72分 | 德语 | 德语 | |||||
| 15370883150518 | 肖炀柠 | 女 | 邹城一中 | 厦门大学 | B | 英语+体育测试 | 74.40 | 综合成绩72分 | 英语 | 英语 | |||||
| 15370103150665 | 冯恩祺 | 男 | 山东省实验中学 | 厦门大学 | C | 化学+体育测试 | 87.33 | 综合成绩75分 | 化学类 | 化学类(含化学、化学生物学) | |||||
| 15370902151277 | 苗竞实 | 男 | 泰安二中 | 厦门大学 | C | 化学+体育测试 | 82.26 | 综合成绩75分 | 化学类 | 化学类(含化学、化学生物学) | |||||
| 15370206150321 | 杨子赟 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 | 厦门大学 | C | 化学+体育测试 | 80.94 | 综合成绩75分 | 海洋科学类 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | |||||
| 15372501150538 | 李云鹏 | 男 | 聊城一中 | 厦门大学 | C | 物理学+体育测试 | 92.64 | 综合成绩72分 | 经济学类 | 经济学类(含金融学、经济学、财政学、统计学、国际经济与贸易、国际 |



