| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15370523150745 | 王骏 | 男 | 广饶县第一中学 | 南京大学 | 一等 | 综合能力测 | 84 | 79.45 | 化学类 | 化学类(化学、应用化学、高分子科学与工程) | |||||
| 15370783151498 | 王睿萱 | 女 | 寿光一中 | 南京大学 | 二等 | 综合能力测 | 68 | 61.01 | 理科试验班类 | 理科试验班类 | |||||
| 15370181110466 | 高昕宇 | 男 | 章丘四中 | 南京大学 | 一等 | 综合能力测 | 85 | 85.44 | 历史学类 | 历史学类(历史学、考古学、文物鉴定与修复) | |||||
| 15370681110570 | 李澜琛 | 男 | 龙口一中 | 南京大学 | 二等 | 综合能力测 | 80 | 77.34 | 历史学类 | 历史学类(历史学、考古学、文物鉴定与修复) | |||||
| 15370902151138 | 李海亮 | 男 | 泰安一中 | 南京大学 | 一等 | 综合能力测 | 67 | 66.78 | 天文学类 | 天文学类(天文学、空间科学与技术) | |||||
| 15371121110018 | 刘子琪 | 女 | 五莲县第一中学 | 南京大学 | 一等 | 综合能力测 | 81 | 80.04 | 新闻传播学类 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、广播电视学) | |||||
| 15370202110114 | 姜璐 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 南京大学 | 一等 | 综合能力测 | 80 | 80.04 | 新闻传播学类 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、广播电视学) | |||||
| 15371202110153 | 崔晓晗 | 女 | 莱芜一中 | 南京大学 | 二等 | 综合能力测 | 80 | 75.16 | 新闻传播学类 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、广播电视学) | |||||
| 15371322110184 | 吴展西 | 女 | 郯城县第一中学 | 南京大学 | 二等 | 综合能力测 | 78 | 72.58 | 哲学 | 哲学 |



