| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15371081110026 | 侯璎伦 | 女 | 文登第一中学 | 同济大学 | 高考录取时给予同济大学在当地模拟投档线下录取优惠分值以内且不低于考生所在省份同批次同科类录取控制分数线予以录取入选专业的优惠政策 | 专业综合面试和学科特长测试 | 77.57 | 70.47 | 社会科学试验班(管理学类) | 社会科学试验班(管理学类) | |||||
| 15372901150100 | 刘海尧 | 男 | 菏泽一中 | 同济大学 | 高考录取时给予同济大学在当地模拟投档线下录取优惠分值以内且不低于考生所在省份同批次同科类录取控制分数线予以录取入选专业的优惠政策 | 专业综合面试和学科特长测试 | 80.57 | 70.46 | 社会科学试验班(经济学类) | 社会科学试验班(经济学类,含国际经济与贸易、金融学专业。) | |||||
| 15371328150690 | 孙悦 | 女 | 蒙阴一中 | 同济大学 | 高考录取时给予同济大学在当地模拟投档线下录取优惠分值以内且不低于考生所在省份同批次同科类录取控制分数线予以录取入选专业的优惠政策 | 专业综合面试和学科特长测试 | 73.08 | 70.46 | 社会科学试验班(经济学类) | 社会科学试验班(经济学类,含国际经济与贸易、金融学专业。) | |||||
| 15370303150040 | 荣凌琪 | 女 | 淄博市实验中学 | 同济大学 | 高考录取时给予同济大学在当地模拟投档线下录取优惠分值以内且不低于考生所在省份同批次同科类录取控制分数线予以录取入选专业的优惠政策 | 专业综合面试和学科特长测试 | 72.84 | 70.46 | 社会科学试验班(经济学类) | 社会科学试验班(经济学类,含国际经济与贸易、金融学专业。) | |||||
| 15370123150008 | 刘品秀 | 女 | 山东省实验中学 | 同济大学 | 高考录取时给予同济大学在当地模拟投档线下录取优惠分值以内且不低于考生所在省份同批次同科类录取控制分数线予以录取入选专业的优惠政策 | 专业综合面试和学科特长测试 | 75.10 | 74.30 | 德语 | 德语 | |||||
| 15370103110098 | 李晓腾 | 女 | 山东省实验中学 | 同济大学 | 高考录取时给予同济大学在当地模拟投档线下录取优惠分值以内且不低于考生所在省份同批次同科类录取控制分数线予以录取入选专业的优惠政策 | 专业综合面试和学科特长测试 | 85.14 | 76.21 | 人文科学试验班 | 人文科学试验班(含哲学、文化产业管理、汉语言文学专业。) | |||||
| 15370206150407 | 任奕 | 女 | 山东省青岛第五十八中学 | 同济大学 | 高考录取时给予同济大学在当地模拟投档线下录取优惠分值以内且不低于考生所在省份同批次同科类录取控制分数线予以录取入选专业的优惠政策 | 专业综合面试和学科特长测试 | 74.35 | 70.66 | 工科试验班(土木类) | 工科试验班(土木类,含土木工程、地质工程、港口航道与海岸工程专业 | |||||
| 15372901151666 | 孙牧天 | 男 | 菏泽一中 | 同济大学 | 高考录取时给予同济大学在当地模拟投档线下录取优惠分值以内且不低于考生所在省份同批次同科类录取控制分数线予以录取入选专业的优惠政策 | 专业综合面试和学科特长测试 | 73.23 | 63.24 | 工科试验班(交通运输类) | 工科试验班(交通运输类,含交通工程、交通运输、物流工程专业。色盲 | |||||
| 15370983150740 | 张敏洁 | 女 | 肥城一中 | 同济大学 | 高考录取时给予同济大学在当地模拟投档线下录取优惠分值以内且不低于考生所在省份同批次同科类录取控制分数线予以录取入选专业的优惠政策 | 专业综合面试和学科特长测试 | 76.74 | 75.72 | 临床医学(5+3一体化培养) | 临床医学(5+3一体化培养) |



