华中师范大学2015年自主招生入围名单公示(信息类学科) | |||||||
| 学科 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省份 | 毕业中学 | 总评分 | 入围类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101003627 | 张一丹 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 97.34 | A |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101000845 | 但唐朋 | 男 | 湖北省 | 武钢第三子弟中学 | 94.84 | A |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101000905 | 张鼎皓 | 男 | 湖北省 | 襄樊市第四中学 | 94.66 | A |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101000575 | 刘家祺 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 94.50 | A |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101003520 | 孙昊哲 | 男 | 天津市 | 天津市南开中学 | 93.84 | A |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101003392 | 肖遥 | 男 | 湖北省 | 枝江市第一高级中学 | 93.50 | A |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101001827 | 张庆 | 男 | 湖北省 | 曾都区第一中学 | 93.34 | A |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101002819 | 黄思哲 | 男 | 湖北省 | 武钢第三子弟中学 | 93.17 | A |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101002126 | 张桓瑜 | 男 | 湖北省 | 黄冈中学 | 93.16 | A |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101002059 | 魏星宇 | 男 | 湖北省 | 随州市第二中学 | 93.00 | A |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101000935 | 蔡岳峰 | 男 | 湖北省 | 武汉市洪山高级中学 | 93.00 | A |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101000528 | 周治夷 | 男 | 湖北省 | 武汉市第二中学 | 93.00 | A |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101002797 | 柴国翔 | 男 | 湖北省 | 湖北省潜江中学 | 93.00 | A |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101003553 | 余尚儒 | 男 | 湖北省 | 鄂南高中 | 93.00 | A |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101000893 | 修宏祥 | 男 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 92.84 | B |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101000620 | 柯志豪 | 男 | 湖北省 | 大冶市第一中学 | 92.84 | B |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101000827 | 童丰硕 | 男 | 湖北省 | 洪湖市第一中学 | 92.50 | B |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101000836 | 马诚骏 | 男 | 山东省 | 临沂第一中学 | 92.34 | B |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101003140 | 孟奕江 | 男 | 湖北省 | 襄阳五中 | 92.33 | B |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101000288 | 赵映辉 | 男 | 湖北省 | 武汉市第十一中学 | 92.33 | B |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101002039 | 冷育明 | 男 | 湖北省 | 鄂南高中 | 92.16 | B |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101001259 | 刘畅 | 男 | 湖北省 | 武汉市第二十三中学 | 92.00 | B |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101002042 | 闪天龙 | 男 | 河南省 | 焦作市第一中学 | 92.00 | B |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101002113 | 易鸣 | 男 | 湖北省 | 黄冈中学 | 91.83 | B |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101000666 | 卢媛玥 | 女 | 湖北省 | 湖北省天门中学 | 91.66 | B |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101000223 | 张逸宁 | 男 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 91.66 | B |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101003223 | 卞要安 | 男 | 湖北省 | 嘉鱼县第一中学 | 91.66 | B |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101000309 | 王言泽 | 男 | 湖北省 | 襄樊市第四中学 | 91.34 | B |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101003734 | 陈瑜 | 女 | 湖北省 | 洪湖市第一中学 | 91.34 | B |
| 信息类(计算机科学学院) | 151051101003158 | 张嘉桐 | 男 | 湖北省 | 黄冈中学 | 91.34 | B |
| 信息类(教育信息技术学院) | 151051101000736 | 李思琦 | 女 | 湖北省 | 当阳市第一高级中学 | 94.00 | A |
| 信息类(教育信息技术学院) | 151051101004588 | 李梦萤 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 94.00 | A |
| 信息类(教育信息技术学院) | 151051101003654 | 方众成 | 男 | 湖北省 | 汉川市第一高级中学 | 91.67 | A |
| 信息类(教育信息技术学院) | 151051101001303 | 侯玉麒 | 女 | 山东省 | 泰安二中 | 90.67 | A |
| 信息类(教育信息技术学院) | 151051101003502 | 陈哲宇 | 男 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 90.33 | B |
| 信息类(教育信息技术学院) | 151051101000359 | 殷悦 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 90.00 | B |
| 信息类(教育信息技术学院) | 151051101001299 | 张声悦 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 90.00 | B |
| 信息类(教育信息技术学院) | 151051101000998 | 黄卓楠 | 女 | 湖北省 | 黄石二中 | 89.67 | B |
| 信息类(教育信息技术学院) | 151051101004555 | 夏言雯 | 女 | 湖北省 | 襄樊市第四中学 | 89.00 | B |
| 信息类(教育信息技术学院) | 151051101002750 | 张新月 | 女 | 河南省 | 项城市第一高级中学 | 89.00 | B |
| 信息类(教育信息技术学院) | 151051101002898 | 邹洁 | 女 | 湖南省 | 新化县一中 | 89.00 | B |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101004569 | 刘越 | 女 | 湖北省 | 当阳市第一高级中学 | 92.00 | A |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101000334 | 郑曦杰 | 男 | 湖北省 | 宜昌市三峡高级中学 | 91.67 | A |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101004650 | 童科博 | 男 | 湖北省 | 黄州区一中 | 91.67 | A |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101001273 | 宋若曦 | 男 | 湖北省 | 宜昌市第一中学 | 91.33 | A |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101004168 | 张益铭 | 男 | 河南省 | 商丘市第一高级中学分校 | 90.67 | A |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101003443 | 吴佩璋 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 90.67 | A |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101003733 | 何杨煜琪 | 女 | 湖北省 | 武汉市第三中学 | 90.33 | A |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101001327 | 张程鹏 | 男 | 湖北省 | 洪湖市第一中学 | 90.33 | A |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101004245 | 袁金浩 | 男 | 湖北省 | 湖北省襄阳市第五中学 | 90.00 | B |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101003225 | 张桢干 | 男 | 湖南省 | 南雅中学 | 89.67 | B |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101002119 | 张冬昱 | 女 | 湖北省 | 广水市第一高级中学 | 89.33 | B |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101003675 | 王帅旗 | 男 | 湖北省 | 襄阳五中 | 88.00 | B |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101004117 | 田奡 | 男 | 湖北省 | 湖北省沙市中学 | 87.67 | B |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101002030 | 倪炜伦 | 男 | 湖北省 | 武汉市钢城第四中学 | 87.33 | B |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101001389 | 王熙晨 | 女 | 湖北省 | 武汉市第十一中学 | 87.33 | B |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101004486 | 杨格菲 | 女 | 湖北省 | 湖北省荆州中学 | 87.33 | B |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101003807 | 雷丹笛 | 女 | 湖北省 | 松滋市第二中学 | 87.00 | B |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101000536 | 汪书仪 | 女 | 湖北省 | 孝感高级中学 | 86.33 | B |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101003194 | 张佳青 | 女 | 河北省 | 河北正中实验中学 | 86.33 | B |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101004196 | 杨笛笛 | 女 | 湖北省 | 武汉市第四中学 | 86.00 | B |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101000922 | 李一鸣 | 女 | 湖北省 | 宜城市第一中学 | 86.00 | B |
| 信息类(信息管理学院) | 151051101002918 | 吕点 | 女 | 湖北省 | 仙桃市第一中学 | 86.00 | B |



