| 东北大学2015年自主招生候选考生名单 | ||||||||||
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 就读中学 | 报名 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 合格线 | 入选专业范围 |
| 类别 | 成绩 | 成绩 | ||||||||
| 151014504001215 | 高云泽 | 男 | 河北 | 秦皇岛市第一中学 | 信息类 | 250 | 85.01 | 335.01 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001876 | 李搏洋 | 男 | 辽宁 | 铁岭市西丰县高级中学 | 信息类 | 250 | 84.38 | 334.38 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001216 | 于博洋 | 男 | 辽宁 | 东北育才学校 | 信息类 | 246 | 88.34 | 334.34 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000592 | 刘灏哲 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 信息类 | 247 | 84.8 | 331.8 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000339 | 楼士宁 | 男 | 辽宁 | 东北育才学校 | 信息类 | 247 | 81.81 | 328.81 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001891 | 张力中 | 男 | 江苏 | 无锡市第一中学 | 信息类 | 245 | 80.34 | 325.34 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002394 | 李想 | 女 | 辽宁 | 朝阳市第一高级中学 | 信息类 | 240 | 84.44 | 324.44 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001060 | 于笑晨 | 男 | 天津 | 天津市耀华中学 | 信息类 | 242 | 82.13 | 324.13 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002013 | 李欣欣 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 信息类 | 240 | 83.69 | 323.69 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000902 | 管硕 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 信息类 | 233 | 89.77 | 322.77 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002331 | 曲常鸣 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 信息类 | 234 | 87.96 | 321.96 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002806 | 王东杰 | 男 | 河南 | 第二高级中学东校区 | 信息类 | 233 | 88.69 | 321.69 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001759 | 孙慧东 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市三中 | 信息类 | 243 | 78.14 | 321.14 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001197 | 姜晓阳 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 信息类 | 232 | 89.01 | 321.01 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002064 | 周海尘 | 男 | 安徽 | 中国科学技术大学附属中学 | 信息类 | 227 | 92.09 | 319.09 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001180 | 刘建行 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 信息类 | 236 | 82.16 | 318.16 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000501 | 罗禹 | 男 | 辽宁 | 辽阳石油化纤公司高级中学 | 信息类 | 233 | 85.05 | 318.05 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001209 | 郭枳邑 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 信息类 | 226 | 92.02 | 318.02 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000476 | 杨子寅 | 男 | 北京 | 北京航空航天大学附属中学 | 信息类 | 227 | 90.39 | 317.39 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002778 | 魏芳宜 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 信息类 | 238 | 78.09 | 316.09 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000887 | 孔凡雨 | 男 | 辽宁 | 东北育才学校 | 信息类 | 226 | 89.38 | 315.38 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002800 | 王靓安 | 女 | 辽宁 | 大连第八中学 | 信息类 | 225 | 90.25 | 315.25 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001347 | 刘桐伯 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二十中学 | 信息类 | 223 | 92.1 | 315.1 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001092 | 杨逸 | 女 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 信息类 | 234 | 81.06 | 315.06 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002982 | 赵天睿 | 男 | 辽宁 | 朝阳市第二高级中学 | 信息类 | 246 | 68.66 | 314.66 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002892 | 杜萌 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 信息类 | 220 | 94.47 | 314.47 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000289 | 常译文 | 女 | 辽宁 | 东北育才双语学校 | 信息类 | 235 | 79.34 | 314.34 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000593 | 周东宁 | 女 | 辽宁 | 抚顺市第二高级中学 | 信息类 | 225 | 89.12 | 314.12 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002561 | 韩东 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 信息类 | 235 | 79.03 | 314.03 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000776 | 程义序 | 男 | 辽宁 | 大连第八中学 | 信息类 | 225 | 88.79 | 313.79 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002114 | 苗盛旺 | 男 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 | 信息类 | 235 | 78.48 | 313.48 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002625 | 杨昊凡 | 女 | 河北 | 保定市第三中学 | 信息类 | 223 | 90.43 | 313.43 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001836 | 张辽 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第八十三中学 | 信息类 | 235 | 78.18 | 313.18 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000549 | 赵季琛 | 女 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 信息类 | 229 | 84.09 | 313.09 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001914 | 郑一帆 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 信息类 | 227 | 85.8 | 312.8 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002041 | 杨宁 | 女 | 辽宁 | 铁岭市高级中学 | 信息类 | 228 | 84.76 | 312.76 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000024 | 吴东庭 | 男 | 辽宁 | 辽河油田第一高级中学 | 信息类 | 225 | 87.11 | 312.11 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000465 | 陈睿达 | 男 | 辽宁 | 锦州中学 | 信息类 | 232 | 79.7 | 311.7 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000828 | 徐雨晴 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 信息类 | 226 | 85.68 | 311.68 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002876 | 张语桐 | 女 | 辽宁 | 辽阳市第一高级中学 | 信息类 | 235 | 76.67 | 311.67 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002805 | 左江北 | 男 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 | 信息类 | 220 | 91.41 | 311.41 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002142 | 孙雨航 | 男 | 辽宁 | 兴城市第一高级中学 | 信息类 | 221 | 90.38 | 311.38 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000215 | 苑博文 | 男 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 信息类 | 226 | 85.08 | 311.08 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504003072 | 侯文博 | 男 | 辽宁 | 鞍山市海城市高级中学 | 信息类 | 228 | 82.79 | 310.79 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001400 | 姬辰肇 | 男 | 安徽 | 阜阳红旗中学 | 信息类 | 229 | 81.76 | 310.76 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002077 | 赵翰宇 | 男 | 河北 | 唐山市第一中学 | 信息类 | 223 | 87.42 | 310.42 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001728 | 左洲同 | 男 | 湖北 | 鄂州市高级中学 | 信息类 | 222 | 88.4 | 310.4 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504003162 | 冯逸飞 | 男 | 吉林 | 第一高级中学 | 信息类 | 235 | 75.34 | 310.34 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001008 | 吕浩宇 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 信息类 | 232 | 78.07 | 310.07 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000161 | 李鸿哲 | 男 | 山东 | 聊城第三中学 | 信息类 | 217 | 93.04 | 310.04 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504003017 | 吴哲同 | 男 | 辽宁 | 锦州中学 | 信息类 | 239 | 71.02 | 310.02 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002318 | 郭庆坦 | 男 | 山东 | 郓城一中 | 信息类 | 227 | 82.78 | 309.78 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002155 | 孙薪博 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第一二零中学 | 信息类 | 234 | 75.04 | 309.04 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002531 | 辛佳橼 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学 | 信息类 | 218 | 91.02 | 309.02 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002961 | 姚帅 | 男 | 辽宁 | 沈阳市同泽高级中学 | 信息类 | 227 | 81.98 | 308.98 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000439 | 王卓轩 | 女 | 辽宁 | 调兵山市第一高级中学 | 信息类 | 216 | 92.76 | 308.76 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000755 | 谢元曦 | 男 | 山东 | 临清一中 | 信息类 | 229 | 79.76 | 308.76 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001931 | 王志恒 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 | 信息类 | 227 | 81.7 | 308.7 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002007 | 杨钊宁 | 男 | 吉林 | 东北师大附属中学 | 信息类 | 217 | 91.67 | 308.67 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002967 | 杨昊霖 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第一二零中学 | 信息类 | 233 | 75.37 | 308.37 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001369 | 王天翊 | 男 | 山东 | 牟平一中 | 信息类 | 242 | 66.31 | 308.31 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002100 | 丁岳峰 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 信息类 | 216 | 92.05 | 308.05 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001236 | 赵静宇 | 女 | 山东 | 山东省聊城第三中学 | 信息类 | 219 | 88.91 | 307.91 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001077 | 李硕 | 女 | 辽宁 | 铁岭市开原市高级中学 | 信息类 | 221 | 86.89 | 307.89 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000416 | 蔡岳丰 | 男 | 辽宁 | 大连第八中学 | 信息类 | 217 | 90.82 | 307.82 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000473 | 林叶 | 女 | 河北 | 沧州市第一中学 | 信息类 | 241 | 66.71 | 307.71 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000462 | 左东昊 | 男 | 内蒙古 | 宁城高级中学 | 信息类 | 221 | 86.68 | 307.68 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002821 | 郑天一 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 信息类 | 224 | 83.38 | 307.38 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000349 | 张桥 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二十七中学 | 信息类 | 216 | 91.3 | 307.3 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000365 | 胡鹤还 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第四中学 | 信息类 | 219 | 88.15 | 307.15 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001123 | 顾柏滔 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二十七中学 | 信息类 | 225 | 82.1 | 307.1 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000274 | 苗闻博 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第一二零中学 | 信息类 | 215 | 92.01 | 307.01 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000604 | 朱若辰 | 男 | 河北 | 唐山第一中学 | 信息类 | 217 | 89.75 | 306.75 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000863 | 孙小涵 | 女 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 信息类 | 234 | 72.44 | 306.44 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001021 | 于力 | 男 | 山东 | 沂南县第一中学 | 信息类 | 216 | 90.41 | 306.41 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002863 | 王昔凡 | 女 | 辽宁 | 抚顺市第二高级中学 | 信息类 | 213 | 93.37 | 306.37 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001176 | 孙一鸣 | 男 | 辽宁 | 盘山县高级中学 | 信息类 | 224 | 82.34 | 306.34 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001677 | 周书含 | 男 | 辽宁 | 营口市高级中学 | 信息类 | 225 | 81.16 | 306.16 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002053 | 李雨萌 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 信息类 | 229 | 77.08 | 306.08 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000201 | 李思卓 | 女 | 辽宁 | 大连育明高中 | 信息类 | 224 | 82.01 | 306.01 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504003158 | 陈佳慧 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二十中学 | 信息类 | 233 | 72.83 | 305.83 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001947 | 李天楠 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第一中学 | 信息类 | 234 | 71.72 | 305.72 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002291 | 韩滨羽 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二十七中学 | 信息类 | 214 | 91.43 | 305.43 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000874 | 王紫临 | 男 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 | 信息类 | 217 | 88.1 | 305.1 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001570 | 张旭东 | 男 | 福建 | 长乐一中 | 信息类 | 217 | 88 | 305 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002653 | 栗剑 | 男 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 信息类 | 223 | 81.79 | 304.79 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000168 | 贾冀哲 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 信息类 | 220 | 84.77 | 304.77 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000104 | 霍靖贤 | 女 | 河北 | 唐山市唐海县第一中学 | 信息类 | 228 | 76.73 | 304.73 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000727 | 刘汗青 | 女 | 河北 | 衡水市第二中学 | 信息类 | 230 | 74.6 | 304.6 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000660 | 魏愷含 | 男 | 辽宁 | 辽宁省实验中学分校 | 信息类 | 225 | 79.49 | 304.49 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000754 | 任立帅 | 男 | 黑龙江 | 绥芬河市高级中学 | 信息类 | 213 | 91.42 | 304.42 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000426 | 张楚宁 | 女 | 辽宁 | 东北育才双语学校 | 信息类 | 225 | 79.34 | 304.34 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001785 | 郑序衡 | 男 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 信息类 | 231 | 73.34 | 304.34 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504003041 | 吴治官 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第五中学 | 信息类 | 215 | 89.1 | 304.1 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000341 | 李悦平 | 女 | 辽宁 | 东北育才学校 | 信息类 | 211 | 93.09 | 304.09 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002244 | 李远志 | 男 | 辽宁 | 辽宁省实验中学分校 | 信息类 | 217 | 86.77 | 303.77 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001871 | 胡朝洋 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第三十一中学 | 信息类 | 230 | 73.57 | 303.57 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002038 | 张显扬 | 男 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 信息类 | 229 | 74.35 | 303.35 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001205 | 范克强 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第八十三中学 | 信息类 | 216 | 87.34 | 303.34 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001555 | 王尉钧 | 男 | 河北 | 保定市定州中学 | 信息类 | 217 | 86.06 | 303.06 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002736 | 朱政安 | 男 | 山东 | 郯城县第一中学 | 信息类 | 217 | 86.02 | 303.02 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001842 | 王东泽 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二十中学 | 信息类 | 218 | 84.91 | 302.91 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000832 | 张源境 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 信息类 | 222 | 80.8 | 302.8 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001031 | 吴悦溪 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 信息类 | 224 | 78.67 | 302.67 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000496 | 李思泽 | 男 | 辽宁 | 东北育才学校 | 信息类 | 221 | 81.43 | 302.43 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002079 | 葛蘇慧 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 信息类 | 227 | 74.86 | 301.86 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000022 | 安健侨 | 男 | 河北 | 唐山市翔云中学(唐山一中复读班) | 信息类 | 215 | 86.77 | 301.77 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002681 | 高蓉晨 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二十中学 | 信息类 | 218 | 83.76 | 301.76 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000949 | 赵天舒 | 女 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 信息类 | 225 | 76.75 | 301.75 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000144 | 王金龙 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第五中学 | 信息类 | 225 | 76.73 | 301.73 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001528 | 王霄 | 男 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 信息类 | 216 | 85.68 | 301.68 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002765 | 袁明璞 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 信息类 | 222 | 79.46 | 301.46 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001635 | 潘香羽 | 女 | 辽宁 | 大连市第十二中学 | 信息类 | 215 | 86.27 | 301.27 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000940 | 孙靖雯 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 信息类 | 220 | 81.15 | 301.15 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002910 | 相英杰 | 男 | 山东 | 日照第一中学 | 信息类 | 228 | 73.12 | 301.12 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000599 | 孙浩博 | 男 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 信息类 | 219 | 81.81 | 300.81 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000386 | 郭楚尘 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二十中学 | 信息类 | 205 | 95.72 | 300.72 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001568 | 侯美含 | 女 | 辽宁 | 营口市高级中学 | 信息类 | 215 | 85.7 | 300.7 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002471 | 陈禹奇 | 男 | 黑龙江 | 齐市实验中学 | 信息类 | 216 | 84.37 | 300.37 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001634 | 张竞文 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市三中 | 信息类 | 220 | 80.31 | 300.31 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504003033 | 李国嘉 | 男 | 辽宁 | 大连市一○三中学 | 信息类 | 224 | 76.18 | 300.18 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002720 | 蔡宗佳 | 男 | 辽宁 | 辽河油田第一高级中学 | 信息类 | 210 | 89.82 | 299.82 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001473 | 邱文元 | 男 | 河北 | 邢台市南宫中学 | 信息类 | 221 | 78.75 | 299.75 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000667 | 苏明煦 | 男 | 山东 | 莱芜一中 | 信息类 | 221 | 78.72 | 299.72 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001652 | 佟馨 | 女 | 辽宁 | 抚顺市第二高级中学 | 信息类 | 211 | 88.67 | 299.67 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001764 | 张天宇 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第五中学 | 信息类 | 223 | 76.44 | 299.44 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001458 | 史蓝昊 | 男 | 山东 | 泰安二中 | 信息类 | 223 | 76.37 | 299.37 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002485 | 石慧靖 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 信息类 | 217 | 82.34 | 299.34 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002261 | 吴东阔 | 女 | 黑龙江 | 齐市实验中学 | 信息类 | 218 | 81.03 | 299.03 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002492 | 李豫晨 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 信息类 | 218 | 81.03 | 299.03 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000866 | 李雨桐 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 信息类 | 223 | 76.01 | 299.01 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002886 | 李庆鑫 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省实验中学 | 信息类 | 233 | 65.97 | 298.97 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000996 | 杜依诺 | 男 | 辽宁 | 辽阳市第一高级中学 | 信息类 | 231 | 67.82 | 298.82 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002609 | 王丹敬 | 女 | 山东 | 滕州市第一中学 | 信息类 | 212 | 86.77 | 298.77 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001896 | 李瀚芃 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二十中学 | 信息类 | 205 | 93.75 | 298.75 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001587 | 陆宇轩 | 男 | 江苏 | 江苏省海门中学 | 信息类 | 218 | 80.71 | 298.71 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000353 | 连畅 | 男 | 河北 | 黄骅市黄骅中学 | 信息类 | 209 | 89.69 | 298.69 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002629 | 苏奕 | 男 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 信息类 | 214 | 84.67 | 298.67 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001445 | 董晨雨 | 女 | 山东 | 章丘四中 | 信息类 | 215 | 83.45 | 298.45 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000720 | 张泽旭 | 男 | 辽宁 | 大连十三中 | 信息类 | 214 | 84.43 | 298.43 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002369 | 张浩睿 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 信息类 | 234 | 64.4 | 298.4 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504000130 | 梁晨 | 男 | 内蒙古 | 满洲里市一中 | 信息类 | 216 | 82.13 | 298.13 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504001327 | 王冉宾 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 信息类 | 224 | 73.84 | 297.84 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002107 | 王思齐 | 男 | 辽宁 | 大连市第一中学 | 信息类 | 209 | 88.75 | 297.75 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
| 151014504002214 | 宋子成 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 信息类 | 212 | 85.74 | 297.74 | 295.75 | 信息安全、软件工程、数字媒体技术、生物医学工程 |
