欢迎访问志愿传奇

高考倒计时39

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>强基分数线 > 正文内容

东北大学2015年自主招生和农村专项录取名单

作者:  时间: 2019-01-21

东北大学2015年自主招生候选考生名单
报名号 姓名 性别 生源地 就读中学 报名 笔试 面试 总成绩 合格线 入选专业范围
类别 成绩 成绩
151014504001215 高云泽 河北 秦皇岛市第一中学 信息类 250 85.01 335.01 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001876 李搏洋 辽宁 铁岭市西丰县高级中学 信息类 250 84.38 334.38 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001216 于博洋 辽宁 东北育才学校 信息类 246 88.34 334.34 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000592 刘灏哲 河北 石家庄外国语学校 信息类 247 84.8 331.8 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000339 楼士宁 辽宁 东北育才学校 信息类 247 81.81 328.81 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001891 张力中 江苏 无锡市第一中学 信息类 245 80.34 325.34 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002394 李想 辽宁 朝阳市第一高级中学 信息类 240 84.44 324.44 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001060 于笑晨 天津 天津市耀华中学 信息类 242 82.13 324.13 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002013 李欣欣 辽宁 鞍山市第一中学 信息类 240 83.69 323.69 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000902 管硕 山东 山东省实验中学 信息类 233 89.77 322.77 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002331 曲常鸣 辽宁 沈阳市第二中学 信息类 234 87.96 321.96 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002806 王东杰 河南 第二高级中学东校区 信息类 233 88.69 321.69 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001759 孙慧东 黑龙江 哈尔滨市三中 信息类 243 78.14 321.14 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001197 姜晓阳 辽宁 沈阳市第二中学 信息类 232 89.01 321.01 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002064 周海尘 安徽 中国科学技术大学附属中学 信息类 227 92.09 319.09 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001180 刘建行 辽宁 大连市第二十四中学 信息类 236 82.16 318.16 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000501 罗禹 辽宁 辽阳石油化纤公司高级中学 信息类 233 85.05 318.05 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001209 郭枳邑 辽宁 鞍山市第一中学 信息类 226 92.02 318.02 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000476 杨子寅 北京 北京航空航天大学附属中学 信息类 227 90.39 317.39 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002778 魏芳宜 辽宁 沈阳市第二中学 信息类 238 78.09 316.09 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000887 孔凡雨 辽宁 东北育才学校 信息类 226 89.38 315.38 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002800 王靓安 辽宁 大连第八中学 信息类 225 90.25 315.25 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001347 刘桐伯 辽宁 沈阳市第二十中学 信息类 223 92.1 315.1 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001092 杨逸 辽宁 辽宁省实验中学 信息类 234 81.06 315.06 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002982 赵天睿 辽宁 朝阳市第二高级中学 信息类 246 68.66 314.66 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002892 杜萌 辽宁 沈阳市第二中学 信息类 220 94.47 314.47 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000289 常译文 辽宁 东北育才双语学校 信息类 235 79.34 314.34 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000593 周东宁 辽宁 抚顺市第二高级中学 信息类 225 89.12 314.12 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002561 韩东 辽宁 沈阳市第二中学 信息类 235 79.03 314.03 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000776 程义序 辽宁 大连第八中学 信息类 225 88.79 313.79 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002114 苗盛旺 辽宁 辽宁师范大学附属中学 信息类 235 78.48 313.48 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002625 杨昊凡 河北 保定市第三中学 信息类 223 90.43 313.43 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001836 张辽 辽宁 沈阳市第八十三中学 信息类 235 78.18 313.18 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000549 赵季琛 辽宁 大连市第二十四中学 信息类 229 84.09 313.09 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001914 郑一帆 河北 石家庄市第二中学 信息类 227 85.8 312.8 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002041 杨宁 辽宁 铁岭市高级中学 信息类 228 84.76 312.76 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000024 吴东庭 辽宁 辽河油田第一高级中学 信息类 225 87.11 312.11 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000465 陈睿达 辽宁 锦州中学 信息类 232 79.7 311.7 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000828 徐雨晴 辽宁 沈阳市第二中学 信息类 226 85.68 311.68 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002876 张语桐 辽宁 辽阳市第一高级中学 信息类 235 76.67 311.67 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002805 左江北 辽宁 辽宁师范大学附属中学 信息类 220 91.41 311.41 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002142 孙雨航 辽宁 兴城市第一高级中学 信息类 221 90.38 311.38 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000215 苑博文 河北 石家庄市第一中学 信息类 226 85.08 311.08 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504003072 侯文博 辽宁 鞍山市海城市高级中学 信息类 228 82.79 310.79 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001400 姬辰肇 安徽 阜阳红旗中学 信息类 229 81.76 310.76 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002077 赵翰宇 河北 唐山市第一中学 信息类 223 87.42 310.42 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001728 左洲同 湖北 鄂州市高级中学 信息类 222 88.4 310.4 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504003162 冯逸飞 吉林 第一高级中学 信息类 235 75.34 310.34 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001008 吕浩宇 河北 邯郸市第一中学 信息类 232 78.07 310.07 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000161 李鸿哲 山东 聊城第三中学 信息类 217 93.04 310.04 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504003017 吴哲同 辽宁 锦州中学 信息类 239 71.02 310.02 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002318 郭庆坦 山东 郓城一中 信息类 227 82.78 309.78 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002155 孙薪博 辽宁 沈阳市第一二零中学 信息类 234 75.04 309.04 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002531 辛佳橼 黑龙江 哈尔滨市第九中学 信息类 218 91.02 309.02 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002961 姚帅 辽宁 沈阳市同泽高级中学 信息类 227 81.98 308.98 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000439 王卓轩 辽宁 调兵山市第一高级中学 信息类 216 92.76 308.76 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000755 谢元曦 山东 临清一中 信息类 229 79.76 308.76 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001931 王志恒 河北 河北衡水中学 信息类 227 81.7 308.7 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002007 杨钊宁 吉林 东北师大附属中学 信息类 217 91.67 308.67 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002967 杨昊霖 辽宁 沈阳市第一二零中学 信息类 233 75.37 308.37 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001369 王天翊 山东 牟平一中 信息类 242 66.31 308.31 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002100 丁岳峰 辽宁 沈阳市第二中学 信息类 216 92.05 308.05 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001236 赵静宇 山东 山东省聊城第三中学 信息类 219 88.91 307.91 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001077 李硕 辽宁 铁岭市开原市高级中学 信息类 221 86.89 307.89 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000416 蔡岳丰 辽宁 大连第八中学 信息类 217 90.82 307.82 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000473 林叶 河北 沧州市第一中学 信息类 241 66.71 307.71 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000462 左东昊 内蒙古 宁城高级中学 信息类 221 86.68 307.68 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002821 郑天一 辽宁 鞍山市第一中学 信息类 224 83.38 307.38 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000349 张桥 辽宁 沈阳市第二十七中学 信息类 216 91.3 307.3 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000365 胡鹤还 辽宁 沈阳市第四中学 信息类 219 88.15 307.15 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001123 顾柏滔 辽宁 沈阳市第二十七中学 信息类 225 82.1 307.1 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000274 苗闻博 辽宁 沈阳市第一二零中学 信息类 215 92.01 307.01 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000604 朱若辰 河北 唐山第一中学 信息类 217 89.75 306.75 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000863 孙小涵 河北 邯郸市第一中学 信息类 234 72.44 306.44 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001021 于力 山东 沂南县第一中学 信息类 216 90.41 306.41 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002863 王昔凡 辽宁 抚顺市第二高级中学 信息类 213 93.37 306.37 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001176 孙一鸣 辽宁 盘山县高级中学 信息类 224 82.34 306.34 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001677 周书含 辽宁 营口市高级中学 信息类 225 81.16 306.16 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002053 李雨萌 辽宁 沈阳市第二中学 信息类 229 77.08 306.08 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000201 李思卓 辽宁 大连育明高中 信息类 224 82.01 306.01 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504003158 陈佳慧 辽宁 沈阳市第二十中学 信息类 233 72.83 305.83 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001947 李天楠 辽宁 沈阳市第一中学 信息类 234 71.72 305.72 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002291 韩滨羽 辽宁 沈阳市第二十七中学 信息类 214 91.43 305.43 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000874 王紫临 辽宁 辽宁师范大学附属中学 信息类 217 88.1 305.1 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001570 张旭东 福建 长乐一中 信息类 217 88 305 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002653 栗剑 辽宁 本溪市高级中学 信息类 223 81.79 304.79 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000168 贾冀哲 辽宁 沈阳市第二中学 信息类 220 84.77 304.77 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000104 霍靖贤 河北 唐山市唐海县第一中学 信息类 228 76.73 304.73 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000727 刘汗青 河北 衡水市第二中学 信息类 230 74.6 304.6 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000660 魏愷含 辽宁 辽宁省实验中学分校 信息类 225 79.49 304.49 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000754 任立帅 黑龙江 绥芬河市高级中学 信息类 213 91.42 304.42 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000426 张楚宁 辽宁 东北育才双语学校 信息类 225 79.34 304.34 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001785 郑序衡 辽宁 辽宁省实验中学 信息类 231 73.34 304.34 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504003041 吴治官 辽宁 沈阳市第五中学 信息类 215 89.1 304.1 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000341 李悦平 辽宁 东北育才学校 信息类 211 93.09 304.09 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002244 李远志 辽宁 辽宁省实验中学分校 信息类 217 86.77 303.77 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001871 胡朝洋 辽宁 沈阳市第三十一中学 信息类 230 73.57 303.57 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002038 张显扬 辽宁 辽宁省实验中学 信息类 229 74.35 303.35 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001205 范克强 辽宁 沈阳市第八十三中学 信息类 216 87.34 303.34 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001555 王尉钧 河北 保定市定州中学 信息类 217 86.06 303.06 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002736 朱政安 山东 郯城县第一中学 信息类 217 86.02 303.02 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001842 王东泽 辽宁 沈阳市第二十中学 信息类 218 84.91 302.91 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000832 张源境 辽宁 沈阳市第二中学 信息类 222 80.8 302.8 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001031 吴悦溪 辽宁 沈阳市第二中学 信息类 224 78.67 302.67 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000496 李思泽 辽宁 东北育才学校 信息类 221 81.43 302.43 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002079 葛蘇慧 辽宁 鞍山市第一中学 信息类 227 74.86 301.86 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000022 安健侨 河北 唐山市翔云中学(唐山一中复读班) 信息类 215 86.77 301.77 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002681 高蓉晨 辽宁 沈阳市第二十中学 信息类 218 83.76 301.76 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000949 赵天舒 辽宁 辽宁省实验中学 信息类 225 76.75 301.75 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000144 王金龙 辽宁 沈阳市第五中学 信息类 225 76.73 301.73 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001528 王霄 安徽 安徽省宿州市第二中学 信息类 216 85.68 301.68 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002765 袁明璞 辽宁 鞍山市第一中学 信息类 222 79.46 301.46 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001635 潘香羽 辽宁 大连市第十二中学 信息类 215 86.27 301.27 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000940 孙靖雯 辽宁 鞍山市第一中学 信息类 220 81.15 301.15 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002910 相英杰 山东 日照第一中学 信息类 228 73.12 301.12 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000599 孙浩博 辽宁 本溪市高级中学 信息类 219 81.81 300.81 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000386 郭楚尘 辽宁 沈阳市第二十中学 信息类 205 95.72 300.72 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001568 侯美含 辽宁 营口市高级中学 信息类 215 85.7 300.7 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002471 陈禹奇 黑龙江 齐市实验中学 信息类 216 84.37 300.37 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001634 张竞文 黑龙江 哈尔滨市三中 信息类 220 80.31 300.31 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504003033 李国嘉 辽宁 大连市一○三中学 信息类 224 76.18 300.18 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002720 蔡宗佳 辽宁 辽河油田第一高级中学 信息类 210 89.82 299.82 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001473 邱文元 河北 邢台市南宫中学 信息类 221 78.75 299.75 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000667 苏明煦 山东 莱芜一中 信息类 221 78.72 299.72 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001652 佟馨 辽宁 抚顺市第二高级中学 信息类 211 88.67 299.67 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001764 张天宇 辽宁 沈阳市第五中学 信息类 223 76.44 299.44 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001458 史蓝昊 山东 泰安二中 信息类 223 76.37 299.37 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002485 石慧靖 辽宁 鞍山市第一中学 信息类 217 82.34 299.34 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002261 吴东阔 黑龙江 齐市实验中学 信息类 218 81.03 299.03 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002492 李豫晨 辽宁 鞍山市第一中学 信息类 218 81.03 299.03 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000866 李雨桐 辽宁 沈阳市第二中学 信息类 223 76.01 299.01 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002886 李庆鑫 黑龙江 黑龙江省实验中学 信息类 233 65.97 298.97 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000996 杜依诺 辽宁 辽阳市第一高级中学 信息类 231 67.82 298.82 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002609 王丹敬 山东 滕州市第一中学 信息类 212 86.77 298.77 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001896 李瀚芃 辽宁 沈阳市第二十中学 信息类 205 93.75 298.75 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001587 陆宇轩 江苏 江苏省海门中学 信息类 218 80.71 298.71 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000353 连畅 河北 黄骅市黄骅中学 信息类 209 89.69 298.69 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002629 苏奕 山东 山东省青岛第五十八中学 信息类 214 84.67 298.67 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001445 董晨雨 山东 章丘四中 信息类 215 83.45 298.45 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000720 张泽旭 辽宁 大连十三中 信息类 214 84.43 298.43 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002369 张浩睿 辽宁 鞍山市第一中学 信息类 234 64.4 298.4 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000130 梁晨 内蒙古 满洲里市一中 信息类 216 82.13 298.13 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001327 王冉宾 辽宁 鞍山市第一中学 信息类 224 73.84 297.84 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002107 王思齐 辽宁 大连市第一中学 信息类 209 88.75 297.75 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002214 宋子成 辽宁 鞍山市第一中学 信息类 212 85.74 297.74 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001550 徐嘉拓 辽宁 沈阳市第十一中学 信息类 221 76.73 297.73 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001397 田巧雨 辽宁 义县高中 信息类 211 86.68 297.68 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001208 马铭泽 辽宁 沈阳市第二中学 信息类 218 79.46 297.46 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000870 陈子良 福建 福州三中 信息类 214 83.44 297.44 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000470 于晓龙 河北 黄骅市黄骅中学 信息类 219 78.35 297.35 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002357 闫安 黑龙江 佳木斯市第一中学 信息类 212 85.35 297.35 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000158 郝苑全 山东 济南市外国语学校 信息类 217 80.34 297.34 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000413 叶冠华 浙江 温州市第二外国语学校 信息类 215 82.34 297.34 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002897 迟海 辽宁 沈阳市第30中学 信息类 207 90.34 297.34 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000388 吴津锋 辽宁 庄河高中 信息类 206 91.1 297.1 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000972 仲崇朔 辽宁 沈阳市第二十七中学 信息类 212 85.05 297.05 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001512 高启元 山东 济钢高级中学 信息类 211 86.05 297.05 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001942 陆泽中 黑龙江 大庆实验中学 信息类 221 75.72 296.72 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002641 李明昊 河北 唐山市唐海县第一中学 信息类 212 84.67 296.67 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001280 武纬伦 辽宁 大连第二十三中学 信息类 208 88.63 296.63 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002913 王乐蒙 辽宁 沈阳市第十一中学 信息类 215 81.43 296.43 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001401 程明飞 山东 莱芜一中 信息类 217 79.42 296.42 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002579 边宇 辽宁 彰武县高级中学 信息类 211 85.41 296.41 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001682 袁安琪 辽宁 大连第八中学 信息类 209 87.35 296.35 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001138 佟思明 河北 保定市第一中学 信息类 206 90.34 296.34 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504002916 孙哲军 浙江 浙江省平湖中学 信息类 214 82.34 296.34 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000900 钟雨涵 辽宁 辽宁省实验中学 信息类 216 80.14 296.14 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001594 孙菲晗 辽宁 鞍山市鞍钢高级中学 信息类 221 75 296 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504000422 于明菲 辽宁 丹东市第一中学 信息类 231 64.94 295.94 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014504001052 白钰轩 辽宁 本溪市第二高级中学 信息类 219 76.75 295.75 295.75 信息安全软件工程数字媒体技术生物医学工程
151014505000857 刘璐瑶 山东 莒县第一中学 人文与社科类 218 91.35 309.35 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000207 王润声 河北 石家庄市第17中学 人文与社科类 218 86.47 304.47 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000769 刘婧仪 黑龙江 鸡西市第一中学 人文与社科类 214 90.16 304.16 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000600 孙世杰 安徽 铜陵市第一中学 人文与社科类 216 88.02 304.02 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000578 朱柏萤 吉林 通化县第七中学 人文与社科类 219 84.35 303.35 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000669 李泽恩 湖南 浏阳市一中 人文与社科类 205 97.02 302.02 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000442 田昊玉 河北 秦皇岛市第一中学 人文与社科类 219 82.8 301.8 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000007 韩翔 河北 衡水第一中学 人文与社科类 213 86.81 299.81 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000595 沈彦辰 安徽 合肥一中 人文与社科类 219 80.75 299.75 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000032 李明月 辽宁 东北育才双语学校 人文与社科类 224 75.55 299.55 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000235 叶江楠 山东 东营市一中 人文与社科类 210 88.69 298.69 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000377 韩羽佳 辽宁 新民市高级中学 人文与社科类 204 94.08 298.08 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000847 张廷宛 辽宁 渤海大学附属高级中学 人文与社科类 211 86.42 297.42 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000392 赵梓然 吉林 长春第二中学 人文与社科类 217 80.41 297.41 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000742 刘润 安徽 蚌埠二中 人文与社科类 214 82.36 296.36 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000172 甄诚 辽宁 辽宁省实验中学分校 人文与社科类 198 98 296 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000290 裴培 辽宁 大连市金州高级中学 人文与社科类 202 93.02 295.02 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000052 韩俊瑛 辽宁 沈阳市第四中学 人文与社科类 210 84.81 294.81 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000449 王杰琳 河南 三门峡市外国语高中 人文与社科类 205 89.75 294.75 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000573 柴华 河南 河南省安阳市一中 人文与社科类 204 90.37 294.37 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000496 霍盈州 辽宁 沈阳铁路实验中学 人文与社科类 218 75.99 293.99 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000828 唐璐琪 江西 宜春中学 人文与社科类 209 84.75 293.75 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000846 李慧娴 山东 济宁一中 人文与社科类 207 86.51 293.51 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000058 贾馥玮 河北 邢台一中 人文与社科类 208 85.35 293.35 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000044 燕羽丰 安徽 阜阳一中 人文与社科类 218 75.32 293.32 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000101 卢琳 辽宁 辽宁省实验中学营口分校 人文与社科类 205 87.77 292.77 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000180 李戬 辽宁 鞍山市海城市高级中学 人文与社科类 202 90.02 292.02 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000060 吴楠 辽宁 沈阳市第四十中学 人文与社科类 209 82.09 291.09 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000783 宋昱 辽宁 庄河高中 人文与社科类 202 88.76 290.76 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000020 王学委 山东 聊城市外国语学校南区 人文与社科类 199 91.75 290.75 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000548 陈雨婷 湖南 娄底市第一中学 人文与社科类 208 81.86 289.86 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
151014505000786 尼宗鑫 河北 衡水市枣强县董子学校 人文与社科类 196 93.85 289.85 281.84 公共事业管理行政管理法学思想政治教育新闻学哲学
