| 学科类 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 当前就读中学名称 | 生源省市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地理 | 151051101000031 | 彭淼琪 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101000079 | 杨锐 | 男 | 光山县第二高级中学 | 河南省 |
| 地理 | 151051101000134 | 龚晓萌 | 女 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101000173 | 岳启蒙 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101000235 | 张晔 | 女 | 东莞市东莞中学 | 广东省 |
| 地理 | 151051101000251 | 王萌 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101000308 | 刘夏瑞 | 男 | 铜陵市第一中学 | 安徽省 |
| 地理 | 151051101000325 | 刘晗 | 女 | 大连市第一中学 | 辽宁省 |
| 地理 | 151051101000341 | 徐英强 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101000391 | 秦钰洁 | 女 | 成都树德中学外国语校区 | 四川省 |
| 地理 | 151051101000407 | 郑杨越 | 女 | 漳浦一中 | 福建省 |
| 地理 | 151051101000470 | 施慧君 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101000476 | 谢雨欣 | 女 | 洪湖市第二中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101000505 | 李诺舟 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101000521 | 张诗钰 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101000573 | 邢玉琛 | 女 | 荆门市龙泉中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101000599 | 张洁涵 | 女 | 武钢第三子弟中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101000670 | 樊钰 | 男 | 育英中学 | 山西省 |
| 地理 | 151051101000690 | 徐美扬 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101000718 | 董文倩 | 女 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101000719 | 王琛 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101000727 | 朱婷婷 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101000865 | 史仪 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南省 |
| 地理 | 151051101000916 | 王怡明 | 男 | 秭归县第一高级中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101000936 | 喻建泓 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101001115 | 刘梦晨 | 女 | 泰安一中 | 山东省 |
| 地理 | 151051101001149 | 张洁非 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101001161 | 张兆一 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101001176 | 张昱晨 | 男 | 泰安一中 | 山东省 |
| 地理 | 151051101001181 | 张思远 | 男 | 武汉中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101001235 | 于晓涵 | 女 | 河北衡水中学 | 河北省 |
| 地理 | 151051101001269 | 徐岚青 | 女 | 武汉市江夏区第一中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101001288 | 郭丽伦 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101001316 | 刘诗慧 | 女 | 武汉市第四中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101001319 | 王丹羽 | 女 | 衡水第一中学 | 河北省 |
| 地理 | 151051101001334 | 赵家艺 | 女 | 保定市第一中学 | 河北省 |
| 地理 | 151051101001406 | 胡旭 | 男 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101001459 | 吴一凡 | 女 | 第一高级中学 | 河南省 |
| 地理 | 151051101001581 | 黄艺 | 女 | 新洲区一中 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101001592 | 胡月 | 女 | 孝感高考补习中心 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101001611 | 刘睿智 | 男 | 高中文化补习中心 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101001735 | 许莹莹 | 女 | 晋江第一中学 | 福建省 |
| 地理 | 151051101001954 | 刘绍泽 | 男 | 大连开发区第八高级中学 | 辽宁省 |
| 地理 | 151051101001971 | 李思雨 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101001974 | 沙宝吉敏 | 女 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101002018 | 林殊涵 | 女 | 浙江省瑞安中学 | 浙江省 |
| 地理 | 151051101002053 | 胡领 | 男 | 黄冈中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101002061 | 张宇琪 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101002123 | 陈金玉 | 女 | 北镇中学 | 山东省 |
| 地理 | 151051101002125 | 方诗虹 | 女 | 铜陵市第一中学 | 安徽省 |
| 地理 | 151051101002183 | 王亦鸣 | 女 | 泰安一中 | 山东省 |
| 地理 | 151051101002203 | 林韫 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101002267 | 胡泽原 | 男 | 浙江省湖州中学 | 浙江省 |
| 地理 | 151051101002314 | 赵欣雨 | 女 | 合肥六中 | 安徽省 |
| 地理 | 151051101002323 | 吴绮雯 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101002364 | 孙颖 | 女 | 武汉市第二十六中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101002378 | 张瑜 | 女 | 泰安一中 | 山东省 |
| 地理 | 151051101002461 | 曾珍 | 女 | 武汉中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101002473 | 林媛芬 | 女 | 箴言中学 | 湖南省 |
| 地理 | 151051101002570 | 张子涵 | 女 | 莱芜一中 | 山东省 |
| 地理 | 151051101002614 | 文映达 | 男 | 荆门市龙泉中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101002618 | 冯高泽印 | 男 | 襄阳区第一中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101002735 | 韩诗禹 | 女 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101002751 | 张汉 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101002860 | 奚悦 | 女 | 简阳市简阳中学 | 四川省 |
| 地理 | 151051101002880 | 胡乐乐 | 男 | 安徽省宿州市第二中学 | 安徽省 |
| 地理 | 151051101002920 | 胡梦华 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101002926 | 来子林 | 女 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101002962 | 叶安琪 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101002982 | 姚雪莲 | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003015 | 黄安琪 | 女 | 宜昌市第一中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003059 | 蒋晓蝶 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003070 | 徐彦子 | 女 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003135 | 张静怡 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003170 | 高尚谦 | 男 | 北京大学附属中学河南分校 | 河南省 |
| 地理 | 151051101003190 | 黎俊显 | 男 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003204 | 刘思宇 | 女 | 南昌市第二中学 | 江西省 |
| 地理 | 151051101003215 | 马司仪 | 女 | 孝昌县第一高级中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003233 | 杨晓晖 | 女 | 大连市第十六中学 | 辽宁省 |
| 地理 | 151051101003255 | 范绍正 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003340 | 郑寒 | 女 | 新洲区三中 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003399 | 熊文彬 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003507 | 苏维亚 | 女 | 公安县第一中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003508 | 单斐俊 | 男 | 湖北大学附属中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003518 | 艾子杰 | 男 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003565 | 陈浩鑫 | 男 | 兖州实验高中 | 山东省 |
| 地理 | 151051101003574 | 陈迪键 | 男 | 通山县第一中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003634 | 黄韵桦 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003636 | 肖祎 | 女 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003656 | 胡润泽 | 男 | 湖北荆门外语学校(南校区) | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003691 | 司丽琦 | 女 | 日照第一中学 | 山东省 |
| 地理 | 151051101003757 | 叶雨耕 | 男 | 襄樊市第五中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003784 | 沈倩 | 女 | 安居育才中学 | 四川省 |
| 地理 | 151051101003800 | 孙中雪 | 女 | 济宁市育才中学 | 山东省 |
| 地理 | 151051101003837 | 熊哲 | 男 | 武汉市第十四中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101003847 | 刘耀炜 | 男 | 日照第一中学 | 山东省 |
| 地理 | 151051101003870 | 徐华膺 | 男 | 卫辉市一中分校 | 河南省 |
| 地理 | 151051101004016 | 苏静晗 | 女 | 下关一中 | 云南省 |
| 地理 | 151051101004044 | 邱梓洋 | 男 | 益阳市第一中学 | 湖南省 |
| 地理 | 151051101004062 | 梁栋宇 | 男 | 襄樊市第四中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101004073 | 郭雪蕊 | 女 | 南阳市一中 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101004112 | 肖艺璇 | 女 | 南昌市第三中学 | 江西省 |
| 地理 | 151051101004130 | 刘金晶 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101004239 | 胡帅 | 男 | 济南市第三中学 | 山东省 |
| 地理 | 151051101004350 | 侯梦琪 | 女 | 平顶山市第一中学 | 河南省 |
| 地理 | 151051101004376 | 李诗琪 | 女 | 武汉中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101004377 | 翟鸿儒 | 男 | 章丘四中 | 山东省 |
| 地理 | 151051101004451 | 罗彦 | 男 | 武汉中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101004454 | 陈伟 | 男 | 莒县第一中学 | 山东省 |
| 地理 | 151051101004460 | 张紫龙 | 男 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101004496 | 王瑾华 | 女 | 怀化市铁路第一中学 | 湖南省 |
| 地理 | 151051101004658 | 刘益恒 | 男 | 襄阳市第三中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101004819 | 李雅茹 | 女 | 山东省沂南第二中学 | 山东省 |
| 地理 | 151051101004848 | 吴吉桑 | 男 | 上饶县中学 | 江西省 |
| 地理 | 151051101004851 | 吴昊天 | 男 | 石首市第一中学 | 湖北省 |
| 地理 | 151051101004873 | 袁方 | 男 | 信阳高级中学 | 河南省 |
| 地理 | 151051101004881 | 张秋怡 | 女 | 湖北省天门实验高级中学 | 湖北省 |
[NextPage]
2015年自主招生报名材料初审法学学科类合格名单
| 学科类 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 当前就读中学名称 | 生源省市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 151051101000046 | 周致先 | 男 | 开县中学 | 重庆市 |
| 法学 | 151051101000113 | 陈可聪 | 女 | 济宁一中 | 山东省 |
| 法学 | 151051101000119 | 张泽国 | 男 | 北京师范大学(珠海校区)第三附属中学 | 北京市 |
| 法学 | 151051101000132 | 孙菁曼 | 女 | 湖北省郧县第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000183 | 张德 | 男 | 应城市第一高级中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000262 | 吴琼 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000264 | 臧明思 | 女 | 石首市第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000361 | 许佳豪 | 男 | 武汉市东湖中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000392 | 洪宇 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 | 山东省 |
| 法学 | 151051101000412 | 邓逸妍 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000483 | 王百卉 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000523 | 陈雨昕 | 女 | 武汉市江夏区第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000591 | 王嘉伟 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000700 | 张宇希 | 女 | 武汉市睿升学校 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000708 | 王润耕 | 女 | 天津市杨村四中 | 天津市 |
| 法学 | 151051101000729 | 梁羽欣 | 女 | 重庆市清华中学 | 重庆市 |
| 法学 | 151051101000761 | 马钰华 | 男 | 监利县第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000776 | 郭迪雅 | 女 | 浠水县第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000811 | 童紫荆 | 女 | 鼎城区一中 | 湖南省 |
| 法学 | 151051101000824 | 苏童 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000857 | 胡心悦 | 女 | 山东省北镇中学 | 山东省 |
| 法学 | 151051101000867 | 喻子鉴 | 男 | 荆门市龙泉中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000872 | 罗瑜尘 | 男 | 赤壁市第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000912 | 张晨曦 | 女 | 武汉市睿升学校 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000926 | 黄婧仪 | 女 | 黄石市第二中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000939 | 吴越 | 女 | 鄂南高中 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101000979 | 余承璇 | 女 | 孝感高级中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001007 | 贺泽之 | 男 | 郧西县第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001033 | 胡清雅 | 女 | 宜昌市夷陵中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001045 | 刘佳讯 | 男 | 麻城市第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001059 | 冯亚璇 | 女 | 宜昌市夷陵中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001121 | 邱雨蔚 | 女 | 宜昌市夷陵中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001129 | 司荃 | 女 | 蚌埠二中 | 安徽省 |
| 法学 | 151051101001139 | 王雅玲 | 女 | 武汉市第十二中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001209 | 孙彭宇 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001331 | 刘麒方 | 女 | 襄樊市第五中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001361 | 张蕤琦 | 女 | 许昌高级中学 | 河南省 |
| 法学 | 151051101001383 | 薛杰 | 女 | 青岛开发区第一中学 | 山东省 |
| 法学 | 151051101001386 | 韩雨奇 | 女 | 滨州市博兴县第二中学 | 山东省 |
| 法学 | 151051101001418 | 夏艺熙 | 女 | 黄冈中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001472 | 关雅馨 | 女 | 江汉油田广华中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001533 | 王子宜 | 女 | 凤城市第一中学 | 辽宁省 |
| 法学 | 151051101001609 | 杨成轩 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001610 | 朱文正 | 男 | 襄阳市第五中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001661 | 白耀宇 | 男 | 内蒙古鄂尔多斯市第一中学 | 内蒙古自治区 |
| 法学 | 151051101001670 | 李睿 | 女 | 钟祥市第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001693 | 白梓含 | 女 | 保定市第三中学 | 河北省 |
| 法学 | 151051101001716 | 欧阳梓青 | 女 | 黄冈中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001753 | 李昕湄 | 女 | 兴仁县一中 | 贵州省 |
| 法学 | 151051101001763 | 寇恬瑞 | 女 | 许昌高级中学 | 河南省 |
| 法学 | 151051101001816 | 朱博洋 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001903 | 谢调 | 男 | 浠水县第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001916 | 阎泓旭 | 女 | 青岛第五十八中学 | 山东省 |
| 法学 | 151051101001922 | 张力文 | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001975 | 李霡坤 | 女 | 武汉中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101001998 | 彭聪 | 男 | 荆州市北门中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101002014 | 李俊杰 | 男 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101002070 | 张昕晣 | 女 | 东营市一中 | 山东省 |
| 法学 | 151051101002121 | 周杰 | 女 | 武汉市黄陂区第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101002163 | 戴志宇 | 女 | 宜城市第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101002188 | 郑可 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101002272 | 楚庆一 | 男 | 鄂南高中 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101002307 | 曹怡爽 | 男 | 襄阳五中 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101002360 | 项扬壹 | 男 | 荆州市北门中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101002396 | 姚康怡 | 女 | 湖北省龙泉中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101002515 | 程小玺 | 女 | 郑州市第一中学 | 河南省 |
| 法学 | 151051101002525 | 金可欣 | 女 | 益阳市第一中学 | 湖南省 |
| 法学 | 151051101002526 | 游夏 | 女 | 武汉青科技复读学校 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101002565 | 吴婧琪 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101002598 | 邓彦 | 男 | 黄冈中学惠州学校 | 广东省 |
| 法学 | 151051101002610 | 黄夏伟 | 男 | 华师一附中 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101002665 | 杜安雯 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101002726 | 刘啸宇 | 男 | 湖北省黄石二中 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101002747 | 邓宇轩 | 男 | 吉水中学 | 江西省 |
| 法学 | 151051101002771 | 张萌 | 女 | 张掖市第二中学 | 甘肃省 |
| 法学 | 151051101002833 | 李鸣杰 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101002856 | 张立波 | 男 | 保定市徐水一中 | 河北省 |
| 法学 | 151051101002939 | 王雨辰 | 女 | 莱芜一中 | 山东省 |
| 法学 | 151051101003011 | 施俊宇 | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003072 | 刘诺 | 女 | 洪湖市第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003087 | 彭丹枫 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003175 | 杨玥 | 女 | 南阳市五中 | 河南省 |
| 法学 | 151051101003208 | 叶紫 | 女 | 武汉市江夏区第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003303 | 李宵灵 | 女 | 宜昌市第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003324 | 朱祎昀 | 女 | 首都师范大学第二附属中学 | 北京市 |
| 法学 | 151051101003364 | 刘东 | 男 | 湖北省十堰市郧阳中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003368 | 王梦欣 | 女 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003393 | 郭昕阳 | 女 | 济宁一中 | 山东省 |
| 法学 | 151051101003404 | 韩嘉炜 | 男 | 章丘四中 | 山东省 |
| 法学 | 151051101003406 | 孙林莅 | 女 | 襄阳市第五中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003413 | 熊雯 | 女 | 鄂南高中 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003436 | 苏欣 | 女 | 松滋市第二中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003458 | 丁曌 | 女 | 湖北省罗田县第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003484 | 李晨茜 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 河南省 |
| 法学 | 151051101003509 | 胡婧怡 | 女 | 株洲市二中 | 湖南省 |
| 法学 | 151051101003511 | 熊雨桐 | 女 | 应城市第一高级中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003648 | 谭杰 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003653 | 蒋育蓉 | 女 | 钟祥市第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003662 | 杨柳青 | 男 | 黄州区一中 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003728 | 徐浩晔 | 女 | 莱芜一中 | 山东省 |
| 法学 | 151051101003746 | 肖雨薇 | 女 | 荆门市龙泉中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003749 | 胡新宇 | 男 | 湖北省潜江中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003818 | 叶靖怡 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003860 | 王倩 | 女 | 荆州市江陵中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003895 | 蔡宏伟 | 男 | 武汉市第四十九中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003917 | 周捷 | 男 | 武汉市黄陂区第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101003966 | 陈诗茜 | 女 | 武汉市第十九中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101004051 | 雷姣英 | 女 | 郴州市一中 | 湖南省 |
| 法学 | 151051101004128 | 华纤纤 | 女 | 大冶市第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101004180 | 张寅 | 女 | 湖北省仙桃中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101004252 | 骆梦遥 | 女 | 浙江省义乌中学 | 浙江省 |
| 法学 | 151051101004268 | 李秋晨 | 女 | 安徽省淮北市濉溪第二中学 | 安徽省 |
| 法学 | 151051101004319 | 魏伦 | 男 | 武汉市第十九中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101004383 | 吴昕怡 | 女 | 南昌三中 | 江西省 |
| 法学 | 151051101004476 | 胡咏晗 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南省 |
| 法学 | 151051101004564 | 张浩婷 | 女 | 新余市第四中学 | 江西省 |
| 法学 | 151051101004634 | 廖瑜蕾 | 女 | 鄂州高中 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101004695 | 马雨馨 | 女 | 黄石市第三中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101004734 | 汪炜晨 | 女 | 大冶市第一中学 | 湖北省 |
| 法学 | 151051101004739 | 余奇瑶 | 女 | 常德市第一中学 | 湖南省 |
[NextPage]
2015年自主招生报名材料初审化学学科类合格名单
| 学科类 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 当前就读中学名称 | 生源省市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 151051101000058 | 闸宇坤 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000111 | 刘远卓 | 男 | 公安县第三中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000144 | 王开明 | 男 | 丹江口市第一中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000154 | 谭博文 | 男 | 鞍山市第一中学 | 辽宁省 |
| 化学 | 151051101000165 | 张晓彤 | 女 | 济宁一中 | 山东省 |
| 化学 | 151051101000203 | 李天岳 | 女 | 莱钢中学 | 山东省 |
| 化学 | 151051101000233 | 刘锦泓 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000285 | 李媛 | 女 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
| 化学 | td>151051101000292黄丹琳 | 女 | 绵阳中学实验学校 | 四川省 | |
| 化学 | 151051101000323 | 王恺星 | 男 | 洛阳市理工学院附属中学 | 河南省 |
| 化学 | 151051101000350 | 徐悦靖 | 女 | 邢台十九中 | 河北省 |
| 化学 | 151051101000356 | 黄咏 | 女 | 松滋市第一中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000399 | 周大文 | 男 | 山东省青岛市第五十八中学 | 山东省 |
| 化学 | 151051101000431 | 彭雅姝 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000455 | 徐志颖 | 男 | 高考文化补习学校 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000484 | 孙柯 | 男 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000487 | 童梦 | 女 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000493 | 金天琦 | 女 | 黄石市第二中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000513 | 熊昱杰 | 男 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000601 | 欧阳青 | 女 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000693 | 潘俊成 | 男 | 宜昌市二中 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000714 | 徐特 | 男 | 武汉中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000746 | 姚妮佑 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000749 | 董梦琦 | 女 | 黄冈中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000773 | 黄雯楠 | 女 | 浙江省瑞安中学 | 浙江省 |
| 化学 | 151051101000778 | 郭楷瑞 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000783 | 徐雨萌 | 女 | 章丘五中 | 山东省 |
| 化学 | 151051101000791 | 赖玉成 | 男 | 三明一中 | 福建省 |
| 化学 | 151051101000823 | 洪晨雯 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000876 | 王楠秋 | 女 | 大庆一中 | 黑龙江省 |
| 化学 | 151051101000879 | 黄萌 | 女 | 保定市第三中学 | 河北省 |
| 化学 | 151051101000884 | 邓问蕉 | 女 | 宜昌市第一中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000903 | 罗敬文 | 女 | 武汉市钢城第四中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000907 | 张淑铭 | 女 | 湖北省罗田县第一中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000911 | 余书为 | 女 | 湖北荆门外语学校 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000919 | 陈子腾 | 女 | 武汉市黄陂区第一中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000948 | 吴江东 | 男 | 新洲区一中 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000966 | 李佳瑶 | 女 | 郑州市第十一中学 | 河南省 |
| 化学 | 151051101000981 | 彭世友 | 男 | 宁乡一中 | 湖南省 |
| 化学 | 151051101000994 | 陆炯炜 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101000997 | 胡卓然 | 女 | 汉川市第一高级中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101001030 | 宋潇 | 女 | 泰安二中 | 山东省 |
| 化学 | 151051101001070 | 陈楷 | 男 | 黄石市第二中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101001086 | 崔亦萌 | 女 | 重庆市巴蜀中学 | 重庆市 |
| 化学 | 151051101001093 | 潘彦娟 | 女 | 莘县实验高中 | 山东省 |
| 化学 | 151051101001122 | 王潇潇 | 女 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101001125 | 陈瑱昊 | 男 | 福州三中 | 福建省 |
| 化学 | 151051101001154 | 张可欣 | 女 | 北京市第一七一中学 | 北京市 |
| 化学 | 151051101001158 | 张语洛 | 女 | 辽阳石油化纤公司高级中学 | 辽宁省 |
| 化学 | 151051101001198 | 管吴为 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101001258 | 周菁 | 女 | 吉林市田家炳高级中学 | 吉林省 |
| 化学 | 151051101001326 | 胡洋 | 男 | 武汉市实验学校 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101001343 | 魏联勖 | 女 | 阜新市高级中学 | 辽宁省 |
| 化学 | 151051101001376 | 袁婧钊 | 女 | 武汉市第四中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101001428 | 杨晓博 | 女 | 太原五中 | 山西省 |
| 化学 | 151051101001463 | 杨亚兰 | 女 | 麻城市实验高级中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101001495 | 李静雯 | 女 | 泰安二中 | 山东省 |
| 化学 | 151051101001540 | 吕一维 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101001554 | 刘思婕 | 女 | 武汉大学附属中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101001560 | 余展林 | 男 | 慈溪中学 | 浙江省 |
| 化学 | 151051101001571 | 蒋千和 | 女 | 洛阳理工学院附中 | 河南省 |
| 化学 | 151051101001572 | 刘婧瑀 | 女 | 武汉市第十四中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101001576 | 雷雪盈 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 化学 | 151051101001595 | 张健乐 | 男 | 重庆市育才中学 | 重庆市 |
| 化学 | 151051101001597 | 石睿 | 女 | 贵港市高级中学 | 广西壮族自治区 |
