生命科学类(212人)www.51985211.com
|
报名号 | 姓名 | 性别 | 来源中学 | |
|
151045901000005 | 雷田 | 女 | 新乡市一中 | |
| 2 | 151045901000036 | 樊亦龙 | 男 | 郑州市第四十七中学 | |
| 3 | 151045901000041 | 李家昕 | 女 | 延津县一中 | |
| 4 | 151045901000043 | 杨光 | 男 | 河南省实验中学 | |
| 5 | 151045901000061 | 李晨阳 | 男 | 郑州市回民中学 | |
| 6 | 151045901000088 | 李维芳 | 女 | 嵩县实验中学 | |
| 7 | 151045901000098 | 刘正扬 | 男 | 安阳正一中学 | |
| 8 | 151045901000115 | 袁玉花 | 女 | 嵩县实验中学 | |
| 9 | 151045901000126 | 曹歆源 | 女 | 河南师大附属中学 | |
| 10 | 151045901000128 | 于路 | 男 | 汤阴县第一中学 | |
| 11 | 151045901000137 | 王京超 | 男 | 汝阳县实验高中 | |
| 12 | 151045901000140 | 牧学禹 | 男 | 郑州市回民中学 | |
| 13 | 151045901000144 | 袁涛涛 | 男 | 汝阳县实验高中 | |
| 14 | 151045901000151 | 王峰 | 男 | 新乡市一中实验学校 | |
| 15 | 151045901000163 | 王泽语 | 男 | 汤阴县第一中学 | |
| 16 | 151045901000170 | 王远远 | 男 | 汝阳县实验高中 | |
| 17 | 151045901000181 | 史梦珍 | 女 | 濮阳市第一高级中学 | |
| 18 | 151045901000198 | 刘创举 | 男 | 郑州市第四中学 | |
| 19 | 151045901000200 | 郭一帆 | 男 | 北京大学附属中学河南分校 | |
| 20 | 151045901000228 | 马晨雅 | 女 | 郑州市第四中学 | |
| 21 | 151045901000233 | 郭梦 | 女 | 河南省实验中学 | |
| 22 | 151045901000249 | 咸博龙 | 男 | 沈丘县醒民高中 | |
| 23 | 151045901000265 | 朱晓楠 | 女 | 郑州市第十二中学 | |
| 24 | 151045901000276 | 张天乐 | 男 | 淮滨高中 | |
| 25 | 151045901000282 | 梁琛晨 | 女 | 郑州第十九中学 | |
| 26 | 151045901000296 | 崔芸 | 女 | 河南省安阳市第一中学 | |
| 27 | 151045901000308 | 王随缘 | 女 | 郑州七中 | |
| 28 | 151045901000313 | 高放 | 男 | 南阳市第一中学校 | |
| 29 | 151045901000316 | 岳海清 | 男 | 郑州外国语学校 | |
| 30 | 151045901000328 | 王伟哲 | 男 | 焦作市第一中学 | |
| 31 | 151045901000345 | 赵克明 | 男 | 安阳市第一中学 | |
| 32 | 151045901000370 | 李洁博 | 男 | 叶县第一高级中学 | |
| 33 | 151045901000371 | 李炜沂 | 男 | 新乡市一中实验学校 | |
| 34 | 151045901000378 | 吴迪 | 男 | 郑州十九中 | |
| 35 | 151045901000396 | 徐菲菲 | 女 | 郑州外国语学校 | |
| 36 | 151045901000403 | 方正高远 | 男 | 河南省实验中学 | |
| 37 | 151045901000408 | 黄文斐 | 女 | 河南省实验中学 | |
| 38 | 151045901000409 | 韩鹏飞 | 男 | 汤阴县第一中学 | |
| 39 | 151045901000416 | 杨涵方 | 女 | 郑州市第一中学实验分校 | |
| 40 | 151045901000417 | 李洒洒 | 女 | 沈丘县第一高级中学 | |
| 41 | 151045901000421 | 王子文 | 男 | 汤阴县第一中学 | |
| 42 | 151045901000424 | 王宇轩 | 男 | 河南大学附属中学 | |
| 43 | 151045901000440 | 张政 | 男 | 洛阳市东方高级中学 | |
| 44 | 151045901000441 | 李程成 | 男 | 三门峡市第一高级中学 | |
| 45 | 151045901000459 | 付子豪 | 男 | 安阳市第一中学 | |
| 46 | 151045901000465 | 崔月娴 | 女 | 周口市太康县一高 | |
| 47 | 151045901000479 | 王世杰 | 男 | 河南省实验中学 | |
| 48 | 151045901000480 | 郭嘉 | 男 | 商丘市第一高级中学 | |
| 49 | 151045901000485 | 孔维旺 | 男 | 卫辉市第一中学 | |
| 50 | 151045901000487 | 赵怡霖 | 女 | 郑州第十六中学 | |
| 51 | 151045901000489 | 王琳博 | 男 | 许昌县一高 | |
| 52 | 151045901000505 | 路一平 | 女 | 尉氏三中南校区 | |
| 53 | 151045901000507 | 梁冰洁 | 女 | 三门峡市外国语高中 | |
| 54 | 151045901000511 | 陈紫蕴 | 女 | 郑州市第十二中学 | |
| 55 | 151045901000512 | 王森 | 男 | 河南省淮阳中学 | |
| 56 | 151045901000513 | 路万里 | 男 | 尉氏三中洧川校区 | |
| 57 | 151045901000527 | 孙雅薇 | 女 | 焦作市第一中学 | |
| 58 | 151045901000535 | 孙启 | 男 | 河南省新乡市一中 | |
| 59 | 151045901000537 | 荣懋申 | 男 | 郑州中学 | |
| 60 | 151045901000538 | 程家萁 | 女 | 郑州四中 | |
| 61 | 151045901000546 | 韩翰墨 | 男 | 河南省实验中学 | |
| 62 | 151045901000552 | 黄恒硕 | 男 | 河南省实验中学 | |
| 63 | 151045901000558 | 路梦涵 | 女 | 商丘市第一高级中学 | |
| 64 | 151045901000563 | 代正浩 | 男 | 七中 | |
| 65 | 151045901000564 | 张玉轩 | 男 | 河南省实验文博学校 | |
| 66 | 151045901000573 | 肖一凡 | 男 | 安阳正一中学 | |
| 67 | 151045901000582 | 张一帆 | 男 | 郑州市第二中学 | |
| 68 | 151045901000583 | 于音 | 女 | 河南省实验中学 | |
| 69 | 151045901000587 | 蔡雪杨 | 女 | 许昌实验中学 | |
| 70 | 151045901000588 | 李星 | 女 | 兰考县一中 | |
| 71 | 151045901000589 | 马潇 | 男 | 焦作市第一中学 | |
| 72 | 151045901000602 | 张心馨 | 女 | 河南师范大学附属中学 | |
| 73 | 151045901000609 | 何天一 | 男 | 郑州回中 | |
| 74 | 151045901000613 | 张艺璇 | 女 | 新乡市第一中学实验学校 | |
| 75 | 151045901000614 | 袁睿翔 | 女 | 卫辉市第一中学 | |
| 76 | 151045901000623 | 马欣 | 女 | 民权县重点高中 | |
| 77 | 151045901000627 | 张玮 | 女 | 南阳市油田第一中学 | |
| 78 | 151045901000643 | 朱新宇 | 女 | 沁阳市第一中学 | |
| 79 | 151045901000646 | 王攀登 | 男 | 郑州市第十二中学 | |
| 80 | 151045901000658 | 李宛蓉 | 女 | 郑州市第十九中学 | |
| 81 | 151045901000665 | 杜浥尘 | 男 | 新乡市第一中学 | |
| 82 | 151045901000666 | 摆志冕 | 女 | 南阳市第五中学 | |
| 83 | 151045901000673 | 焦照临 | 男 | 淮滨高中 | |
| 84 | 151045901000686 | 李蕊帆 | 女 | 郑州市第四中学 | |
| 85 | 151045901000688 | 刘芊萩 | 女 | 三门峡外国语高级中学 | |
| 86 | 151045901000698 | 臧家俊 | 男 | 遂平县第一高级中学 | |
| 87 | 151045901000709 | 孙培尧 | 男 | 郑州市第一中学实验分校 | |
| 88 | 151045901000712 | 朱叶 | 女 | 尉氏三中洧川校区 | |
| 89 | 151045901000714 | 杨昱晓 | 女 | 驻马店市高级中学 | |
| 90 | 151045901000715 | 闫晗 | 女 | 沁阳市第一中学 | |
| 91 | 151045901000721 | 马聪 | 男 | 安阳市第一中学 | |
| 92 | 151045901000723 | 翟顺诚 | 男 | 信阳高级中学 | |
| 93 | 151045901000724 | 蔡秀丽 | 女 | 陈州高级中学 | |
| 94 | 151045901000726 | 侯贝 | 女 | 扶沟县高级中学 | |
| 95 | 151045901000733 | 张宇翔 | 男 | 平顶山市第一中学 | |
| 96 | 151045901000735 | 史雪琪 | 女 | 焦作市第一中学 | |
| 97 | 151045901000736 | 韩琪 | 女 | 偃师高级中学 | |
| 98 | 151045901000773 | 孟令威 | 男 | 郑州市第十九中学 | |
| 99 | 151045901000779 | 毛丽雯 | 女 | 回民中学 | |
| 100 | 151045901000781 | 马黎明 | 男 | 第三高级中学洧川校区 | |
| 101 | 151045901000785 | 肖家发 | 男 | 安阳市第二中学 | |
| 102 | 151045901000799 | 张垿豪 | 男 | 温县第一高级中学 | |
| 103 | 151045901000801 | 张冬晖 | 女 | 民权县第一高中 | |
| 104 | 151045901000812 | 乔凯 | 男 | 沁阳市第一中学 | |
| 105 | 151045901000813 | 王博帅 | 男 | 沁阳市第一中学 | |
| 106 | 151045901000824 | 黄子剑 | 男 | 河南省实验中学 | |
| 107 | 151045901000843 | 李阳 | 男 | 郑州十九中 | |
| 108 | 151045901000845 | 李晶晶 | 女 | 立洋外国语中学 | |
| 109 | 151045901000853 | 白明鑫 | 男 | 商丘市第一高级中学 | |
| 110 | 151045901000865 | 张冰玉 | 女 | 沈丘县第一高级中学 | |
| 111 | 151045901000867 | 凌威 | 男 | 河南省实验中学 | |
| 112 | 151045901000869 | 王肖一 | 男 | 周口市商水县二高 | |
| 113 | 151045901000877 | 张若琦 | 女 | 河南省安阳市第一中学 | |
| 114 | 151045901000884 | 王坤宇 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 | |
| 115 | 151045901000889 | 涂晓萌 | 女 | 沈丘县第一高级中学 | |
| 116 | 151045901000907 | 范润梓 | 女 | 许昌高中 | |
| 117 | 151045901000909 | 尚晨曦 | 女 | 灵宝一高 | |
| 118 | 151045901000931 | 鲁平 | 女 | 郑州一中 | |
| 119 | 151045901000935 | 刘政晔 | 男 | 周口市太康县一高 | |
| 120 | 151045901000951 | 王夏冰 | 女 | 汝州市第一高级中学 | |
| 121 | 151045901000970 | 李渊 | 男 | 汝阳县第一高中 | |
| 122 | 151045901000977 | 孙恒 | 男 | 汝南县高级中学 | |
| 123 | 151045901000983 | 吕歆豪 | 男 | 孟津县第一高中 | |
| 124 | 151045901000987 | 江鹏程 | 男 | 上蔡县第一高级中学 | |
| 125 | 151045901000993 | 田昭然 | 男 | 河南省实验实验文博学校 | |
| 126 | 151045901000995 | 吴涵 | 女 | 焦作市第一中学 | |
| 127 | 151045901001003 | 单亚鑫 | 女 | 濮阳县一中 | |
| 128 | 151045901001012 | 宫金迪 | 男 | 焦作市第十一中学 | |
| 129 | 151045901001015 | 荆钰莹 | 女 | 郑州市回民中学 | |
| 130 | 151045901001021 | 聂鑫 | 男 | 河南省南乐县第一高级中学 | |
| 131 | 151045901001024 | 韦鹏辉 | 男 | 洛宁县第一高中 | |
| 132 | 151045901001026 | 许心沛 | 女 | 郑州四中 | |
| 133 | 151045901001031 | 秦佳睿 | 女 | 洛宁县第一高中 | |
| 134 | 151045901001035 | 陈菁菁 | 女 | 郑州市第一中学 | |
| 135 | 151045901001064 | 韦萍 | 女 | 确山县第一高级中学 | |
| 136 | 151045901001065 | 兰康丽 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | |
| 137 | 151045901001067 | 刘一琦 | 女 | 郑州中学 | |
| 138 | 151045901001070 | 高月 | 女 | 郑州市第十九中学 | |
| 139 | 151045901001082 | 王子晗 | 男 | 河南省实验文博学校 | |
| 140 | 151045901001109 | 黄佳慧 | 女 | 平舆县第一高级中学 | |
| 141 | 151045901001111 | 章松巍 | 男 | 罗山高中 | |
| 142 | 151045901001117 | 尹浩 | 男 | 安阳正一中学 | |
| 143 | 151045901001118 | 李冰蕊 | 女 | 郑州市第十九中学 | |
| 144 | 151045901001120 | 朱天仁 | 男 | 新郑市第三中学 | |
| 145 | 151045901001127 | 王可欣 | 女 | 郑州外国语学校 | |
| 146 | 151045901001136 | 王心怡 | 女 | 郑州市第四中学 | |
| 147 | 151045901001137 | 吕彦慈 | 女 | 河南省淮阳中学 | |
| 148 | 151045901001139 | 贾茗薇 | 女 | 郑州一中 | |
| 149 | 151045901001145 | 董文哲 | 男 | 郑州四中 | |
| 150 | 151045901001146 | 万瀚栋 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | |
| 151 | 151045901001156 | 岳家锐 | 男 | 许昌市高级中学 | |
| 152 | 151045901001159 | 李淑函 | 女 | 柘城县第二高中 | |
| 153 | 151045901001163 | 刘琛 | 男 | 中原油田第一中学 | |
| 154 | 151045901001176 | 周启隆 | 男 | 市一中 | |
| 155 | 151045901001177 | 代晓康 | 男 | 兰考县一中 | |
| 156 | 151045901001178 | 曹帅 | 男 | 兰考县一中 | |
| 157 | 151045901001197 | 薄智豪 | 男 | 内乡县高级中学 | |
| 158 | 151045901001198 | 谢合龙 | 男 | 郑州中学 | |
| 159 | 151045901001203 | 霍珍 | 女 | 兰考县一中 | |
| 160 | 151045901001210 | 马泽涵 | 女 | 河南省实验中学 | |
| 161 | 151045901001219 | 朱继莹 | 女 | 平顶山市第一中学 | |
| 162 | 151045901001223 | 徐浩然 | 男 | 睢县高级中学 | |
| 163 | 151045901001226 | 蒋威远 | 男 | 郑州市第四中学 | |
| 164 | 151045901001227 | 周子涵 | 女 | 新密市第二高级中学 | |
| 165 | 151045901001229 | 赵艺涵 | 女 | 许昌高中 | |
| 166 | 151045901001246 | 刘文鼎 | 男 | 河南省实验中学 | |
| 167 | 151045901001261 | 王梦洁 | 女 | 柘城县第二高中 | |
| 168 | 151045901001268 | 李璐寒 | 女 | 沁阳市第一中学 | |
| 169 | 151045901001269 | 张佳音 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | |
| 170 | 151045901001272 | 刘揽玺 | 男 | 许昌高中 | |
| 171 | 151045901001279 | 黄泓博 | 男 | 信阳高级中学 | |
| 172 | 151045901001281 | 李康宁 | 女 | 郑州市第十一中学 | |
| 173 | 151045901001284 | 潘通 | 男 | 许昌高级中学 | |
| 174 | 151045901001289 | 周全正 | 男 | 郑州市第一中学实验分校 | |
| 175 | 151045901001305 | 汤颖娟 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 | |
| 176 | 151045901001308 | 王湘乔 | 女 | 南阳市一中 | |
| 177 | 151045901001309 | 刘昭妍 | 女 | 南阳市第五中学校 | |
| 178 | 151045901001310 | 赵文斌 | 男 | 郑州市第七中学 | |
| 179 | 151045901001312 | 贾雯淇 | 女 | 沈丘县醒民高中 | |
| 180 | 151045901001315 | 倪新程 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | |
| 181 | 151045901001327 | 计永辉 | 男 | 宜阳县实验中学 | |
| 182 | 151045901001330 | 赵培杰 | 女 | 河南师大附中 | |
| 183 | 151045901001334 | 李昂然 | 男 | 河南省南阳市第一中学 | |
| 184 | 151045901001337 | 李函儒 | 男 | 驻马店市高级中学 | |
| 185 | 151045901001346 | 高爽 | 女 | 固始县永和高中 | |
| 186 | 151045901001355 | 周思达 | 女 | 商城县县高中 | |
| 187 | 151045901001371 | 王玺 | 女 | 辉县市一中 | |
| 188 | 151045901001374 | 王鹏帅 | 男 | 林州市第一高级中学 | |
| 189 | 151045901001376 | 秦鹏凯 | 男 | 河南大学附属中学 | |
| 190 | 151045901001378 | 高瑞祥 | 男 | 郑州陇海中学 | |
| 191 | 151045901001393 | 张力元 | 男 | 河南省淮阳中学 | |
| 192 | 151045901001396 | 邵泽华 | 男 | 河南省实验中学 | |
| 193 | 151045901001399 | 王雨 | 女 | 罗山高中 | |
| 194 | 151045901001406 | 李宇豪 | 男 | 登封一中 | |
| 195 | 151045901001411 | 陈卓 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | |
| 196 | 151045901001419 | 李嘉皓 | 男 | 郑州市第一中学 | |
| 197 | 151045901001420 | 党正君 | 男 | 新乡市第一中学 | |
| 198 | 151045901001425 | 贺礼 | 女 | 南阳市第八中学校 | |
| 199 | 151045901001432 | 李文静 | 女 | 汤阴县第一中学 | |
| 200 | 151045901001436 | 常丹晨 | 女 | 国华学校 | |
| 201 | 151045901001442 | 张容博 | 男 | 郑州市第一中学 | |
| 202 | 151045901001465 | 赵鑫 | 女 | 洛宁县第一高中 | |
| 203 | 151045901001471 | 李博 | 男 | 河南大学附属中学 | |
| 204 | 151045901001474 | 翟莹莹 | 女 | 安阳市第36中学 | |
| 205 | 151045901001495 | 吕游 | 女 | 河南师范大学附属中学 | |
| 206 | 151045901001505 | 赵雪莹 | 女 | 固始慈济高级中学 | |
| 207 | 151045901001516 | 闫欣 | 女 | 周口市第一高级中学 | |
| 208 | 151045901001547 | 李家欢 | 女 | 第一高级中学 | |
| 209 | 151045901001552 | 翟晨钊 | 男 | 郑州市第七中学 | |
| 210 | 151045901001555 | 郝雅兰 | 女 | 安阳市第36中学 | |
| 211 | 151045901001574 | 黄姗姗 | 女 | 兰考县一中 | |
| 212 | 151045901001580 | 苏超群 | 男 | 周口市商水县一高 |



