| 序号 | 省市 | 专业 | 分数线 |
| 1 | 内蒙古 | 作曲与作曲技术理论(民族音乐学) | 192 |
| 2 | 内蒙古 | 作曲与作曲技术理论(民族音乐学)(蒙语授课) | 182 |
| 3 | 甘肃 | 音乐学 | 223 |
| 4 | 陕西 | 音乐学 | 229 |
| 5 | 山西 | 音乐学 | 226 |
| 6 | 河北 | 音乐学(声乐) | 216 |
| 7 | 河北 | 音乐学(器乐) | 217 |
| 8 | 河北 | 舞蹈学 | 245 |
| 9 | 山西 | 舞蹈学 | 272 |
| 10 | 陕西 | 音乐表演(空中乘务) | 387 |
| 序号 | 省市 | 专业 | 分数线 |
| 1 | 内蒙古 | 作曲与作曲技术理论(民族音乐学) | 192 |
| 2 | 内蒙古 | 作曲与作曲技术理论(民族音乐学)(蒙语授课) | 182 |
| 3 | 甘肃 | 音乐学 | 223 |
| 4 | 陕西 | 音乐学 | 229 |
| 5 | 山西 | 音乐学 | 226 |
| 6 | 河北 | 音乐学(声乐) | 216 |
| 7 | 河北 | 音乐学(器乐) | 217 |
| 8 | 河北 | 舞蹈学 | 245 |
| 9 | 山西 | 舞蹈学 | 272 |
| 10 | 陕西 | 音乐表演(空中乘务) | 387 |
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我