| 最低分 | ||
| 文史 | 茶艺 | 270 |
| 会计 | 320 | |
| 会计与审计 | 276 | |
| 计算机多媒体技术 | 320 | |
| 计算机网络技术 | 220 | |
| 计算机应用技术 | 275 | |
| 历史文化旅游 | 221 | |
| 商务英语 | 286 | |
| 食品生物技术 | 296 | |
| 市场营销 | 219 | |
| 物流管理 | 254 | |
| 学前教育 | 324 | |
| 园林技术 | 221 | |
| 理科 | 茶艺 | 209 |
| 电机与电器 | 209 | |
| 会计 | 190 | |
| 会计与审计 | 231 | |
| 机械制造与自动化 | 226 | |
| 计算机多媒体技术 | 209 | |
| 计算机网络技术 | 181 | |
| 计算机应用技术 | 227 | |
| 模具设计与制造 | 189 | |
| 食品生物技术(营养与检测方向) | 219 | |
| 市场营销 | 183 | |
| 数控技术 | 188 | |
| 物流管理 | 182 | |
| 新能源应用技术 | 218 | |
| 学前教育 | 190 | |
| 学前教育 | 442 | |
| 园林技术 | 224 | |
| 茶叶生产加工技术 | 216 | |
| 园艺 | 198 | |
| 高职单招 | 会计 | 385 |
| 艺术类 | 装潢艺术设计 | 374 |



