| 院校 代号 | 院校名称 | 录取规则 | 分数线 |
| 0018 | 华中师范大学 | 术科 | 97.55 |
| 1031 | 陕西师范大学 | 术科 | 98.66 |
| 1228 | 南昌大学 | 术科 | 95.4 |
| 1271 | 江苏科技大学 | 文化课 | 291 |
| 1300 | 三峡大学 | 文化课×50%+术科×75% | 综合分242.0525分 |
| 1611 | 齐齐哈尔大学 | 术科 | 79.43 |
| 2232 | 河北师范大学 | 术科 | 91.77 |
| 2295 | 长春师范大学 | 先文化课录60%,再术科录40% | 文化课412分,术科90.96分 |
| 2620 | 大庆师范学院 | 术科 | 80.59 |
| 院校 代号 | 院校名称 | 录取规则 | 分数线 |
| 0018 | 华中师范大学 | 术科 | 97.55 |
| 1031 | 陕西师范大学 | 术科 | 98.66 |
| 1228 | 南昌大学 | 术科 | 95.4 |
| 1271 | 江苏科技大学 | 文化课 | 291 |
| 1300 | 三峡大学 | 文化课×50%+术科×75% | 综合分242.0525分 |
| 1611 | 齐齐哈尔大学 | 术科 | 79.43 |
| 2232 | 河北师范大学 | 术科 | 91.77 |
| 2295 | 长春师范大学 | 先文化课录60%,再术科录40% | 文化课412分,术科90.96分 |
| 2620 | 大庆师范学院 | 术科 | 80.59 |
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我