| 今年我省普通高考取得优惠加分资格的考生共85人(不含少数民族聚居区244人),现将名单在“江西省教育考试院网”上进行公示。 如对公示名单有异议请拨打省教育考试院举报电话:0791-86765582。 | |||||||||
| 江西省2014年普通高等学校招生享受优惠加分考生名单 | |||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 考生 类别 |
报考 科类 | 毕业学校 | 属何种优惠考生 | 优惠 代码 |
加分值 |
| 1 | 14360981110240 | 雷伟 | 女 | 城应 | 文史 | 丰城中学 | 烈士子女 | 4 | 20 |
| 2 | 14360921110300 | 李闽江 | 男 | 农往 | 文史 | 奉新一中 | 华侨子女 | 9 | 5 |
| 3 | 14360983150922 | 付旭正 | 男 | 城应 | 理工 | 高安中学 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 1 | 20 |
| 4 | 14360983150923 | 张仁聪 | 男 | 农应 | 理工 | 高安中学 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 1 | 20 |
| 5 | 14360983150924 | 胡彬彬 | 男 | 城应 | 理工 | 高安中学 | 第30届中国中学生物理竞赛决赛三等奖 | 1 | 20 |
| 6 | 14360983150871 | 兰敏琪 | 男 | 城应 | 理工 | 高安中学 | 第29届中国数学奥林匹克二等奖 | 1 | 20 |
| 7 | 14360983152455 | 徐欢 | 男 | 农应 | 理工 | 高安二中 | 第22届全国中学生生物学竞赛二等奖 | 1 | 20 |
| 8 | 14360602150081 | 艾超 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 第30届全国中学生物理竞赛决赛二等奖 | 1 | 20 |
| 9 | 14360602150085 | 付毓珏 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 1 | 20 |
| 10 | 14360602150087 | 胡天皓 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 1 | 20 |
| 11 | 14360602150088 | 胡文昊 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 第29届中国数学奥林匹克二等奖 | 1 | 20 |
| 12 | 14360602150093 | 毛拼 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 第22届全国中学生生物学竞赛二等奖 | 1 | 20 |
| 13 | 14360602150103 | 吴伊璠 | 女 | 城应 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 1 | 20 |
| 14 | 14360602150108 | 叶泽轩 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 第22届全国中学生生物学竞赛三等奖 | 1 | 20 |
| 15 | 14360602150110 | 于鹏 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 第30届全国中学生物理竞赛决赛二等奖 | 1 | 20 |
| 16 | 14360602150111 | 余京男 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 1 | 20 |
| 17 | 14360602150115 | 张毅龙 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 1 | 20 |
| 18 | 14360602110804 | 邓江伟 | 男 | 城往 | 文史 | 鹰潭市胜利东路24号2单元7号 | 自谋职业退役士兵 | 8 | 10 |
| 19 | 14360681150014 | 徐彤 | 男 | 城应 | 理工 | 贵溪市第一中学 | 第30届全国中学生物理竞赛决赛三等奖 | 1 | 20 |
| 20 | 14360622150018 | 桂汉成 | 男 | 城应 | 理工 | 余江县第一中学 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)一等奖 | 1 | 20 |
| 21 | 14360622150039 | 倪浩天 | 男 | 城应 | 理工 | 余江县第一中学 | 第22届全国中学生生物学竞赛二等奖 | 1 | 20 |
| 22 | 14360622150002 | 艾昭琳 | 女 | 城应 | 理工 | 余江县第一中学 | 第29届中国数学奥林匹克三等奖 | 1 | 20 |
| 23 | 14360702110152 | 沈书平 | 女 | 城应 | 文史 | 赣州一中 | 台湾省籍 | 9 | 5 |
| 24 | 14360702110892 | 谢云钰 | 女 | 城应 | 文史 | 赣州三中 | 第28届全国青少年科技创新大赛二等奖 | 2 | 20 |
| 25 | 14360702112680 | 朱悦 | 男 | 城应 | 文史 | 潭口中学 | 台湾省籍 | 9 | 5 |
| 26 | 14360702152501 | 华俊福 | 男 | 城应 | 理工 | 赣州中学 | 第22届全国中学生生物学竞赛三等奖 | 1 | 20 |
| 27 | 14360726150003 | 郭晨 | 男 | 城应 | 理工 | 安远一中 | 第30届全国中学生物理竞赛决赛三等奖 | 1 | 20 |
| 28 | 14360727111091 | 许月红 | 男 | 农往 | 文史 | 龙南县临塘乡 | 自谋职业退役士兵 | 8 | 10 |
| 29 | 14360729110435 | 月斌胜 | 男 | 城往 | 文史 | 全南中学 | 自谋职业退役士兵 | 8 | 10 |
| 30 | 14360729110436 | 王小章 | 男 | 农往 | 文史 | 全南中学 | 自谋职业退役士兵 | 8 | 10 |
| 31 | 14360730112711 | 彭泽洲 | 男 | 城往 | 文史 | 宁都县梅江镇 | 自谋职业退役士兵 | 8 | 10 |
| 32 | 14360731110043 | 曾梁豪 | 男 | 城往 | 文史 | 于都中学 | 台湾省籍 | 9 | 5 |
| 33 | 14360731110103 | 李肖婷 | 女 | 城应 | 文史 | 于都中学 | 台湾省籍 | 9 | 5 |
| 34 | 14360733150426 | 吴光南 | 男 | 城应 | 理工 | 会昌中学 | 第28届全国青少年科技创新大赛二等奖 | 2 | 20 |
| 35 | 14360733150427 | 刘凯 | 男 | 城应 | 理工 | 会昌中学 | 第28届全国青少年科技创新大赛二等奖 | 2 | 20 |
| 36 | 14360733150437 | 邹怡东 | 男 | 城应 | 理工 | 会昌中学 | 第28届全国青少年科技创新大赛二等奖 | 2 | 20 |
| 37 | 14360734150294 | 何长宁 | 男 | 城应 | 理工 | 寻乌中学 | 台湾省籍 | 9 | 5 |
| 38 | 14360782151826 | 刘森 | 男 | 城往 | 理工 | 南康中学 | 自谋职业退役士兵 | 8 | 10 |
| 39 | 14360203150755 | 曹文博 | 男 | 城应 | 理工 | 景德镇一中 | 第29届中国数学奥林匹克二等奖 | 1 | 20 |
| 40 | 14360203150749 | 余德钧 | 男 | 城应 | 理工 | 景德镇一中 | 第29届中国数学奥林匹克二等奖 | 1 | 20 |
| 41 | 14360203150765 | 项冲 | 男 | 农应 | 理工 | 景德镇一中 | 第29届中国数学奥林匹克一等奖 | 1 | 20 |
| 42 | 14360281150810 | 余菁菁 | 女 | 城应 | 理工 | 乐平中学 | 烈士子女 | 4 | 20 |
| 43 | 14360830151160 | 朱耀华 | 男 | 城往 | 理工 | 任弼时中学 | 自谋职业退役士兵 | 8 | 10 |
| 44 | 14360826111894 | 肖荣华 | 男 | 农往 | 文史 | 泰和四中 | 自谋职业退役士兵 | 8 | 10 |
| 45 | 14360802110986 | 赵世豪 | 男 | 城应 | 文史 | 吉安三中 | 华侨子女 | 9 | 5 |
| 46 | 14360802150015 | 刘杰 | 男 | 城应 | 理工 | 吉安一中 | 第29届中国数学奥林匹克二等奖 | 1 | 20 |
| 47 | 14360802150045 | 龚俊之 | 男 | 城应 | 理工 | 吉安一中 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 1 | 20 |
| 48 | 14360802150049 | 曾可彧 | 女 | 城应 | 理工 | 吉安一中 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 1 | 20 |
| 49 | 14360802150029 | 肖威 | 男 | 城应 | 理工 | 吉安一中 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 1 | 20 |
| 50 | 14360802150017 | 刘威 | 男 | 农应 | 理工 | 吉安一中 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 | 1 | 20 |
| 51 | 14360802150514 | 陈洋 | 男 | 城应 | 理工 | 吉安一中 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 | 1 | 20 |
| 52 | 14361002156145 | 王龙涛 | 男 | 城应 | 理工 | 临川一中 | 第29届中国数学奥林匹克三等奖 | 1 | 20 |
| 53 | 14361002155006 | 曹哲汉 | 男 | 城应 | 理工 | 临川二中 | 第29届中国数学奥林匹克三等奖 | 1 | 20 |
| 54 | 14361002112521 | 彭语桥 | 男 | 城应 | 文史 | 临川二中 | 第十四届全国中小学电脑制作活动一等奖 | 2 | 20 |
| 55 | 14361002110929 | 王子阳 | 男 | 城应 | 文史 | 抚州一中 | 烈士子女 | 4 | 20 |
| 56 | 14361002111086 | 常亮 | 男 | 城往 | 文史 | 抚州一中 | 自谋职业退役士兵 | 8 | 10 |
| 57 | 14361002153664 | 李昆明 | 男 | 城应 | 理工 | 临川二中 | 台湾省籍 | 9 | 5 |
| 58 | 14361021151033 | 胡俊伟 | 男 | 农应 | 理工 | 南城一中 | 第29届中国数学奥林匹克二等奖 | 1 | 20 |
| 59 | 14361027150097 | 操碧华 | 女 | 城应 | 理工 | 金溪一中 | 归侨子女 | 9 | 5 |
| 60 | 14361102150585 | 杨川 | 女 | 城应 | 理工 | 上饶中学 | 第29届中国数学奥林匹克二等奖 | 1 | 20 |
| 61 | 14361102151002 | 刘越聪 | 男 | 城应 | 理工 | 上饶中学 | 烈士子女 | 4 | 20 |
| 62 | 14361123150824 | 郑忠旺 | 男 | 农应 | 理工 | 玉山一中 | 华侨子女 | 9 | 5 |
| 63 | 14361130150213 | 俞侃 | 男 | 城应 | 理工 | 婺源县天佑中学 | 台湾省籍 | 9 | 5 |
| 64 | 14361181110044 | 唐海鹏 | 男 | 城往 | 文史 | 德兴铜矿中学 | 烈士子女 | 4 | 20 |
| 65 | 14360403152941 | 叶子豪 | 男 | 城应 | 理工 | 九江一中 | 2013年全国青少年信息学奥林匹克竞赛三等奖 | 1 | 20 |
| 66 | 14360102152975 | 杨航远 | 男 | 城应 | 理工 | 南昌二中 | 第28届中国数学奥林匹克三等奖 | 1 | 20 |
| 67 | 14360111150240 | 谭胜松 | 男 | 城应 | 理工 | 南昌大学附属中学 | 2013年全国青少年信息学奥林匹克竞赛三等奖 | 1 | 20 |
| 68 | 14360111151810 | 颜峻 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 第22届全国中学生生物学竞赛二等奖 | 1 | 20 |
| 69 | 14360111151864 | 俞文超 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 第30届全国中学生物理竞赛决赛三等奖 | 1 | 20 |
| 70 | 14360102150069 | 李倞尧 | 女 | 城应 | 理工 | 南昌三中 | 全国中小学电脑制作活动二等奖 | 2 | 20 |
| 71 | 14360102153506 | 何巡石 | 男 | 城应 | 理工 | 南昌二中 | 全国中小学电脑制作活动二等奖 | 2 | 20 |
| 72 | 14360102153516 | 万贞真 | 女 | 城应 | 理工 | 南昌二中 | 全国中小学电脑制作活动二等奖 | 2 | 20 |
| 73 | 14360111111212 | 徐祎苧 | 女 | 城应 | 文史 | 江西师大附中 | 全国中小学电脑制作活动一等奖 | 2 | 20 |
| 74 | 14360111111276 | 金璐 | 女 | 城应 | 文史 | 江西师大附中 | 全国中小学电脑制作活动一等奖 | 2 | 20 |
| 75 | 14360111151159 | 周舒玥 | 女 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 全国中小学电脑制作活动一等奖 | 2 | 20 |
| 76 | 14360111151323 | 陶炜 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 全国中小学电脑制作活动二等奖 | 2 | 20 |
| 77 | 14360111151579 | 曹馨匀 | 女 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 全国中小学电脑制作活动一等奖 | 2 | 20 |
| 78 | 14360102110764 | 林祥和 | 男 | 城应 | 文史 | 南昌十九中 | 台湾省籍考生 | 9 | 5 |
| 79 | 14360102112677 | 翁晓蝶 | 女 | 城应 | 文史 | 南昌二中 | 华侨子女 | 9 | 5 |
| 80 | 14360102112688 | 章百蕙 | 女 | 城应 | 文史 | 南昌二中 | 华侨子女 | 9 | 5 |
| 81 | 14360102112996 | 吴玥楼 | 女 | 城应 | 文史 | 南昌二中 | 台湾省籍考生 | 9 | 5 |
| 82 | 14360104110009 | 肖方毅 | 男 | 城应 | 文史 | 南昌市洪都中学 | 华侨子女 | 9 | 5 |
| 83 | 14360111150246 | 康子奇 | 男 | 城往 | 理工 | 南昌大学附属中学 | 归侨子女 | 9 | 5 |
| 84 | 14360111150399 | 林麟 | 男 | 城应 | 理工 | 南昌大学附属中学 | 归侨子女 | 9 | 5 |
| 85 | 14360111151531 | 吕一凡 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 台湾省籍考生 | 9 | 5 |



