2014年黑龙江省普通高校自主招生第三批合格考生名单
序号 考生号 姓名 性别 身份证号 毕业院校名称 院校代码 院校名称 测试成绩 录取院校要求
1 14230103052982 徐楠 女 230102199608223723 哈尔滨师范大学附属中学 10247 同济大学 146.71 C30
2 14230103050108 左文帝 男 230181199505050618 哈市师大附中 10247 同济大学 75.2 C
3 14230103050440 白璐 女 230102199609181924 哈尔滨师范大学附属中学 10248 上海交通大学 优秀 B40
4 14230103051520 艾硕 男 230106199606071215 哈尔滨师范大学附属中学 10248 上海交通大学 优秀 B40
5 14230103053766 王思涵 女 230103199609254229 哈尔滨市第三中学校 10248 上海交通大学 优秀 B40
6 14230103050407 张嘉程 男 230108199605300832 哈尔滨市第三中学校 10248 上海交通大学 优秀 B40
7 14230106051444 张昕 男 230107199606030030 哈尔滨市第九中学校 10698 西安交通大学 200.95 B30
8 14230106051414 金英帅 男 23012119950527261X 哈尔滨市汇文中学校 10248 上海交通大学 优秀 B40
9 14230106052704 史浩良 男 23010619960412001X 哈尔滨市第六中学校 10248 上海交通大学 优秀 B40
10 14230127010099 赵鑫琳 女 232103199610055501 五常市高级中学 10002 中国人民大学 171.33 C
11 14230127050364 纪元 男 23018420001010421X 五常市高级中学校 10698 西安交通大学 205.58 B30
12 14230127051301 王凯 男 230184199702062617 五常市五常第二中学校 10141 大连理工大学 161 C
13 14230132010053 董佳慧 女 23213119950802312X 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 153 A20
14 14230132010176 高丽娇 女 232131199603272124 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 172 A20
15 14230132010007 刘宪敏 女 232131199505261026 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 148 A20
16 14230132010088 刘嫡 女 232131199509012326 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 162 A20
17 14230132010073 鲍佳美 女 230129199605222522 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 161 A20
18 14230132010162 杜凯男 女 232131199510301627 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 154 A20
19 14230132010018 张艳楠 女 23012919950624032X 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 135 A20
20 14230132010192 赵梦莹 女 232131199710301445 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 154 A20
21 14230132050373 包永佳 男 232131199603052711 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 130 A20
22 14230132050067 郑志雷 男 232131199501161917 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 162 A20
23 14230132050209 纪东旭 男 232131199404020012 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 142 A20
24 14230132050404 王国文 男 232131199512281615 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 164 A20
25 14230132050434 于广宇 男 232131199511202735 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 149 A20
26 14230132050254 李雪萌 女 232131199608241423 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 144 A20
27 14230132050082 孙续超 男 230129199511251613 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 140 A20
28 14230132050396 王春雨 女 230129199603193588 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 152 A20
29 14230132050357 陈丽娜 女 232131199512301620 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 160 A20
30 14230132050137 宫在军 男 23213119950810101X 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 159 A20
31 14230132050028 胡颖 女 230129199507133446 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 166 A20
32 14230132050070 王雪冰 女 230129199404221021 延寿县第一中学 10212 黑龙江大学 148 A20
33 14230203051592 孙一丹 女 230203199601241023 齐齐哈尔市实验中学 10247 同济大学 149.90 C30
34 14230224050129 程可新 男 230224199610051039 泰来县第一中学 10212 黑龙江大学 158 A20
35 14230224050555 于淼 女 230224199502142224 泰来县第一中学 10212 黑龙江大学 150 A20
36 14230224050487 刘欢 女 230224199609072422 泰来县第一中学 10212 黑龙江大学 142 A20
37 14230224050155 张美齐 女 230224199601100820 泰来县第一中学 10200 东北师范大学 173 C
38 14230224050060 范天祥 男 230224199509272814 泰来县第一中学 10425 中国石油大学(华东) 229 C
39 14230225010190 王世如 女 230225199601151528 甘南县第一中学 10212 黑龙江大学 153 A20
40 14230225010495 梁琳迪 女 230225199410121027 甘南县第一中学 10212 黑龙江大学 162 A20
41 14230225010481 梁宏妹 女 230225199505231528 甘南县第一中学 10212 黑龙江大学 154 A20
42 14230225010514 吴静 女 230225199405052020 甘南县第一中学 10212 黑龙江大学 143 A20
43 14230225050653 孟祥斌 男 230225199509241512 甘南县第一中学 10212 黑龙江大学 165 A20
44 14230225050672 李志 男 230225199602081015 甘南县第一中学 10212 黑龙江大学 150 A20
45 14230225050056 袁超 男 230225199501274539 甘南县第一中学 10212 黑龙江大学 160 A20
46 14230225050545 张橙 男 230225199504172319 甘南县第一中学 10212 黑龙江大学 122 A20
47 14230225010433 张冉 女 230225199602043561 甘南县第二中学 10212 黑龙江大学 167 A20
48 14230225010266 陈雪 女 230225199312253528 甘南县第二中学 10212 黑龙江大学 161 A20
49 14230225010482 吴冰 女 23022519950627102X 甘南县第二中学 10212 黑龙江大学 174 A20
50 14230225010262 张双 女 230225199507261026 甘南县第二中学 10212 黑龙江大学 163 A20
51 14230225010148 张宇 女 230225199604182645 甘南县第二中学 10212 黑龙江大学 167 A20
52 14230225010408 孙德永 男 230225199505041011 甘南县第二中学 10212 黑龙江大学 141 A20
53 14230225010251 李宗建 男 230225199606072319 甘南县第二中学 10212 黑龙江大学 151 A20
54 14230225010085 常雯娜 女 230225199410174022 甘南县第二中学 10212 黑龙江大学 174 A20
55 14230225050713 乔磊 男 230225199502192017 甘南县第二中学 10212 黑龙江大学 160 A20
56 14230225050676 刘智勇 男 23022519960709101X 甘南县第二中学 10212 黑龙江大学 152 A20
57 14230225050621 刘阳 男 230225199505283539 甘南县第二中学 10212 黑龙江大学 172 A20
58 14230225050257 庄新龙 男 230225199502083013 甘南县第二中学 10212 黑龙江大学 157 A20
59 14230225050504 卢增辉 男 230225199406033518 甘南县第二中学 10212 黑龙江大学 167 A20
60 14230225050035 王浩 男 230225199407181010 甘南县第二中学 10212 黑龙江大学 155 A20
61 14230227050335 高金良 男 230227199503231711 富裕县实验中学 10212 黑龙江大学 139 A20
62 14230227050408 田甜 女 230227199508180642 富裕县实验中学 10212 黑龙江大学 143 A20
63 14230227050617 冉智勇 男 230227199509141717 富裕县实验中学 10212 黑龙江大学 143 A20
64 14230227050660 王克 男 230227199512261517 富裕县实验中学 10212 黑龙江大学 151 A20
65 14230227050698 张志 男 230227199505030614 富裕县实验中学 10212 黑龙江大学 144 A20
66 14230227050361 马唯 男 230227199511111912 富裕县实验中学 10212 黑龙江大学 141 A20
67 14230227050372 王震 女 230227199507271921 富裕县实验中学 10212 黑龙江大学 153 A20
68 14230227010119 赵彦龙 男 230227199503261937 富裕县实验中学 10212 黑龙江大学 164 A20
69 14230227010012 苑全海 男 230227199403161517 富裕县实验中学 10212 黑龙江大学 155 A20
70 14230227050121 刘文月 男 230227199506301711 富裕县实验中学 10212 黑龙江大学 162 A20
71 14230227050156 刘宇 男 230227199604281515 富裕县实验中学 10212 黑龙江大学 132 A20
72 14230227050492 吴本胜 男 23022719950830211X 富裕县实验中学 10212 黑龙江大学 141 A20
73 14230227050600 岳彩瑞 男 230227199503191713 富裕县实验中学 10212 黑龙江大学 178 A20
74 14230227050018 孙远 男 230227199604221512 富裕县实验中学 10212 黑龙江大学 160 A20
75 14230227050150 张瑞芹 女 230227199409291523 富裕县实验中学 10003 清华大学 标准分:81分 B50
76 14230227050432 冯亮 男 230227199403161314 富裕县第三中学 10212 黑龙江大学 147 A20
77 14230227010186 刘冬玉 男 23022719960213081X 富裕县第三中学 10212 黑龙江大学 150 A20
78 14230227010173 张丽丹 女 230227199512281147 富裕县第三中学 10212 黑龙江大学 156 A20
79 14230230050302 李帅朋 男 23023019960926021X 克东县第一中学 10248 上海交通大学 优秀 B40
80 14230230050682 唐宏阳 男 230230199609242118 克东县第一中学 10003 清华大学 标准分:66分 B40
81 14230230050875 于晓微 女 230230199502102123 克东县第一中学 10141 大连理工大学 156 C
82 14230230050858 杨宏兴 女 230230199610041743 黑龙江省克东县第一中学 10610 四川大学 276.0 C
83 14230230050469 辛宝印 男 230230199611040515 克东县第一中学 10212 黑龙江大学 161 A20
84 14230230050606 高智慧 女 230230199610200724 克东县第一中学 10212 黑龙江大学 143 A20
85 14230230050919 田嘉明 男 230230199507200515 黑龙江省克东一中 10386 福州大学 71 C
86 14230230050161 刘佳楠 女 230230199504141126 克东县第一中学 10212 黑龙江大学 183 A20
87 14230230050253 冯金龙 男 230230199602250510 黑龙江省克东一中 10386 福州大学 70 C
88 14230230050553 杨明 男 230230199512131710 黑龙江省克东一中 10386 福州大学 73 C
89 14230230050849 于永成 男 230230199504041037 克东县第一中学 10200 东北师范大学 167 C
90 14230230050650 侯君 男 230230199404181913 克东县第一中学 10212 黑龙江大学 150 A20
91 14230230050890 杨添喆 男 230230199602291718 克东县第一中学 10212 黑龙江大学 129 A20
92 14230230050908 朱成龙 男 230230199506101734 克东县第一中学 10212 黑龙江大学 149 A20
93 14230230050373 李达 男 230230199605040711 黑龙江省克东县第一中学 10710 长安大学 120 C
94 14230230050756 田立国 男 230230199912080510 克东县第一中学 10295 江南大学 63 C
95 14230230050879 李福山 男 230230199501301155 黑龙江省克东县第一中学 10710 长安大学 126 C
96 14230230050263 张岩松 男 23023019960309111X 克东县第一中学 10212 黑龙江大学 163 A20
97 14230230050740 衣国庆 男 230230199404151933 克东县第一中学 10212 黑龙江大学 154 A20
98 14230230050766 刘扬 男 230230199608261130 克东县第一中学 10212 黑龙江大学 165 A20
99 14230230010147 逄淑莹 女 230230199606062322 克东县第一中学 10212 黑龙江大学 166 A20
100 14230230010048 冯凯冰 女 230230199604250725 克东县第一中学 10212 黑龙江大学 159 A20
101 14230230010079 隋雯 女 230230199605022329 克东县第一中学 10212 黑龙江大学 163 A20
102 14230230010210 许杨杨 女 230230199603011124 克东县第一中学 10212 黑龙江大学 149 A20
103 14230230010227 刘月 女 230230199109170445 克东县第一中学 10212 黑龙江大学 169 A20
104 14230230010016 佟金彪 男 230230199402281718 克东县第一中学 10212 黑龙江大学 171 A20
105 14230231050916 蔚家福 男 230231199604184218 拜泉县第四中学 10212 黑龙江大学 158 A20
106 14230231010247 王磊 女 230231199610264927 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 161 A20
107 14230231010313 付焕焕 女 23023119920713062X 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 164 A20
108 14230231010101 田春业 男 23023119931205493X 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 169 A20
109 14230231010277 刘晓敏 女 230231199403144922 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 151 A20
110 14230231010221 张楠 女 23023119950709224X 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 154 A20
111 14230231010082 于淼 女 230231199601234742 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 170 A20
112 14230231050293 杨威 男 230231199502123510 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 162 A20
113 14230231050003 刘霁影 女 23023119950929542X 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 144 A20
114 14230231050693 孙志超 男 230231199707254215 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 154 A20
115 14230231050428 石金永 男 230231199407240612 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 123 A20
116 14230231050152 陈文博 男 23023119931201521X 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 147 A20
117 14230231050844 吴非 男 230231199601162013 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 163 A20
118 14230231050594 关海洋 男 230231199606014714 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 140 A20
119 14230231050983 王家宝 男 230231199605040611 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 160 A20
120 14230231050891 王洪涛 男 230231199304103519 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 157 A20
121 14230231050541 张海南 男 230231199301264018 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 141 A20
122 14230231050029 尹洪福 男 23023119940607275X 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 166 A20
123 14230231050493 于小双 男 230231199408064032 拜泉县第一中学 10212 黑龙江大学 150 A20
124 14230221010538 李红岩 女 230221199602261424 龙江县第二中学 10212 黑龙江大学 178 A20
125 14230221010312 夏天龙 男 230221199512304435 龙江县第二中学 10212 黑龙江大学 149 A20
126 14230221010620 蔡雪健 男 230221199511094018 龙江县第二中学 10212 黑龙江大学 167 A20
127 14230221010139 车彦驰 男 230221199611215016 龙江县第二中学 10212 黑龙江大学 160 A20
128 14230221010424 杨丹 女 230221199511201223 龙江县第二中学 10212 黑龙江大学 151 A20
129 14230221010352 耿浩 女 230221199707233024 龙江县第二中学 10212 黑龙江大学 158 A20
130 14230221010255 张明秀 女 230221199601012063 龙江县第二中学 10212 黑龙江大学 140 A20
131 14230221010428 邓秋雪 女 230221199508174228 龙江县第二中学 10212 黑龙江大学 169 A20
132 14230221010276 屈年君 女 230221199704144042 龙江县第二中学 10212 黑龙江大学 158 A20
133 14230221010485 王欣月 女 230221199611161628 龙江县第二中学 10212 黑龙江大学 124 A20
134 14230221010643 刘佳文 男 230221199512190933 龙江县第二中学 10212 黑龙江大学 167 A20
135 14230221050273 张薇 女 230221199601280922 龙江县第二中学 10212 黑龙江大学 124 A20
136 14230221050333 辛颖 女 230221199505251427 龙江县第二中学 10212 黑龙江大学 132 A20
137 14230221050441 孔维婷 女 230221199610155066 龙江县第一中学 10200 东北师范大学 175.5 C
138 14230221050480 刘永朋 男 230221199610292618 龙江县第一中学 10056 天津大学 151 B30
139 14230221050271 董爽 女 23022119951229402X 黑龙江省龙江县第一中学 10200 东北师范大学 167 C
140 14230421010048 姜忠伟 女 230422199512051121 绥滨县第一中学 10212 黑龙江大学 147 A20
141 14230524016014 高敏 女 230524199510220524 饶河县高级中学 10212 黑龙江大学 159 A20
142 14230524056018 王巍 男 23052419951028021X 饶河县高级中学 10212 黑龙江大学 144 A20
143 14230524010096 刘丽慧 女 230524199512151227 饶河县高级中学 10212 黑龙江大学 158 A20
144 14230524010103 吴玉林 女 230524199505100528 饶河县高级中学 10212 黑龙江大学 152 A20
145 14230524010006 张健 男 230524199509010511 饶河县高级中学 10212 黑龙江大学 170 A20
146 14230524050018 刘香玲 女 230524199605140420 饶河县高级中学 10200 东北师范大学 170.5 C
147 14230524050113 郭新伟 男 230524199507220419 饶河县高级中学 10212 黑龙江大学 151 A20
148 14230524050159 侯凌欣 女 371481199511015446 饶河县高级中学 10200 东北师范大学 131 C
149 14230524050009 翟成龙 男 230524199702130718 饶河县高级中学 10212 黑龙江大学 132 A20
150 14230524050034 王杨 男 230524199604080016 饶河县高级中学 10212 黑龙江大学 163 A20
151 14230524050073 范佳辉 男 230524199404190210 饶河县高级中学 10212 黑龙江大学 157 A20
152 14230524050157 王楠 女 23052419940728022X 饶河县高级中学 10212 黑龙江大学 142 A20
153 14230524050170 李臣 男 230524199602240215 饶河县高级中学 10212 黑龙江大学 149 A20
154 14230524050169 陈绍江 男 230524199509050513 饶河县高级中学 10212 黑龙江大学 155 A20
155 14230601050449 陈琢 男 230603199603224018 大庆实验中学 10248 上海交通大学 优秀 B40
156 14230601052087 樊双赫 男 230603199407152512 大庆实验中学 10248 上海交通大学 优秀 B40
157 14230601051051 邵泽鹏 男 231102199603120232 大庆实验中学 10248 上海交通大学 优秀 B40
158 14230601053594 廖俊人 男 230605199602051816 大庆实验中学 10248 上海交通大学 优秀 B40
159 14230603051054 张文哲 男 230903199504130012 大庆市铁人中学 10247 同济大学 85.0 C30
160 14230605050482 范柳莹 女 230604199603020222 大庆市第一中学 10698 西安交通大学 全国竞赛决赛三等奖 C
161 14230605051435 秦天泽 男 230229199411065413 大庆一中 10247 同济大学 74.7 C
162 14230622010089 王颖 女 230623199612141041 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 174 A20
163 14230622010110 刘宇涵 女 230623199510091047 林甸县第一中学 10200 东北师范大学 173 C
164 14230622010243 宋丹 女 230623199607220642 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 163 A20
165 14230622010300 王红霞 女 230623199402120648 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 157 A20
166 14230622010304 李静 女 230623199510281641 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 168 A20
167 14230622010223 黄亚东 女 23062319960107084X 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 165 A20
168 14230622010117 高晓庆 女 23062319950719124X 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 162 A20
169 14230622010192 汪艳军 女 230623199608191249 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 158 A20
170 14230622010070 于海艳 女 230623199610191045 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 140 A20
171 14230622050394 于立娜 女 230623199708030047 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 168 A20
172 14230622050261 穆佳琦 女 230623199510071847 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 154 A20
173 14230622050058 谢金鼎 男 230623199512110838 林甸县第一中学 10698 西安交通大学 157.58(面试优秀) C
174 14230622050133 徐昊 男 230623199602281059 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 154 A20
175 14230622050035 举超阳 男 230623199601011030 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 160 A20
176 14230622050457 王叶辉 男 230623199509201050 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 152 A20
177 14230622050096 佟伟东 男 230623199507211036 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 152 A20
178 14230622050196 刘百欣 女 230623199605280449 大庆市林甸县第一中学 10200 东北师范大学 163 C
179 14230622050396 苗江涛 男 230623199605231233 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 150 A20
180 14230622050061 常月 女 230623199602290844 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 142 A20
181 14230622050285 李雨薇 女 230623199601121643 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 155 A20
182 14230622050269 宁鑫 男 23062319940912043X 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 153 A20
183 14230622050437 王子龙 男 23062319950223065X 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 159 A20
184 14230622050430 于伯聪 男 230623199601011436 林甸县第一中学 10423 中国海洋大学 87 C
185 14230622050241 朱慧僮 女 23062319961020044X 林甸县第一中学 10212 黑龙江大学 150 A20
186 14231000050916 程冉 男 231004199604111618 牡丹江市第一高级中学 10698 西安交通大学 207.35 B30
187 14231022050336 王杰 男 231083199609191114 海林市高级中学 10002 中国人民大学 171 C
188 14231024010058 赵雪松 男 232330199610314219 东宁县第一中学 10002 中国人民大学 180 C
189 14231025010185 吕维冰 女 231025199611213323 林口县第四中学 10002 中国人民大学 175.33 C
190 14232321010642 郭蒙雪 女 232321199602145121 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 166 A20
191 14232321010844 孙秋月 女 232321199610288229 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 169 A20
192 14232321010592 李有楠 女 232321199506055126 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 182 A20
193 14232321010931 赵秀彪 男 232321199204035410 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 167 A20
194 14232321010307 李若男 女 232321199507130829 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 155 A20
195 14232321010954 王建 男 232321199507085618 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 148 A20
196 14232321010084 陈天一 男 232321199312171735 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 145 A20
197 14232321010921 王封雪 女 232321199510117545 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 142 A20
198 14232321010240 李晶 女 23128319960225008X 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 160 A20
199 14232321010110 贺爽 女 232321199604255420 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 159 A20
200 14232321010877 徐国菲 女 232321199610017541 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 150 A20
201 14232321010701 赵寒雪 女 232321199409155125 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 173 A20
202 14232321010983 李明丽 女 23232119950816174X 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 159 A20
203 14232321010538 张鑫鹏 男 232321199611131717 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 143 A20
204 14232326010426 姜海强 男 232326199211102636 青冈县第一中学 10212 黑龙江大学 156 A20
205 14232326010154 贾晶文 女 232326199605042947 青冈县第一中学 10212 黑龙江大学 165 A20
206 14232326010202 马瑶瑶 女 232326199411122068 青冈县第一中学 10212 黑龙江大学 164 A20
207 14232326010259 田野 男 232326199505152954 青冈县第一中学 10212 黑龙江大学 153 A20
208 14232326010064 姚庆波 男 232326199412162336 青冈县第一中学 10212 黑龙江大学 157 A20
209 14232326010453 刘佳欣 女 232326199501042942 青冈县第一中学 10212 黑龙江大学 159 A20
210 14232326010455 何兴政 男 232326199606244735 青冈县第一中学 10212 黑龙江大学 155 A20
211 14232326010288 张冲 男 232326199404182636 青冈县第一中学 10212 黑龙江大学 163 A20
212 14232326010365 祖越新 女 232326199210284765 青冈县第一中学 10212 黑龙江大学 151 A20
213 14232326010377 关景超 男 232326199412186557 青冈县第一中学 10212 黑龙江大学 159 A20
214 14232326010321 冯佳春 女 232326199403236241 青冈县第一中学 10212 黑龙江大学 151 A20
215 14232326010248 王月野 女 232326199601113541 青冈县第一中学 10212 黑龙江大学 143 A20
216 14232326010304 李素慧 女 232326199503213549 青冈县第一中学 10212 黑龙江大学 144 A20
217 14232326010452 姜晓雷 女 232326199406075324 青冈县第一中学 10212 黑龙江大学 153 A20
218 14232331010202 高晶 女 23233119950213222X 明水县第一中学 10212 黑龙江大学 151 A20
219 14232331010124 任天姝 女 23233119950204262X 明水县第一中学 10212 黑龙江大学 156 A20
220 14232325010494 王园园 女 232325199608263642 兰西县第一中学校 10520 中南财经政法大学 合格 C
221 14232325010494 王园园 女 232325199608263642 兰西县第一中学 10423 中国海洋大学 84 C
222 14232325010220 于越 女 232325199706013647 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 170 A20
223 14232325010147 谢菲 女 232325199701021824 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 170 A20
224 14232325010504 杨雨欣 女 232325199605023029 黑龙江省绥化市兰西县第一中学校 10200 东北师范大学 207 C
225 14232325010527 周佳玉 女 232325199601141220 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 168 A20
226 14232325010531 刘印秋 女 232325199502161840 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 162 A20
227 14232325010390 蔚钰 女 232325199506134022 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 149 A20
228 14232325010352 赫依明 女 232325199610281225 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 157 A20
229 14232325010128 刘汉娜 女 232325199503273625 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 152 A20
230 14232325010394 李婷 女 232325199602221425 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 152 A20
231 14232325010204 赵海龙 男 232325199409091032 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 164 A20
232 14232325010189 张宏达 男 232325199410292018 兰西县第一中学 10520 中南财经政法大学 合格 C
233 14232325010314 王振彬 男 232325199402081851 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 154 A20
234 14232325010043 林爽 女 232325199509232429 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 159 A20
235 14232325010238 王宇欣 女 232325199510192620 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 147 A20
236 14232321050468 张欢欢 女 232321199501136920 海伦市第一中学 10019 中国农业大学 795.00 B30
237 14232321051443 宋明洋 男 232321199508276651 海伦市第一中学 10019 中国农业大学 799.00 B30
238 14232321051239 李佳 女 232321199503133520 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 141 A20
239 14232321051410 张野 男 232321199508163518 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 139 A20
240 14232321050416 李雪莹 女 232321199503296645 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 150 A20
241 14232321051117 吕士伟 男 232321199503167237 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 154 A20
242 14232321050224 闫恺 男 232321199602187719 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 157 A20
243 14232321050646 徐硕 男 232321199411157533 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 159 A20
244 14232321050731 孔祥林 男 23232119960818691X 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 168 A20
245 14232321050640 赵子兴 男 23232119960823271X 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 148 A20
246 14232321050071 吴艳阳 男 23232119960831351X 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 171 A20
247 14232321050579 何元庆 男 232321199510226418 海伦市第一中学 10056 天津大学 158 B30
248 14232321051166 田野 男 232321199401014854 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 152 A20
249 14232321051497 侯天晴 女 23232119960420296X 海伦市第一中学 10212 黑龙江大学 144 A20
250 14232321051012 郝永雪 女 23232119960101666X 海伦市第一中学 10423 中国海洋大学 87 C
251 14232321050887 迟红雪 女 23232119950225462X 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 129 A20
252 14232321051624 李春雨 男 232321199103017213 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 152 A20
253 14232321050213 江雨桐 女 232321199705174822 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 127 A20
254 14232321050391 张婷婷 女 232321199510145925 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 152 A20
255 14232321051040 李会荣 女 232321199503222320 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 138 A20
256 14232321051250 袁佳伟 男 232321199607237754 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 162 A20
257 14232321051507 彭碧辉 女 232321199612087922 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 125 A20
258 14232321050599 梁会敏 女 232321199505027721 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 155 A20
259 14232321050948 刘亚军 男 232321199504147211 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 172 A20
260 14232321051457 刘帅男 男 232321199607072718 海伦市第七中学 10212 黑龙江大学 148 A20
261 14232326050775 董欣欣 女 232326199501163541 青冈县第一中学 10019 中国农业大学 795.00 B30
262 14232331050330 王立影 女 232331199605031827 明水县第一中学 10423 中国海洋大学 84 C
263 14232331050595 付美娜 女 232331199606051424 明水县第一中学 10212 黑龙江大学 147 A20
264 14232331050365 贾伟 男 232331199405052412 明水县第一中学 10212 黑龙江大学 162 A20
265 14232331050183 冯殿勇 男 232331199405020816 明水县第一中学 10423 中国海洋大学 87 C
266 14232331050058 孙可新 男 232331199408082879 明水县第一中学 10212 黑龙江大学 167 A20
267 14232324050388 周浩 男 232324199602054210 望奎县第一中学 10003 清华大学 标准分:84分 B50
268 14232325050777 靳晓飞 男 232325199509014018 兰西县第一中学 10425 中国石油大学(华东) 228 C
269 14232325050296 李祥飞 男 232325199706063230 兰西县第一中学 10425 中国石油大学(华东) 231 C
270 14232325050052 韩雪 女 232325199402174046 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 144 A20
271 14232325050183 吴竟 女 232325199705122622 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 137 A20
272 14232325050795 曲鹏慧 女 232325199702281628 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 153 A20
273 14232325050174 赵建业 男 231222199408104019 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 133 A20
274 14232325050003 宫晓宇 男 232325199501213610 兰西县第一中学校 10200 东北师范大学 193.5 C
275 14232325050262 张文涛 男 232325199505032614 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 146 A20
276 14232325050848 郑一明 女 231222199601164021 兰西县第一中学校 10710 长安大学 122 C
277 14232325050831 宋佰鑫 男 232325199508093236 兰西县第一中学 10212 黑龙江大学 120 A20
278 14232325050446 周皓 女 232325199503061841 兰西县第一中学 10295 江南大学 80 C
279 14230833050052 王迟 女 230833199511050224 抚远县第一中学 10212 黑龙江大学 123 A20
280 14230833056006 张蕾 女 230833199405050183 抚远县第一中学 10212 黑龙江大学 134 A20
281 14230833056005 孟庆余 男 23083319950417005X 抚远县第一中学 10212 黑龙江大学 121 A20
282 14230833010049 刘莹 女 230833199701010100 抚远县第一中学 10212 黑龙江大学 181 A20
283 14230826050049 刘洋洋 女 230826199510180429 桦川县第一中学 10423 中国海洋大学 84 C
284 14230826050030 徐爽 女 230826199512012242 桦川县第一中学 10423 中国海洋大学 84 C
285 14230826050370 隋阳 男 230826199612122414 桦川县第一中学 10056 天津大学 163 B30
286 14230822050577 王子真 男 230822199601072591 桦南县第一中学 10212 黑龙江大学 140 A20
287 14230822050933 高鑫 男 230822199408143714 桦南县第一中学 10212 黑龙江大学 140 A20
288 14230822050565 盖永鑫 男 230822199602111417 桦南县第一中学 10212 黑龙江大学 161 A20
289 14230822050559 林佳圆 女 230822199510270621 桦南县第一中学 10212 黑龙江大学 152 A20
290 14230822050894 孙安琪 女 230822199703014149 桦南县第一中学 10425 中国石油大学(华东) 231 C
291 14230822050891 孙金玉 女 230822199605232265 桦南县第一中学 10425 中国石油大学(华东) 235 C
292 14230822050230 刘健强 男 230822199603102619 桦南县第一中学 10212 黑龙江大学 153 A20
