学科门类 | 一级学科名称 | 二级学科专业名称 | 学科、专业代码 | 所属学院 |
工学 | ◆力学 | 固体力学 | 080102 | 机械工程与应用电子技术学院 |
流体力学* | 080103 | |||
●工程力学* | 080104 | |||
◆机械工程** | ▲机械制造及其自动化* | 080201 | ||
●机械电子工程* | 080202 | |||
▲机械设计及理论 * | 080203 | |||
车辆工程* | 080204 | |||
●仪器科学与技术○ | 精密仪器及机械 | 080401 | ||
测试计量技术及仪器 | 080402 | |||
工学 | ◆电子科学与技术 | 物理电子学 | 080901 | 电子信息与控制工程学院 |
●电路与系统* | 080902 | |||
▲微电子学与固体电子学 * | 080903 | |||
信息与通信工程○ | 通信与信息系统 | 081001 | ||
●信号与信息处理 | 081002 | |||
◆控制科学与工程○ | 控制理论与控制工程 | 081101 | ||
●检测技术与自动化装置* | 081102 | |||
系统工程 | 081103 | |||
●模式识别与智能系统 * | 081104 | |||
导航、制导与控制 | 081105 | |||
工学 | ◆土木工程** | 岩土工程* | 081401 | 建筑工程学院 |
结构工程 *★ | 081402 | |||
●市政工程* | 081403 | |||
供热、供燃气、通风及空调工程* | 081404 | |||
▲防灾减灾工程及防护工程* | 081405 | |||
桥梁与隧道工程* | 081406 | |||
水利工程 | 水利水电工程 | 081504 | ||
◆交通运输工程 | ●道路与铁道工程 | 082301 | ||
▲交通运输规划与管理 * | 082303 | |||
理学 | 化学 | 物理化学(含:化学物理) | 070304 | 环境与能源工程学院 |
工学 | ◆动力工程及工程热物理 | ▲热能工程 * | 080702 | |
制冷及低温工程 | 080705 | |||
●化学工程与技术○ | 化学工程 | 081701 | ||
化学工艺 | 081702 | |||
生物化工 | 081703 | |||
应用化学* | 081704 | |||
工业催化 | 081705 | |||
◆环境科学与工程** | 环境科学* | 083001 | ||
▲环境工程 * | 083002 | |||
理学 | ◆数学○ | 基础数学 | 070101 | 应用数理学院 |
计算数学 | 070102 | |||
●概率论与数理统计 * | 070103 | |||
●应用数学 | 070104 | |||
运筹学与控制论 | 070105 | |||
◆物理学** | 理论物理* | 070201 | 应用数理学院、 固体微结构与性能研究所、 激光工程研究院 | |
粒子物理与原子核物理* | 070202 | |||
原子与分子物理* | 070203 | |||
等离子体物理* | 070204 | |||
▲凝聚态物理* | 070205 | |||
声学* | 070206 | |||
光学 * | 070207 | |||
无线电物理* | 070208 | |||
工学 | ◆计算机科学与技术○ | 计算机系统结构 | 081201 | 计算机学院 |
●计算机软件与理论 | 081202 | |||
▲计算机应用技术 * | 081203 | |||
工学 | ◆▲材料科学与工程 ** | 材料物理与化学 * | 080501 | 材料科学与工程学院 |
材料学 *★ | 080502 | |||
材料加工工程 * | 080503 | |||
经济学 | 理论经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 020106 | 经济与管理学院 |
应用经济学○ | 国民经济学 | 020201 | ||
区域经济学 | 020202 | |||
财政学(含:税收学) | 020203 | |||
金融学(含:保险学) | 020204 | |||
产业经济学 | 020205 | |||
●国际贸易学 | 020206 | |||
劳动经济学 | 020207 | |||
统计学 | 020208 | |||
●数量经济学 | 020209 | |||
国防经济 | 020210 | |||
管理学 | ◆▲管理科学与工程 ** | 1201 | ||
工商管理 | 企业管理 | 120202 | ||
工学 | ◆▲光学工程 **★ | 0803 | 激光工程研究院 | |
理学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 生命科学与生物工程学院 |
生物物理学 | 071011 | |||
工学 | ◆▲生物医学工程** | 0831 | ||
工学 | 建筑学 | ●建筑设计及其理论 | 081302 | 建筑与城市规划学院 |
城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | 081303 | |||
哲学 | 哲学 | 科学技术哲学 | 010108 | 人文社会科学学院 |
法学 | 社会学 | ●社会学 | 030301 | |
马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | ||
教育学 | 教育学 | ●高等教育学 | 040106 | |
文学 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 外国语学院 |
2、共8个博士学位一级学科授权学科,37个二级学科博士点,15个一级学科硕士点,81个硕士点。其中3个国家级重点学科,16个北京市重点学科(其中资源、环境及循环经济、纳米科学与技术、信息安全是北京市重点学科交叉学科),18个北京市重点建设学科,15个博士后科研流动站。