欢迎访问志愿传奇

高考倒计时61

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>强基分数线 > 正文内容

南京邮电大学2014年自主选拔录取拟候选考生名单

作者:  时间: 2019-01-21

考籍号 考生号 姓名 性别 身份证号 毕业中学 学校测试成绩
符合A类报名条件考生:
140106021145 14320106450408 王玥 320102199608272826 金陵中学 95.94
130121061529 14320323450053 张硕 320303199504190815 徐州市侯集中学 91.04
140301260346 14320301491806 陈明阳 320311199502247013 徐州市第一中学 89.25
140106021309 14320106450480 蒋心造 321202199602040617 南京市金陵中学 88.47
140113040907 14320113450186 姜泊帆 320113199510281635 南京师范大学附属实验学校 87.6
140482010397 14320482450142 杨彬 320482199608307337 江苏省华罗庚中学 87
140301050028 14320301450564 胡子尧 320311199603205832 徐州市第五中学 86.95
130322013006 14320322450196 樊小萌 320322199503038626 沛县歌风中学 86.84
141281010172 14321281490308 周捷 321281199602234695 江苏省兴化中学 86.64
140401030222 14320401450757 沈豪 320405199601092510 常州市第一中学 83.13
140401010332 14320401450122 周天楠 320402199608162519 江苏省常州高级中学 82.76
140106021316 14320106450486 王承昊 32010219960611463X 南京市金陵中学 82.29
130106020222 14320830490011 赵瑞杰 320103199504212518 南京市金陵中学 81.07
140121060902 14320121490970 郝小龙 370406199610136613 南京师大附中江宁分校 80.8
140106020801 14320106450226 卞远哲 320102199511223219 南京市金陵中学 78.37
140323011028 14320323451085 梁梁 320311199605124315 江苏省郑集高级中学 77.3
140106021018 14320106450329 秦天恒 320102199605163210 南京金陵中学 76.73
120801020630 14320821490004 薛博桓 320821199308030152 江苏省淮州中学 75.53
140722030834 14320722450720 陈鹏飞 320722199603016610 江苏省白塔高级中学 74.87
140121061308 14320121450539 高子豪 320982199606140411 南京师范大学附属中学江宁分校 74.73
140721010807 14320721490717 刘博韬 320703199601280558 江苏省赣榆高级中学 74.13
130322012836 14320322450180 刘峻铄 320322199504238611 江苏省沛县中学 70.8
符合B类报名条件考生:
140322012751 14320322491061 史宇航 320322199504198613 江苏省沛县中学 83.85
141321010232 14321321450307 胡晓 321321199606270051 宿豫中学 82.92
140102021128 14320102450141 李天宇 331082199602138094 南京市第十三中学 81.13
140102010302 14320102450006 朱子孟 320102199602200418 南京市第九中学 80.43
140924010086 14320924450180 仇实 32092419960402611X 江苏省射阳中学 80.43
140924010376 14320924450469 季兴国 32092419960505901X 江苏省射阳中学 80.4
140801060103 14320801451260 胡正莹 320821199508085705 江苏省清河中学 79.5
140124010040 14320124450088 花子栋 320124199601093217 江苏省溧水高级中学 78.24
140682030341 14320682451516 陶醉 320682199603032195 江苏省白蒲高级中学 78.21
140981030028 14320981451050 王伟 320981199511194736 东台市安丰中学 77.94
140826110801 14320826451965 王志轩 320826199612130213 江苏省郑梁梅高级中学 77.83
140113040934 14320113450194 嵇娟 321323199509264525 南京师范大学附属实验学校 77.51
140721020456 14320721491413 陈晔 320721199609240035 赣榆县第一中学 77.47
140981030198 14320981451095 韩进浩 320981199605233214 东台市安丰中学 77.4
140102010310 14320102450014 程曦 320102199607254618 南京市第九中学 77.28
140114010134 14320114450040 朱行健 320114199609221217 雨花台中学 76.9
140322012813 14320322450980 王崇立 320322199501140838 江苏省沛县中学 76.64
140102021141 14320102450154 王启航 32011319960604081X 南京市第十三中学 76.62
140106031438 14320106450555 蒋昱景 320106199602031613 江苏教育学院附属高级中学 76.57
140586370703 14320586490480 朱纪轩 140227199608150035 苏州市吴中区江苏省外国语学校 76.45
140102021123 14320102450136 郭其伟 32010219960505281X 南京市第十三中学 76.39
141283031455 14321283451322 曹诚 321283199606300031 泰兴市第一高级中学 75.69
140323011119 14320323451126 刘聪 320323199508022638 郑集高级中学 75.64
141281010009 14321281490145 王兴康 321281199510248256 江苏省兴化中学 75.57
140105090133 14320105450218 徐沐霖 320107199606272613 南京市中华中学 75.55
130322012908 14320322450182 周旭 320322199306233158 江苏省沛县中学 75.03
140322013139 14320322491078 张子真 320322199609048646 江苏省沛县中学 74.85
140121061234 14320121491126 殷松 372928199604120022 南京师范大学附属中学江宁分校 74.39
140322013130 14320322451142 魏丹彤 320322199608254018 江苏省沛县中学 73.97
140106020915 14320106450282 黄启圣 320113199509101211 南京市金陵中学 73.87
140601071503 14320601451199 蔡嘉伟 320602199608022058 南通大学附属中学 73.87
140601120155 14320601451493 张子文 320602199602206630 南通市天星湖中学 73.6
140102021144 14320102450157 王志璇 420105199606172015 南京市第十三中学 73.56
140121070327 14320121450824 朱杰 32012119950930131X 南京东山外国语学校 73.54
130121012020 14320121450011 杨博为 420602199502232018 南京江宁高级中学 73.51
140282131102 14320282451259 韦元成 320282199511210394 江苏省宜兴第一中学 72.7
140114010107 14320114450013 顾誉元 320114199608181217 南京市雨花台中学 72.67
140981030364 14320981451179 王云杰 321282199605262612 东台市安丰中学 72.61
140106020833 14320106450251 张翀 320103199511021277 南京市金陵中学 72.57
140301030608 14320301450465 孙嫣囡 320303199601051622 江苏省徐州市第三中学 72.33
140924010124 14320924450218 林晨 320924199706237495 江苏省射阳中学 72.33
141027010406 14321027450138 房智 321027199607034810 江苏省邗江中学 72.23
140202040634 14320202451081 尤臻 320211199511245030 无锡市市北高级中学 71.73
140282131346 14320282451400 顾域潇 320282199605070230 江苏省宜兴第一中学 71.65
140206040709 14320206450090 周苏夏 320922199506014710 无锡市洛社高级中学 71.63
140722030861 14320722450747 王信通 320722199412315431 白塔高级中学 71.5
141183010593 14321183490149 李潇 321183199602160064 江苏省句容高级中学 70.98
140585010082 14320585450092 周晓庄 320522199602252418 江苏省沙溪高级中学 70.94
140321020254 14320321451098 刘鹏 320321199310183839 丰县民族中学 70.87
140585030294 14320585450289 陆思凡 320522199509010019 江苏省太仓高级中学 70.8
140206040708 14320206450089 伋鹏 342626199610154638 洛社高中 70.7
141323010846 14321323450909 房宣衡 321323199605300215 江苏省泗阳中学 70.6
140206040715 14320206450096 华碧钰 320283199605174415 洛社高中 70.33
140322013025 14320322451089 王孟月 320322199702088220 江苏省沛县中学 70.13
140102040622 14320102450424 曹可为 340504199608160611 南京外国语学校 69.87
140801060124 14320801451280 陶成 320821199609194716 江苏省清河中学 69.81
140585030424 14320585450414 政书钧 320522199601281639 江苏省太仓高级中学 69.53
140981030230 14320981451127 周舟 320981199410184475 东台市安丰中学 69.3
140981030334 14320981451149 卫玉蓉 320981199610196964 东台市安丰中学 69.17
140829010260 14320801451429 孙强 320829199503301414 江苏省清河中学 68.85
141121010658 14321121450139 殷文豪 321121199605311412 江苏省大港中学 68.84
140322012822 14320322450989 孟凡利 32032219951006761X 江苏省沛县中学 68.73
140114010138 14320114450044 刘驰驰 32032119960107021X 南京市雨花台中学 68.5
140113040901 14320113450182 卞启轩 320113199608112012 南京师范大学附属实验学校 68.41
141027010810 14321027450320 黄逸 321002199603314914 江苏省邗江中学 67.86
140801060024 14320801491147 邵士翠 320802199602251045 清河中学 67.57
140981030628 14320981451214 王少琴 320981199601196962 江苏省东台市安丰中学 67.53
140301060536 14320301470184 张天郁 320302199701210815 徐州高级中学 67.31
140621090796 14320621451762 曹范鹏 32098119951023525X 海安县曲塘中学 67.2
140501200924 14320501680853 栾慧琳 321283199508230041 苏州大学附属中学 67.06
140981030647 14320981451232 练呈 320981199611063979 江苏省东台市安丰中学 66.73
130701020188 14320701490035 蔡馥韩 32070619950303052X 江苏省新海高级中学 66.6
141101020086 14321101450300 谢思齐 340702199607232511 江苏镇江镇江第一中学 66.6
140121061612 14320121450642 胡康 320121199708183715 南京师范大学附属中学江宁分校 66.13
140981030622 14320981451208 吴文斌 320981199510174717 东台市安丰中学 66.13
140121061312 14320121450543 倪盼睿 320106199607162014 南师附中江宁分校 66.07
141281091748 14321281451299 王长凯 321281199608110335 江苏省兴化中学 66.04
141027010706 14321027450271 陈涛 321027199512253615 江苏省邗江中学 66.03
141121010641 14321121450127 张剑伟 32112119970212511X 江苏省大港中学 65.9
130584020126 14320483450238 张昱峰 320525199508082116 武进区新园文化教育 65.85
140801060142 14320801451297 张梦露 320821199602190528 江苏省清河中学 65.7
130102010219 14320113450008 宋燮达 320112199505080015 南京市第九中学 65.53
140826011305 14320826490536 刘夕瑜 320821199504123508 江苏省涟水中学 65.53
141001010335 14321001450147 杨牧野 321002199601240915 江苏省扬州中学 65.43
140114010118 14320114450024 罗涛 320122199605070415 雨花台中学 65.33
140113040935 14321323450658 姜曼 321323199512190029 南京师范大学附属实验学校 65.1
140601010574 14320601450404 岳研 320602199607050516 江苏省南通中学 64.87
140981030646 14320981451231 崔夏雨 320981199607160231 江苏省东台市安丰中学 64.87
140981030656 14320981451241 林卫明 320981199509304473 江苏省东台市安丰中学 64.77
140723010079 14320723490258 薛晗 320723199808015423 江苏省连云港市灌云县高级中学 64.6
140113040922 14320113450191 鲍超 320102199508183826 南京师范大学附属实验学校 64.5
140585030290 14320585450285 张汤友 320522199512160034 江苏省太仓高级中学 64.31
141281010315 14321281450179 王婵 32128119961113002X 江苏省兴化中学 63.43
140722030850 14320722450736 陆雨阳 320722199603156912 江苏省白塔高级中学 63.01
140801060144 14320801451298 张天齐 320802199507180517 江苏省清河中学 62.97
140801060149 14320801451303 周涵 320882199605055228 江苏省清河中学 62.92
140981030371 14320981451186 彭宇星 320981199603300479 东台市安丰中学 61.1
140922021132 14320922450932 赵孟德 320922199602010816 江苏省滨海中学 61
140381010007 14320381450170 陆思源 320381199701110019 江苏省新沂市第一中学 60.3
140722030910 14320722450793 魏宏彪 320722199507138116 江苏省白塔高级中学 59.93
140801060104 14320801451261 黄敏捷 320821199604271962 江苏省清河中学 59.61
141183010409 14321183450229 张睿 321183199609150010 江苏省句容高级中学 59
140801060128 14320801451284 王国庆 320821199509304519 江苏省清河中学 58.53
140722030917 14320722450799 张梦涛 320722199605284811 东海县白塔高级中学 55.73
符合C类报名条件考生:
140121061638 14320121450668 田烁琳 320107199601050325 南京师范大学附属中学江宁分校 82.88
140106020934 14320106450297 杨博 340121199608151330 金陵中学 77.93
141283011721 14321283670058 殷轲 321283199608015816 江苏省泰兴中学 77.61
141183010394 14321183450214 王琛 321111199608305330 江苏省句容高级中学 76.5
140322013108 14320322451121 甄帅 320322199605308615 江苏省沛县中学 75.74
140102020947 14320102490452 孙颖华 320103199511162272 南京市第十三中学 75.13
140102020705 14320102490315 孔令仪 320106199608012421 南京市第十三中学 75.01
141321010363 14321321450384 王宁 320819199609165411 江苏省宿豫中学 74.73
140106010455 14320106490209 唐竞驰 321183199605065812 南京师范大学附属中学 74.64
141322010319 14321322451155 耿志远 321322199605300139 江苏省沭阳高级中学 74.59
141121010671 14321121450149 王奇 321101199608084416 江苏省大港中学 74.17
140105080817 14320105450105 王武渠 320106199606040410 金陵中学河西分校 73.87
140501050407 14320501450289 夏恺煜 32050419960909101X 苏州市第五中学 73.8
140106021042 14320106450353 卢峄灵 320103199607162023 金陵中学 73.33
141121010344 14321121680032 吴琼 32111119961008002X 江苏省大港中学 73.17
140106010308 14320106490144 吴长亮 320113199511275616 南京师范大学附属中学 73.05
140123011539 14320123680053 叶子新 320123199609021211 江苏省六合高级中学 73.01
140121010440 14320121490069 颜廷晓 32092319951121633X 江宁高级中学 72.94
140102020912 14320102490419 梁梦雪 32011419960209004X 南京市第十三中学 72.89
140901010932 14320901450305 李子昂 32090219960919005X 盐城中学 72.82
141283010519 14321283450481 闾旭栋 321283199608161434 江苏省泰兴中学 72.63
141027010426 14321027450158 屠明智 321027199607176915 邗江中学 72.45
141282041033 14321282451768 毛晖 321282199509180131 江苏省靖江市第一高级中学 72.17
140601010391 14320601450268 席志远 320611199601052111 江苏省南通中学 72.07
140921011122 14320623490980 高铸 320921199510152896 江苏省栟茶高级中学 71.94
140114010129 14320114450035 余苏皖 340123199505213116 南京市雨花台中学 71.7
140106031347 14320106490796 徐之豪 330302199511132811 江苏教育学院附属高级中学 71.32
140106021138 14320106450402 朱彦博 32011319960509121X 南京市金陵中学 71.17
130323010560 14320322450447 夏晨曦 320322199507318238 江苏省沛县高级中学 70.9
140701150228 14320701491261 丁航 320723199603235238 连云港外国语学校 70.87
141183010079 14321183680086 庞天吟 321183199602090027 江苏省句容高级中学 70.7
141121010649 14321121450132 梅林 321121199612284512 江苏省大港中学 70.48
140114010234 14320114490042 应华健 320114199608212714 南京市雨花台中学 70.39
140121061212 14320121491105 张启航 320311199601214612 南京师范大学附属中学江宁分校 70.25
140322011010 14320322490558 朱立 320322199511140030 沛县第一中学 70.21
140121061206 14320121491099 苏桐 320102199605281217 南师附中江宁分校 70.07
141283011353 14321283490299 顾易航 321283199602049011 江苏省泰兴中学 70.01
140981030645 14320981451230 王禹 320981199609084973 东台市安丰中学 69.95
140621010252 14320621450355 焦点 320621199511030077 江苏省海安高级中学 69.7
140106040301 14320106490838 张宇涵 320106199601140818 南京市宁海中学 69.64
140112010076 14320112490046 殷越铭 320123199608261213 南京市大厂高级中学 69.6
140801060062 14320801491185 李庆 320802199602182019 江苏省清河中学 69.47
140102021033 14320102450094 潘华宇 320106199607312019 南京市第十三中学 69.27
140106020912 14320106450279 管一帆 32010319960504201X 金陵中学 69.04
141183010423 14321183450243 赵东旭 321183199511141618 江苏省句容高级中学 68.94
141181010648 14321181470043 严涛 321181199511286339 江苏省丹阳高级中学 68.85
140682010395 14320682450903 缪叶 320682199605085784 如皋中学 68.8
140102020950 14320102490455 徐睿 320113199612112410 南京市第十三中学 68.43
140114010116 14320114450022 孙权 320123199511192012 雨花台中学 68.33
140321020367 14320321491227 师丰 32032119940114021X 丰县民族中学 68.29
141283011462 14321283490368 吴骁伦 321283199605115010 江苏省泰兴中学 68.11
140121011711 14320121490215 汤润璇 320121199701283924 江宁高级中学 67.97
141121010118 14321121490127 李俊 321183199607244814 江苏省大港中学 67.91
140207021339 14320207490179 董肖璘 320283199611206129 江苏省太湖高级中学 67.87
140684010745 14320684470054 陈泽坤 320684199509010056 江苏省海门中学 67.79
140281060127 14320281450066 沈琛 320281199511261769 江苏省江阴市青阳中学 67.64
140621090256 14320621451596 尹友鑫 320621199504016517 海安县曲塘中学 67.63
130323010431 14320322450445 张宇豪 320322199502028653 沛县高级中学 67.27
141121010176 14321121490183 殷润 321121199606132512 江苏省大港中学 67.25
140121061217 14320121491110 卓天豪 320122199601040016 南京师范大学附属中学江宁分校 67.07
141101020162 14321101450375 陈砚涵 321102199603144922 江苏省镇江第一中学 66.99
140801060043 14320801491166 赵玥 320811199605180023 清河中学 66.81
140682010645 14320682451148 陈恺 320682199602208953 江苏省如皋中学 66.8
140322012713 14320322491035 孙天舒 320322199603048610 江苏省沛县中学 66.7
141283030945 14321283490970 肖曼 321283199606100021 江苏省泰兴市第一高级中学 66.61
140682110194 14320682453806 仇家阳 320682199610119117 如皋市第一中学 66.44
140801020345 14320801490300 李梓涵 320802199608261519 江苏省清江中学 66.33
140322012629 14320322490995 陈豪 320322199604160014 江苏省沛县中学 66.19
141088010258 14321088450173 林胜浩 321088199512270055 江苏省江都中学 66.1
140924010357 14320924450450 梁袁泽 320924199606054819 江苏省射阳中学 65.87
140681011322 14320681450740 朱泊阳 320681199606200039 江苏省启东中学 65.87
140114010638 14320114680038 顾晓天 320114199510161859 雨花台中学 65.77
141023010243 14321023450302 周凡 321023199507210236 江苏省宝应中学 65.73
140112010075 14320112490045 景伟洪 320112199608061634 南京大厂高级中学 65.59
140322013003 14320322451067 薛峥峥 32032219960523867X 沛高中 65.4
140121011115 14320121680111 张雅琪 320121199605110046 江宁高级中学 65.35
140321020003 14320321491083 周东波 320321199012284236 江苏省丰县民族中学 65.3
140382010096 14320382450744 王劲博 320382199602210037 江苏省运河中学 65.3
140106031039 14320106490640 许诺 32010619960206241X 江苏教育学院附属高级中学 65.26
140112010086 14320112490056 苏宇龙 320112199603010010 大厂高级中学 65.21
140322012665 14320322491016 冯瑞琪 320322199512098217 江苏省沛县中学 65.17
141183030431 14321183490422 赵泽伟 32118319950820223X 江苏省句容市实验高级中学 65.13
140322012819 14320322450986 苏珉 320322199605120030 江苏省沛县中学 65.08
141183010420 14321183450240 经波 321183199510293898 江苏省句容高级中学 65.07
140924011402 14320924450715 朱畅 320922199602202738 江苏省射阳中学 65.04
140322012726 14320322491048 李铮 32032219960403531X 江苏省沛县中学 64.61
141181010634 14321181470029 姜飞 321181199602224619 江苏省丹阳高级中学 64.47
140121070334 14320121450831 邵安培 320121199511121537 南京东山外国语学校 64.37
140322013116 14320322451128 李培垚 320322199609130017 江苏省沛县中学 64.37
141284111047 14321284452437 孙蓉 321284199607188084 江苏省姜堰中学 64.29
140922010641 14320922490419 尹悦 320922199612173045 江苏省滨海中学 64.28
140684090934 14320684490947 杨毅 320684199605040036 江苏省海门实验学校 64.2
141281010531 14321281450394 杨子晨 321281199612088599 江苏省兴化中学 64.13
140683030719 14320683451216 范铮 320683199612047010 江苏省西亭高级中学 64.1
140681011348 14320681450766 倪琦瑄 320681199702240065 江苏省启东中学 64.1
140322012611 14320322490978 胡光兴 320322199607115315 江苏省沛县中学 64.09
140202010313 14320202450558 戴吉雨 320211199510233417 无锡市第一中学 64
140382010119 14320382491109 刘兆鑫 320382199507170073 江苏省运河中学 64
141121010599 14321121450090 李良琨 321121199602220013 江苏省大港中学 63.61
140103010809 14320104490177 申先雯 320107199604101829 南京市第一中学 63.43
140106031308 14320106490758 檀泽禹 320122199710080041 江苏教育学院附属高级中学 63.2
141281010269 14321281450136 夏志成 321281199612260176 江苏省兴化中学 62.97
140103011003 14320104450059 高蕾 320104199608091649 南京市第一中学 62.87
140801060068 14320801491191 刘权 321322199509136471 江苏省清河中学 62.83
140721010648 14320721451042 宋亚东 320721199512300011 江苏省赣榆高级中学 62.74
140112010080 14320112490050 徐志鹏 320112199605030816 南京市大厂高级中学 62.41
140102020715 14320102490325 邵安琪 321084199606280021 南京市第十三中 62.3
140682010723 14320682451224 陈前 320682199511066435 江苏省白蒲高级中学 62.15
140121061030 14320121491037 李天雨 320311199506304628 江苏南京师范大学附中江宁分校 62.03
141121010580 14321121450073 耿帅 321121199612011012 江苏省大港中学 61.95
140121011134 14320121680129 陶慧敏 320121199510261546 南京市江宁高级中学 61.9
141023010554 14321023450439 胡晟杰 320882199603160614 江苏省宝应中学 61.86
140701150254 14320701491275 叶如意 320705199510243519 连云港市外国语中学 61.77
141121010149 14321121490157 胡云强 321121199510245918 江苏省大港中学 61.67
140623011627 14320623450792 项彤 320623199603230044 江苏省如东高级中学 61.2
140981030712 14320981451283 姜宗丹 320981199601200028 东台市安丰中学 61.19
140121060933 14320121490999 刘心宇 321111199602202322 南京师范大学附属中学江宁分校 61.1
140206030615 14320206490277 高振宇 320283199510303018 江苏省无锡市玉祁高级中学 60.97
141281010250 14321281450118 陈实 321281199602060357 江苏省兴化中学 60.73
140581110615 14320581451221 范文涛 320581199602011913 常熟市中学 60.5
141282011217 14321282450764 夏新宇 321282199604211418 江苏省靖江高级中学 60.5
140382190236 14320382493925 冯靖博 320382199512220012 江苏省运河中学 60.27
141183010787 14321183490341 解优 321183199512231025 江苏省句容高级中学 60.27
140281060117 14320281450056 张琦 320281199410191511 江阴市青阳中学 60.03
140322012632 14320322490998 叶云齐 320322199610086850 江苏省沛县中学 59.57
141323012825 14321323490645 张雅 320825199610260026 江苏省泗阳中学 59.57
140106010527 14320106490239 程铄雅 320303199605170821 南京师范大学附属中学 58.97
140623012830 14320623680210 翁沁怡 320623199503010028 江苏省如东高级中学 58.27
140321020862 14320321491413 刘泰康 320321199405124612 丰县民族中学 58.17
140113230401 14320113490344 万远洋 320112199510020017 南京外国语学校仙林分校 58.07
140924010183 14320924450277 吕正豪 320924199607155275 江苏省射阳中学 57.56
140801060093 14320801491216 郑源 320802199502180016 江苏省清河中学 56.95
140826010307 14320826450547 滕沁 320826199603260040 江苏省涟水中学 56.83
141183010528 14321183450347 汪澜 321183199608040047 江苏省句容高级中学 56.53
140102021249 14320102450213 徐波 320107199511152619 南京市第十三中学 56.07
140401030356 14320401490413 杨弋鋆 32040219951120281X 常州市第一中学 56
140684010303 14320684680098 张京弘 320684199512120029 江苏省海门中学 55.7
140623011740 14320623450844 陈诗尧 320623199603250010 如东高级中学 55.38
130826010354 14320826450089 董振邦 320826199510250214 江苏省涟水中学 55.37
140623060817 14320623490461 李响 320602199606293022 江苏省栟茶高级中学 54.9
140102020743 14320102490352 王思力 320103199604032012 南京市第十三中学 54.17
131101040821 14321121450005 张鑫 371327199411194914 江苏省大港中学 54.07
141023010244 14321023450303 周鹏飞 321023199610272611 江苏省宝应中学 53.23
141027050886 14321027490847 闻泽宇 321002199602124916 江苏省邗江中学 51.13
141183030433 14321183490424 孙涵 321183199604244114 江苏省句容市实验高级中学 50

加入家长群

QQ扫一扫,加入家长群

关注我们

关注微信公众号,了解最新精彩内容

关注抖音号

抖音扫一扫,立即关注我