| 省份 | 专业类别 | |
| 美术类 | 音乐类 | |
| 河南 | 298 | 286 |
| 湖北 | 298 | 288 |
| 湖南 | 303 | 288 |
| 山东 | 293 | 263 |
| 江西 | 289 | 272 |
| 河北 | 289 | |
| 安徽 | 292 | |
注:湖南考生考生号为:1443+10位湖南省编考生号。
| 省份 | 专业类别 | |
| 美术类 | 音乐类 | |
| 河南 | 298 | 286 |
| 湖北 | 298 | 288 |
| 湖南 | 303 | 288 |
| 山东 | 293 | 263 |
| 江西 | 289 | 272 |
| 河北 | 289 | |
| 安徽 | 292 | |
注:湖南考生考生号为:1443+10位湖南省编考生号。
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我