| 主管部门、学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 予门类 | 备注 |
|
工业和信息化部 | |||||
| 北京航空航天大学 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 北京航空航天大学 | 080210T | 微机电系统工程 | 四年 | 工学 | |
| 北京航空航天大学 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
| 哈尔滨工业大学 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
| 哈尔滨工业大学 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 哈尔滨工业大学 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 南京理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 | |
| 南京理工大学 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |



