|
|
|
|
|
| 1 | 中央美术学院 | 5★ | 281 |
| 2 | 中国美术学院 | 5★ | 281 |
| 3 | 首都师范大学 | 5★ | 281 |
| 4 | 东南大学 | 5★ | 281 |
| 5 | 中国人民大学 | 5★ | 281 |
| 6 | 哈尔滨师范大学 | 5★ | 281 |
| 7 | 南京艺术学院 | 5★ | 281 |
| 8 | 西华大学 | 5★ | 281 |
| 9 | 西安美术学院 | 5★ | 281 |
| 10 | 东北师范大学 | 5★ | 281 |
| 11 | 暨南大学 | 5★ | 281 |
| 12 | 上海大学 | 5★ | 281 |
| 13 | 华东师范大学 | 5★ | 281 |
| 14 | 山东大学 | 5★ | 281 |
| 15 | 广州美术学院 | 4★ | 281 |
| 16 | 四川大学 | 4★ | 281 |
| 17 | 福建师范大学 | 4★ | 281 |
| 18 | 南京师范大学 | 4★ | 281 |
| 19 | 南通大学 | 4★ | 281 |
| 20 | 广西师范大学 | 4★ | 281 |
2014-2015年中国大学本科专业排行榜及录取分数线汇总
详情请点击:http://www.51985211.com/fuuu/ergh/715618.html



