|
院校 |
院校名称 |
备注 |
| 2209 | 北京城市学院 | 校考 |
| 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 文化课成绩:文艺247分,理艺259分; |
| 3131 | 沈阳工学院 | 综合分 |
| 3158 | 长春科技学院 | 文化课成绩263分; |
| 3240 | 西安建筑科技大学华清学院 | 综合分 |
| 3277 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 综合分 |
| 8603 | 云南艺术学院文华学院 | 声乐成绩122分;美术成绩203分; 播音与主持成绩246分; |
|
院校 |
院校名称 |
备注 |
| 2209 | 北京城市学院 | 校考 |
| 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 文化课成绩:文艺247分,理艺259分; |
| 3131 | 沈阳工学院 | 综合分 |
| 3158 | 长春科技学院 | 文化课成绩263分; |
| 3240 | 西安建筑科技大学华清学院 | 综合分 |
| 3277 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 综合分 |
| 8603 | 云南艺术学院文华学院 | 声乐成绩122分;美术成绩203分; 播音与主持成绩246分; |
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我