| 新疆维吾尔自治区2013年生源情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
| [本科二批次 统招文史类 双语班] | 统计截止时间: 2013年7月22日 | ||||||||||||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 余缺数 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | 1:1 | 1:1.2 | ||
| 410 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | |||||
| 2186 | 江苏师范大学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 353 | 9 | 317 |
| 2203 | 杭州师范大学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 364 | 4 | 363 |
| 2311 | 河南财经政法大学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 362 | 7 | 349 |
| 2465 | 西安外国语大学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 389 | 3 | 376 |
| 2486 | 宁夏师范学院 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 340 | 9 | 329 |
| 3714 | 吉林医药学院 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 360 | 6 | 333 |
| 5003 | 新疆农业大学 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 | 33 | 45 | 54 | 63 | 73 | 76 | 78 | 79 | 83 | 87 | 10 | 377 | 11 | 376 |
| 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。 | |||||||||||||||||||||||



