|
2013年海南省普通高校招生本科第一批体育类平行投档分数线 | |||||||
|
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | |||
| 0016 | 中央民族大学 | 6 | 6 | 532 | |||
| 0044 | 北京体育大学 | 16 | 16 | 545 | |||
| 0361 | 江苏科技大学 | 5 | 5 | 507 | |||
| 0485 | 江西财经大学 | 3 | 3 | 520 | |||
| 0649 | 华中师范大学 | 3 | 3 | 528 | |||
| 0741 | 湖南科技大学 | 8 | 8 | 508 | |||
| 0743 | 中南林业科技大学 | 4 | 4 | 497 | |||
| 0976 | 海南师范大学 | 16 | 16 | 496 | |||
|
2013年海南省普通高校招生本科第一批体育类平行投档分数线 | |||||||
|
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | |||
| 0016 | 中央民族大学 | 6 | 6 | 532 | |||
| 0044 | 北京体育大学 | 16 | 16 | 545 | |||
| 0361 | 江苏科技大学 | 5 | 5 | 507 | |||
| 0485 | 江西财经大学 | 3 | 3 | 520 | |||
| 0649 | 华中师范大学 | 3 | 3 | 528 | |||
| 0741 | 湖南科技大学 | 8 | 8 | 508 | |||
| 0743 | 中南林业科技大学 | 4 | 4 | 497 | |||
| 0976 | 海南师范大学 | 16 | 16 | 496 | |||
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我