| 院校 | 院校名称 | 科类 | 原报志愿 | 第一次征集 |
| 代号 | 名称 | 最低分数 | 志愿最低分数 | |
| 1002 | 中国人民大学 | 理工 | 630 | |
| 1002 | 中国人民大学 | 文史 | 600 | |
| 1006 | 南开大学 | 理工 | 630 | |
| 1010 | 武汉大学 | 理工 | 608 | |
| 1209 | 东北财经大学 | 理工 | 617 | |
| 1235 | 福州大学 | 理工 | 536 | 543 |
| 1302 | 北京建筑大学 | 理工 | 536 | 531 |
| 1710 | 东北石油大学 | 理工 | 554 | |
| 2003 | 北方民族大学 | 理工 | 493 |
| 院校 | 院校名称 | 科类 | 原报志愿 | 第一次征集 |
| 代号 | 名称 | 最低分数 | 志愿最低分数 | |
| 1002 | 中国人民大学 | 理工 | 630 | |
| 1002 | 中国人民大学 | 文史 | 600 | |
| 1006 | 南开大学 | 理工 | 630 | |
| 1010 | 武汉大学 | 理工 | 608 | |
| 1209 | 东北财经大学 | 理工 | 617 | |
| 1235 | 福州大学 | 理工 | 536 | 543 |
| 1302 | 北京建筑大学 | 理工 | 536 | 531 |
| 1710 | 东北石油大学 | 理工 | 554 | |
| 2003 | 北方民族大学 | 理工 | 493 |
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我