| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
| 江苏省 | ||||||
| 855 | 苏州大学 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
| 856 | 苏州大学 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
| 857 | 苏州大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
| 858 | 苏州大学 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
| 859 | 苏州大学 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
| 860 | 苏州大学 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | |
| 861 | 江苏科技大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
| 862 | 南京工业大学 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
| 863 | 常州大学 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 864 | 常州大学 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
| 865 | 常州大学 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
| 866 | 常州大学 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 867 | 南京邮电大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
| 868 | 南京邮电大学 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 869 | 南京林业大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
| 870 | 南京林业大学 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
| 871 | 南京林业大学 | 090503 | 森林保护 | 四年 | 农学 | |
| 872 | 南京林业大学 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 873 | 江苏大学 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 874 | 江苏大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 875 | 盐城工学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
| 876 | 盐城工学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
| 877 | 盐城工学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 878 | 盐城工学院 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
| 879 | 南通大学 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
| 880 | 南通大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
| 881 | 南通大学 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
| 882 | 南通大学 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 883 | 徐州医学院 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 884 | 徐州医学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 885 | 南京师范大学 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
| 886 | 南京师范大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
| 887 | 南京师范大学 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 | |
| 888 | 南京师范大学 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 889 | 南京师范大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 890 | 南京师范大学 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | |
| 891 | 江苏师范大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
| 892 | 江苏师范大学 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
| 893 | 江苏师范大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 894 | 江苏师范大学 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
| 895 | 淮阴师范学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | |
| 896 | 淮阴师范学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
| 897 | 淮阴师范学院 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
| 898 | 盐城师范学院 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
| 899 | 盐城师范学院 | 050204 | 法语 | 四年 | 文学 | |
| 900 | 盐城师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 901 | 盐城师范学院 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
| 902 | 南京财经大学 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
| 903 | 南京财经大学 | 082703 | 粮食工程 | 四年 | 工学 | |
| 904 | 南京财经大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | |
| 905 | 南京财经大学 | 120703T | 质量管理工程 | 四年 | 管理学 | |
| 906 | 南京体育学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
| 907 | 南京体育学院 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
| 908 | 南京体育学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 909 | 南京艺术学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
| 910 | 南京艺术学院 | 130406T | 中国画 | 四年 | 艺术学 | |
| 911 | 南京艺术学院 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 912 | 南京艺术学院 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
| 913 | 苏州科技学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
| 914 | 苏州科技学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 915 | 苏州科技学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 916 | 常熟理工学院 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 | |
| 917 | 常熟理工学院 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 918 | 金陵科技学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
| 919 | 金陵科技学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 920 | 金陵科技学院 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 农学 | |
| 921 | 淮阴工学院 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 | |
| 922 | 淮阴工学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
| 923 | 淮阴工学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
| 924 | 淮阴工学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 925 | 徐州工程学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 926 | 徐州工程学院 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | |
| 927 | 徐州工程学院 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
| 928 | 徐州工程学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 经济学 | |
| 929 | 常州工学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
| 930 | 常州工学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | |
| 931 | 常州工学院 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | |
| 932 | 常州工学院 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 933 | 扬州大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
| 934 | 扬州大学 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 935 | 扬州大学 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | |
| 936 | 南京工程学院 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 工学 | |
| 937 | 南京工程学院 | 080408 | 复合材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 938 | 南京工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 939 | 南京工程学院 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 940 | 南京工程学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
| 941 | 南京审计大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
| 942 | 南京审计大学 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
| 943 | 南京晓庄学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
| 944 | 南京晓庄学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
| 945 | 南京晓庄学院 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 946 | 南京晓庄学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 947 | 江苏理工学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
| 948 | 江苏理工学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 949 | 江苏理工学院 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 950 | 江苏理工学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
| 951 | 淮海工学院 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
| 952 | 淮海工学院 | 100702 | 药物制剂 | 四年 | 理学 | |
| 953 | 三江学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 954 | 无锡太湖学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 955 | 无锡太湖学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 956 | 西交利物浦大学 | 120401H | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 957 | 东南大学成贤学院 | 020202 | 税收学 | 四年 | 经济学 | |
| 958 | 东南大学成贤学院 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 工学 | |
| 959 | 东南大学成贤学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 960 | 东南大学成贤学院 | 100704T | 药事管理 | 四年 | 理学 | |
| 961 | 中国矿业大学徐海学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
| 962 | 中国矿业大学徐海学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 963 | 南京大学金陵学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
| 964 | 南京大学金陵学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 | |
| 965 | 南京大学金陵学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
| 966 | 南京航空航天大学金城学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 967 | 中国传媒大学南广学院 | 050204 | 法语 | 四年 | 文学 | |
| 968 | 中国传媒大学南广学院 | 050205 | 西班牙语 | 四年 | 文学 | |
| 969 | 中国传媒大学南广学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 970 | 中国传媒大学南广学院 | 050232 | 葡萄牙语 | 四年 | 文学 | |
| 971 | 中国传媒大学南广学院 | 050238 | 意大利语 | 四年 | 文学 | |
| 972 | 南京工业大学浦江学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 973 | 南京医科大学康达学院 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
| 974 | 南京中医药大学翰林学院 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
| 975 | 南京中医药大学翰林学院 | 100704T | 药事管理 | 四年 | 理学 | |
| 976 | 南京信息工程大学滨江学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
| 977 | 南京信息工程大学滨江学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 978 | 苏州大学文正学院 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 979 | 苏州大学应用技术学院 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 980 | 苏州大学应用技术学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 981 | 苏州大学应用技术学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 982 | 苏州大学应用技术学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
| 983 | 苏州科技学院天平学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 | |
| 984 | 苏州科技学院天平学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
| 985 | 苏州科技学院天平学院 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |
| 986 | 江苏师范大学科文学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
| 987 | 江苏师范大学科文学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 988 | 南京邮电大学通达学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 989 | 常州大学怀德学院 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
| 990 | 常州大学怀德学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 991 | 常州大学怀德学院 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 992 | 常州大学怀德学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 993 | 南通大学杏林学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 994 | 南通大学杏林学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 995 | 南通大学杏林学院 | 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 理学 | |
| 996 | 南通大学杏林学院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“”者为经教育部批准和确认的独立学院。



