| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
| 教育部 | ||||||
| 110 | 武汉理工大学 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
| 111 | 武汉理工大学 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 工学 | |
| 112 | 武汉理工大学 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | |
| 113 | 武汉理工大学 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
| 114 | 武汉理工大学 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
| 教育部 | ||||||
| 110 | 武汉理工大学 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
| 111 | 武汉理工大学 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 工学 | |
| 112 | 武汉理工大学 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | |
| 113 | 武汉理工大学 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
| 114 | 武汉理工大学 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我