| 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |
| 10019 中国农业大学 | 95 |
| 10504 华中农业大学 | 85 |
| 10335 浙江大学 | 84 |
| 10626 四川农业大学 | 81 |
| 10712 西北农林科技大学 | 80 |
| 10224 东北农业大学 | 78 |
| 10307 南京农业大学 | |
| 10537 湖南农业大学 | 75 |
| 10635 西南大学 | |
| 10564 华南农业大学 | 74 |
| 11117 扬州大学 |
| 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |
| 10019 中国农业大学 | 95 |
| 10504 华中农业大学 | 85 |
| 10335 浙江大学 | 84 |
| 10626 四川农业大学 | 81 |
| 10712 西北农林科技大学 | 80 |
| 10224 东北农业大学 | 78 |
| 10307 南京农业大学 | |
| 10537 湖南农业大学 | 75 |
| 10635 西南大学 | |
| 10564 华南农业大学 | 74 |
| 11117 扬州大学 |
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我