| 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |
| 10019 中国农业大学 | 91 |
| 10307 南京农业大学 | 88 |
| 10504 华中农业大学 | 85 |
| 10626 四川农业大学 | 81 |
| 10335 浙江大学 | 79 |
| 10434 山东农业大学 | 77 |
| 10466 河南农业大学 | |
| 10537 湖南农业大学 | |
| 10564 华南农业大学 | |
| 10712 西北农林科技大学 |
热
| 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |
| 10019 中国农业大学 | 91 |
| 10307 南京农业大学 | 88 |
| 10504 华中农业大学 | 85 |
| 10626 四川农业大学 | 81 |
| 10335 浙江大学 | 79 |
| 10434 山东农业大学 | 77 |
| 10466 河南农业大学 | |
| 10537 湖南农业大学 | |
| 10564 华南农业大学 | |
| 10712 西北农林科技大学 |
热
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我