| 排名 | 院校 | 类别 | 地区 | 平均分 | 年份 | 招收人数 | 类型 | 批次 | 生源地 |
| 1 | 山东万杰医学院 | 医药 | 山东 | 424 | 2011 | 2 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 2 | 吉林财经大学信息经济学院 | 综合 | 吉林 | 422 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 3 | 河北科技工程职业技术大学 | 工科 | 河北 | 421 | 2011 | 29 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 4 | 南京信息工程大学滨江学院 | 综合 | 江苏 | 420 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 5 | 江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 江西 | 420 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 6 | 三亚学院 | 综合 | 海南 | 418 | 2011 | 2 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 7 | 东南大学成贤学院 | 综合 | 江苏 | 417 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 8 | 天津医科大学临床医学院 | 医药 | 天津 | 417 | 2011 | 60 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 9 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 北京 | 416 | 2011 | 24 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 10 | 石家庄经济学院华信学院 | 财经 | 河北 | 416 | 2011 | 4 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 11 | 长沙理工大学城南学院 | 工科 | 湖南 | 416 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 12 | 河北医科大学临床学院 | 医药 | 河北 | 416 | 2011 | 22 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 13 | 南京工业大学浦江学院 | 综合 | 江苏 | 415 | 2011 | 2 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 14 | 无锡太湖学院 | 综合 | 江苏 | 415 | 2011 | 3 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 15 | 南开大学滨海学院 | 综合 | 天津 | 415 | 2011 | 15 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 16 | 河北工业大学城市学院 | 工科 | 河北 | 414 | 2011 | 9 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 17 | 北京化工大学北方学院 | 综合 | 北京 | 414 | 2011 | 14 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 18 | 长春建筑学院 | 工科 | 吉林 | 414 | 2011 | 6 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 19 | 江西中医学院科技学院 | 医药 | 江西 | 414 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 20 | 湖南理工学院南湖学院 | 工科 | 湖南 | 413 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 21 | 天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 天津 | 413 | 2011 | 9 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 22 | 北京城市学院 | 综合 | 北京 | 413 | 2011 | 936 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 23 | 河北大学工商学院 | 综合 | 河北 | 412 | 2011 | 6 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 24 | 中北大学信息商务学院 | 工科 | 山西 | 412 | 2011 | 2 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 25 | 天津大学仁爱学院 | 综合 | 天津 | 412 | 2011 | 8 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 26 | 辽宁财贸学院 | 综合 | 辽宁 | 412 | 2011 | 3 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 27 | 天津师范大学津沽学院 | 综合 | 天津 | 412 | 2011 | 3 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 28 | 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 辽宁 | 412 | 2011 | 2 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 29 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 北京 | 412 | 2011 | 321 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 30 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 工科 | 陕西 | 412 | 2011 | 2 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 31 | 太原理工大学现代科技学院 | 工科 | 山西 | 412 | 2011 | 7 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 32 | 中国计量学院现代科技学院 | 工科 | 浙江 | 412 | 2011 | 3 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 33 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 工科 | 广西 | 411 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 34 | 南京理工大学泰州科技学院 | 工科 | 江苏 | 411 | 2011 | 2 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 35 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 工科 | 吉林 | 411 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 36 | 南京审计大学金审学院 | 综合 | 江苏 | 411 | 2011 | 2 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 37 | 南京医科大学康达学院 | 综合 | 江苏 | 411 | 2011 | 5 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 38 | 北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 北京 | 411 | 2011 | 164 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 39 | 南京理工大学紫金学院 | 工科 | 江苏 | 411 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 40 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 工科 | 辽宁 | 410 | 2011 | 3 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 41 | 中国石油大学胜利学院 | 工科 | 山东 | 410 | 2011 | 7 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 42 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 北京 | 410 | 2011 | 294 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 43 | 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 天津 | 410 | 2011 | 24 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 44 | 北京交通大学海滨学院 | 综合 | 河北 | 410 | 2011 | 15 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 45 | 北京中医药大学东方学院 | 综合 | 河北 | 410 | 2011 | 33 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 46 | 山西财经大学华商学院 | 财经 | 山西 | 410 | 2011 | 2 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 47 | 河北工程大学科信学院 | 工科 | 河北 | 409 | 2011 | 5 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 48 | 武汉理工大学华夏学院 | 工科 | 湖北 | 409 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 49 | 华东交通大学理工学院 | 工科 | 江西 | 409 | 2011 | 3 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 50 | 首都师范大学科德学院 | 语言 | 北京 | 409 | 2011 | 2 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 51 | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 409 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 52 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 广东 | 409 | 2011 | 6 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 53 | 中国地质大学长城学院 | 综合 | 河北 | 409 | 2011 | 5 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 54 | 厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 福建 | 408 | 2011 | 6 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 55 | 北京科技大学天津学院 | 综合 | 天津 | 408 | 2011 | 58 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 56 | 华中科技大学武昌分校 | 工科 | 湖北 | 408 | 2011 | 2 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 57 | 湖北医药学院药护学院 | 医药 | 湖北 | 408 | 2011 | 3 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 58 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 农业 | 辽宁 | 408 | 2011 | 5 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 59 | 燕山大学里仁学院 | 工科 | 河北 | 408 | 2011 | 8 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 60 | 江西理工大学应用科学学院 | 工科 | 江西 | 407 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 61 | 大连东软信息学院 | 工科 | 辽宁 | 407 | 2011 | 2 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 62 | 东华理工大学长江学院 | 工科 | 江西 | 407 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 63 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 江西 | 407 | 2011 | 3 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 64 | 沈阳航空工业学院北方科技学院 | 工科 | 辽宁 | 407 | 2011 | 5 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 65 | 山西工程科技职业大学 | 财经 | 山西 | 406 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 66 | 辽宁医学院医疗学院 | 医药 | 辽宁 | 406 | 2011 | 14 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 67 | 华中科技大学文华学院 | 工科 | 湖北 | 406 | 2011 | 3 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 68 | 大连科技学院 | 工科 | 辽宁 | 406 | 2011 | 2 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 69 | 武昌理工学院 | 工科 | 湖北 | 405 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 70 | 中国传媒大学南广学院 | 艺术 | 江苏 | 405 | 2011 | 4 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 71 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 工科 | 安徽 | 405 | 2011 | 6 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 72 | 石家庄铁道大学四方学院 | 工科 | 河北 | 405 | 2011 | 8 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 73 | 河北联合大学冀唐学院 | 医药 | 河北 | 404 | 2011 | 21 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 74 | 西安建筑科技大学华清学院 | 工科 | 陕西 | 403 | 2011 | 3 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 75 | 天津商业大学宝德学院 | 财经 | 天津 | 402 | 2011 | 3 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 76 | 西安思源学院 | 工科 | 陕西 | 401 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 77 | 长春理工大学光电信息学院 | 工科 | 吉林 | 401 | 2011 | 3 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 78 | 湖南工业大学科技学院 | 工科 | 湖南 | 401 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 79 | 武汉科技学院外经贸学院 | 财经 | 湖北 | 400 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 80 | 东北财经大学津桥商学院 | 财经 | 辽宁 | 400 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 81 | 云南大学旅游文化学院 | 综合 | 云南 | 400 | 2011 | 2 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 82 | 安徽财经大学商学院 | 财经 | 安徽 | 399 | 2011 | 2 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 83 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 工科 | 辽宁 | 399 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 84 | 江西蓝天学院 | 综合 | 江西 | 397 | 2011 | 2 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 85 | 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 江苏 | 397 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 86 | 河南理工大学万方科技学院 | 工科 | 河南 | 396 | 2011 | 1 | 理科 | 本科三批 | 北京 |
| 87 | 长沙医学院 | 医药 | 湖南 | 396 | 2011 | 3 | 理科 | 本科三批 | 北京 |



