| 本二批缺额情况表(理工类) | ||||||
| 院校 代号 |
院校名称 | 计划 差额 |
专业 代号 |
专业名称 | 收费标准 | 专业备注 |
| 1113 | 北京印刷学院 | 3 | 05 | 包装工程 | 4600元/年 | |
| 06 | 印刷工程 | 4600元/年 | ||||
| 10 | 机械工程及自动化 | 4600元/年 | ||||
| 1121 | 首都体育学院 | 2 | 07 | 运动人体科学(体育保健康复) | 4200元/年 | |
| 1128 | 北京物资学院 | 1 | 05 | 机械设计制造及其自动化(物流设备工程) | 4600元/年 | |
| 07 | 计算机科学与技术 | 4600元/年 | ||||
| 1168 | 中国劳动关系学院 | 2 | 04 | 安全工程 | 4600元/年 | |
| 1204 | 天津工业大学 | 2 | 16 | 信息管理与信息系统 | 4000元/年 | |
| 1205 | 中国民航大学 | 3 | 12 | 电子信息工程(自动控制) | 5000元/年 | 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.3,不招色弱,色盲。 |
| 13 | 电子信息工程(无线电技术) | 5000元/年 | 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.3,不招色弱,色盲。 | |||
| 1212 | 天津体育学院 | 3 | 16 | 教育技术学(数字媒体技术) | 4000元/年 | |
| 1301 | 河北工程大学 | 4 | B1 | 农业水利工程 | 3500元/年 | |
| D8 | 食品科学与工程 | 3500元/年 | ||||
| 1304 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 2 | 43 | 公共事业管理 | 3500元/年 | |
| 1305 | 河北师范大学 | 1 | 76 | 软件工程(软件设计与开发方向) | 10000元/年 | 非师范专业 |
| 1306 | 邯郸学院 | 5 | 08 | 应用化学 | 3500元/年 | |
| 38 | 特殊教育 | 3500元/年 | ||||
| 1319 | 防灾科技学院 | 2 | 12 | 信息管理与信息系统 | 3500元/年 | |
| 13 | 电气信息类(含计算机科学与技术专业、网络工程专业) | 3500元/年 | ||||
| 1344 | 河北北方学院 | 5 | 22 | 工商管理类(含财务管理、人力资源管理、市场营销) | 3500元/年 | |
| 44 | 电气信息类(含信息工程、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程 | 3500元/年 | ||||
| 1358 | 河北医科大学 | 15 | 02 | 临床医学 | 4500元/年 | |
| 08 | 预防医学 | 3500元/年 | ||||
| 09 | 药学类 | 3500元/年 | 前两学年不分专业,第三学年按学校有关规定,分流到药学、药物制剂两个专业。 | |||
| 11 | 中医学 | 3500元/年 | ||||
| 14 | 中药学 | 3500元/年 | ||||
| 1361 | 衡水学院 | 4 | 30 | 信息管理与信息系统 | 3500元/年 | |
| 36 | 国际经济与贸易 | 3500元/年 | ||||
| 1369 | 河北大学 | 3 | 21 | 电气信息类(电子通信类) | 5000元/年 | 含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、自动化、电气工程及其自动化专业 |
| 32 | 生物工程 | 5000元/年 | ||||
| 1370 | 河北科技大学 | 1 | 92 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 4500元/年 | |
| 1372 | 廊坊师范学院 | 10 | 01 | 数学与应用数学 | 3500元/年 | |
| 04 | 教育技术学 | 3500元/年 | ||||
| 09 | 电气工程及其自动化 | 3500元/年 | ||||
| 15 | 土木工程 | 3500元/年 | ||||
| 17 | 化学类(包括化学(师范)、材料化学、应用化学专业) | 3500元/年 | ||||
| 1381 | 唐山师范学院 | 6 | 01 | 数学与应用数学 | 3500元/年 | 师范类,在大学道校区上课 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 3500元/年 | 非师范,在大学道校区上课 | |||
| 1388 | 唐山学院 | 8 | 03 | 化学工程与工艺 | 3500元/年 | |
| 07 | 电气信息类(含电气工程及其自动化、自动化) | 3500元/年 | ||||
| 17 | 工商管理类(含会计学、财务管理) | 3500元/年 | ||||
| 1401 | 太原科技大学 | 2 | 13 | 英语 | 4000元/年 | |
| 35 | 化学工程与工艺 | 2800元/年 | ||||
| 1406 | 山西大同大学 | 30 | 18 | 教育技术学 | 3640元/年 | |
| 22 | 数学与应用数学 | 3640元/年 | ||||
| 23 | 物理学 | 3640元/年 | ||||
| 24 | 化学 | 3640元/年 | ||||
| 25 | 应用化学 | 3640元/年 | ||||
| 26 | 电子信息科学与技术 | 3640元/年 | ||||
| 27 | 光信息科学与技术 | 3640元/年 | ||||
| 30 | 计算机科学与技术 | 3640元/年 | ||||
| 45 | 统计学 | 2800元/年 | ||||
| 46 | 机械设计制造及其自动化 | 3640元/年 | ||||
| 48 | 自动化 | 3640元/年 | ||||
| 49 | 土木工程 | 3640元/年 | ||||
| 51 | 测绘工程 | 3640元/年 | ||||
| 53 | 临床医学 | 4420元/年 | ||||
| B1 | 安全工程 | 3640元/年 | ||||
| 1433 | 山西师范大学 | 11 | 04 | 计算机科学与技术 | 3640元/年 | 按类招生(含师范、非师范) |
| 12 | 地理科学 | 3380元/年 | 师范类 | |||
| 14 | 地理信息系统 | 3640元/年 | 非师范 | |||
| 16 | 食品科学与工程 | 2600元/年 | 非师范 | |||
| 36 | 园艺 | 2600元/年 | 师范类 | |||
| 1439 | 长治医学院 | 1 | 41 | 药学 | 3200元/年 | |
| 1445 | 晋中学院 | 21 | 31 | 数学与应用数学 | 3640元/年 | |
| 36 | 生物科学 | 3640元/年 | ||||
| 43 | 机械设计制造及其自动化(职业师范方向) | 3640元/年 | ||||
| 1446 | 太原工业学院 | 2 | 09 | 化学工程与工艺 | 3640元/年 | |
| 13 | 网络工程 | 3640元/年 | ||||
| 1448 | 吕梁学院 | 4 | 03 | 计算机科学与技术 | 5000元/年 | |
| 1502 | 内蒙古科技大学 | 4 | 51 | 化学工程与工艺 | 3500元/年 | |
| 56 | 生物工程 | 3500元/年 | ||||
| 63 | 工商管理 | 3500元/年 | ||||
| 1507 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 4 | 01 | 小学教育 | 3500元/年 | 我校公共外语课只开设英语,请考生慎重选择。 |
| 06 | 化学 | 3500元/年 | 我校公共外语课只开设英语,请考生慎重选择。 | |||
| 17 | 应用物理学 | 3500元/年 | 我校公共外语课只开设英语,请考生慎重选择。 | |||
| 1508 | 内蒙古农业大学 | 6 | 63 | 动物科学 | 3500元/年 | |
| 72 | 种子科学与工程 | 3500元/年 | ||||
| A4 | 食品科学与工程 | 3500元/年 | 数学单科成绩>=80分 | |||
| AF | 统计学 | 3500元/年 | 数学单科成绩>=80分 | |||
| 1509 | 内蒙古师范大学 | 8 | 09 | 电子信息工程 | 3500元/年 | 只开设英语教学,建议非英语语种考生谨慎报考。 |
| 11 | 环境科学 | 3500元/年 | ||||
| 1513 | 内蒙古民族大学 | 5 | 01 | 经济学 | 3500元/年 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | 3500元/年 | 外语只开设英语教学,非英语语种考生谨慎报考,英语成绩不少于90分 | |||
| 11 | 应用化学 | 3500元/年 | ||||
| 16 | 心理学 | 3500元/年 | ||||
| 27 | 园林 | 3500元/年 | ||||
| 1515 | 内蒙古医学院 | 1 | 15 | 中医学类 | 3500元/年 | |
| 2110 | 大连交通大学 | 2 | 21 | 应用化学 | 4200元/年 | |
| 2125 | 大连民族学院 | 3 | 09 | 自动化 | 4800元/年 | 各专业就读校区请参见《大连民族学院2011年招生章程》 |
| 12 | 电子信息工程 | 4800元/年 | 各专业就读校区请参见《大连民族学院2011年招生章程》 | |||
| 37 | 光电子技术科学 | 4200元/年 | 各专业就读校区请参见《大连民族学院2011年招生章程》 | |||
| 2148 | 沈阳大学 | 2 | 68 | 物理学 | 3500元/年 | 师范类 |
| 2154 | 鞍山师范学院 | 4 | 11 | 物理学(师范) | 3500元/年 | |
| 13 | 电子科学与技术 | 4800元/年 | ||||
| 14 | 机械制造工艺教育(师范) | 3500元/年 | ||||
| 19 | 生物科学(师范) | 3500元/年 | ||||
| 2206 | 吉林建筑工程学院 | 2 | 28 | 计算机科学与技术 | 4800元/年 | |
| 31 | 无机非金属材料工程 | 3800元/年 | ||||
| 2209 | 通化师范学院 | 4 | 22 | 生物科学 | 3500元/年 | |
| 36 | 旅游管理 | 3800元/年 | ||||
| 47 | 日语 | 4600元/年 | ||||
| 49 | 计算机科学与技术 | 4400元/年 | 招英语考生 | |||
| 2211 | 长春师范学院 | 9 | 21 | 化学 | 3500元/年 | |
| 33 | 市场营销 | 3800元/年 | ||||
| 85 | 生物工程 | 3500元/年 | ||||
| 86 | 机械设计制造及其自动化 | 3500元/年 | ||||
| 2212 | 白城师范学院 | 1 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 3800元/年 | |
| 2214 | 吉林农业科技学院 | 27 | 02 | 应用化学 | 3500元/年 | |
| 06 | 药物制剂 | 4000元/年 | ||||
| 07 | 食品科学与工程 | 3800元/年 | ||||
| 14 | 中药资源与开发 | 4000元/年 | ||||
| 18 | 生物工程 | 3800元/年 | ||||
| 21 | 园林 | 3500元/年 | ||||
| 23 | 机械设计制造及其自动化 | 3800元/年 | ||||
| 29 | 水利水电工程 | 3800元/年 | ||||
| 35 | 烹饪与营养教育 | 3500元/年 | ||||
| 2216 | 长春工程学院 | 1 | 34 | 软件工程 | 4800元/年 | |
| 2247 | 吉林工商学院 | 9 | 06 | 计算机科学与技术 | 4400元/年 | |
| 23 | 金融学 | 4200元/年 | ||||
| 27 | 物流管理 | 3800元/年 | ||||
| 29 | 电子信息工程 | 4400元/年 | ||||
| 35 | 食品质量与安全 | 3500元/年 | ||||
| 2252 | 长春师范学院 | 2 | 17 | 环境科学类(中外合作办学)(环境科学) | 20000元/年 | 中外合作(澳大利亚南十字星大学) |
| 2301 | 黑龙江大学 | 11 | 31 | 电气工程及其自动化 | 5000元/年 | |
| 33 | 电子信息工程 | 6000元/年 | ||||
| 41 | 土木工程(给水排水工程) | 4500元/年 | ||||
| 42 | 水利水电工程 | 4500元/年 | ||||
| 48 | 生物工程 | 4500元/年 | ||||
| 79 | 物联网工程(无线技术) | 9000元/年 | ||||
| 2312 | 哈尔滨师范大学 | 20 | 15 | 地理信息系统 | 4000元/年 | |
| H1 | 软件工程(软件项目管理) | 10000元/年 | 前两年学费6000/年 后两年14000/年 | |||
| 2313 | 哈尔滨商业大学 | 7 | 06 | 统计学 | 3300元/年 | |
| 10 | 金融学 | 3500元/年 | ||||
| 17 | 金融工程 | 4200元/年 | ||||
| 73 | 机械设计制造及其自动化 | 3500元/年 | ||||
| 90 | 土木工程 | 4000元/年 | ||||
| 99 | 油气储运工程 | 4500元/年 | ||||
| A3 | 烹饪与营养教育 | 4500元/年 | ||||
| A7 | 英语 | 4000元/年 | ||||
| 2316 | 哈尔滨学院 | 7 | 04 | 俄语 | 4500元/年 | |
| 15 | 心理学 | 2800元/年 | ||||
| 19 | 软件工程(软件研发与测试) | 6000元/年 | ||||
| 21 | 软件工程(3G应用技术) | 6000元/年 | ||||
| 33 | 旅游管理 | 4000元/年 | ||||
| 2317 | 黑龙江工程学院 | 6 | 18 | 汽车服务工程 | 4500元/年 | |
| 28 | 市场营销 | 3500元/年 | ||||
| 57 | 物流工程 | 4500元/年 | ||||
| 2320 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 03 | 保险 | 5000元/年 | |
| 07 | 财务管理 | 4500元/年 | ||||
| 08 | 电子商务 | 5000元/年 | ||||
| 2344 | 牡丹江师范学院 | 7 | 22 | 应用化学(精细化工) | 4000元/年 | |
| 28 | 电子信息科学与技术(电子工程) | 4000元/年 | ||||
| 30 | 电气工程及其自动化(工业电气自动化) | 4500元/年 | ||||
| 2348 | 黑河学院 | 5 | 14 | 统计学 | 4000元/年 | |
| 16 | 电子信息科学与技术 | 4200元/年 | ||||
| 17 | 应用化学(化学制药) | 4200元/年 | ||||
| 19 | 生物技术 | 4500元/年 | ||||
| 25 | 计算机科学与技术 | 4000元/年 | ||||
| 2350 | 绥化学院 | 4 | 00 | 电气信息类 | 4500元/年 | 电气信息类(含电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、计算机科学与技术[网络工程方向]、计算机科学与技术[软件工程方向]) |
| 05 | 食品科学与工程 | 4500元/年 | ||||
| 10 | 英语 | 4500元/年 | ||||
| 3130 | 上海第二工业大学 | 2 | 58 | 统计学 | 5000元/年 | |
| 3221 | 盐城师范学院 | 5 | 04 | 信息与计算科学 | 4600元/年 | |
| 38 | 物流管理 | 4600元/年 | ||||
| 3224 | 淮阴工学院 | 6 | 08 | 材料成型及控制工程 | 4600元/年 | |
| 12 | 测控技术与仪器 | 4600元/年 | ||||
| 3232 | 徐州工程学院 | 2 | 10 | 计算机科学与技术(网络技术) | 4600元/年 | |
| 42 | 物流工程 | 4600元/年 | ||||
| 3403 | 安徽工业大学 | 1 | 27 | 计算机科学与技术 | 4290元/年 | |
| 3404 | 安徽理工大学 | 2 | 06 | 应用物理学 | 4290元/年 | |
| 09 | 地理信息系统 | 4290元/年 | ||||
| 3405 | 安徽农业大学 | 3 | 20 | 茶学 | 4290元/年 | |
| 30 | 农业资源与环境 | 4290元/年 | ||||
| 3406 | 淮北师范大学 | 8 | 01 | 教育技术学 | 3500元/年 | |
| 03 | 物理学类 | 3900元/年 | 含物理学(师范)、材料物理两专业 | |||
| 06 | 电子信息科学与技术 | 3900元/年 | ||||
| 07 | 信息安全 | 3900元/年 | ||||
| 08 | 环境科学 | 3900元/年 | ||||
| 09 | 应用心理学 | 3900元/年 | ||||
| 11 | 电气信息类 | 4290元/年 | 含电子信息工程、通信工程两专业 | |||
| 14 | 化学工程与工艺 | 3900元/年 | ||||
| 3407 | 安徽财经大学 | 3 | 15 | 数学与应用数学 | 4290元/年 | |
| 16 | 信息与计算科学 | 4290元/年 | ||||
| 18 | 电子信息工程 | 4290元/年 | ||||
| 3414 | 蚌埠学院 | 5 | 10 | 电子信息工程 | 4290元/年 | |
| 3429 | 巢湖学院 | 6 | 05 | 旅游管理 | 3500元/年 | 考生体貌端正、口齿清楚、听觉灵敏。女生身高158cm以下,男生身高168cm以下不宜报考 |
| 09 | 信息与计算科学 | 3900元/年 | ||||
| 13 | 无机非金属材料工程 | 3900元/年 | ||||
| 17 | 电子科学与技术 | 4290元/年 | ||||
| 18 | 网络工程 | 3900元/年 | ||||
| 3430 | 淮南师范学院 | 7 | 01 | 数学与应用数学 | 3900元/年 | |
| 06 | 应用化学 | 3900元/年 | ||||
| 10 | 生物技术 | 3900元/年 | ||||
| 15 | 自动化 | 3900元/年 | ||||
| 3507 | 闽江学院 | 3 | 03 | 电子信息工程 | 3600元/年 | |
| 21 | 计算机科学与技术(嵌入式应用) | 3600元/年 | ||||
| 38 | 旅游管理(国际旅游市场营销管理) | 3600元/年 | ||||
| 3508 | 莆田学院 | 9 | 06 | 电子信息工程 | 3600元/年 | |
| 09 | 环境工程 | 3600元/年 | ||||
| 11 | 生物技术 | 3600元/年 | ||||
| 12 | 资源环境与城乡规划管理 | 3600元/年 | ||||
| 3514 | 武夷学院 | 4 | 14 | 电子信息工程 | 3600元/年 | |
| 16 | 通信工程 | 3600元/年 | ||||
| 18 | 计算机科学与技术 | 3600元/年 | ||||
| 30 | 茶学(茶文化经济方向) | 3600元/年 | ||||
| 3529 | 福建农林大学 | 15 | 18 | 动物医学 | 3900元/年 | |
| 34 | 水土保持与荒漠化防治 | 3900元/年 | ||||
| 44 | 森林工程(路桥方向) | 3600元/年 | ||||
| 64 | 生物信息学 | 3900元/年 | ||||
| 3555 | 泉州师范学院 | 14 | 16 | 生物技术 | 3600元/年 | |
| 21 | 电子信息科学与技术 | 3600元/年 | ||||
| 25 | 应用心理学 | 3600元/年 | ||||
| 26 | 通信工程 | 3600元/年 | ||||
| 27 | 计算机科学与技术 | 3600元/年 | ||||
| 28 | 化学工程与工艺 | 3600元/年 | ||||
| 32 | 信息管理与信息系统 | 3600元/年 | ||||
| 34 | 电子商务 | 3600元/年 | ||||
| 35 | 物流管理 | 3600元/年 | ||||
| 3568 | 福建师范大学 | 1 | 92 | 物理学 | 5000元/年 | 只招收"万州区正住户籍"考生 |
| 3569 | 福建农林大学 | 2 | 65 | 食品质量与安全 | 3900元/年 | 只招收"万州区正住户籍"考生 |
| CA | 资源环境与城乡规划管理 | 3900元/年 | 只招收"万州区正住户籍"考生 | |||
| 3570 | 厦门理工学院 | 4 | 05 | 光信息科学与技术(平板显示与LED技术) | 15000元/年 | |
| 25 | 计算机科学与技术(物联网工程) | 15000元/年 | ||||
| 39 | 物流管理(工业工程) | 15000元/年 | ||||
| 3605 | 景德镇陶瓷学院 | 8 | 05 | 国际经济与贸易 | 3790元/年 | |
| 06 | 物流管理 | 3790元/年 | ||||
| 09 | 会计学 | 3790元/年 | ||||
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 4020元/年 | ||||
| 12 | 无机非金属材料工程 | 4020元/年 | ||||
| 3608 | 赣南医学院 | 3 | 04 | 公共事业管理 | 3795元/年 | |
| 17 | 医学影像学 | 4255元/年 | ||||
| 18 | 中药学 | 4255元/年 | ||||
| 3609 | 江西师范大学 | 10 | 14 | 信息管理与信息系统 | 5250元/年 | |
| 18 | 通信工程 | 5550元/年 | ||||
| 19 | 电子信息工程 | 5550元/年 | ||||
| 22 | 材料化学 | 5250元/年 | ||||
| 23 | 生物工程 | 5550元/年 | ||||
| 41 | 心理学 | 5250元/年 | ||||
| 3610 | 上饶师范学院 | 2 | 08 | 化学 | 4025元/年 | |
| 43 | 光信息科学与技术 | 4255元/年 | ||||
| 3611 | 赣南师范学院 | 4 | 11 | 计算机科学与技术 | 4255元/年 | |
| 13 | 网络工程 | 4255元/年 | ||||
| 15 | 物理学 | 4025元/年 | ||||
| 20 | 化学 | 4025元/年 | ||||
| 3615 | 江西科技师范学院 | 8 | 19 | 信息与计算科学 | 5550元/年 | |
| 23 | 电子科学与技术 | 4255元/年 | ||||
| 31 | 材料物理 | 4255元/年 | ||||
| 32 | 金属材料工程 | 4255元/年 | ||||
| 33 | 制药工程(含职教师范) | 4255元/年 | ||||
| 36 | 食品科学与工程 | 4255元/年 | ||||
| 43 | 光电子技术科学 | 4255元/年 | ||||
| 3618 | 宜春学院 | 9 | 1Y | 计算机科学与技术 | 4255元/年 | |
| 1Z | 计算机科学与技术(嵌入式系统开发方向) | 4255元/年 | 属服务外包人才培养专业,实行“3+1”培养模式,后三学年按物价局批准的收费标准执行。 | |||
| 29 | 临床医学(美容) | 4255元/年 | ||||
| 3E | 农学 | 3335元/年 | ||||
| 3H | 动物医学 | 3335元/年 | ||||
| 3619 | 九江学院 | 1 | 02 | 计算机科学与技术 | 4255元/年 | |
| 3672 | 江西警察学院 | 2 | 04 | 法学 | 4250元/年 | |
| 3708 | 德州学院 | 4 | 26 | 资源环境与城乡规划管理 | 3600元/年 | |
| 3709 | 临沂大学 | 1 | 12 | 数学与应用数学 | 3960元/年 | |
| 36 | 计算机科学与技术 | 3600元/年 | ||||
| 3710 | 泰山学院 | 2 | 15 | 电子信息科学与技术 | 3600元/年 | |
| 3713 | 烟台大学 | 1 | 20 | 电子信息科学与技术 | 3960元/年 | |
| 3714 | 山东交通学院 | 1 | 22 | 信息与计算科学 | 3600元/年 | |
| 3717 | 潍坊学院 | 10 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 3960元/年 | |
| 08 | 网络工程 | 3600元/年 | ||||
| 09 | 通信工程 | 3600元/年 | ||||
| 25 | 信息与计算科学 | 3600元/年 | ||||
| 85 | 法语 | 4800元/年 | ||||
| 3732 | 青岛理工大学 | 6 | 36 | 电力工程与管理 | 3600元/年 | |
| 40 | 信息与计算科学 | 3600元/年 | ||||
| 42 | 数学与应用数学 | 3600元/年 | ||||
| 57 | 交通工程 | 3600元/年 | ||||
| 59 | 安全工程 | 3600元/年 | ||||
| 3745 | 鲁东大学 | 1 | 20 | 地理科学类(地理科学(师范),资源环境与城乡规划管理,地理信息系统) | 3600元/年 | |
| 3746 | 山东财政学院 | 2 | 29 | 计算机科学与技术 | 3600元/年 | |
| 3752 | 山东轻工业学院 | 15 | 15 | 药物制剂 | 3600元/年 | |
| 16 | 轻化工程(皮革化学与工程) | 3960元/年 | ||||
| 30 | 材料化学 | 3600元/年 | ||||
| 34 | 人力资源管理 | 3600元/年 | ||||
| 37 | 信息管理与信息系统 | 3600元/年 | ||||
| 39 | 公共事业管理 | 3600元/年 | ||||
| 40 | 行政管理 | 3600元/年 | ||||
| 3754 | 滨州学院 | 3 | 02 | 数学与应用数学(经济数学) | 3600元/年 | |
| 06 | 应用化学 | 3600元/年 | ||||
| 3755 | 枣庄学院 | 10 | 33 | 网络工程 | 3600元/年 | |
| 34 | 网络工程(物联网) | 12000元/年 | ||||
| 4101 | 华北水利水电学院 | 2 | 42 | 计算机科学与技术 | 3700元/年 | |
| 4103 | 河南理工大学 | 10 | 22 | 地球信息科学与技术 | 3700元/年 | |
| 25 | 土地资源管理 | 3700元/年 | ||||
| 28 | 遥感科学与技术 | 3700元/年 | ||||
| 47 | 旅游管理 | 3400元/年 | ||||
| 57 | 信息管理与信息系统 | 3700元/年 | ||||
| 84 | 数学类 | 3700元/年 | 含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业 | |||
| 4105 | 河南工业大学 | 2 | 24 | 工商管理类(含工商管理、旅游管理、物流管理三个专业) | 3400元/年 | |
| 26 | 法学 | 3400元/年 | ||||
| 4106 | 河南科技大学 | 3 | 40 | 包装工程 | 3700元/年 | |
| 4108 | 河南农业大学 | 8 | 01 | 经济学 | 3400元/年 | |
| 08 | 英语 | 3400元/年 | ||||
| 19 | 计算机科学与技术 | 3700元/年 | ||||
| 1B | 机械设计制造及其自动化 | 3700元/年 | ||||
| 20 | 城市规划 | 3700元/年 | ||||
| 22 | 环境工程 | 3700元/年 | ||||
| 32 | 植物保护 | 3700元/年 | ||||
| 4111 | 许昌学院 | 1 | 13 | 化学 | 3700元/年 | |
| 4112 | 南阳师范学院 | 1 | 21 | 物理学 | 3700元/年 | |
| 4113 | 商丘师范学院 | 7 | 11 | 物理学 | 3700元/年 | |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 3700元/年 | ||||
| 16 | 化学 | 3700元/年 | ||||
| 36 | 生物工程 | 3700元/年 | ||||
| 64 | 教育技术学 | 3700元/年 | ||||
| 66 | 应用心理学 | 3700元/年 | ||||
| A5 | 建筑学 | 3700元/年 | ||||
| 4115 | 安阳工学院 | 2 | 00 | 机械设计制造及其自动化 | 3700元/年 | |
| 08 | 电气工程及其自动化 | 3700元/年 | ||||
| 4116 | 南阳理工学院 | 4 | 28 | 数学与应用数学 | 3700元/年 | |
| 29 | 学前教育 | 3400元/年 | ||||
| 42 | 工商管理(电子商务方向) | 13000元/年 | 与新-西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学,互相承认学分。国内学费13000元/年,两年后因故未能出国者,继续在国内学习,仅发国内毕业证书及学位证书。 | |||
| 44 | 生物工程 | 3700元/年 | ||||
| 4117 | 河南城建学院 | 14 | 20 | 地理信息系统 | 3700元/年 | |
| 33 | 安全工程 | 3700元/年 | ||||
| 40 | 旅游管理 | 3400元/年 | ||||
| 44 | 信息管理与信息系统 | 3700元/年 | ||||
| 4142 | 洛阳师范学院 | 3 | 01 | 信息与计算科学 | 3700元/年 | |
| 4147 | 安阳师范学院 | 6 | 09 | 计算机科学与技术 | 3700元/年 | |
| 12 | 地理科学 | 3700元/年 | ||||
| 18 | 市场营销 | 3400元/年 | ||||
| 4158 | 黄淮学院 | 3 | 16 | 软件工程 | 3700元/年 | |
| 19 | 汽车服务工程 | 3700元/年 | ||||
| 4167 | 河南工程学院 | 3 | 06 | 安全工程 | 3700元/年 | |
| 26 | 数学与应用数学(金融数学方向) | 3700元/年 | ||||
| 4168 | 河南科技学院 | 2 | 69 | 机械设计制造及其自动化 | 3700元/年 | |
| 4169 | 信阳师范学院 | 5 | 19 | 计算机科学与技术 | 3700元/年 | |
| 20 | 计算机科学与技术(网络工程) | 3700元/年 | ||||
| 21 | 电子科学与技术 | 3700元/年 | ||||
| 4212 | 襄樊学院 | 1 | 25 | 市场营销 | 4000元/年 | |
| 4213 | 武汉体育学院 | 4 | 32 | 应用心理学(运动心理学) | 4000元/年 | |
| 35 | 公共事业管理 | 4000元/年 | ||||
| 4216 | 湖北汽车工业学院 | 2 | 21 | 市场营销(汽车营销) | 5200元/年 | |
| 23 | 信息管理与信息系统 | 4000元/年 | ||||
| 4218 | 黄石理工学院 | 6 | 05 | 电气工程及其自动化 | 4000元/年 | |
| 08 | 环境工程 | 5200元/年 | ||||
| 23 | 应用物理学 | 4000元/年 | ||||
| 4298 | 咸宁学院 | 1 | 85 | 临床医学(精神卫生方向) | 5200元/年 | |
| A4 | 预防医学 | 5200元/年 | ||||
| 4302 | 吉首大学 | 8 | 04 | 公共事业管理 | 4000元/年 | |
| 09 | 法学 | 4000元/年 | ||||
| 37 | 通信工程 | 5460元/年 | ||||
| 4305 | 中南林业科技大学 | 7 | 09 | 木材科学与工程 | 5460元/年 | |
| 14 | 森林工程(起重运输与工程机械) | 4200元/年 | ||||
| 21 | 材料成型及控制工程 | 4200元/年 | ||||
| 22 | 热能与动力工程 | 5460元/年 | ||||
| 56 | 食品科学与工程 | 5460元/年 | ||||
| 4308 | 衡阳师范学院 | 8 | 10 | 数学与应用数学 | 3400元/年 | |
| 13 | 化学 | 3400元/年 | ||||
| 17 | 生物科学(非师范) | 3100元/年 | ||||
| 21 | 电子信息科学与技术 | 4550元/年 | ||||
| 25 | 电子信息工程 | 3500元/年 | ||||
| 26 | 计算机科学与技术(师范) | 4550元/年 | ||||
| 29 | 旅游管理 | 4420元/年 | ||||
| 30 | 电子商务(国际商务) | 3400元/年 | ||||
| 4309 | 怀化学院 | 14 | 13 | 材料化学 | 3100元/年 | |
| 18 | 园林 | 2900元/年 | ||||
| 21 | 网络工程 | 3500元/年 | ||||
| 4310 | 湖南文理学院 | 5 | 09 | 应用化学 | 3100元/年 | 专业学费为2010年标准,2011年学费标准以湖南省物价局2011年收费文件为准 |
| 27 | 网络工程 | 3500元/年 | 专业学费为2010年标准,2011年学费标准以湖南省物价局2011年收费文件为准。 | |||
| 33 | 建筑电气与智能化 | 4550元/年 | 专业学费为2010年标准,2011年学费标准以湖南省物价局2011年收费文件为准。 | |||
| 4311 | 湖南科技学院 | 6 | 15 | 电子科学与技术 | 3500元/年 | |
| 17 | 食品质量与安全 | 3500元/年 | ||||
| 4318 | 湖南城市学院 | 2 | 20 | 信息与计算科学 | 3500元/年 | |
| 26 | 计算机科学与技术 | 4550元/年 | ||||
| 4322 | 湘南学院 | 18 | 06 | 应用化学 | 3100元/年 | |
| 11 | 通信工程 | 3500元/年 | ||||
| 17 | 电气工程及其自动化 | 4550元/年 | ||||
| 20 | 医学检验 | 5000元/年 | ||||
| 4326 | 湖南工学院 | 1 | 53 | 英语 | 3100元/年 | 暂执行2010年省物价部门核定标准,严格执行2011年省物价部门核定标准。 |
| 4371 | 湖南人文科技学院 | 9 | 27 | 机械设计制造及其自动化 | 3500元/年 | |
| 34 | 电子商务 | 3400元/年 | ||||
| 4433 | 惠州学院 | 5 | 09 | 土木工程(师范) | 4300元/年 | |
| 19 | 园林(园林教育) | 4300元/年 | 色盲色弱者慎重报考 | |||
| 4501 | 广西工学院 | 3 | 33 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 7000元/年 | 应用本科 |
| 43 | 国际商务 | 3500元/年 | ||||
| 4502 | 桂林电子科技大学 | 1 | 23 | 信息与计算科学 | 4500元/年 | |
| 4503 | 桂林理工大学 | 2 | 01 | 社会工作 | 4500元/年 | |
| 4504 | 广西师范大学 | 3 | 04 | 应用心理学 | 3500元/年 | |
