| 本一批缺额情况表(文史类) | ||||
| 院校 代号 |
院校名称 | 计划 差额 |
专业 代号 |
专业名称 |
| 1403 | 太原理工大学 | 8 | 03 | 英语 |
| 05 | 市场营销 | |||
| 07 | 行政管理 | |||
| 1501 | 内蒙古大学 | 4 | 05 | 历史学 |
| 18 | 英语 | |||
| 2107 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 09 | 英语(经贸英语) |
| 2111 | 大连海事大学 | 1 | 06 | 市场营销 |
| 2121 | 东北财经大学 | 1 | 77 | 公共事业管理 |
| 2203 | 长春理工大学 | 3 | 02 | 朝鲜语 |
| 04 | 汉语言文学 | |||
| 2251 | 延边大学 | 1 | 15 | 德语 |
| 3207 | 中国矿业大学(徐州) | 2 | 04 | 英语 |
| 3209 | 常州大学 | 2 | 19 | 物流管理 |
| 3211 | 河海大学 | 1 | 03 | 广播电视新闻学 |
| 3214 | 南京林业大学 | 2 | 34 | 旅游管理 |
| 3251 | 扬州大学 | 2 | 04 | 法学 |
| 3308 | 浙江工商大学 | 1 | 22 | 历史学 |
| 3402 | 合肥工业大学 | 5 | 00 | 思想政治教育 |
| 03 | 英语 | |||
| 3567 | 福州大学 | 1 | 13 | 汉语言文学 |
| 3617 | 南昌大学 | 2 | 0D | 法学 |
| 1A | 护理学(涉外护理) | |||
| 4102 | 郑州大学 | 1 | 27 | 社会工作 |
| 4149 | 河南大学 | 2 | 05 | 法学 |
| 42 | 历史学 | |||
| 48 | 公共管理类 | |||
| 4210 | 湖北大学 | 7 | 09 | 汉语言文学 |
| 10 | 英语 | |||
| 13 | 新闻传播学类 | |||
| 21 | 旅游管理 | |||
| 4314 | 南华大学 | 5 | 01 | 国际经济与贸易(含金融方向) |
| 04 | 英语 | |||
| 06 | 工商管理(含人力资源管理、工业工程方向) | |||
| 4468 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 8 | 05 | 人力资源管理 |
| 06 | 影视学 | |||
| 09 | 公共关系学(公共关系与广告) | |||
| 11 | 英语(英语作为第二语言教学) | |||
| 12 | 英语(应用翻译) | |||
| 13 | 英语(现当代英语语言文学) | |||
| 4527 | 广西大学 | 1 | 91 | 旅游管理 |
| 5005 | 重庆医科大学 | 4 | 42 | 预防医学 |
| 5301 | 云南大学 | 4 | 07 | 法学 |
| 08 | 社会学 | |||
| 18 | 英语 | |||
| 6109 | 陕西科技大学 | 1 | 01 | 英语 |
| 6124 | 长安大学 | 1 | 10 | 汉语言文学(戏剧影视文学) |
| 6503 | 石河子大学 | 4 | 00 | 汉语言文学 |
| 06 | 英语(商务英语方向) | |||
| 10 | 法学 | |||
| 院校数:27 | 75 | |||
| 本一批缺额情况表(理工类) | ||||
| 院校 代号 |
院校名称 | 计划 差额 |
专业 代号 |
专业名称 |
| 1105 | 北京交通大学 | 13 | 03 | 自动化(铁道信号) |
| 05 | 计算机科学与技术 | |||
| 07 | 生物医学工程 | |||
| 10 | 软件工程 | |||
| 19 | 交通运输类 | |||
| 27 | 环境工程 | |||
| 33 | 电气信息类 | |||
| 34 | 电气信息类(轨道牵引电气化) | |||
| 35 | 信息与计算科学 | |||
| 45 | 西班牙语 | |||
| 47 | 建筑学[入学参加徒手画测试] | |||
| 1106 | 北京航空航天大学 | 7 | 51 | 数学类 |
| 54 | 社会科学试验班 | |||
| 58 | 质量与可靠性工程 | |||
| 64 | 软件工程 | |||
| 1108 | 北京科技大学 | 8 | 11 | 冶金工程 |
| 18 | 信息安全 | |||
| 27 | 矿物资源工程 | |||
| 30 | 应用物理学 | |||
| 31 | 应用化学 | |||
| 1109 | 北方工业大学 | 5 | 02 | 英语 |
| 05 | 信息与计算科学 | |||
| 10 | 工业设计 | |||
| 17 | 数字媒体艺术 | |||
| 1117 | 北京林业大学 | 9 | 71 | 计算机科学与技术 |
| A0 | 包装工程 | |||
| A1 | 林产化工 | |||
| A3 | 木材科学与工程 | |||
| BE | 市场营销 | |||
| C2 | 法学 | |||
| 1118 | 北京中医药大学 | 5 | 11 | 中药学 |
| 15 | 工商管理(医药企业) | |||
| 18 | 护理学 | |||
| 1126 | 中央财经大学 | 1 | 37 | 计算机科学与技术 |
| 1132 | 北京体育大学 | 2 | 27 | 运动康复与健康 |
| 28 | 应用心理学(运动心理方向) | |||
| 1140 | 中央民族大学 | 1 | 25 | 光信息科学与技术 |
| 1142 | 华北电力大学(北京) | 1 | 31 | 物流管理 |
| 1146 | 中国石油大学(北京) | 6 | 15 | 计算机科学与技术 |
| 16 | 数学与应用数学 | |||
| 17 | 应用化学 | |||
| 20 | 信息管理与信息系统 | |||
| 1215 | 河北工业大学 | 2 | 15 | 数学类 |
| 1266 | 天津师范大学 | 20 | 18 | 软件工程 |
| 1308 | 石家庄铁道大学 | 4 | 08 | 测控技术与仪器 |
| 20 | 工商管理类(Ⅱ类) | |||
| 21 | 工商管理类(Ⅰ类) | |||
| 22 | 电子商务 | |||
| 1309 | 燕山大学 | 1 | 05 | 信息与计算科学 |
| 1314 | 东北大学秦皇岛分校 | 1 | 07 | 信息与计算科学 |
| 21 | 计算机科学与技术 | |||
| 1403 | 太原理工大学 | 7 | 03 | 英语 |
| 06 | 应用物理学 | |||
| 07 | 应用化学 | |||
| 08 | 地理信息系统 | |||
| 09 | 光信息科学与技术 | |||
| 19 | 无机非金属材料工程 | |||
| 41 | 水文与水资源工程 | |||
| 1501 | 内蒙古大学 | 10 | 26 | 生物学基地班 |
| 30 | 信息与计算科学 | |||
| 45 | 自动化 | |||
| 47 | 软件工程 | |||
| 2107 | 辽宁工程技术大学 | 15 | 23 | 经济学 |
| 28 | 市场营销 | |||
| 41 | 网络工程 | |||
| 45 | 资源环境与城乡规划管理 | |||
| 49 | 理论与应用力学 | |||
| 56 | 计算机科学与技术(计算机软件) | |||
| 60 | 信息与计算科学 | |||
| 61 | 生物技术 | |||
| 64 | 应用物理学 | |||
| 2115 | 沈阳农业大学 | 13 | 03 | 中草药栽培与鉴定 |
| 07 | 农业水利工程 | |||
| 26 | 生物科学 | |||
| 33 | 机械设计制造及其自动化 | |||
| 46 | 电子信息工程 | |||
| 49 | 应用气象学 | |||
| 54 | 信息与计算科学 | |||
| 2116 | 中国医科大学 | 7 | 04 | 预防医学 |
| 07 | 护理学 | |||
| 11 | 临床药学 | |||
| 12 | 信息管理与信息系统 | |||
| 13 | 生物科学与生物技术 | |||
| 14 | 生物医学工程 | |||
| 2121 | 东北财经大学 | 2 | 26 | 英语(国际商务方向) |
| 40 | 管理科学 | |||
| 2153 | 辽宁大学 | 4 | 01 | 数学与应用数学 |
| 22 | 信息管理与信息系统 | |||
| 45 | 国际政治(国际政治经济方向) | |||
| 2201 | 吉林大学 | 12 | A4 | 地球物理学 |
| A5 | 勘查技术与工程(应用地球物理、地质分析) | |||
| BB | 护理学 | |||
| BC | 生物技术(动物) | |||
| BD | 动物科学 | |||
| BF | 动物医学 | |||
| C1 | 生物技术(植物) | |||
| C6 | 食品科学与工程(功能食品) | |||
| 2203 | 长春理工大学 | 4 | 41 | 英语 |
| 47 | 社会工作 | |||
| 2302 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 56 | 景观学 |
| 63 | 软件工程 | |||
| 65 | 英语(英语-机械设计制造及其自动化专业双学位培养) | |||
| 2305 | 东北石油大学 | 13 | 22 | 计算机科学与技术 |
| 23 | 电子科学与技术 | |||
| 33 | 信息管理与信息系统 | |||
| 36 | 市场营销 | |||
| 39 | 应用物理学 | |||
| 77 | 软件工程 | |||
| 83 | 热能与动力工程 | |||
| 2307 | 东北农业大学 | 10 | 27 | 农业水利工程 |
| 40 | 应用生物科学 | |||
| 47 | 环境科学 | |||
| 48 | 生态学 | |||
| 2308 | 东北林业大学 | 3 | 39 | 统计学 |
| 46 | 森林工程(起重运输工程) | |||
| 2309 | 哈尔滨医科大学 | 5 | 01 | 基础医学(本硕连读) |
| 03 | 生物技术(生物医学软件工程方向) | |||
| 15 | 药学 | |||
| 3204 | 南京航空航天大学 | 1 | 31 | 交通运输(民航机务工程) |
| 3206 | 江苏科技大学 | 1 | 33 | 生物工程 |
| 3207 | 中国矿业大学(徐州) | 5 | 19 | 应用化学 |
| 27 | 计算机科学与技术 | |||
| 29 | 信息安全 | |||
| 3209 | 常州大学 | 9 | 49 | 高分子材料与工程 |
| 57 | 过程装备与控制工程 | |||
| 63 | 自动化 | |||
| 83 | 化学工程与工艺 | |||
| 3215 | 江苏大学 | 5 | 06 | 无机非金属材料工程 |
| 07 | 冶金工程 | |||
| 17 | 安全工程 | |||
| 49 | 食品科学与工程 | |||
| 60 | 工业工程 | |||
| 3216 | 南京信息工程大学 | 5 | 17 | 地理信息系统 |
| 19 | 测绘工程 | |||
| 28 | 环境工程 | |||
| 3303 | 浙江工业大学 | 2 | 01 | 法学 |
| 3304 | 浙江理工大学 | 3 | 35 | 轻化工程 |
| 46 | 信息与计算科学 | |||
| 3308 | 浙江工商大学 | 2 | 60 | 网络工程 |
| 3402 | 合肥工业大学 | 11 | 23 | 应用化学 |
| 36 | 勘查技术与工程 | |||
| 37 | 资源勘查工程 | |||
| 42 | 电子商务 | |||
| 43 | 市场营销 | |||
| 46 | 应用物理学 | |||
| 48 | 信息与计算科学 | |||
| 51 | 食品科学与工程 | |||
| 66 | 材料成型及控制工程 | |||
| 3566 | 厦门大学 | 5 | 57 | 临床医学(西藏定向,要求552分及以上) |
| 58 | 预防医学(西藏定向,要求552分及以上) | |||
| 59 | 护理学(西藏定向,要求552分及以上) | |||
| 3617 | 南昌大学 | 5 | 40 | 软件工程 |
| 41 | 计算机软件 | |||
| 4B | 药学 | |||
| 4E | 护理学 | |||
| 4F | 护理学(涉外护理) | |||
| 3701 | 山东大学 | 11 | 09 | 物理学类 |
| 10 | 化学类 | |||
| 14 | 计算机科学与技术 | |||
| 28 | 环境科学类 | |||
| 49 | 软件工程 | |||
| 4102 | 郑州大学 | 25 | 15 | 生物医学工程 |
| 26 | 过程装备与控制工程 | |||
| 28 | 安全工程(系统安全方向) | |||
| 36 | 地理信息系统 | |||
| 37 | 水文与水资源工程 | |||
| 46 | 工程力学 | |||
| 47 | 安全工程(设备与结构安全方向) | |||
| 48 | 预防医学 | |||
| 54 | 药学 | |||
| 55 | 药物制剂 | |||
| 56 | 行政管理 | |||
| 57 | 法学 | |||
| 69 | 生物信息学 | |||
| 4149 | 河南大学 | 6 | 00 | 经济学 |
| 28 | 材料化学 | |||
| 36 | 通信工程 | |||
| 42 | 药学类 | |||
| 47 | 工商管理类 | |||
| 4210 | 湖北大学 | 15 | 13 | 信息与计算科学 |
| 21 | 电气信息类 | |||
| 23 | 软件工程 | |||
| 26 | 工程管理 | |||
| 90 | 应用化学 | |||
| 91 | 化学工程与工艺 | |||
| 93 | 生物技术 | |||
| 94 | 生物工程 | |||
| 4223 | 中南财经政法大学 | 1 | 36 | 信息管理与信息系统 |
| 4314 | 南华大学 | 39 | 21 | 矿物资源工程 |
| 22 | 无机非金属材料工程 | |||
| 24 | 机械类 | |||
| 26 | 测控技术与仪器 | |||
| 33 | 电气工程及其自动化(含建筑电气与智能化方向) | |||
| 34 | 自动化 | |||
| 37 | 电气信息类 | |||
| 38 | 生物医学工程(医疗器械工程方向) | |||
| 40 | 城市规划 | |||
| 42 | 建筑环境与设备工程 | |||
| 43 | 给水排水工程(含市政工程、房屋设备与消防工程方向) | |||
| 44 | 城市地下空间工程 | |||
| 45 | 环境工程(含放射性环境监测与治理方向) | |||
| 46 | 安全工程(含建筑安全方向) | |||
| 47 | 核安全工程 | |||
| 48 | 化学工程与工艺(含精细化工、工业分析方向) | |||
| 50 | 物流工程 | |||
| 51 | 预防医学 | |||
| 65 | 药学(含临床药学、药事管理方向) | |||
| 66 | 药物制剂 | |||
| 67 | 信息管理与信息系统(含电子商务方向) | |||
| 4406 | 广州中医药大学 | 1 | 22 | 计算机科学与技术(医学信号与信息处理) |
| 4440 | 南方医科大学 | 3 | 32 | 计算机科学与技术 |
| 36 | 生物信息学 | |||
| 44 | 英语 | |||
| 4468 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 1 | 18 | 心理学 |
| 4527 | 广西大学 | 10 | 46 | 轻化工程 |
| 51 | 生物技术 | |||
| 52 | 生物工程 | |||
| 65 | 教育技术学 | |||
| 4602 | 海南大学 | 1 | 20 | 计算机科学与技术 |
| 40 | 食品科学与工程 | |||
| 42 | 食品质量与安全 | |||
| 43 | 农产品质量与安全 | |||
| 56 | 园林 | |||
| 81 | 土地资源管理 | |||
| 5004 | 西南大学(农科类) | 80 | 29 | 茶学 |
| 32 | 园艺 | |||
| 34 | 农村区域发展 | |||
| 35 | 农学 | |||
| 37 | 植物保护 | |||
| 61 | 蚕学 | |||
| 64 | 动物科学(含动物科学、动物医学、水产养殖学、草业科学) | |||
| 5102 | 西南交通大学 | 5 | 46 | 消防工程 |
| 52 | 生物医学工程 | |||
| 54 | 数学与应用数学 | |||
| 59 | 应用物理学 | |||
| 5201 | 贵州大学 | 3 | 84 | 植物生产类 |
| 5301 | 云南大学 | 5 | 28 | 地球物理学 |
| 46 | 网络工程 | |||
| 6106 | 西安建筑科技大学 | 1 | 02 | 数学与应用数学 |
| 6111 | 陕西师范大学 | 10 | 04 | 金融学 |
| 15 | 电子信息科学与技术 | |||
| 24 | 信息与计算科学 | |||
| 29 | 地理科学(创新实验班) | |||
| 33 | 食品科学与工程 | |||
| 6164 | 西北大学 | 1 | 44 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) |
| 6501 | 新疆大学 | 15 | 1B | 软件工程 |
| 30 | 信息管理与信息系统 | |||
| 60 | 物理学 | |||
| 64 | 应用物理学 | |||
| 92 | 过程装备与控制工程 | |||
| BC | 计算机科学与技术 | |||
| D1 | 建筑环境与设备工程 | |||
| F2 | 自动化 | |||
| 6503 | 石河子大学 | 39 | 20 | 中药学 |
| 24 | 农业机械化及其自动化 | |||
| 29 | 农业水利工程 | |||
| 30 | 给水排水工程 | |||
| 33 | 轻工纺织食品类 | |||
| 34 | 农林经济管理 | |||
| 38 | 广播电视新闻学 | |||
| 40 | 英语(商务英语方向) | |||
| 41 | 俄语 | |||
| 54 | 应用化学 | |||
| 55 | 化学工程与工艺 | |||
| 60 | 计算机科学与技术 | |||
| 63 | 生物科学类 | |||
| 6534 | 石河子大学 | 6 | 22 | 机械设计制造及其自动化 |
| 26 | 电气工程及其自动化 | |||
| 56 | 化学工程与工艺 | |||
| 9603 | 电子科技大学(沙河校区) | 10 | 02 | 软件工程(大型主机) |
| 03 | 软件工程(嵌入式系统) | |||
| 院校数:63 | 534 | |||



