| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 子门类 | 备注 |
| 1627 | 贵州大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
| 1628 | 贵州大学 | 110308W | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1629 | 贵州师范大学 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
| 1630 | 贵州师范大学 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 1631 | 贵州师范大学 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 1632 | 贵州师范大学 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1633 | 贵阳医学院 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1634 | 遵义师范学院 | 070409W | 植物生物技术 | 四年 | 理学 | |
| 1635 | 遵义师范学院 | 071302 | 材料化学 | 四年 | 理学 | |
| 1636 | 铜仁学院 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
| 1637 | 铜仁学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 1638 | 铜仁学院 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 1639 | 铜仁学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 1640 | 铜仁学院 | 090401 | 园林 | 四年 | 农学 | |
| 1641 | 兴义民族师范学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
| 1642 | 兴义民族师范学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
| 1643 | 兴义民族师范学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
| 1644 | 兴义民族师范学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
| 1645 | 兴义民族师范学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
| 1646 | 安顺学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 1647 | 安顺学院 | 110304* | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1648 | 毕节学院 | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 | |
| 1649 | 毕节学院 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
| 1650 | 毕节学院 | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 理学 | |
| 1651 | 凯里学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
| 1652 | 凯里学院 | 071302 | 材料化学 | 四年 | 理学 | |
| 1653 | 凯里学院 | 071403W | 资源环境科学 | 四年 | 理学 | |
| 1654 | 凯里学院 | 110201 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1655 | 凯里学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1656 | 黔南民族师范学院 | 040101 | 教育学 | 四年 | 教育学 | |
| 1657 | 贵阳学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 1658 | 贵阳学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
| 1659 | 六盘水师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 1660 | 六盘水师范学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
| 1661 | 六盘水师范学院 | 080103 | 矿物加工工程 | 四年 | 工学 | |
| 1662 | 六盘水师范学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 1663 | 六盘水师范学院 | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
| 1664 | 贵州师范学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 1665 | 贵州师范学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
| 1666 | 贵州师范学院 | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
| 1667 | 贵州师范学院 | 070411S | 生物资源科学 | 四年 | 理学 | |
| 1668 | 贵州师范学院 | 070701 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
| 1669 | 贵州师范学院 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
| 1670 | 贵州师范学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
| 1671 | 贵州师范学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理学 | |
| 1672 | 贵州师范学院 | 090403 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 | |
| 1673 | 贵州财经学院 | 020115W | 环境资源与发展经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 1674 | 贵州财经学院 | 050305W | 传播学 | 四年 | 文学 | |
| 1675 | 贵州财经学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 1676 | 贵州民族学院 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
| 1677 | 贵州民族学院 | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
| 1678 | 贵州民族学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1679 | 贵州财经学院商务学院※ | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
| 1680 | 贵州财经学院商务学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |



