| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 子门类 | 备注 |
| 1545 | 西南石油大学 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 1546 | 西南石油大学 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 1547 | 西南石油大学 | 080706W | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
| 1548 | 成都理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 1549 | 成都理工大学 | 080902W | 遥感科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 1550 | 西南科技大学 | 080103 | 矿物加工工程 | 四年 | 工学 | |
| 1551 | 西南科技大学 | 080510S | 核化工与核燃料工程 | 四年 | 工学 | |
| 1552 | 西南科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 1553 | 西华大学 | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
| 1554 | 西华大学 | 110208W | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
| 1555 | 四川农业大学 | 081403 | 包装工程 | 四年 | 工学 | |
| 1556 | 四川农业大学 | 090108W | 应用生物科学 | 四年 | 理学 | |
| 1557 | 成都中医药大学 | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
| 1558 | 成都中医药大学 | 100201 | 预防医学 | 五年 | 医学 | |
| 1559 | 成都中医药大学 | 100806W | 中药资源与开发 | 四年 | 理学 | |
| 1560 | 四川师范大学 | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
| 1561 | 四川师范大学 | 080101 | 采矿工程 | 四年 | 工学 | |
| 1562 | 四川师范大学 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 1563 | 四川师范大学 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 | 已设,艺 |
| 1564 | 四川师范大学 | 110105W | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
| 1565 | 西华师范大学 | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
| 1566 | 西昌学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | 已设,艺 |
| 1567 | 西昌学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
| 1568 | 西昌学院 | 110402 | 农村区域发展 | 四年 | 管理学 | |
| 1569 | 成都学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 已设,艺 |
| 1570 | 成都学院 | 080901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
| 1571 | 成都学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1572 | 攀枝花学院 | 080101 | 采矿工程 | 四年 | 工学 | |
| 1573 | 攀枝花学院 | 080103 | 矿物加工工程 | 四年 | 工学 | |
| 1574 | 攀枝花学院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 法学 | |
| 1575 | 成都信息工程学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 1576 | 成都信息工程学院 | 080901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
| 1577 | 四川理工学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 1578 | 四川理工学院 | 081408W | 酿酒工程 | 四年 | 工学 | |
| 1579 | 四川理工学院 | 110103 | 工业工程 | 四年 | 工学 | |
| 1580 | 泸州医学院 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
| 1581 | 川北医学院 | 100801 | 药学 | 四年 | 理学 | |
| 1582 | 成都医学院 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
| 1583 | 绵阳师范学院 | 040106W | 艺术教育 | 四年 | 教育学 | 艺 |
| 1584 | 绵阳师范学院 | 040315W | 机电技术教育 | 四年 | 教育学 | |
| 1585 | 绵阳师范学院 | 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理学 | |
| 1586 | 内江师范学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 1587 | 内江师范学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 1588 | 内江师范学院 | 080210W | 再生资源科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 1589 | 宜宾学院 | 080101 | 采矿工程 | 四年 | 工学 | |
| 1590 | 宜宾学院 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 | |
| 1591 | 四川文理学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 已设,艺 |
| 1592 | 四川文理学院 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
| 1593 | 四川文理学院 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
| 1594 | 四川文理学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 1595 | 乐山师范学院 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
| 1596 | 四川民族学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 1597 | 四川民族学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 1598 | 四川民族学院 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | |
| 1599 | 四川民族学院 | 090601 | 动物医学 | 四年 | 农学 | |
| 1600 | 四川民族学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1601 | 四川民族学院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1602 | 四川音乐学院 | 050416 | 摄影 | 四年 | 文学 | |
| 1603 | 成都理工大学工程技术学院※ | 080705 | 给水排水工程 | 四年 | 工学 | |
| 1604 | 成都理工大学工程技术学院※ | 110208W | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
| 1605 | 成都理工大学广播影视学院※ | 050306W | 媒体创意 | 四年 | 文学 | |
| 1606 | 成都理工大学广播影视学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 1607 | 成都理工大学广播影视学院※ | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 1608 | 成都理工大学广播影视学院※ | 110209W | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
| 1609 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 1610 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院※ | 110212S | 物业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1611 | 四川外语学院成都学院※ | 050206* | 阿拉伯语 | 四年 | 文学 | |
| 1612 | 四川外语学院成都学院※ | 050237* | 意大利语 | 四年 | 文学 | |
| 1613 | 电子科技大学成都学院※ | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1614 | 四川大学锦城学院※ | 020107W | 保险 | 四年 | 经济学 | |
| 1615 | 四川大学锦城学院※ | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 1616 | 西南财经大学天府学院※ | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
| 1617 | 四川大学锦江学院※ | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | |
| 1618 | 四川大学锦江学院※ | 081408W | 酿酒工程 | 四年 | 工学 | |
| 1619 | 四川音乐学院绵阳艺术学院※ | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | |
| 1620 | 四川音乐学院绵阳艺术学院※ | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1621 | 西南科技大学城市学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
| 1622 | 西南科技大学城市学院※ | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 | |
| 1623 | 西南交通大学希望学院※ | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
| 1624 | 西南交通大学希望学院※ | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 1625 | 西南交通大学希望学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
| 1626 | 西南交通大学希望学院※ | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 |



