| 1288 | 湘潭大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
| 1289 | 吉首大学 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 1290 | 吉首大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | 艺 |
| 1291 | 吉首大学 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
| 1292 | 南华大学 | 080203 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
| 1293 | 南华大学 | 100803 | 药物制剂 | 四年 | 工学 | |
| 1294 | 湖南科技大学 | 080105 | 资源勘查工程 | 四年 | 工学 | |
| 1295 | 长沙理工大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 1296 | 湖南工业大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
| 1297 | 湖南工业大学 | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | |
| 1298 | 湖南工业大学 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
| 1299 | 湖南农业大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 1300 | 湖南农业大学 | 110402 | 农村区域发展 | 四年 | 管理学 | |
| 1301 | 湖南师范大学 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
| 1302 | 湖南师范大学 | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
| 1303 | 长沙学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 1304 | 湖南女子学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
| 1305 | 湖南女子学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
| 1306 | 湖南女子学院 | 050410 | 舞蹈编导 | 四年 | 文学 | |
| 1307 | 湖南女子学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 1308 | 湖南女子学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 1309 | 湖南女子学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1310 | 湖南工程学院 | 071302 | 材料化学 | 四年 | 工学 | |
| 1311 | 湖南工学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 1312 | 湖南工学院 | 110103 | 工业工程 | 四年 | 工学 | |
| 1313 | 湖南工学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1314 | 湖南理工学院 | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 理学 | |
| 1315 | 湖南理工学院 | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | |
| 1316 | 衡阳师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 1317 | 衡阳师范学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
| 1318 | 衡阳师范学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 1319 | 衡阳师范学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1320 | 邵阳学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 1321 | 怀化学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
| 1322 | 怀化学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | 已设,艺 |
| 1323 | 湖南科技学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
| 1324 | 湖南人文科技学院 | 080501 | 热能与动力工程 | 四年 | 工学 | |
| 1325 | 湖南第一师范学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
| 1326 | 湖南第一师范学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 1327 | 湖南第一师范学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
| 1328 | 湖南商学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 1329 | 湖南商学院 | 110208W | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
| 1330 | 湖南财政经济学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
| 1331 | 湖南财政经济学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
| 1332 | 湖南财政经济学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 1333 | 湖南财政经济学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
| 1334 | 湖南警察学院 | 030505W | 禁毒学 | 四年 | 法学 | |
| 1335 | 湖南涉外经济学院 | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
| 1336 | 湖南涉外经济学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 1337 | 湖南涉外经济学院 | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 1338 | 湖南涉外经济学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1339 | 湖南师范大学树达学院※ | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 1340 | 湖南师范大学树达学院※ | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 1341 | 湖南商学院北津学院※ | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 1342 | 湖南农业大学东方科技学院※ | 110303* | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
| 1343 | 湖南科技大学潇湘学院※ | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 1344 | 南华大学船山学院※ | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 1345 | 南华大学船山学院※ | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 1346 | 南华大学船山学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 1347 | 湖南文理学院芙蓉学院※ | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 1348 | 湖南理工学院南湖学院※ | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 1349 | 湖南工程学院应用技术学院※ | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 1350 | 衡阳师范学院南岳学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 |



