| 1101 | 郑州大学 | 070403W | 生物信息学 | 四年 | 理学 | |
| 1102 | 郑州大学 | 080504W | 能源与环境系统工程 | 四年 | 工学 | |
| 1103 | 河南大学 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 1104 | 河南大学 | 050203* | 德语 | 四年 | 文学 | |
| 1105 | 河南大学 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 1106 | 河南大学 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1107 | 河南理工大学 | 080105 | 资源勘查工程 | 四年 | 工学 | |
| 1108 | 河南理工大学 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 1109 | 河南理工大学 | 081701 | 工程力学 | 四年 | 工学 | |
| 1110 | 河南工业大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | 已设,艺 |
| 1111 | 河南工业大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | |
| 1112 | 河南工业大学 | 080724W | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
| 1113 | 河南科技大学 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 1114 | 河南科技大学 | 080626S | 医疗器械工程 | 四年 | 工学 | |
| 1115 | 河南科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 1116 | 河南科技大学 | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | |
| 1117 | 河南科技大学 | 090107W | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | |
| 1118 | 河南农业大学 | 071401 | 环境科学 | 四年 | 理学 | |
| 1119 | 河南农业大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 1120 | 河南农业大学 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
| 1121 | 河南农业大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 1122 | 河南农业大学 | 090109W | 设施农业科学与工程 | 四年 | 农学 | |
| 1123 | 河南师范大学 | 050414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | |
| 1124 | 河南师范大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 | |
| 1125 | 河南师范大学 | 081103W | 化工与制药 | 四年 | 工学 | |
| 1126 | 河南财经政法大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 1127 | 河南财经政法大学 | 110212S | 物业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1128 | 河南财经政法大学 | 110215S | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
| 1129 | 华北水利水电学院 | 050202 | 俄语 | 四年 | 文学 | |
| 1130 | 华北水利水电学院 | 080210W | 再生资源科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 1131 | 华北水利水电学院 | 080502 | 核工程与核技术 | 四年 | 工学 | |
| 1132 | 华北水利水电学院 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 | |
| 1133 | 郑州轻工业大学 | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
| 1134 | 郑州轻工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 1135 | 郑州轻工业大学 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 | 学位授予门类增加文学 |
| 1136 | 河南科技学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
| 1137 | 河南科技学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 1138 | 洛阳理工学院 | 050301* | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
| 1139 | 洛阳理工学院 | 070405W | 生物科学与生物技术 | 四年 | 理学 | |
| 1140 | 洛阳理工学院 | 071301 | 材料物理 | 四年 | 工学 | |
| 1141 | 洛阳理工学院 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 | |
| 1142 | 安阳工学院 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
| 1143 | 安阳工学院 | 090601 | 动物医学 | 四年 | 农学 | |
| 1144 | 河南工程学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
| 1145 | 河南工程学院 | 071403W | 资源环境科学 | 四年 | 理学 | |
| 1146 | 河南工程学院 | 080101 | 采矿工程 | 四年 | 工学 | |
| 1147 | 河南工程学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 1148 | 河南工程学院 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 | |
| 1149 | 河南工程学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
| 1150 | 南阳理工学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 1151 | 南阳理工学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 1152 | 南阳理工学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 学位授予门类由理学调整为工学 |
| 1153 | 南阳理工学院 | 080724W | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
| 1154 | 河南城建学院 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
| 1155 | 河南城建学院 | 080706W | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
| 1156 | 河南城建学院 | 080802 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | |
| 1157 | 黄河科技学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 1158 | 黄河科技学院 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 1159 | 郑州科技学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 1160 | 郑州科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 1161 | 郑州科技学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 1162 | 郑州科技学院 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 | |
| 1163 | 郑州科技学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 1164 | 郑州华信学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
| 1165 | 郑州华信学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
| 1166 | 郑州华信学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 1167 | 郑州华信学院 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
| 1168 | 河南中医学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
| 1169 | 河南中医学院 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 | |
| 1170 | 河南中医学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1171 | 信阳师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 1172 | 信阳师范学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 1173 | 信阳师范学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 1174 | 周口师范学院 | 050414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | |
| 1175 | 周口师范学院 | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 理学 | |
| 1176 | 周口师范学院 | 071302 | 材料化学 | 四年 | 理学 | |
| 1177 | 安阳师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 已设,艺 |
| 1178 | 安阳师范学院 | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
| 1179 | 许昌学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 1180 | 许昌学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
| 1181 | 许昌学院 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 1182 | 许昌学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 1183 | 南阳师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 已设,艺 |
| 1184 | 南阳师范学院 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 | 艺 |
| 1185 | 洛阳师范学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 1186 | 洛阳师范学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 1187 | 商丘师范学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
| 1188 | 商丘师范学院 | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 1189 | 黄淮学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
| 1190 | 黄淮学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 1191 | 黄淮学院 | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | |
| 1192 | 平顶山学院 | 071402 | 生态学 | 四年 | 理学 | |
| 1193 | 新乡学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 1194 | 新乡学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
| 1195 | 郑州师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 艺 |
| 1196 | 郑州师范学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
| 1197 | 郑州师范学院 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | |
| 1198 | 郑州师范学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
| 1199 | 郑州师范学院 | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
| 1200 | 郑州师范学院 | 070701 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
| 1201 | 郑州航空工业管理学院 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
| 1202 | 河南警察学院 | 030507W | 经济犯罪侦查 | 四年 | 法学 | |
| 1203 | 河南警察学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
| 1204 | 河南警察学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
| 1205 | 河南警察学院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1206 | 河南理工大学万方科技学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
| 1207 | 河南开封科技传媒学院※ | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
| 1208 | 河南开封科技传媒学院※ | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 1209 | 河南开封科技传媒学院※ | 071401 | 环境科学 | 四年 | 理学 | |
| 1210 | 中原工学院信息商务学院※ | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
| 1211 | 安阳师范学院人文管理学院※ | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 1212 | 安阳师范学院人文管理学院※ | 080702 | 城市规划 | 四年 | 工学 | |
| 1213 | 河南师范大学新联学院※ | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 1214 | 河南师范大学新联学院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
| 1215 | 河南师范大学新联学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1216 | 新乡医学院三全学院※ | 110303* | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
| 1217 | 河南科技学院新科学院※ | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 1218 | 河南科技学院新科学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1219 | 信阳师范学院华锐学院※ | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 1220 | 信阳师范学院华锐学院※ | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 1221 | 信阳师范学院华锐学院※ | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 | |
| 1222 | 河南农业大学华豫学院※ | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 1223 | 河南农业大学华豫学院※ | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 1224 | 河南农业大学华豫学院※ | 080702 | 城市规划 | 四年 | 工学 | |
| 1225 | 河南财经政法大学成功学院※ | 050301* | 新闻学 | 四年 | 文学 |



