| 全国大学学科评估排名(2007~2010年) | ||
| 0502外国语言文学 | ||
| 学校名称 | 排名 | |
| 北京大学 | 1 | |
| 北京外国语大学 | 2 | |
| [文章来源:中国大学在线] | 广东外国语外贸大学 | 3 |
| 南京大学 | 4 | |
| 清华大学 | 5 | |
| 黑龙江大学 | 6 | |
| 延边大学 | 7 | |
| 南京师范大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 四川外语学院 | ||
| 北京师范大学(珠海校区) | 11 | |
| 复旦大学 | ||
| 南开大学 | 13 | |
| 上海交通大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 东北师范大学 | 16 | |
| 华东师范大学 | ||
| 河南大学 | ||
| [文章来源:中国大学在线] | 对外经济贸易大学 | 19 |
| 同济大学 | ||
| 苏州大学 | ||
| 中国海洋大学 | ||
| 华中师范大学 | ||
| 中国人民大学 | 24 | |
| 北京第二外国语学院 | ||
| 武汉大学 | ||
| 贵州大学 | ||
| 西北师范大学 | 28 | |
| 烟台大学 | ||
| 中国政法大学 | 30 | |
| 天津师范大学 | ||
| 中北大学 | ||
| 辽宁大学 | ||
| 上海理工大学 | ||
| 江苏科技大学 | ||
| 合肥工业大学 | ||
| 武汉理工大学 | ||
| 重庆大学 | ||
| 重庆师范大学 | ||
| 西南财经大学 | ||
| 西南政法大学 | ||
| 西北工业大学 | ||
| [文章来源:中国大学在线] | 兰州大学 | |
| 南京财政大学 | 44 | |
| 中国地质大学(武汉) | ||



