欢迎访问志愿传奇

距离2025年高考363

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>吉林高考 > 正文内容

2010年吉林普高招生征求志愿填报系统_征集计划(三批

作者:  时间: 2017-05-15

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次 科类 计划数 备注 收费标准
1168 北京工商大学嘉华学院 04 广告学(广告策划与经营管理) 第三批 文史 2 新生入学后公共外语课程只开设英语 18000
1219 天津天狮学院 01 英语 第三批 文史 3   15000
1246 天津理工大学中环信息学院 01 工商管理物流管理方向) 第三批 文史 2   12000
1251 天津大学仁爱学院 02 英语(经贸英语方向) 第三批 文史 1   15000
1368 石家庄工程职业技术大学 01 法学 第三批 文史 1 法政类,含法学(非师范)、思想政治教育两个专业,学生入学后根据学生志愿自主选择专业 10000
1368 石家庄工程职业技术大学 04 英语 第三批 文史 4 含师范、非师范两个方向,学生入学后根据学生志愿自主选择专业方向 10000
1368 石家庄工程职业技术大学 05 俄语 第三批 文史 2 非师范 10000
1368 石家庄工程职业技术大学 06 新闻传播学 第三批 文史 1 新闻学广告学两个专业(均为非师范专业),学生入学后根据学生志愿自主选择专业 10000
1369 河北经贸大学经济管理学 01 经济学类(仅限金融学/保险) 第三批 文史 2 河北省石家庄市学府路47号 10000
1369 河北经贸大学经济管理学 02 国际经济与贸易 第三批 文史 3 河北省石家庄市红旗大街428号 10000
1369 河北经贸大学经济管理学 03 会计学 第三批 文史 1 河北省石家庄市红旗大街262号 10000
1373 河北工业大学城市学院 01 法学 第三批 文史 2   10000
1378 华北煤炭医学院冀唐学院 01 法学 第三批 文史 3   10000
1378 华北煤炭医学院冀唐学院 02 英语 第三批 文史 5   10000
1380 中国地质大学长城学院 02 英语 第三批 文史 1   11500
1380 中国地质大学长城学院 06 工商管理 第三批 文史 2   11500
1380 中国地质大学长城学院 07 市场营销 第三批 文史 1   11500
1380 中国地质大学长城学院 08 会计学 第三批 文史 1   11500
1380 中国地质大学长城学院 09 财务管理 第三批 文史 2   11500
1380 中国地质大学长城学院 10 旅游管理 第三批 文史 1   11500
1380 中国地质大学长城学院 11 行政管理 第三批 文史 1   11500
1380 中国地质大学长城学院 12 土地资源管理 第三批 文史 3   11500
1381 北京化工大学北方学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 2   12000
1381 北京化工大学北方学院 02 法学 第三批 文史 1   12000
1381 北京化工大学北方学院 03 英语 第三批 文史 3   12000
1381 北京化工大学北方学院 04 工商管理 第三批 文史 1   12000
2137 辽宁对外经贸学院 07 俄语 第三批 文史 1   12000
2164 沈阳工业大学工程学院 04 会计学 第三批 文史 2 学费按省物价当年审批标准执行 11000
2164 沈阳工业大学工程学院 05 电子商务 第三批 文史 1 学费按省物价当年审批标准执行 10000
2175 渤海大学理学 01 英语 第三批 文史 2 英语单科成绩不低于100分 11000
2175 渤海大学理学 02 英语商务英语 第三批 文史 3 英语单科成绩不低于90分 11000
2175 渤海大学理学 03 日语 第三批 文史 3 外语单科成绩不低于100分 11000
2180 大连艺术学 01 日语商务日语 第三批 文史 2   12000
2180 大连艺术学 02 工商管理(旅游酒店管理 第三批 文史 2 我院只设英语教学,小语种考生慎报 12000
2180 大连艺术学 03 市场营销物流管理 第三批 文史 2 我院只设英语教学,小语种考生慎报 12000
2180 大连艺术学 04 会计学 第三批 文史 1 我院只设英语教学,小语种考生慎报 12000
2180 大连艺术学 05 电子商务(IT日语 第三批 文史 2 我院只设英语教学,小语种考生慎报 12000
2183 沈阳化工大学科亚学院 03 会计学 第三批 文史 1   10000
2184 大连东软信息学院 01 英语 第三批 文史 7   16000
2238 长春大学光华学院 01 经济学 第三批 文史 10   11000
2238 长春大学光华学院 02 国际经济与贸易 第三批 文史 10 要求高考英语成绩不低于95分 12000
2238 长春大学光华学院 03 金融学 第三批 文史 10   12000
2238 长春大学光华学院 04 汉语言文学 第三批 文史 10   10000
2238 长春大学光华学院 05 对外汉语 第三批 文史 5 要求高考英语成绩不低于95分,高考语文成绩不低于95分 11000
2238 长春大学光华学院 06 英语 第三批 文史 5 要求高考英语成绩不低于105分 13500
2238 长春大学光华学院 07 俄语 第三批 文史 5   12000
2238 长春大学光华学院 08 日语 第三批 文史 10   13500
2238 长春大学光华学院 09 朝鲜语 第三批 文史 10 招非朝鲜族考生 13000
2238 长春大学光华学院 10 新闻学 第三批 文史 10   14000
2238 长春大学光华学院 11 广告学 第三批 文史 4   13000
2238 长春大学光华学院 12 应用心理学 第三批 文史 5   10000
2238 长春大学光华学院 13 工商管理 第三批 文史 10   11000
2238 长春大学光华学院 14 市场营销 第三批 文史 10   11000
2238 长春大学光华学院 15 会计学 第三批 文史 10 要求高考数学成绩不低于90分 11500
2238 长春大学光华学院 16 财务管理 第三批 文史 15   11500
2238 长春大学光华学院 17 旅游管理 第三批 文史 14   11000
2239 长春工业大学人文信息学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 4   12500
2239 长春工业大学人文信息学院 02 法学 第三批 文史 4   12500
2239 长春工业大学人文信息学院 03 英语商务英语 第三批 文史 4   14000
2239 长春工业大学人文信息学院 04 英语(英韩双语) 第三批 文史 4   14000
2239 长春工业大学人文信息学院 05 英语(英日双语) 第三批 文史 4   14000
2239 长春工业大学人文信息学院 06 工商管理 第三批 文史 4   11500
2239 长春工业大学人文信息学院 07 市场营销 第三批 文史 4   11500
2239 长春工业大学人文信息学院 08 会计学 第三批 文史 5   11500
2239 长春工业大学人文信息学院 09 电子商务 第三批 文史 4   11500
2239 长春工业大学人文信息学院 10 物流管理 第三批 文史 5   11500
2240 长春理工大学光电信息学院 03 对外汉语 第三批 文史 11 英语考生 11000
2240 长春理工大学光电信息学院 04 英语 第三批 文史 3 英语考生 13500
2240 长春理工大学光电信息学院 05 日语 第三批 文史 2 日语英语考生 13500
2240 长春理工大学光电信息学院 06 广告学 第三批 文史 7 英语考生 13500
2242 吉林建筑工程学院城建学院 01 英语 第三批 文史 2   14000
2242 吉林建筑工程学院城建学院 02 日语 第三批 文史 10   14000
2242 吉林建筑工程学院城建学院 04 市场营销 第三批 文史 3   11500
2244 吉林农业大学发展学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 11   11500
2244 吉林农业大学发展学院 02 英语(英日双语) 第三批 文史 14   13000
2244 吉林农业大学发展学院 03 英语 第三批 文史 16   13000
2244 吉林农业大学发展学院 04 朝鲜语 第三批 文史 18   13000
2244 吉林农业大学发展学院 05 广告学(影视广告制作) 第三批 文史 28   12500
2244 吉林农业大学发展学院 06 广告学(设计与制作) 第三批 文史 19   12500
2244 吉林农业大学发展学院 07 数字媒体艺术 第三批 文史 35   13000
2244 吉林农业大学发展学院 08 工商管理 第三批 文史 3   11000
2244 吉林农业大学发展学院 09 工商管理(物流管理) 第三批 文史 11   11000
2244 吉林农业大学发展学院 10 市场营销 第三批 文史 13   11000
2244 吉林农业大学发展学院 12 人力资源管理 第三批 文史 17   11500
2244 吉林农业大学发展学院 13 旅游管理 第三批 文史 12   11000
2244 吉林农业大学发展学院 14 旅游管理(英日双语) 第三批 文史 33   13000
2244 吉林农业大学发展学院 15 农林经济管理 第三批 文史 12   11500
2245 吉林动画学院 01 广播电视新闻学 第三批 文史 18   16000
2245 吉林动画学院 02 戏剧影视文学 第三批 文史 5   16000
2245 吉林动画学院 03 市场营销(文化市场营销方向) 第三批 文史 13   11500
2246 吉林师范大学博达学院 02 小学教育 第三批 文史 12   10000
2246 吉林师范大学博达学院 04 汉语言文学 第三批 文史 25   11000
2246 吉林师范大学博达学院 05 对外汉语 第三批 文史 20   10000
2246 吉林师范大学博达学院 06 英语 第三批 文史 29   13000
2246 吉林师范大学博达学院 08 日语 第三批 文史 11   13000
2246 吉林师范大学博达学院 09 朝鲜语 第三批 文史 29 招非朝鲜族的英语考生 13000
2246 吉林师范大学博达学院 10 地理科学 第三批 文史 17   9000
2247 长春大学旅游学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 15   11500
2247 长春大学旅游学院 02 英语(含翻译、旅游方向) 第三批 文史 20   14000
2247 长春大学旅游学院 03 俄语(含翻译、旅游方向) 第三批 文史 10   14000
2247 长春大学旅游学院 04 日语(含翻译、旅游方向) 第三批 文史 30   14000
2247 长春大学旅游学院 05 朝鲜语(含翻译、旅游方向) 第三批 文史 10   14000
2247 长春大学旅游学院 06 市场营销 第三批 文史 20   11500
2247 长春大学旅游学院 07 会计学(含注册会计师、审计方向) 第三批 文史 45   11500
2247 长春大学旅游学院 08 财务管理 第三批 文史 30   11500
2247 长春大学旅游学院 09 旅游管理(含酒店管理、旅行社管理、旅游景区管理方向) 第三批 文史 60   11500
2247 长春大学旅游学院 10 物流管理 第三批 文史 20   11500
2328 黑龙江东方学院 01 英语(实验班) 第三批 文史 3 要求考生英语成绩110分以上 11000
2328 黑龙江东方学院 02 俄语(实验班) 第三批 文史 3 要求考生英语成绩100分以上 11000
2328 黑龙江东方学院 03 日语(实验班) 第三批 文史 4 要求考生英语成绩100分以上 11000
2348 哈尔滨师范大学恒星学院 01 国际经济与贸易(金融理财方向) 第三批 文史 5   13200
2348 哈尔滨师范大学恒星学院 03 英语商务英语方向) 第三批 文史 13   13200
2348 哈尔滨师范大学恒星学院 05 市场营销 第三批 文史 9 入学后分为网络市场营销方向和旅游市场营销方向 13200
2348 哈尔滨师范大学恒星学院 06 财务管理(金融证券方向) 第三批 文史 9   13200
2349 哈尔滨德强商务学院 01 国际经济与贸易(国际物流方向) 第三批 文史 2   10000
2349 哈尔滨德强商务学院 02 金融学 第三批 文史 2   10000
2349 哈尔滨德强商务学院 04 汉语言文学 第三批 文史 2   10000
2349 哈尔滨德强商务学院 06 日语 第三批 文史 2   10000
2349 哈尔滨德强商务学院 08 工商管理 第三批 文史 2   10000
2349 哈尔滨德强商务学院 12 旅游管理 第三批 文史 2   10000
2351 东北农业大学成栋学院 01 工商管理 第三批 文史 2   12000
2351 东北农业大学成栋学院 02 会计学 第三批 文史 2   12000
2351 东北农业大学成栋学院 03 行政管理 第三批 文史 2   12000
2354 哈尔滨商业大学广厦学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 1   9800
2354 哈尔滨商业大学广厦学院 04 应用心理学 第三批 文史 1   9800
2354 哈尔滨商业大学广厦学院 05 交通运输 第三批 文史 1   11000
2354 哈尔滨商业大学广厦学院 06 工商管理 第三批 文史 2   9800
2354 哈尔滨商业大学广厦学院 07 市场营销 第三批 文史 1   9800
2354 哈尔滨商业大学广厦学院 08 财务管理 第三批 文史 3   9800
3259 南京理工大学泰州科技学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 2   13000
3317 浙江万里学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 3 要求英语单科成绩100分以上(英语总分不是150分的省市区在录取时,将折算成150分进行控制单科成绩要求) 16000
3317 浙江万里学院 02 金融学 第三批 文史 2   16000
3317 浙江万里学院 03 汉语言文学 第三批 文史 4   16000
3317 浙江万里学院 04 广告学 第三批 文史 3   16000
3317 浙江万里学院 05 工商管理 第三批 文史 4   16000
3324 宁波大红鹰学院 03 日语 第三批 文史 1   17000
3324 宁波大红鹰学院 04 广播电视新闻学 第三批 文史 1   16000
3324 宁波大红鹰学院 05 财务管理 第三批 文史 1   16000
3326 浙江大学宁波理工学 04 广告学 第三批 文史 1   16000
3327 宁波大学科学技术学院 01 汉语言文学 第三批 文史 1   16000
3329 绍兴文理学院元培学院 01 法学 第三批 文史 2   15000
3329 绍兴文理学院元培学院 02 对外汉语 第三批 文史 2   15000
3329 绍兴文理学院元培学院 03 园林 第三批 文史 1   15000
3329 绍兴文理学院元培学院 04 会计学 第三批 文史 2   15000
3329 绍兴文理学院元培学院 05 公共事业管理 第三批 文史 2   15000
3330 嘉兴学院南湖学院 01 经济学类(包含:国际经济与贸易金融学经济学专业) 第三批 文史 3   15000
3330 嘉兴学院南湖学院 02 日语 第三批 文史 1   15000
3330 嘉兴学院南湖学院 03 工商管理 第三批 文史 1 财务管理工商管理会计学人力资源管理市场营销 15000
3331 中国计量学院现代科技学院 02 英语 第三批 文史 1 英语单科高考成绩一般不低于90分 16000
3520 闽南理工学 01 国际经济与贸易 第三批 文史 2   15500
3520 闽南理工学 02 财务管理 第三批 文史 2   15500
3522 福州大学至诚学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 2   16000
3522 福州大学至诚学院 02 汉语言文学 第三批 文史 2   14000
3522 福州大学至诚学院 03 日语 第三批 文史 2   14000
3522 福州大学至诚学院 04 行政管理 第三批 文史 2   14000
3523 集美大学诚毅学院 05 英语 第三批 文史 1 师范类 15000
3523 集美大学诚毅学院 06 英语商务英语方向) 第三批 文史 2   15000
3616 江西蓝天学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 3   8000
3616 江西蓝天学院 03 日语(商务方向) 第三批 文史 2   8000
3641 东华理工大学长江学院 02 对外汉语 第三批 文史 1   8000
3641 东华理工大学长江学院 03 英语 第三批 文史 1 高考英语成绩不低于100分 8000
3641 东华理工大学长江学院 04 日语 第三批 文史 1 高考英语成绩不低于100分 8000
3641 东华理工大学长江学院 05 市场营销 第三批 文史 1   8000
3642 南昌航空大学科技学院 01 工商管理 第三批 文史 1   8000
3642 南昌航空大学科技学院 02 市场营销 第三批 文史 3   8000
3643 江西理工大学应用科学学院 02 法学 第三批 文史 1   8000
3643 江西理工大学应用科学学院 04 工商管理(生产运营方向) 第三批 文史 1   8000
3643 江西理工大学应用科学学院 05 会计学 第三批 文史 1   8000
3645 江西农业大学南昌商学院 03 法学 第三批 文史 1   8000
3645 江西农业大学南昌商学院 04 汉语言 第三批 文史 1   8000
3645 江西农业大学南昌商学院 05 英语 第三批 文史 1 英语单课成绩不低于100分 8000
3645 江西农业大学南昌商学院 06 日语 第三批 文史 1 英语单课成绩不低于100分 8000
3645 江西农业大学南昌商学院 08 广告学 第三批 文史 1   8000
3645 江西农业大学南昌商学院 13 人力资源管理 第三批 文史 1   8000
3645 江西农业大学南昌商学院 15 公共事业管理 第三批 文史 1   8000
3647 江西师范大学科学技术学院 03 英语(师范) 第三批 文史 1   8000
3647 江西师范大学科学技术学院 04 地理科学(师范) 第三批 文史 1   8000
3648 赣南师范学院科技学院 01 汉语言文学 第三批 文史 1   8000
3648 赣南师范学院科技学院 02 英语 第三批 文史 2   8000
3649 江西科技师范学院理工学 01 英语 第三批 文史 1   8000
3779 中国石油大学胜利学院 02 汉语言文学 第三批 文史 1   10000
3793 青岛农业大学海都学院 02 英语 第三批 文史 2   10000
3793 青岛农业大学海都学院 03 朝鲜语 第三批 文史 3   10000
3793 青岛农业大学海都学院 04 广告学 第三批 文史 1   10000
3794 曲阜师范大学杏坛学院 02 对外汉语 第三批 文史 1   10000
3794 曲阜师范大学杏坛学院 03 英语 第三批 文史 1   10000
3794 曲阜师范大学杏坛学院 05 朝鲜语 第三批 文史 2   10000
3795 聊城大学东昌学院 01 经济学 第三批 文史 2   10000
3795 聊城大学东昌学院 02 英语 第三批 文史 3   10000
4135 黄河科技学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 2   10000
4147 中原工学院信息商务学院 01 广播电视新闻学 第三批 文史 2   10000
4151 河南财经政法大学成功学院 01 财务管理 第三批 文史 2   11000
4246 三峡大学科技学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 1   10000
4246 三峡大学科技学院 02 法学 第三批 文史 1   10000
4246 三峡大学科技学院 03 英语 第三批 文史 2   10000
4247 江汉大学理学 01 国际经济与贸易 第三批 文史 2 学费以物价部门核定标准为准 13000
4247 江汉大学理学 02 应用心理学 第三批 文史 1 学费以物价部门核定标准为准 10000
4247 江汉大学理学 04 旅游管理 第三批 文史 2 学费以物价部门核定标准为准 10000
4248 长江大学工程技术学院 01 市场营销 第三批 文史 1   10000
4249 长江大学理学 02 市场营销物流管理 第三批 文史 1   10000
4249 长江大学理学 03 会计学 第三批 文史 1   11000
4251 武汉体育学院体育科技学院 01 新闻学(体育新闻方向) 第三批 文史 3   10000
4254 中国地质大学(武汉)江城学院 02 英语(英日双语方向) 第三批 文史 2   10000
4337 湖南涉外经济学 01 国际经济与贸易 第三批 文史 1   12000
4337 湖南涉外经济学 02 计算机科学与技术(智能化应用方向) 第三批 文史 1   13000
4337 湖南涉外经济学 03 工商管理 第三批 文史 1   12000
4344 湖南工商大学北津学院 01 金融学 第三批 文史 1 最终收费标准以2010年湖南省物价局核定的为准 11000
4344 湖南工商大学北津学院 02 法学 第三批 文史 1 最终收费标准以2010年湖南省物价局核定的为准 11000
4345 湖南农业大学东方科技学院 01 市场营销 第三批 文史 1   15000
4347 湖南理工学院南湖学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 1   11000
4348 衡阳师范学院南岳学院 01 英语 第三批 文史 1   11000
4359 长沙理工大学城南学院 02 英语 第三批 文史 1   10800
4359 长沙理工大学城南学院 03 新闻学 第三批 文史 1   14000
4359 长沙理工大学城南学院 04 市场营销 第三批 文史 1   11200
4359 长沙理工大学城南学院 05 会计学 第三批 文史 1   11200
4417 电子科技大学中山学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 2   16000
4417 电子科技大学中山学院 02 法学 第三批 文史 2   16000
4417 电子科技大学中山学院 03 英语国际商务翻译、涉外行政管理市场营销 第三批 文史 3   16000
4417 电子科技大学中山学院 04 日语国际商务翻译 第三批 文史 2   16000
4417 电子科技大学中山学院 06 人力资源管理 第三批 文史 1   16000
4417 电子科技大学中山学院 07 行政管理会展经济与酒店管理 第三批 文史 2   16000
4426 吉林大学珠海学院 18 劳动与社会保障 第三批 文史 3   18000
4523 广西大学行健文理学 01 对外汉语 第三批 文史 4   13500
4523 广西大学行健文理学 02 英语 第三批 文史 5   14500
4524 广西工学院鹿山学院 01 工商管理市场营销 第三批 文史 5   11000
4525 广西民族大学相思湖学院 01 国际经济与贸易(英、越、泰、老、缅、印尼语方向) 第三批 文史 1   11000
4525 广西民族大学相思湖学院 03 越南语 第三批 文史 1   12000
4525 广西民族大学相思湖学院 04 市场营销(英、越、泰、老、缅、印尼语方向) 第三批 文史 1   11000
4525 广西民族大学相思湖学院 05 旅游管理(英、越、泰、老、缅、印尼语方向) 第三批 文史 2   11000
4526 广西师范大学漓江学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 2   13000
4526 广西师范大学漓江学院 02 对外汉语 第三批 文史 3   13000
4526 广西师范大学漓江学院 03 工商管理 第三批 文史 1   12000
4526 广西师范大学漓江学院 04 财务管理 第三批 文史 3   13000
4527 广西师范学院师园学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 1   11000
4527 广西师范学院师园学院 02 汉语言文学(涉外文秘方向) 第三批 文史 2   13000
4527 广西师范学院师园学院 03 日语 第三批 文史 2   14000
4527 广西师范学院师园学院 04 市场营销 第三批 文史 1   12000
4528 广西中医学院赛恩斯新医药学 02 医学(骨伤科学方向) 第三批 文史 1   15000
4528 广西中医学院赛恩斯新医药学 03 医学(对外中医方向) 第三批 文史 1   15000
4530 北京航空航天大学北海学院 01 对外汉语 第三批 文史 2   13500
4530 北京航空航天大学北海学院 02 英语 第三批 文史 4   14500
4530 北京航空航天大学北海学院 03 日语 第三批 文史 3   14500
4530 北京航空航天大学北海学院 05 市场营销 第三批 文史 4   13500
4530 北京航空航天大学北海学院 06 会计学 第三批 文史 7   13500
4530 北京航空航天大学北海学院 07 财务管理 第三批 文史 4   13500
4530 北京航空航天大学北海学院 08 旅游管理 第三批 文史 6   13500
4530 北京航空航天大学北海学院 09 特许经营管理 第三批 文史 4   13500
4606 海口经济学 01 英语 第三批 文史 2   12000
4606 海口经济学 02 日语 第三批 文史 2   12000
4606 海口经济学 03 新闻学 第三批 文史 2   12000
4606 海口经济学 05 交通运输空中乘务 第三批 文史 2 身高女165-172CM,男175-182CM 12000
4606 海口经济学 06 市场营销 第三批 文史 2   12000
4614 海南大学三亚学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 1 进档考生按高考外语单科成绩从高到低顺序录取 13000
4614 海南大学三亚学院 02 法学 第三批 文史 1   13000
4614 海南大学三亚学院 03 法学(海商法) 第三批 文史 1   13000
4614 海南大学三亚学院 04 社会学(城市文化规划与设计) 第三批 文史 2   13000
4614 海南大学三亚学院 05 社会工作 第三批 文史 3   13000
4614 海南大学三亚学院 06 汉语言文学 第三批 文史 4   13000
4614 海南大学三亚学院 08 英语(旅业商务英语 第三批 文史 3 进档考生按高考外语单科成绩从高到低顺序录取 13000
4614 海南大学三亚学院 09 俄语(旅业商务俄语 第三批 文史 4 进档考生按高考外语单科成绩从高到低顺序录取 13000
4614 海南大学三亚学院 11 广告学 第三批 文史 5   13000
4614 海南大学三亚学院 16 人力资源管理 第三批 文史 1   13000
4614 海南大学三亚学院 18 旅游管理(高尔夫管理) 第三批 文史 3 进档考生同等条件下优先录取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 13000
4614 海南大学三亚学院 19 旅游管理会展经济与管理 第三批 文史 1 进档考生同等条件下优先录取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 13000
4614 海南大学三亚学院 21 旅游管理(邮轮管理与服务) 第三批 文史 3 进档考生同等条件下优先录取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 13000
4614 海南大学三亚学院 22 旅游管理 第三批 文史 3 进档考生同等条件下优先录取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 13000
4614 海南大学三亚学院 23 行政管理 第三批 文史 4   13000
5017 重庆大学城市科技学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 1   12000
5017 重庆大学城市科技学院 02 法学 第三批 文史 1   12000
5017 重庆大学城市科技学院 03 英语 第三批 文史 1   12000
5017 重庆大学城市科技学院 05 房地产经营管理 第三批 文史 1   13000
5017 重庆大学城市科技学院 07 市场营销 第三批 文史 1   12000
5021 西南大学育才学院 01 人力资源管理 第三批 文史 10   12000
5021 西南大学育才学院 02 预科班 第三批 文史 10 招少数民族考生,按教育部规定,预科本科录取时可在同批次本科最低控制分数线下降80分 12000
5022 四川外语学院重庆南方翻译学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 2   10500
5022 四川外语学院重庆南方翻译学院 02 对外汉语 第三批 文史 1   10500
5022 四川外语学院重庆南方翻译学院 03 英语翻译 第三批 文史 5 要求高考语文、英语双及格 11000
5022 四川外语学院重庆南方翻译学院 04 英语(国际经贸) 第三批 文史 5 要求高考语文、英语双及格 11000
5022 四川外语学院重庆南方翻译学院 05 英语(涉外旅游) 第三批 文史 2 要求高考语文、英语双及格 10500
5024 重庆工商大学融智学院 01 经济学 第三批 文史 1   9600
5024 重庆工商大学融智学院 02 金融学 第三批 文史 1 不招色盲、色弱考生 9600
5024 重庆工商大学融智学院 03 会计学 第三批 文史 1   9600
5024 重庆工商大学融智学院 05 土地资源管理 第三批 文史 1   9600
5025 重庆邮电大学移通学院 01 工商管理 第三批 文史 1   12000
5025 重庆邮电大学移通学院 02 市场营销 第三批 文史 2   12000
5136 电子科技大学成都学院 01 信息管理与信息系统 第三批 文史 2   15000
5136 电子科技大学成都学院 02 财务管理 第三批 文史 2   15000
5137 成都理工大学工程技术学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 2   8500
5137 成都理工大学工程技术学院 02 英语翻译方向、经贸英语方向、涉外旅游及酒店管理方向) 第三批 文史 2   10000
5137 成都理工大学工程技术学院 03 工程管理 第三批 文史 2   11000
5137 成都理工大学工程技术学院 04 会计学 第三批 文史 1   9500
5137 成都理工大学工程技术学院 05 财务管理 第三批 文史 2   9500
5137 成都理工大学工程技术学院 06 旅游管理 第三批 文史 1 建议男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 8500
5139 成都信息工程学院银杏酒店管理学 01 英语 第三批 文史 3 国际商务、旅游与酒店管理、涉外文秘、金融方向 10000
5139 成都信息工程学院银杏酒店管理学 02 酒店管理 第三批 文史 1   9000
5141 四川师范大学成都学院 01 日语旅游日语方向) 第三批 文史 1   12000
5141 四川师范大学成都学院 02 信息管理与信息系统 第三批 文史 1   11000
5144 四川大学锦江学院 01 经济学 第三批 文史 2   14000
5144 四川大学锦江学院 02 对外汉语 第三批 文史 3   13000
5144 四川大学锦江学院 03 日语 第三批 文史 2   15000
5221 贵州财经学院商务学院 01 工商管理 第三批 文史 1   10000
5221 贵州财经学院商务学院 03 人力资源管理 第三批 文史 1   10000
5222 贵州师范大学求是学院 01 汉语言文学 第三批 文史 2   10000
5222 贵州师范大学求是学院 02 英语 第三批 文史 1   10000
5323 云南大学云南大学滇池学院 01 法学 第三批 文史 2   10000
5323 云南大学云南大学滇池学院 02 汉语言文学 第三批 文史 1   10000
5323 云南大学云南大学滇池学院 03 日语日语语言文学、旅游商务日语方向) 第三批 文史 2   10000
5323 云南大学云南大学滇池学院 04 会计学 第三批 文史 2   10000
5323 云南大学云南大学滇池学院 05 旅游管理 第三批 文史 1   10000
5324 昆明医学院海源学院 01 英语(医药卫生方向) 第三批 文史 1   10000
5324 昆明医学院海源学院 05 劳动与社会保障医疗保险方向) 第三批 文史 1   10000
5326 云南师范大学理学 01 国际经济与贸易 第三批 文史 3 东盟贸易,贸易与税收,市场与投资,企业理财,区域经济 10000
5326 云南师范大学理学 02 英语(英西双语、英德双语、英日双语、英泰双语、英阿双语) 第三批 文史 2   10000
5326 云南师范大学理学 03 法语法语语言文学 第三批 文史 2   10000
5326 云南师范大学理学 04 朝鲜语(2+2韩语韩国班) 第三批 文史 1 中外2+2合作办学,我院学费总计36000元人民币,韩国又石大学学费约36000元人民币/年 0
5326 云南师范大学理学 05 旅游管理(酒店服务,高尔夫经营与管理,涉外旅游,城市旅游,体育旅游 第三批 文史 3   10000
5326 云南师范大学理学 06 公共事业管理 第三批 文史 3 行政事务管理,城市公用事业,社会保障与保险,行政文秘 10000
5327 昆明理工大学津桥学院 01 法学(律师、民商法、知识产权保护、东南亚法) 第三批 文史 2   10000
5327 昆明理工大学津桥学院 02 工商管理人力资源管理行政管理 第三批 文史 2   10000
5327 昆明理工大学津桥学院 03 会计学 第三批 文史 1   10000
6137 西安翻译学院 01 英语 第三批 文史 2   待定
6137 西安翻译学院 02 德语 第三批 文史 2   待定
6137 西安翻译学院 03 法语 第三批 文史 2   待定
6138 西京学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 2   待定
6141 西安思源学院 01 汉语言文学(行政与文秘方向) 第三批 文史 1   9400
6141 西安思源学院 02 汉语言文学(新闻采编方向) 第三批 文史 2   9400
6146 西安建筑科技大学华清学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 1   8500
6147 西安财经学院行知学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 1   8500
6147 西安财经学院行知学院 03 英语 第三批 文史 2   10000
6147 西安财经学院行知学院 04 工商管理 第三批 文史 1   8500
6147 西安财经学院行知学院 06 财务管理 第三批 文史 1   8500
6147 西安财经学院行知学院 07 人力资源管理 第三批 文史 2   8500
6147 西安财经学院行知学院 08 旅游管理 第三批 文史 2   8500
6149 西北工业大学明德学院 01 会计学 第三批 文史 1   8500
6213 西北师范大学知行学院 01 法学(民商法方向) 第三批 文史 2   9000
6213 西北师范大学知行学院 03 英语 第三批 文史 2   9000
6213 西北师范大学知行学院 04 计算机科学与技术(电子政务方向) 第三批 文史 1   9000
6214 兰州商学院长青学院 01 国际经济与贸易 第三批 文史 1   8000
6214 兰州商学院长青学院 02 财政学 第三批 文史 5   8000
6404 宁夏理工学 01 英语 第三批 文史 1 收费标准根据宁夏回族自治区物价管理局规定标准执行。 待定
6404 宁夏理工学 02 工商管理 第三批 文史 4 包括电子商务市场营销会计学 9500
6509 新疆财经大学商务学院 01 金融学 第三批 文史 1   9000
6509 新疆财经大学商务学院 02 会计学 第三批 文史 1   9000
1219 天津天狮学院 03 市场营销 第三批 理工 3   12000
1246 天津理工大学中环信息学院 06 电子信息工程 第三批 理工 2   15000
1246 天津理工大学中环信息学院 09 计算机科学与技术动漫设计方向) 第三批 理工 1   15000
1366 河北理工大学轻工学 01 国际经济与贸易 第三批 理工 2   10000
1366 河北理工大学轻工学 07 自动化 第三批 理工 2   10000
1366 河北理工大学轻工学 08 电子信息工程 第三批 理工 4   10000
1366 河北理工大学轻工学 09 通信工程 第三批 理工 6   10000
1366 河北理工大学轻工学 10 计算机科学与技术 第三批 理工 6   10000
