| 序号 | 文化教育类专业解析 | 文化教育类专业开设院校、录取分数线 |
| 1 | 初等教育 | 初等教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 2 | 地理教育 | 地理教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 3 | 儿童康复 | 儿童康复专业开设院校及历年高考分数线 |
| 4 | 汉语 | 汉语专业开设院校及历年高考分数线 |
| 5 | 化学教育 | 化学教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 6 | 计算机教育 | 计算机教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 7 | 科学教育 | 科学教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 8 | 历史教育 | 历史教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 9 | 旅游日语 | 旅游日语专业开设院校及历年高考分数线 |
| 10 | 旅游英语 | 旅游英语专业开设院校及历年高考分数线 |
| 11 | 美术教育 | 美术教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 12 | 商务日语 | 商务日语专业开设院校及历年高考分数线 |
| 13 | 商务英语 | 商务英语专业开设院校及历年高考分数线 |
| 14 | 社会体育 | 社会体育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 15 | 生物教育 | 生物教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 16 | 数学教育 | 数学教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 17 | 思想政治教育 | 思想政治教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 18 | 特殊教育 | 特殊教育技术专业开设院校及历年高考分数线 |
| 19 | 体育服务与管理 | 体育服务与管理专业开设院校及历年高考分数线 |
| 20 | 体育教育 | 体育教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 21 | 图书档案管理 | 图书档案管理专业开设院校及历年高考分数线 |
| 22 | 文化市场经营与管理 | 文化市场经营与管理专业开设院校及历年高考分数线 |
| 23 | 文化事业管理 | 文化事业管理专业开设院校及历年高考分数线 |
| 24 | 文秘 | 文秘专业开设院校及历年高考分数线 |
| 25 | 舞蹈教育 | 舞蹈教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 26 | 物理教育 | 物理教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 27 | 现代教育技术 | 现代教育技术专业开设院校及历年高考分数线 |
| 28 | 学前教育 | 学前教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 29 | 音乐教育 | 音乐教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 30 | 应用阿拉伯语 | 应用阿拉伯语专业开设院校及历年高考分数线 |
| 31 | 应用德语 | 应用德语专业开设院校及历年高考分数线 |
| 32 | 应用俄语 | 应用俄语专业开设院校及历年高考分数线 |
| 33 | 应用法语 | 应用法语专业开设院校及历年高考分数线 |
| 34 | 应用韩语 | 应用韩语专业开设院校及历年高考分数线 |
| 35 | 应用缅甸语 | 应用缅甸语专业开设院校及历年高考分数线 |
| 36 | 应用日语 | 应用日语专业开设院校及历年高考分数线 |
| 37 | 应用西班牙语 | 应用西班牙语专业开设院校及历年高考分数线 |
| 38 | 应用心理学 | 应用心理学专业开设院校及历年高考分数线 |
| 39 | 应用英语类 | 应用英语专业开设院校及历年高考分数线 |
| 40 | 应用越南语 | 应用越南语专业开设院校及历年高考分数线 |
| 41 | 英语教育 | 英语教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 42 | 语文教育 | 语文教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 43 | 运动训练 | 运动训练专业开设院校及历年高考分数线 |
| 44 | 综合理科教育 | 综合理科教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 45 | 综合文科教育 | 综合文科教育专业开设院校及历年高考分数线 |
| 46 | 茶文化 | |
| 47 | 俄语教育 | |
| 48 | 教育管理 | |
| 49 | 竞技体育 | |
| 50 | 民族传统体育 | |
| 51 | 人群康复 | |
| 52 | 实验管理与教学 | |
| 53 | 体育保健 | |
| 54 | 武术 | |
| 55 | 艺术教育 | |
| 56 | 应用泰国语 | |
| 57 | 应用意大利语 | |
| 58 | 中国少数民族语言文化 |



